Rangliste "Zürcher Oberland" am Zürich-Marathon 2017
39. Zwicky Christian 1966 Gockhausen 2:47.01,6 34.04,1 (215) 42-M50
78. Welsch Ruben 1977 Greifensee LC DIABÜ Eschenburg 2:53.10,5 40.13,0 (3286) 42-M40
79. Montagut Jorge 1975 Wetzikon ZH SALMING 2:53.23,6 40.26,1 (2494) 42-M40
93. Tundo Tonino 1965 Benglen TRIZO/Velo Shop Vonäsch 2:55.22,9 42.25,4 (3185) 42-M50
106. Weibel Marc 1978 Wermatswil 2:57.02,5 44.05,0 (3278) 42-M30
133. Senn Kaspar 1967 Bubikon 2:58.37,0 45.39,5 (2960) 42-M50
144. Fäs Markus 1980 Uster 2:59.15,5 46.18,0 (1582) 42-M30
147. Kushwaha Imran 1972 Hombrechtikon 2:59.20,0 46.22,5 (2233) 42-M45
7. Spetsova Natalia 1977 Dübendorf 3:00.36,5 26.19,0 (54) 42-WElit
162. Kreienbühl Matthias 1978 Rüti ZH 3:01.18,3 48.20,8 (2204) 42-M30
169. Hauri Alex 1976 Pfäffikon ZH aroma.ch 3:02.27,0 49.29,5 (1868) 42-M40
189. Ritter Stefan 1985 Nänikon 3:04.44,3 51.46,8 (2766) 42-M30
200. Odermatt Yannic 1989 Hombrechtikon 3:06.07,6 53.10,1 (2587) 42-M20
201. Eppler Beat 1965 Dübendorf 3:06.11,7 53.14,2 (1551) 42-M50
214. Frei Hanskaspar 1976 Grüt (Gossau ZH) 3:06.55,9 53.58,4 (1646) 42-M40
231. Bieder Sandro 1978 Dübendorf 3:07.54,8 54.57,3 (1182) 42-M30
257. Knébel Stephan 1983 Wetzikon ZH 3:09.33,0 56.35,5 (2149) 42-M30
261. Thür Raphaél 1981 Tann 3:09.41,8 56.44,3 (3150) 42-M30
267. Camenzind Flurin 1984 Gossau ZH SC Diemberg 3:09.52,6 56.55,1 (1324) 42-M30
18. Müller Astrid 1972 Russikon 3:09.56,0 35.38,5 (165) 42-W45
282. Knobel Josef 1966 Illnau 3:11.27,9 58.30,4 (2153) 42-M50
315. Gutzwiller Mark 1973 Bubikon LC Uster 3:13.03,3 1:00.05,8 (1832) 42-M40
322. Niedermair Uli 1983 Uster 3:13.41,4 1:00.43,9 (2572) 42-M30
328. Wettstein Markus 1983 Wetzikon ZH 3:13.47,2 1:00.49,7 (333) 42-M30
330. Luzi Philipp 1989 Bäretswil 3:13.52,1 1:00.54,6 (2356) 42-M20
332. Fuerst Roger 1969 Volketswil 3:13.58,8 1:01.01,3 (146) 42-M45
339. Signer Martin 1969 Egg b. Zürich 3:14.14,4 1:01.16,9 (290) 42-M45
340. Maurer Urs 1965 Hittnau 3:14.16,3 1:01.18,8 (280) 42-M50
368. Lienhard Dieter 1975 Uster 3:15.53,4 1:02.55,9 (2315) 42-M40
377. Quirici Giulio 1959 Hinteregg LG ZKB 3:16.41,5 1:03.44,0 (2708) 42-M55
384. Bühler Fabian 1981 Gossau ZH 3:17.11,2 1:04.13,7 (1297) 42-M30
408. Ehrle Lukas 1990 Fehraltorf ASVZ 3:18.34,1 1:05.36,6 (1524) 42-M20
436. Schöb Benno 1973 Gossau ZH 3:20.12,7 1:07.15,2 (2915) 42-M40
437. Lul Sare 1996 Grüningen 3:20.14,8 1:07.17,3 (2348) 42-M20
457. Gautschi Martin 1961 Hittnau 3:22.09,0 1:09.11,5 (221) 42-M55
472. Renggli Thomas 1972 Ebmatingen 3:22.34,8 1:09.37,3 (187) 42-M45
495. Goudsmit Gerrit 1965 Greifensee LC Uster 3:23.14,3 1:10.16,8 (198) 42-M50
498. Thalmann Balthasar 1976 Uster 3:23.30,0 1:10.32,5 (3137) 42-M40
503. Kovacic Aleksander 1984 Wetzikon ZH 3:23.40,5 1:10.43,0 (2189) 42-M30
516. Keller Stephan 1959 Uster Bachtelrunner's 3:24.30,8 1:11.33,3 (334) 42-M55
550. Sturzenegger Michi 1984 Hittnau Sturzis 3:26.00,1 1:13.02,6 (3100) 42-M30
563. Jucker Fabian 1991 Wetzikon ZH 3:26.45,6 1:13.48,1 (2049) 42-M20
571. Roeck Hans-Ueli 1965 Hombrechtikon 3:26.55,9 1:13.58,4 (2776) 42-M50
590. Cavelti Roland 1963 Uster 3:27.45,9 1:14.48,4 (123) 42-M50
599. Peter Rolf 1965 Wetzikon ZH 3:28.08,8 1:15.11,3 (2655) 42-M50
604. Wälti Flurin 1965 Wetzikon ZH 3:28.17,9 1:15.20,4 (3257) 42-M50
615. Kappeler Kurt 1953 Hegnau 3:28.33,5 1:15.36,0 (2073) 42-M60
628. Jucker Andreas H. 1957 Wetzikon ZH 3:28.56,4 1:15.58,9 (235) 42-M60
632. Nebel Reto 1979 Wetzikon ZH 3:28.57,3 1:15.59,8 (2557) 42-M30
641. Robert-Tissot Willy 1954 Uster LG ZKB 3:29.05,2 1:16.07,7 (2769) 42-M60
644. Sturzenegger Hans-Rudolf 1959 Hittnau 3:29.13,6 1:16.16,1 (3099) 42-M55
648. Reinhard Alex 1979 Bäretswil 3:29.20,1 1:16.22,6 (2736) 42-M30
657. Wild Ruedi 1970 Bubikon LG ZKB 3:29.38,4 1:16.40,9 (210) 42-M45
665. Hess Martin 1985 Rüti ZH 3:29.54,2 1:16.56,7 (1909) 42-M30
689. Theis Manuel 1972 Forch Team Kleines Huengerchen 3:31.05,5 1:18.08,0 (3140) 42-M45
700. Boller Simon 1987 Tann 3:32.05,4 1:19.07,9 (1222) 42-M30
711. Amstutz Michael 1980 Dübendorf 3:33.03,0 1:20.05,5 (1050) 42-M30
722. Zöbeli Daniel 1970 Wetzikon ZH Helvetas Charty Runners 3:33.47,0 1:20.49,5 (3395) 42-M45
727. Roshardt André 1977 Dürnten 3:33.57,2 1:20.59,7 (2792) 42-M40
729. Rufener Patrick 1970 Weisslingen 3:33.58,8 1:21.01,3 (2813) 42-M45
738. Rieder Lucas 1967 Greifensee LG ZKB 3:34.44,2 1:21.46,7 (2761) 42-M50
744. Brunner Marco 1981 Forch 3:35.27,6 1:22.30,1 (1274) 42-M30
750. Meier Florian 1980 Tann 3:35.50,0 1:22.52,5 (2435) 42-M30
761. Daum Moritz 1973 Wermatswil kleineweltentdecker.ch 3:36.30,3 1:23.32,8 (1433) 42-M40
767. Vetterli Thomas 1954 Wermatswil 3:36.54,0 1:23.56,5 (202) 42-M60
792. Hauser Simon 1985 Greifensee 3:38.24,2 1:25.26,7 (1871) 42-M30
802. Keller Herbi 1963 Pfäffikon ZH 3:38.42,7 1:25.45,2 (2094) 42-M50
87. Berchtold Mirjam 1987 Grüningen 3:38.56,1 1:04.38,6 (1157) 42-W30
823. Langhart Jürg 1973 Grüt (Gossau ZH) Pilatesterminal.ch 3:39.36,5 1:26.39,0 (2252) 42-M40
94. Digirolamo Monika 1975 Bäretswil 3:39.37,2 1:05.19,7 (1470) 42-W40
828. Taschi Sander 1970 Pfäffikon ZH Ironteam 3:39.48,5 1:26.51,0 (130) 42-M45
830. Fernandez Antonio 1952 Greifensee 3:39.55,6 1:26.58,1 (1598) 42-M65
833. Bellerjeau James 1968 Greifensee 3:40.08,7 1:27.11,2 (149) 42-M45
844. Holzinger Adrian 1967 Greifensee 3:40.34,6 1:27.37,1 (163) 42-M50
96. Bertolini Jeanette 1983 Pfäffikon ZH freizeitsportler.ch 3:40.50,3 1:06.32,8 (1171) 42-W30
855. Koch Bruno 1965 Neschwil 3:40.51,4 1:27.53,9 (2160) 42-M50
859. Lehmann Samuel 1973 Nänikon 3:40.58,1 1:28.00,6 (2281) 42-M40
868. Kägi Olivier 1974 Wetzikon ZH 3:41.15,2 1:28.17,7 (2061) 42-M40
869. Pereira Miguel 1974 Mönchaltorf Pi - Linha Runners 3:41.16,2 1:28.18,7 (2647) 42-M40
876. Rizzoli Flavio 1969 Hittnau 3:41.30,2 1:28.32,7 (2767) 42-M45
108. Lieberherr Prisca 1978 Uster 3:41.46,9 1:07.29,4 (2311) 42-W30
901. Haffter Andreas 1957 Hinwil 3:42.26,1 1:29.28,6 (1843) 42-M60
929. D'Agostini Loris 1981 Uster Freizeitsportler.ch 3:43.47,2 1:30.49,7 (1423) 42-M30
939. Lörtscher Robin 1978 Uster Lauftrett Limmattal 3:44.18,5 1:31.21,0 (231) 42-M30
121. Trowbridge Jael 1992 Mönchaltorf 3:44.43,6 1:10.26,1 (3179) 42-W20
130. Krebs Andrea 1966 Ebmatingen Freizeitsportler.ch 3:46.18,9 1:12.01,4 (2201) 42-W50
991. Maleczky Akos 1982 Dübendorf Coca Cola Get Active 3:46.27,5 1:33.30,0 (2374) 42-M30
1004. Vogel Marco 1965 Rüti ZH 3:46.59,1 1:34.01,6 (159) 42-M50
1022. De Sousa Luiz Carlos 1966 Greifensee 3:47.48,8 1:34.51,3 (1442) 42-M50
1024. Günthart Daniel 1975 Bubikon Team Günthart 3:47.53,1 1:34.55,6 (1824) 42-M40
1030. Hächler Roland 1966 Volketswil 4 Pfotenultrateam 3:48.09,6 1:35.12,1 (143) 42-M50
1048. Kägi Rolf 1964 Uster Freizeitsportler.ch 3:49.06,6 1:36.09,1 (137) 42-M50
1065. Fust Marc 1974 Wetzikon ZH 3:49.41,0 1:36.43,5 (1673) 42-M40
1069. Gubser Rolf 1966 Gossau ZH 3:49.56,9 1:36.59,4 (1813) 42-M50
1070. Breimer Mans 1967 Uster freizeitsportler.ch 3:50.06,2 1:37.08,7 (1257) 42-M50
1126. Estermann Thomas 1968 Tann 3:52.33,8 1:39.36,3 (109) 42-M45
1127. Wenger David 1985 Gossau ZH 3:52.35,7 1:39.38,2 (3288) 42-M30
1142. Carer Yannick 1976 Gockhausen 3:53.00,8 1:40.03,3 (1332) 42-M40
1164. Link Michael 1972 Uster UBS Tri Club 3:53.58,4 1:41.00,9 (2320) 42-M45
166. Fusaro Corina 1975 Tagelswangen 3:54.19,9 1:20.02,4 (1672) 42-W40
172. Illi Sabine 1980 Wetzikon ZH 3:54.50,9 1:20.33,4 (1992) 42-W30
1192. Luchsinger Andreas 1971 Gossau ZH 3:55.27,5 1:42.30,0 (2344) 42-M45
1210. Buess Thomas 1956 Hombrechtikon 3:56.16,6 1:43.19,1 (1294) 42-M60
1219. Unternährer René 1969 Bubikon 3:56.42,1 1:43.44,6 (189) 42-M45
1228. Wegmann Ivo 1994 Uster 3:56.57,5 1:44.00,0 (3272) 42-M20
1233. von Salis Andreas 1985 Dübendorf 3:57.05,0 1:44.07,5 (3417) 42-M30
1236. Weiss Martin 1965 Wetzikon ZH Freizeitsportler.ch 3:57.06,8 1:44.09,3 (3285) 42-M50
1242. Mathys Christian 1975 Wolfhausen 3:57.14,9 1:44.17,4 (2409) 42-M40
191. Rothfuss Marta 1968 Wolfhausen STS Hinwil 3:57.23,6 1:23.06,1 (2802) 42-W45
1269. Rutz Ernst 1967 Illnau 3:58.00,2 1:45.02,7 (2829) 42-M50
1300. Gerber Simeon 1985 Gossau ZH 3:59.50,7 1:46.53,2 (1724) 42-M30
204. Hauser-Matzinger Cordelia 1976 Bäretswil Ochsner Sport Running Team 4:00.30,5 1:26.13,0 (1872) 42-W40
1318. Erchov Alexej 1986 Volketswil 4:00.49,3 1:47.51,8 (1553) 42-M30
1319. Arnold Oliver 1983 Dübendorf 4:00.53,1 1:47.55,6 (1070) 42-M30
1346. Grigorenko Max 1981 Gibswil-Ried 4:03.10,8 1:50.13,3 (1784) 42-M30
1347. Huggenberger Remo 1986 Egg b. Zürich 4:03.12,4 1:50.14,9 (1971) 42-M30
1350. Thoma Remo 1977 Nänikon LC Uster 4:03.19,7 1:50.22,2 (3503) 42-M40
1360. Bucher Andreas 1971 Zürich TV Grafstal 4:04.18,7 1:51.21,2 (1280) 42-M45
1430. Garcia German 1973 Schwerzenbach 4:09.50,2 1:56.52,7 (1694) 42-M40
1460. Benmbarek Sofiane 1973 Gutenswil 4:11.54,9 1:58.57,4 (1150) 42-M40
1461. Bäumler Werner 1953 Wetzikon ZH LSV Winterthur 4:11.56,3 1:58.58,8 (1136) 42-M60
1467. Grossen Patrik 1966 Rüti ZH 4:12.09,0 1:59.11,5 (1793) 42-M50
246. Clothier Faye 1973 Forch 4:12.48,1 1:38.30,6 (1383) 42-W40
1486. Holzweg Tom 1981 Effretikon 4:13.24,7 2:00.27,2 (1942) 42-M30
1492. Jaussi Lars 1974 Fällanden Pacemaker 4:13.46,1 2:00.48,6 (197) 42-M40
1494. Hug Fridolin 1966 Nänikon 4:14.01,0 2:01.03,5 (1968) 42-M50
258. Steiner Gabi 1976 Rüti ZH 4:14.41,0 1:40.23,5 (3063) 42-W40
1512. Schmid Christian 1942 Volketswil 4:16.03,1 2:03.05,6 (2885) 42-M70
1517. Aegerter Michael 1974 Egg b. Zürich Schnälli Hosä 4:16.47,7 2:03.50,2 (1024) 42-M40
1521. Zihlmann Joe 1981 Volketswil 4:17.13,5 2:04.16,0 (3384) 42-M30
1536. Landolt Marcel 1972 Wetzikon ZH Freizeitsportler.ch 4:18.36,3 2:05.38,8 (2247) 42-M45
1540. Fröhlich Roland 1977 Hombrechtikon Firebird and Dynamite 4:18.57,2 2:05.59,7 (1658) 42-M40
1547. Willborn Alexander 1983 Egg b. Zürich 4:20.51,8 2:07.54,3 (3312) 42-M30
1564. Lindauer Heinz 1946 Mönchaltorf Marathon Laufkurs 4:23.19,3 2:10.21,8 (3451) 42-M70
1575. Gibel Richard 1953 Dürnten 4:24.18,5 2:11.21,0 (1731) 42-M60
1577. Meier Marcel 1968 Effretikon Hang loose 4:24.36,1 2:11.38,6 (329) 42-M45
1590. Szenasi Marton 1982 Dübendorf 4:25.52,9 2:12.55,4 (3113) 42-M30
297. Rüegg Ladina 1992 Forch 4:27.55,6 1:53.38,1 (2808) 42-W20
1610. Piasecki Martin 1982 Forch 4:28.01,6 2:15.04,1 (2666) 42-M30
1638. Bürge Herbert 1966 Ottikon b. Kemptthal 4:30.54,7 2:17.57,2 (1305) 42-M50
307. Weber Margit 1968 Forch 4:31.30,9 1:57.13,4 (3267) 42-W45
1652. Ott Michael 1990 Wetzikon ZH 4:33.02,6 2:20.05,1 (2606) 42-M20
1676. Huber Stefan 1972 Forch 4:37.23,3 2:24.25,8 (1964) 42-M45
1684. Kubny Mirko 1975 Rüti ZH 4:38.49,1 2:25.51,6 (2214) 42-M40
1687. Lang Andreas 1974 Bäretswil 4:39.08,9 2:26.11,4 (2248) 42-M40
1689. Hämmerle Harry 1963 Bäretswil 4:40.20,0 2:27.22,5 (1853) 42-M50
1698. Rufli Christoph 1979 Benglen 4:41.33,7 2:28.36,2 (2814) 42-M30
1700. Tomezzoli Carlo 1953 Gossau ZH LAC TV Unterstrass 4:41.52,8 2:28.55,3 (3160) 42-M60
1712. Eisenhut Roy 1974 Bauma 4:43.56,7 2:30.59,2 (1530) 42-M40
1718. Hug Markus 1959 Egg b. Zürich 4:45.01,5 2:32.04,0 (1969) 42-M55
1724. Rezan Robert 1977 Uster 4:46.31,5 2:33.34,0 (199) 42-M40
1737. Leserf Gottlieb 1938 Uster 4:49.43,2 2:36.45,7 (193) 42-M70
1818. Appmeier Uwe 1966 Volketswil Sportfreunde Zürich 5:24.37,7 3:11.40,2 (1064) 42-M50
Erstellt: 09.04.2017 16:06