Rangliste "Tann und Umgebung" am Zürich-Marathon 2017
6. Flückiger Armin 1990 Rapperswil SG SC Diemberg / TV Oerlikon 2:24.36,2 11.38,7 (12) 42-MElit
133. Senn Kaspar 1967 Bubikon 2:58.37,0 45.39,5 (2960) 42-M50
162. Kreienbühl Matthias 1978 Rüti ZH 3:01.18,3 48.20,8 (2204) 42-M30
11. Kessler Nadja 1980 Jona 3:05.33,6 31.16,1 (53) 42-WElit
261. Thür Raphaél 1981 Tann 3:09.41,8 56.44,3 (3150) 42-M30
315. Gutzwiller Mark 1973 Bubikon LC Uster 3:13.03,3 1:00.05,8 (1832) 42-M40
434. Müller Thomas 1967 Jona 3:20.09,3 1:07.11,8 (324) 42-M50
490. Luceri Salvatore 1988 Jona 3:23.02,1 1:10.04,6 (2343) 42-M20
497. Jakopic Klemen 1968 Jona 3:23.29,9 1:10.32,4 (117) 42-M45
657. Wild Ruedi 1970 Bubikon LG ZKB 3:29.38,4 1:16.40,9 (210) 42-M45
665. Hess Martin 1985 Rüti ZH 3:29.54,2 1:16.56,7 (1909) 42-M30
700. Boller Simon 1987 Tann 3:32.05,4 1:19.07,9 (1222) 42-M30
727. Roshardt André 1977 Dürnten 3:33.57,2 1:20.59,7 (2792) 42-M40
750. Meier Florian 1980 Tann 3:35.50,0 1:22.52,5 (2435) 42-M30
901. Haffter Andreas 1957 Hinwil 3:42.26,1 1:29.28,6 (1843) 42-M60
120. Hüppi Adela 1969 Jona 3:44.33,1 1:10.15,6 (1983) 42-W45
1004. Vogel Marco 1965 Rüti ZH 3:46.59,1 1:34.01,6 (159) 42-M50
1024. Günthart Daniel 1975 Bubikon Team Günthart 3:47.53,1 1:34.55,6 (1824) 42-M40
1126. Estermann Thomas 1968 Tann 3:52.33,8 1:39.36,3 (109) 42-M45
1219. Unternährer René 1969 Bubikon 3:56.42,1 1:43.44,6 (189) 42-M45
185. Miller Mirjam 1978 Jona 3:56.55,8 1:22.38,3 (2472) 42-W30
1242. Mathys Christian 1975 Wolfhausen 3:57.14,9 1:44.17,4 (2409) 42-M40
191. Rothfuss Marta 1968 Wolfhausen STS Hinwil 3:57.23,6 1:23.06,1 (2802) 42-W45
1377. Keller Marco 1982 Jona LT Rappi-Jona 4:05.46,4 1:52.48,9 (2096) 42-M30
1445. Schmid René 1979 Jona 4:10.56,6 1:57.59,1 (2892) 42-M30
1467. Grossen Patrik 1966 Rüti ZH 4:12.09,0 1:59.11,5 (1793) 42-M50
258. Steiner Gabi 1976 Rüti ZH 4:14.41,0 1:40.23,5 (3063) 42-W40
1575. Gibel Richard 1953 Dürnten 4:24.18,5 2:11.21,0 (1731) 42-M60
1684. Kubny Mirko 1975 Rüti ZH 4:38.49,1 2:25.51,6 (2214) 42-M40
Erstellt: 09.04.2017 16:06