Rangliste "Bezirk Hinwil" am Zürich-Marathon 2017
   79. Montagut Jorge            1975 Wetzikon ZH               SALMING                          2:53.23,6     40.26,1   (2494) 42-M40
  133. Senn Kaspar               1967 Bubikon                                                    2:58.37,0     45.39,5   (2960) 42-M50
  162. Kreienbühl Matthias       1978 Rüti ZH                                                    3:01.18,3     48.20,8   (2204) 42-M30
  214. Frei Hanskaspar           1976 Grüt (Gossau ZH)                                           3:06.55,9     53.58,4   (1646) 42-M40
  257. Knébel Stephan            1983 Wetzikon ZH                                                3:09.33,0     56.35,5   (2149) 42-M30
  261. Thür Raphaél              1981 Tann                                                       3:09.41,8     56.44,3   (3150) 42-M30
  267. Camenzind Flurin          1984 Gossau ZH                 SC Diemberg                      3:09.52,6     56.55,1   (1324) 42-M30
  315. Gutzwiller Mark           1973 Bubikon                   LC Uster                         3:13.03,3   1:00.05,8   (1832) 42-M40
  328. Wettstein Markus          1983 Wetzikon ZH                                                3:13.47,2   1:00.49,7    (333) 42-M30
  330. Luzi Philipp              1989 Bäretswil                                                  3:13.52,1   1:00.54,6   (2356) 42-M20
  384. Bühler Fabian             1981 Gossau ZH                                                  3:17.11,2   1:04.13,7   (1297) 42-M30
  436. Schöb Benno               1973 Gossau ZH                                                  3:20.12,7   1:07.15,2   (2915) 42-M40
  437. Lul Sare                  1996 Grüningen                                                  3:20.14,8   1:07.17,3   (2348) 42-M20
  503. Kovacic Aleksander        1984 Wetzikon ZH                                                3:23.40,5   1:10.43,0   (2189) 42-M30
  563. Jucker Fabian             1991 Wetzikon ZH                                                3:26.45,6   1:13.48,1   (2049) 42-M20
  599. Peter Rolf                1965 Wetzikon ZH                                                3:28.08,8   1:15.11,3   (2655) 42-M50
  604. Wälti Flurin              1965 Wetzikon ZH                                                3:28.17,9   1:15.20,4   (3257) 42-M50
  628. Jucker Andreas H.         1957 Wetzikon ZH                                                3:28.56,4   1:15.58,9    (235) 42-M60
  632. Nebel Reto                1979 Wetzikon ZH                                                3:28.57,3   1:15.59,8   (2557) 42-M30
  648. Reinhard Alex             1979 Bäretswil                                                  3:29.20,1   1:16.22,6   (2736) 42-M30
  657. Wild Ruedi                1970 Bubikon                   LG ZKB                           3:29.38,4   1:16.40,9    (210) 42-M45
  665. Hess Martin               1985 Rüti ZH                                                    3:29.54,2   1:16.56,7   (1909) 42-M30
  700. Boller Simon              1987 Tann                                                       3:32.05,4   1:19.07,9   (1222) 42-M30
  722. Zöbeli Daniel             1970 Wetzikon ZH               Helvetas Charty Runners          3:33.47,0   1:20.49,5   (3395) 42-M45
  727. Roshardt André            1977 Dürnten                                                    3:33.57,2   1:20.59,7   (2792) 42-M40
  750. Meier Florian             1980 Tann                                                       3:35.50,0   1:22.52,5   (2435) 42-M30
   87. Berchtold Mirjam          1987 Grüningen                                                  3:38.56,1   1:04.38,6   (1157) 42-W30
  823. Langhart Jürg             1973 Grüt (Gossau ZH)          Pilatesterminal.ch               3:39.36,5   1:26.39,0   (2252) 42-M40
   94. Digirolamo Monika         1975 Bäretswil                                                  3:39.37,2   1:05.19,7   (1470) 42-W40
  868. Kägi Olivier              1974 Wetzikon ZH                                                3:41.15,2   1:28.17,7   (2061) 42-M40
  901. Haffter Andreas           1957 Hinwil                                                     3:42.26,1   1:29.28,6   (1843) 42-M60
 1004. Vogel Marco               1965 Rüti ZH                                                    3:46.59,1   1:34.01,6    (159) 42-M50
 1024. Günthart Daniel           1975 Bubikon                   Team Günthart                    3:47.53,1   1:34.55,6   (1824) 42-M40
 1065. Fust Marc                 1974 Wetzikon ZH                                                3:49.41,0   1:36.43,5   (1673) 42-M40
 1069. Gubser Rolf               1966 Gossau ZH                                                  3:49.56,9   1:36.59,4   (1813) 42-M50
 1126. Estermann Thomas          1968 Tann                                                       3:52.33,8   1:39.36,3    (109) 42-M45
 1127. Wenger David              1985 Gossau ZH                                                  3:52.35,7   1:39.38,2   (3288) 42-M30
  172. Illi Sabine               1980 Wetzikon ZH                                                3:54.50,9   1:20.33,4   (1992) 42-W30
 1192. Luchsinger Andreas        1971 Gossau ZH                                                  3:55.27,5   1:42.30,0   (2344) 42-M45
 1219. Unternährer René          1969 Bubikon                                                    3:56.42,1   1:43.44,6    (189) 42-M45
 1236. Weiss Martin              1965 Wetzikon ZH               Freizeitsportler.ch              3:57.06,8   1:44.09,3   (3285) 42-M50
 1242. Mathys Christian          1975 Wolfhausen                                                 3:57.14,9   1:44.17,4   (2409) 42-M40
  191. Rothfuss Marta            1968 Wolfhausen                STS Hinwil                       3:57.23,6   1:23.06,1   (2802) 42-W45
 1300. Gerber Simeon             1985 Gossau ZH                                                  3:59.50,7   1:46.53,2   (1724) 42-M30
  204. Hauser-Matzinger Cordelia 1976 Bäretswil                 Ochsner Sport Running Team       4:00.30,5   1:26.13,0   (1872) 42-W40
 1346. Grigorenko Max            1981 Gibswil-Ried                                               4:03.10,8   1:50.13,3   (1784) 42-M30
 1461. Bäumler Werner            1953 Wetzikon ZH               LSV Winterthur                   4:11.56,3   1:58.58,8   (1136) 42-M60
 1467. Grossen Patrik            1966 Rüti ZH                                                    4:12.09,0   1:59.11,5   (1793) 42-M50
  258. Steiner Gabi              1976 Rüti ZH                                                    4:14.41,0   1:40.23,5   (3063) 42-W40
 1536. Landolt Marcel            1972 Wetzikon ZH               Freizeitsportler.ch              4:18.36,3   2:05.38,8   (2247) 42-M45
 1575. Gibel Richard             1953 Dürnten                                                    4:24.18,5   2:11.21,0   (1731) 42-M60
 1652. Ott Michael               1990 Wetzikon ZH                                                4:33.02,6   2:20.05,1   (2606) 42-M20
 1684. Kubny Mirko               1975 Rüti ZH                                                    4:38.49,1   2:25.51,6   (2214) 42-M40
 1687. Lang Andreas              1974 Bäretswil                                                  4:39.08,9   2:26.11,4   (2248) 42-M40
 1689. Hämmerle Harry            1963 Bäretswil                                                  4:40.20,0   2:27.22,5   (1853) 42-M50
 1700. Tomezzoli Carlo           1953 Gossau ZH                 LAC TV Unterstrass               4:41.52,8   2:28.55,3   (3160) 42-M60

Erstellt: 09.04.2017 16:06
zurück     Home