Startliste "Bezirk Uster" am Zürich-Marathon 2016
  2367  Kurth-Diethelm Arlette 1967 Binz                                                42-W45
   417  Waltenspül Werner      1958 Brüttisellen                                        42-M55
  1202  Bieder Sandro          1978 Dübendorf                                           42-M30
  2345  Kuehne Simon           1983 Dübendorf                                           42-M30
  1911  Gummow Neil            1976 Dübendorf                                           42-M40
  2192  Jouglard Nicolas       1976 Dübendorf                                           42-M40
  1524  Di Cristo Marco        1987 Dübendorf                                           42-M20
  1902  Gu Alexander           1990 Dübendorf                                           42-M20
  3376  Svarda Tibor           1987 Dübendorf                                           42-M20
  1145  Baumann Patrik         1983 Dübendorf                                           42-M30
  3542  von Salis Andreas      1985 Dübendorf                                           42-M30
  1695  Flückiger Pascal       1975 Dübendorf                                           42-M40
  2292  Knell Sebastian        1976 Dübendorf                                           42-M40
  1050  Aluia Vincenzo         1962 Dübendorf                                           42-M50
  2266  Kipsieker Wolfgang     1961 Dübendorf                                           42-M55
  1215  Bissig Katharina       1979 Dübendorf                                           42-W30
  1910  Gull Annina            1980 Dübendorf                                           42-W30
  1057  Amstutz Michael        1980 Dübendorf                                           42-M30
  1659  Fehlmann Michael       1976 Dübendorf                                           42-M40
  1620  Eppler Beat            1965 Dübendorf                                           42-M50
  3281  Spetsova Natalia       1977 Dübendorf                                           42-W30
  1790  Gaugler Markus         1982 Dübendorf            Hear the World "1er"           42-M30
  3440  Tomezzoli Carlo        1953 Dübendorf            LAC TV Unterstrass             42-M60
  2409  Lehmann Georges        1977 Dübendorf            Viplunch Catering              42-M30
  2967  Reichman Ivo           1981 Ebmatingen                                          42-M30
  2116  Huggenberger Remo      1986 Egg b. Zürich                                       42-M30
  1017  Aegerter Michael       1974 Egg b. Zürich                                       42-M40
  1908  Gujer Hanspeter        1969 Egg b. Zürich                                       42-M45
  2113  Hug Markus             1959 Egg b. Zürich                                       42-M55
   495  Signer Martin          1969 Egg b. Zürich                                       42-M45
  2773  Oeschger Simona        1991 Egg b. Zürich                                       42-W20
  2722  Neururer Josef         1963 Egg b. Zürich        Stöckli-Racing-Team            42-M50
  2109  Huddleston Judith      1963 Esslingen                                           42-W50
  2162  Jäger Patrik           1980 Esslingen            FlowZombie                     42-M30
   306  Jaussi Lars            1974 Fällanden                                           42-M40
  2132  Illi Sven              1991 Fällanden                                           42-M20
  1801  Geitner Arne           1983 Fällanden                                           42-M30
  1787  Gasymova Eva           1981 Fällanden                                           42-W30
  1628  Ervin Carlton          1970 Gockhausen                                          42-M45
  1863  Götz Thomas            1972 Gockhausen           TriMotion Varioserv            42-M40
   290  Goudsmit Gerrit        1965 Greifensee                                          42-M50
  2998  Rieder Lucas           1967 Greifensee                                          42-M45
  1498  De Sousa Luiz Carlos   1966 Greifensee                                          42-M50
   301  Holzinger Adrian       1967 Greifensee                                          42-M45
  1669  Fernandez Antonio      1952 Greifensee                                          42-M60
  1581  Egeler Dominik         1975 Gutenswil                                           42-M40
  3336  Stöckli Jeannine       1986 Gutenswil                                           42-W30
  2962  Reck Tommy             1971 Hinteregg                                           42-M45
  2935  Quirici Giulio         1959 Hinteregg                                           42-M55
  1773  Gantner Alex           1968 Maur                                                42-M45
  1255  Bossard Thomas         1972 Maur                 LAC TV Unterstrass             42-M40
  2442  Lindauer Heinz         1946 Mönchaltorf                                         42-M70
  3008  Ritter Stefan          1985 Nänikon                                             42-M30
  2371  L'Hôte Arnaud          1972 Nänikon                                             42-M40
  2432  Lhote Sophie           1970 Nänikon                                             42-W45
  1354  Caderas Flavio         1993 Nänikon              Hoi de Loi                     42-M20
  3412  Thoma Remo             1977 Nänikon              LC Uster                       42-M30
  3058  Rüegg Daniel           1973 Nänikon              West Coast Pasty               42-M40
  1007  Achermann Roger        1961 Riedikon                                            42-M55
  2509  Maletta Giovanni       1989 Schwerzenbach                                       42-M20
  2106  Hubschmid Christian    1980 Schwerzenbach                                       42-M30
  1825  Gil Andrzej            1976 Schwerzenbach                                       42-M40
  2490  Lutz Vanessa           1996 Schwerzenbach                                       42-W20
  1153  Bebi Michael           1977 Uster                                               42-M30
  1969  Hauser Simon           1985 Uster                                               42-M30
   406  Lörtscher Robin        1978 Uster                                               42-M30
   231  Keller Stephan         1959 Uster                                               42-M55
  1099  Bachmann Jonas         1982 Uster                                               42-M30
  1580  Edelaar Daniel         1977 Uster                                               42-M30
  2729  Niedermair Uli         1983 Uster                                               42-M30
  2929  Püntener Martin        1979 Uster                                               42-M30
  3131  Schläpfer Marco        1984 Uster                                               42-M30
  3229  Sieber Patrick         1983 Uster                                               42-M30
   330  Rezan Robert           1977 Uster                                               42-M30
  2438  Lienhard Dieter        1975 Uster                                               42-M40
  3149  Schmidt Urs-Peter      1967 Uster                                               42-M45
  2435  Lieberherr Prisca      1978 Uster                                               42-W30
  1438  Claydon Brian          1974 Uster                                               42-M40
   214  Cavelti Roland         1963 Uster                                               42-M50
  2065  Honegger Christoph M   1963 Uster                                               42-M50
   577  Kägi Rolf              1964 Uster                freizeitsportler.ch            42-M50
  1471  D'Agostini Loris       1981 Uster                Freizeitsportler.ch            42-M30
  1333  Burger Dominik         1963 Uster                LC Uster                       42-M50
  1226  Blöchlinger Michael    1977 Uster                LC Uster                       42-M30
   578  Leserf Gottlieb        1938 Uster                LC Uster / smrun               42-M70
  2682  Müller Peter           1977 Uster                Promenade39                    42-M30
  3366  Stutz Kurt             1961 Uster                TrySharky                      42-M55
   294  Hächler Roland         1966 Volketswil           4 Pfoten Team                  42-M50
  2902  Portmann Christian     1993 Volketswil                                          42-M20
   218  Fuerst Roger           1969 Volketswil                                          42-M45
   458  Strickler Werner       1954 Volketswil                                          42-M60
   258  Vetterli Thomas        1954 Wermatswil                                          42-M60

Erstellt: 24.04.2016 08:39
zurück     Home