Startliste "Bezirk Affoltern" am Zürich-Marathon 2016
  3270  Sörensen Sven          1977 Aeugst am Albis                                     42-M30
  3305  Stauffacher Rudolf     1968 Aeugst am Albis                                     42-M45
  3103  Schaefer Simon         1991 Affoltern am Albis                                  42-M20
  1791  Gaussmann Andreas      1962 Affoltern am Albis                                  42-M50
  2225  Keller Claudia         1981 Affoltern am Albis                                  42-W30
  2353  Kukaleva Margarita     1974 Affoltern am Albis   Morris-Kukaleva                42-W40
  2647  Morris W Douglas       1969 Affoltern am Albis   Morris-Kukaleva                42-M45
  2744  Notz Ruedi             1963 Bonstetten                                          42-M50
   515  Ippel René             1965 Bonstetten                                          42-M50
  2231  Keller Oliver          1976 Bonstetten                                          42-M40
  2028  Hicks Paul             1956 Bonstetten                                          42-M60
  2454  Loder Monika           1980 Bonstetten                                          42-W30
  1553  Domdey Kirsten         1965 Bonstetten                                          42-W50
  2198  Kaegi Martin           1980 Hausen am Albis                                     42-M30
  3109  Schärer Konrad         1973 Hedingen                                            42-M40
  2247  Kessler Beat           1959 Hedingen                                            42-M55
  2032  Hildebrand Carmen      1969 Hedingen                                            42-W45
  3092  Saupe Simone           1978 Knonau                                              42-W30
   287  Gäumann Coni           1970 Mettmenstetten                                      42-W45
  1358  Cahlik Jan             1992 Obfelden                                            42-M20
  2685  Müller Stefan          1968 Ottenbach                                           42-M45
  2237  Kemmler Stefan         1965 Ottenbach                                           42-M50
   298  Herzog Margrit         1957 Ottenbach                                           42-W55
   213  Buzzi Andreas          1962 Stallikon            BestAge                        42-M50
  3346  Straub Patrick         1967 Stallikon                                           42-M45
  3556  Wahl Kurt              1951 Stallikon                                           42-M65
  1461  Courvoisier Nicolas    1977 Wettswil                                            42-M30
  2072  Horn Helmut            1960 Zwillikon                                           42-M55

Erstellt: 24.04.2016 08:39
zurück     Home