Rangliste "Zürcher Oberland" am Zürich-Marathon 2016
   38. Staubli Jan               1985 Pfäffikon ZH                                               2:46.43,9     34.40,1   (3304) 42-M30
   48. Kaufmann Michael          1968 Dürnten                   Skiclub am Bachtel               2:48.40,3     36.36,5   (2219) 42-M45
   58. Flückiger Pascal          1975 Dübendorf                                                  2:50.27,7     38.23,9   (1695) 42-M40
   95. Blöchlinger Michael       1977 Uster                     LC Uster                         2:54.55,3     42.51,5   (1226) 42-M30
  113. Eppler Beat               1965 Dübendorf                                                  2:57.09,7     45.05,9   (1620) 42-M50
  118. Lüthi Mike                1987 Bäretswil                                                  2:57.36,1     45.32,3   (2483) 42-M20
  125. Brack Oliver              1981 Wetzikon ZH                                                2:58.02,8     45.59,0   (1263) 42-M30
  147. Thalmann Stephan          1976 Illnau                                                     2:59.25,6     47.21,8   (3403) 42-M40
  148. Goudsmit Gerrit           1965 Greifensee                                                 2:59.36,5     47.32,7    (290) 42-M50
  193. Neumüller Peter           1975 Wetzikon ZH                                                3:03.45,2     51.41,4    (581) 42-M40
  210. Svarda Tibor              1987 Dübendorf                                                  3:05.24,0     53.20,2   (3376) 42-M20
  231. Blunt Paul                1980 Kyburg                                                     3:06.50,6     54.46,8   (1232) 42-M30
  238. Hartmann Hansjürg         1975 Rüti ZH                                                    3:07.15,5     55.11,7   (1957) 42-M40
  239. Gloor Walti               1967 Rüti ZH                   SCUMA/Hintermann Racing Team     3:07.20,2     55.16,4   (1843) 42-M45
  240. Ritter Stefan             1985 Nänikon                                                    3:07.20,8     55.17,0   (3008) 42-M30
  264. Gaugler Markus            1982 Dübendorf                 Hear the World "1er"             3:08.57,0     56.53,2   (1790) 42-M30
  275. Caderas Flavio            1993 Nänikon                   Hoi de Loi                       3:09.44,3     57.40,5   (1354) 42-M20
  277. Thür Raphaél              1981 Tann                                                       3:10.21,1     58.17,3   (3423) 42-M30
  281. Quirici Giulio            1959 Hinteregg                                                  3:10.45,0     58.41,2   (2935) 42-M55
  304. Bossard Thomas            1972 Maur                      LAC TV Unterstrass               3:12.07,0   1:00.03,2   (1255) 42-M40
  318. Niedermair Uli            1983 Uster                                                      3:12.44,9   1:00.41,1   (2729) 42-M30
  331. Reichman Ivo              1981 Ebmatingen                                                 3:13.14,5   1:01.10,7   (2967) 42-M30
  357. Porrenga Roger            1964 Hombrechtikon                                              3:14.05,1   1:02.01,3   (2901) 42-M50
  359. Waltenspül Werner         1958 Brüttisellen                                               3:14.06,4   1:02.02,6    (417) 42-M55
  386. Fernandez Antonio         1952 Greifensee                                                 3:15.41,5   1:03.37,7   (1669) 42-M60
  388. Keller Stephan            1959 Uster                                                      3:15.50,6   1:03.46,8    (231) 42-M55
  395. Götz Thomas               1972 Gockhausen                TriMotion Varioserv              3:16.04,6   1:04.00,8   (1863) 42-M40
  397. Fuerst Roger              1969 Volketswil                                                 3:16.19,0   1:04.15,2    (218) 42-M45
  423. Kern Lukas                1980 Effretikon                                                 3:17.44,4   1:05.40,6   (2242) 42-M30
  432. Bieder Sandro             1978 Dübendorf                                                  3:18.01,9   1:05.58,1   (1202) 42-M30
  441. Signer Martin             1969 Egg b. Zürich                                              3:18.16,7   1:06.12,9    (495) 42-M45
  452. Bachmann Jonas            1982 Uster                                                      3:18.53,1   1:06.49,3   (1099) 42-M30
  486. Holzinger Adrian          1967 Greifensee                                                 3:20.51,3   1:08.47,5    (301) 42-M45
  493. Bugmann Daniel            1957 Weisslingen                                                3:21.06,8   1:09.03,0    (212) 42-M55
  495. Geitner Arne              1983 Fällanden                                                  3:21.07,2   1:09.03,4   (1801) 42-M30
  501. Theis Manuel              1972 Forch                     Team Kleines Huengerchen         3:21.24,2   1:09.20,4   (3406) 42-M40
  512. Zlobicki Arek             1976 Forch                                                      3:21.41,0   1:09.37,2   (3720) 42-M40
  525. Sturzenegger Hans-Rudolf  1959 Hittnau                                                    3:22.14,6   1:10.10,8   (3364) 42-M55
  537. Cavelti Roland            1963 Uster                                                      3:22.49,1   1:10.45,3    (214) 42-M50
  548. Hauser Simon              1985 Uster                                                      3:23.31,2   1:11.27,4   (1969) 42-M30
  553. Gautschi Martin           1961 Hittnau                                                    3:23.47,7   1:11.43,9    (219) 42-M55
  559. Grüninger Marcel          1973 Fehraltorf                                                 3:23.58,9   1:11.55,1   (1896) 42-M40
  560. Boeppli Thomas            1973 Dürnten                                                    3:24.02,5   1:11.58,7   (1236) 42-M40
  562. Müller Peter              1977 Uster                     Promenade39                      3:24.03,9   1:12.00,1   (2682) 42-M30
  563. Schmidt Urs-Peter         1967 Uster                                                      3:24.04,5   1:12.00,7   (3149) 42-M45
  575. Lienhard Dieter           1975 Uster                                                      3:24.33,5   1:12.29,7   (2438) 42-M40
  579. Gatti Philipp             1983 Pfäffikon ZH                                               3:24.43,1   1:12.39,3   (1788) 42-M30
  600. Neururer Josef            1963 Egg b. Zürich             Stöckli-Racing-Team              3:25.34,4   1:13.30,6   (2722) 42-M50
   43. Spetsova Natalia          1977 Dübendorf                                                  3:25.53,5     38.13,6   (3281) 42-W30
  615. Berni Claudio             1967 Hombrechtikon                                              3:25.55,5   1:13.51,7   (1182) 42-M45
  624. Odermatt Dominic          1987 Hombrechtikon             Odermatt Bros                    3:26.20,2   1:14.16,4   (2763) 42-M20
  641. Wettstein Markus          1983 Wetzikon ZH                                                3:26.45,4   1:14.41,6   (3608) 42-M30
  651. Maurer Urs                1965 Hittnau                                                    3:26.59,7   1:14.55,9    (456) 42-M50
  660. Holzweg Tom               1981 Effretikon                                                 3:27.13,6   1:15.09,8   (2064) 42-M30
  666. Suler Michael             1971 Wald ZH                                                    3:27.19,3   1:15.15,5   (3372) 42-M45
  669. Rüegg Daniel              1973 Nänikon                   West Coast Pasty                 3:27.26,7   1:15.22,9   (3058) 42-M40
  682. Kuehne Simon              1983 Dübendorf                                                  3:27.38,7   1:15.34,9   (2345) 42-M30
  688. Sturzenegger Michi        1984 Hittnau                                                    3:27.52,5   1:15.48,7   (3365) 42-M30
  692. Gutzwiller Mark           1973 Bubikon                   LC Uster                         3:27.57,7   1:15.53,9   (1921) 42-M40
  697. Groth Uwe                 1962 Wernetshausen                                              3:28.07,5   1:16.03,7   (1890) 42-M50
  726. Portmann Christian        1993 Volketswil                                                 3:29.02,6   1:16.58,8   (2902) 42-M20
  749. Taschi Sander             1970 Pfäffikon ZH              Ironteam                         3:30.02,3   1:17.58,5    (353) 42-M45
  752. Bühler Fabian             1981 Gossau ZH                                                  3:30.06,7   1:18.02,9   (1318) 42-M30
  764. Wild Ruedi                1970 Bubikon                                                    3:30.46,7   1:18.42,9    (363) 42-M45
  768. Boller Simon              1987 Tann                                                       3:31.00,9   1:18.57,1   (1240) 42-M20
  769. Zöbeli Daniel             1970 Wetzikon ZH               runningcoach.me                  3:31.01,4   1:18.57,6   (3721) 42-M45
  793. Baumann Patrik            1983 Dübendorf                                                  3:31.51,2   1:19.47,4   (1145) 42-M30
  797. Jucker Andreas H.         1957 Wetzikon ZH                                                3:31.58,2   1:19.54,4    (228) 42-M55
  803. Meier Florian             1980 Tann                                                       3:32.10,3   1:20.06,5   (2575) 42-M30
  881. De Sousa Luiz Carlos      1966 Greifensee                                                 3:34.48,5   1:22.44,7   (1498) 42-M50
  890. Wälti Flurin              1965 Wetzikon ZH                                                3:35.07,4   1:23.03,6   (3570) 42-M50
  908. Bertolini Marco           1972 Pfäffikon ZH                                               3:35.54,4   1:23.50,6   (1191) 42-M40
  937. Hess Martin               1985 Rüti ZH                                                    3:37.14,1   1:25.10,3   (2018) 42-M30
  947. Achermann Roger           1961 Riedikon                                                   3:37.35,8   1:25.32,0   (1007) 42-M55
   88. Lutz Vanessa              1996 Schwerzenbach                                              3:38.20,5     50.40,6   (2490) 42-W20
  975. Rieder Lucas              1967 Greifensee                                                 3:38.22,8   1:26.19,0   (2998) 42-M45
  981. Estermann Thomas          1968 Tann                                                       3:38.40,3   1:26.36,5    (217) 42-M45
  983. Thoma Remo                1977 Nänikon                   LC Uster                         3:38.42,7   1:26.38,9   (3412) 42-M30
  993. Di Cristo Marco           1987 Dübendorf                                                  3:39.04,9   1:27.01,1   (1524) 42-M20
  994. Pacciarelli Bruno         1961 Forch                                                      3:39.05,7   1:27.01,9   (2800) 42-M55
 1002. Vogel Marco               1965 Rüti ZH                                                    3:39.19,6   1:27.15,8    (259) 42-M50
 1018. Fässler Thomas            1988 Wetzikon ZH                                                3:39.59,9   1:27.56,1   (1653) 42-M20
 1020. Forlesi Maurice           1972 Fehraltorf                                                 3:40.02,7   1:27.58,9   (1704) 42-M40
 1043. Alickaj Ardit             1994 Hombrechtikon                                              3:41.10,4   1:29.06,6   (1040) 42-M20
 1050. Gil Andrzej               1976 Schwerzenbach                                              3:41.24,6   1:29.20,8   (1825) 42-M40
 1055. Hubschmid Christian       1980 Schwerzenbach                                              3:41.39,9   1:29.36,1   (2106) 42-M30
 1083. Kunz Roland               1974 Wald ZH                                                    3:42.17,8   1:30.14,0   (2360) 42-M40
 1087. Schönmann Roger           1974 Gossau ZH                                                  3:42.21,2   1:30.17,4   (3171) 42-M40
 1109. Bachofner Christian       1980 Fehraltorf                                                 3:42.55,2   1:30.51,4   (1104) 42-M30
 1116. Sieber Patrick            1983 Uster                                                      3:43.11,4   1:31.07,6   (3229) 42-M30
 1130. Frei Andreas              1973 Wetzikon ZH               Freizeitsportler.ch              3:43.31,9   1:31.28,1   (1724) 42-M40
 1133. D'Agostini Loris          1981 Uster                     Freizeitsportler.ch              3:43.34,0   1:31.30,2   (1471) 42-M30
 1139. Chiller-Glaus Michael     1975 Pfäffikon ZH                                               3:43.45,9   1:31.42,1   (1422) 42-M40
 1144. Luchsinger Andreas        1971 Gossau ZH                                                  3:43.52,6   1:31.48,8   (2472) 42-M45
 1156. Lörtscher Robin           1978 Uster                                                      3:44.33,2   1:32.29,4    (406) 42-M30
 1169. Egeler Dominik            1975 Gutenswil                                                  3:45.17,5   1:33.13,7   (1581) 42-M40
  136. Lieberherr Prisca         1978 Uster                                                      3:46.55,8     59.15,9   (2435) 42-W30
 1220. Toscano Sergio            1977 Laupen ZH                                                  3:47.55,4   1:35.51,6   (3444) 42-M30
 1228. Brunner Peter             1952 Forch                                                      3:48.17,5   1:36.13,7   (1301) 42-M60
 1251. Vetterli Thomas           1954 Wermatswil                                                 3:49.24,0   1:37.20,2    (258) 42-M60
 1252. Fischer Thomas            1966 Steg im Tösstal                                            3:49.24,1   1:37.20,3   (1688) 42-M50
  156. Bertolini Jeanette        1983 Pfäffikon ZH                                               3:49.32,4   1:01.52,5   (1190) 42-W30
 1254. Rezan Robert              1977 Uster                                                      3:49.34,4   1:37.30,6    (330) 42-M30
 1257. Gärber Oliver             1970 Aathal-Seegräben                                           3:49.39,3   1:37.35,5   (1774) 42-M45
 1266. Thoma Hanspeter           1960 Pfäffikon ZH                                               3:50.12,6   1:38.08,8   (3410) 42-M55
 1279. Gummow Neil               1976 Dübendorf                                                  3:50.35,4   1:38.31,6   (1911) 42-M40
 1291. Kalamar Manfred           1974 Hinwil                                                     3:50.58,5   1:38.54,7   (2201) 42-M40
 1295. Fröhlich Roland           1977 Hombrechtikon             Firebird and Dynamit             3:51.06,0   1:39.02,2   (1744) 42-M30
  178. Gasymova Eva              1981 Fällanden                                                  3:51.58,6   1:04.18,7   (1787) 42-W30
 1323. Knell Sebastian           1976 Dübendorf                                                  3:52.08,0   1:40.04,2   (2292) 42-M40
  181. Clothier Faye             1973 Forch                                                      3:52.16,4   1:04.36,5   (1444) 42-W40
 1345. Hächler Roland            1966 Volketswil                4 Pfoten Team                    3:52.46,1   1:40.42,3    (294) 42-M50
  183. Messikommer Denise        1981 Aathal-Seegräben                                           3:52.57,3   1:05.17,4   (2603) 42-W30
 1356. Messikommer Pascal        1980 Aathal-Seegräben          Melrose Place 8607               3:52.58,0   1:40.54,2   (2604) 42-M30
 1364. Stutz Kurt                1961 Uster                     TrySharky                        3:53.18,4   1:41.14,6   (3366) 42-M55
 1372. Büchi Rudolf              1961 Pfäffikon ZH                                               3:53.35,3   1:41.31,5   (1307) 42-M55
 1376. Kägi Rolf                 1964 Uster                     freizeitsportler.ch              3:53.40,7   1:41.36,9    (577) 42-M50
  190. Carpinelli Stephanie      1965 Hinwil                                                     3:53.53,9   1:06.14,0   (1383) 42-W50
 1408. Honegger Christoph M      1963 Uster                                                      3:54.45,6   1:42.41,8   (2065) 42-M50
 1453. Odermatt Taric            1992 Hombrechtikon                                              3:56.49,5   1:44.45,7   (2766) 42-M20
 1483. Grotz Patrick             1985 Fehraltorf                                                 3:58.33,6   1:46.29,8   (1892) 42-M30
 1491. Lehmann Georges           1977 Dübendorf                 Viplunch Catering                3:59.03,4   1:46.59,6   (2409) 42-M30
  236. Pollerhoff Heike          1962 Forch                                                      4:01.23,6   1:13.43,7   (3762) 42-W50
 1531. Lindauer Heinz            1946 Mönchaltorf                                                4:02.24,4   1:50.20,6   (2442) 42-M70
 1548. De Donno Gianni           1962 Tagelswangen              LC effretikon                    4:03.41,5   1:51.37,7   (1490) 42-M50
  248. Esser Silke               1968 Rüti ZH                                                    4:03.43,8   1:16.03,9   (1630) 42-W45
  250. Oeschger Simona           1991 Egg b. Zürich                                              4:03.49,2   1:16.09,3   (2773) 42-W20
 1551. Rutzer Stefan             1962 Bäretswil                                                  4:03.50,1   1:51.46,3   (3068) 42-M50
 1553. Bucher Andreas            1971 Zürich                    TV Grafstal                      4:03.54,9   1:51.51,1   (1304) 42-M45
 1561. Hecht Bruno               1967 Hittnau                                                    4:04.43,1   1:52.39,3   (1979) 42-M45
 1573. Bebi Michael              1977 Uster                                                      4:06.03,2   1:53.59,4   (1153) 42-M30
 1577. Müller Tom                1983 Bauma                     Viplunch Catering                4:06.29,0   1:54.25,2   (2692) 42-M30
 1636. Waldmeier Tobias          1994 Hombrechtikon                                              4:11.53,8   1:59.50,0   (3563) 42-M20
 1647. Strickler Werner          1954 Volketswil                                                 4:12.25,3   2:00.21,5    (458) 42-M60
 1659. Gu Alexander              1990 Dübendorf                                                  4:12.45,7   2:00.41,9   (1902) 42-M20
 1660. Maletta Giovanni          1989 Schwerzenbach                                              4:12.45,8   2:00.42,0   (2509) 42-M20
 1666. Jaussi Lars               1974 Fällanden                                                  4:13.02,5   2:00.58,7    (306) 42-M40
 1680. von Salis Andreas         1985 Dübendorf                                                  4:14.09,6   2:02.05,8   (3542) 42-M30
 1694. Künzi Daniel              1970 Gossau ZH                                                  4:15.08,8   2:03.05,0   (2361) 42-M45
 1713. Bäumler Werner            1953 Wetzikon ZH               LSV Winterthur                   4:16.45,1   2:04.41,3   (1150) 42-M60
  322. Gull Annina               1980 Dübendorf                                                  4:19.13,1   1:31.33,2   (1910) 42-W30
  329. Weber Margit              1968 Forch                                                      4:21.49,1   1:34.09,2   (3581) 42-W45
  331. Lhote Sophie              1970 Nänikon                                                    4:22.17,7   1:34.37,8   (2432) 42-W45
 1760. L'Hôte Arnaud             1972 Nänikon                                                    4:22.17,7   2:10.13,9   (2371) 42-M40
 1772. Fehlmann Michael          1976 Dübendorf                                                  4:23.16,9   2:11.13,1   (1659) 42-M40
 1781. Burgmeijer Marco          1970 Hombrechtikon                                              4:23.50,4   2:11.46,6   (1339) 42-M45
 1785. Illi Sven                 1991 Fällanden                                                  4:24.28,7   2:12.24,9   (2132) 42-M20
 1793. Jouglard Nicolas          1976 Dübendorf                                                  4:25.29,5   2:13.25,7   (2192) 42-M40
 1820. Meier Marcel              1968 Effretikon                Hang loose                       4:27.27,0   2:15.23,2   (2578) 42-M45
 1821. Aegerter Michael          1974 Egg b. Zürich                                              4:27.45,7   2:15.41,9   (1017) 42-M40
 1828. Richter Thorsten          1981 Fehraltorf                                                 4:28.02,9   2:15.59,1   (2996) 42-M30
 1835. Tomezzoli Carlo           1953 Dübendorf                 LAC TV Unterstrass               4:28.39,9   2:16.36,1   (3440) 42-M60
 1844. Huggenberger Remo         1986 Egg b. Zürich                                              4:29.52,7   2:17.48,9   (2116) 42-M30
  365. Hug Christina             1969 Effretikon                                                 4:30.06,7   1:42.26,8   (2111) 42-W45
 1850. Brunner Hanspeter         1967 Grüningen                                                  4:31.39,1   2:19.35,3   (1298) 42-M45
  374. Rostetter Claire          1980 Aathal-Seegräben                                           4:32.04,1   1:44.24,2   (3039) 42-W30
  378. Eibl Birgit               1965 Wetzikon ZH                                                4:34.03,1   1:46.23,2   (1597) 42-W50
 1871. Kipsieker Wolfgang        1961 Dübendorf                                                  4:35.22,5   2:23.18,7   (2266) 42-M55
 1913. Püntener Martin           1979 Uster                                                      4:45.41,1   2:33.37,3   (2929) 42-M30
 1920. Leserf Gottlieb           1938 Uster                     LC Uster / smrun                 4:46.21,4   2:34.17,6    (578) 42-M70
 1935. Hug Markus                1959 Egg b. Zürich                                              4:50.39,3   2:38.35,5   (2113) 42-M55
 1959. Ndrecaj Toni              1968 Pfäffikon ZH                                               4:56.24,2   2:44.20,4   (2713) 42-M45
  432. Kurth-Diethelm Arlette    1967 Binz                                                       5:00.31,4   2:12.51,5   (2367) 42-W45
 2004. Aluia Vincenzo            1962 Dübendorf                                                  5:22.04,6   3:10.00,8   (1050) 42-M50

Erstellt: 05.05.2016 07:43
zurück     Home