Rangliste "Bezirk Uster" am Zürich-Marathon 2016
   58. Flückiger Pascal          1975 Dübendorf                                                  2:50.27,7     38.23,9   (1695) 42-M40
   95. Blöchlinger Michael       1977 Uster                     LC Uster                         2:54.55,3     42.51,5   (1226) 42-M30
  113. Eppler Beat               1965 Dübendorf                                                  2:57.09,7     45.05,9   (1620) 42-M50
  148. Goudsmit Gerrit           1965 Greifensee                                                 2:59.36,5     47.32,7    (290) 42-M50
  210. Svarda Tibor              1987 Dübendorf                                                  3:05.24,0     53.20,2   (3376) 42-M20
  240. Ritter Stefan             1985 Nänikon                                                    3:07.20,8     55.17,0   (3008) 42-M30
  264. Gaugler Markus            1982 Dübendorf                 Hear the World "1er"             3:08.57,0     56.53,2   (1790) 42-M30
  275. Caderas Flavio            1993 Nänikon                   Hoi de Loi                       3:09.44,3     57.40,5   (1354) 42-M20
  281. Quirici Giulio            1959 Hinteregg                                                  3:10.45,0     58.41,2   (2935) 42-M55
  304. Bossard Thomas            1972 Maur                      LAC TV Unterstrass               3:12.07,0   1:00.03,2   (1255) 42-M40
  318. Niedermair Uli            1983 Uster                                                      3:12.44,9   1:00.41,1   (2729) 42-M30
  331. Reichman Ivo              1981 Ebmatingen                                                 3:13.14,5   1:01.10,7   (2967) 42-M30
  359. Waltenspül Werner         1958 Brüttisellen                                               3:14.06,4   1:02.02,6    (417) 42-M55
  386. Fernandez Antonio         1952 Greifensee                                                 3:15.41,5   1:03.37,7   (1669) 42-M60
  388. Keller Stephan            1959 Uster                                                      3:15.50,6   1:03.46,8    (231) 42-M55
  395. Götz Thomas               1972 Gockhausen                TriMotion Varioserv              3:16.04,6   1:04.00,8   (1863) 42-M40
  397. Fuerst Roger              1969 Volketswil                                                 3:16.19,0   1:04.15,2    (218) 42-M45
  432. Bieder Sandro             1978 Dübendorf                                                  3:18.01,9   1:05.58,1   (1202) 42-M30
  441. Signer Martin             1969 Egg b. Zürich                                              3:18.16,7   1:06.12,9    (495) 42-M45
  452. Bachmann Jonas            1982 Uster                                                      3:18.53,1   1:06.49,3   (1099) 42-M30
  486. Holzinger Adrian          1967 Greifensee                                                 3:20.51,3   1:08.47,5    (301) 42-M45
  495. Geitner Arne              1983 Fällanden                                                  3:21.07,2   1:09.03,4   (1801) 42-M30
  501. Theis Manuel              1972 Forch                     Team Kleines Huengerchen         3:21.24,2   1:09.20,4   (3406) 42-M40
  512. Zlobicki Arek             1976 Forch                                                      3:21.41,0   1:09.37,2   (3720) 42-M40
  537. Cavelti Roland            1963 Uster                                                      3:22.49,1   1:10.45,3    (214) 42-M50
  548. Hauser Simon              1985 Uster                                                      3:23.31,2   1:11.27,4   (1969) 42-M30
  562. Müller Peter              1977 Uster                     Promenade39                      3:24.03,9   1:12.00,1   (2682) 42-M30
  563. Schmidt Urs-Peter         1967 Uster                                                      3:24.04,5   1:12.00,7   (3149) 42-M45
  575. Lienhard Dieter           1975 Uster                                                      3:24.33,5   1:12.29,7   (2438) 42-M40
  600. Neururer Josef            1963 Egg b. Zürich             Stöckli-Racing-Team              3:25.34,4   1:13.30,6   (2722) 42-M50
   43. Spetsova Natalia          1977 Dübendorf                                                  3:25.53,5     38.13,6   (3281) 42-W30
  669. Rüegg Daniel              1973 Nänikon                   West Coast Pasty                 3:27.26,7   1:15.22,9   (3058) 42-M40
  682. Kuehne Simon              1983 Dübendorf                                                  3:27.38,7   1:15.34,9   (2345) 42-M30
  726. Portmann Christian        1993 Volketswil                                                 3:29.02,6   1:16.58,8   (2902) 42-M20
  793. Baumann Patrik            1983 Dübendorf                                                  3:31.51,2   1:19.47,4   (1145) 42-M30
  881. De Sousa Luiz Carlos      1966 Greifensee                                                 3:34.48,5   1:22.44,7   (1498) 42-M50
  947. Achermann Roger           1961 Riedikon                                                   3:37.35,8   1:25.32,0   (1007) 42-M55
   88. Lutz Vanessa              1996 Schwerzenbach                                              3:38.20,5     50.40,6   (2490) 42-W20
  975. Rieder Lucas              1967 Greifensee                                                 3:38.22,8   1:26.19,0   (2998) 42-M45
  983. Thoma Remo                1977 Nänikon                   LC Uster                         3:38.42,7   1:26.38,9   (3412) 42-M30
  993. Di Cristo Marco           1987 Dübendorf                                                  3:39.04,9   1:27.01,1   (1524) 42-M20
  994. Pacciarelli Bruno         1961 Forch                                                      3:39.05,7   1:27.01,9   (2800) 42-M55
 1050. Gil Andrzej               1976 Schwerzenbach                                              3:41.24,6   1:29.20,8   (1825) 42-M40
 1055. Hubschmid Christian       1980 Schwerzenbach                                              3:41.39,9   1:29.36,1   (2106) 42-M30
 1116. Sieber Patrick            1983 Uster                                                      3:43.11,4   1:31.07,6   (3229) 42-M30
 1133. D'Agostini Loris          1981 Uster                     Freizeitsportler.ch              3:43.34,0   1:31.30,2   (1471) 42-M30
 1156. Lörtscher Robin           1978 Uster                                                      3:44.33,2   1:32.29,4    (406) 42-M30
 1169. Egeler Dominik            1975 Gutenswil                                                  3:45.17,5   1:33.13,7   (1581) 42-M40
  136. Lieberherr Prisca         1978 Uster                                                      3:46.55,8     59.15,9   (2435) 42-W30
 1228. Brunner Peter             1952 Forch                                                      3:48.17,5   1:36.13,7   (1301) 42-M60
 1251. Vetterli Thomas           1954 Wermatswil                                                 3:49.24,0   1:37.20,2    (258) 42-M60
 1254. Rezan Robert              1977 Uster                                                      3:49.34,4   1:37.30,6    (330) 42-M30
 1279. Gummow Neil               1976 Dübendorf                                                  3:50.35,4   1:38.31,6   (1911) 42-M40
  178. Gasymova Eva              1981 Fällanden                                                  3:51.58,6   1:04.18,7   (1787) 42-W30
 1323. Knell Sebastian           1976 Dübendorf                                                  3:52.08,0   1:40.04,2   (2292) 42-M40
  181. Clothier Faye             1973 Forch                                                      3:52.16,4   1:04.36,5   (1444) 42-W40
 1345. Hächler Roland            1966 Volketswil                4 Pfoten Team                    3:52.46,1   1:40.42,3    (294) 42-M50
 1364. Stutz Kurt                1961 Uster                     TrySharky                        3:53.18,4   1:41.14,6   (3366) 42-M55
 1376. Kägi Rolf                 1964 Uster                     freizeitsportler.ch              3:53.40,7   1:41.36,9    (577) 42-M50
 1408. Honegger Christoph M      1963 Uster                                                      3:54.45,6   1:42.41,8   (2065) 42-M50
 1491. Lehmann Georges           1977 Dübendorf                 Viplunch Catering                3:59.03,4   1:46.59,6   (2409) 42-M30
  236. Pollerhoff Heike          1962 Forch                                                      4:01.23,6   1:13.43,7   (3762) 42-W50
 1531. Lindauer Heinz            1946 Mönchaltorf                                                4:02.24,4   1:50.20,6   (2442) 42-M70
  250. Oeschger Simona           1991 Egg b. Zürich                                              4:03.49,2   1:16.09,3   (2773) 42-W20
 1573. Bebi Michael              1977 Uster                                                      4:06.03,2   1:53.59,4   (1153) 42-M30
 1647. Strickler Werner          1954 Volketswil                                                 4:12.25,3   2:00.21,5    (458) 42-M60
 1659. Gu Alexander              1990 Dübendorf                                                  4:12.45,7   2:00.41,9   (1902) 42-M20
 1660. Maletta Giovanni          1989 Schwerzenbach                                              4:12.45,8   2:00.42,0   (2509) 42-M20
 1666. Jaussi Lars               1974 Fällanden                                                  4:13.02,5   2:00.58,7    (306) 42-M40
 1680. von Salis Andreas         1985 Dübendorf                                                  4:14.09,6   2:02.05,8   (3542) 42-M30
  322. Gull Annina               1980 Dübendorf                                                  4:19.13,1   1:31.33,2   (1910) 42-W30
  329. Weber Margit              1968 Forch                                                      4:21.49,1   1:34.09,2   (3581) 42-W45
  331. Lhote Sophie              1970 Nänikon                                                    4:22.17,7   1:34.37,8   (2432) 42-W45
 1760. L'Hôte Arnaud             1972 Nänikon                                                    4:22.17,7   2:10.13,9   (2371) 42-M40
 1772. Fehlmann Michael          1976 Dübendorf                                                  4:23.16,9   2:11.13,1   (1659) 42-M40
 1785. Illi Sven                 1991 Fällanden                                                  4:24.28,7   2:12.24,9   (2132) 42-M20
 1793. Jouglard Nicolas          1976 Dübendorf                                                  4:25.29,5   2:13.25,7   (2192) 42-M40
 1821. Aegerter Michael          1974 Egg b. Zürich                                              4:27.45,7   2:15.41,9   (1017) 42-M40
 1835. Tomezzoli Carlo           1953 Dübendorf                 LAC TV Unterstrass               4:28.39,9   2:16.36,1   (3440) 42-M60
 1844. Huggenberger Remo         1986 Egg b. Zürich                                              4:29.52,7   2:17.48,9   (2116) 42-M30
 1871. Kipsieker Wolfgang        1961 Dübendorf                                                  4:35.22,5   2:23.18,7   (2266) 42-M55
 1913. Püntener Martin           1979 Uster                                                      4:45.41,1   2:33.37,3   (2929) 42-M30
 1920. Leserf Gottlieb           1938 Uster                     LC Uster / smrun                 4:46.21,4   2:34.17,6    (578) 42-M70
 1935. Hug Markus                1959 Egg b. Zürich                                              4:50.39,3   2:38.35,5   (2113) 42-M55
  432. Kurth-Diethelm Arlette    1967 Binz                                                       5:00.31,4   2:12.51,5   (2367) 42-W45
 2004. Aluia Vincenzo            1962 Dübendorf                                                  5:22.04,6   3:10.00,8   (1050) 42-M50

Erstellt: 05.05.2016 07:43
zurück     Home