Startliste "Bezirk Meilen" am Zürich-Marathon 2015
  3927  Silberschmidt Peter    1966 Erlenbach ZH                                        42-M45
   861  Kraft Oliver           1964 Erlenbach ZH                                        42-M50
   862  Looser Andreas         1980 Erlenbach ZH                                        42-M30
   864  Sigrist Daniel         1977 Erlenbach ZH                                        42-M30
   205  Bellerjeau James       1968 Erlenbach ZH                                        42-M45
   380  Bosshard Roland        1970 Erlenbach ZH                                        42-M45
   865  Verde Michele          1968 Erlenbach ZH                                        42-M45
   526  Ostertag Andreas       1957 Erlenbach ZH                                        42-M55
   863  Russenberger Andreas   1968 Erlenbach ZH                                        42-M45
   866  Wespi Thomas           1958 Erlenbach ZH                                        42-M55
   925  Bräm Daniel            1977 Feldmeilen                                          42-M30
   923  Bähler Christoph       1970 Feldmeilen                                          42-M45
   540  Winkler Hansjörg       1962 Feldmeilen                                          42-M50
   463  Suter Thomas           1957 Feldmeilen                                          42-M55
  3922  Pavlovic Marko         1960 Feldmeilen           LC Meilen                      42-M55
  1429  Clothier Faye          1973 Forch                                               42-W40
  3863  Zlobicki Arek          1976 Forch                                               42-M30
  3531  Theis Manuel           1972 Forch                Team Kleines Huengerchen       42-M40
   891  Dellmann Marc          1966 Herrliberg                                          42-M45
   461  Baumgartner Rico       1960 Herrliberg                                          42-M55
   894  Maier Sven             1975 Herrliberg                                          42-M40
   895  Stutz Markus           1961 Herrliberg                                          42-M50
   893  Maier Nadine           1979 Herrliberg                                          42-W30
   892  Enderlin Michele       1944 Herrliberg                                          42-W70
   896  Willborn Alexander     1983 Herrliberg                                          42-M30
  1089  Bachmann Nicole        1983 Hombrechtikon        Bachmanns Bikestatt            42-W30
  2809  Odermatt Yannic        1989 Hombrechtikon                                       42-M20
  3084  Rüesch Jörg            1966 Hombrechtikon                                       42-M45
  2918  Porrenga Roger         1964 Hombrechtikon                                       42-M50
  1182  Berni Claudio          1967 Hombrechtikon                                       42-M45
  1745  Fröhlich Roland        1977 Hombrechtikon        Firebird and Dynamit           42-M30
  3903  Keinath-Janser Ursula  1960 Küsnacht ZH          ASVZ                           42-W55
   833  Buechsenstein Jan      1976 Küsnacht ZH                                         42-M30
   838  Herzog Alexander       1967 Küsnacht ZH                                         42-M45
   839  Jensen Björnar         1970 Küsnacht ZH                                         42-M45
   841  Kläger Roland          1977 Küsnacht ZH                                         42-M30
   846  Viemose Rasmus Nutzhor 1979 Küsnacht ZH                                         42-M30
   840  Kilgus Martin          1966 Küsnacht ZH                                         42-M45
   843  Moody Robert           1963 Küsnacht ZH                                         42-M50
   835  De Kock-Cilliers Jacqu 1980 Küsnacht ZH                                         42-W30
   831  Affolter Darius        1990 Küsnacht ZH                                         42-M20
   836  Gmeiner Christoph      1990 Küsnacht ZH                                         42-M20
   842  Kohler Remo            1976 Küsnacht ZH                                         42-M30
   844  Scheidegger Bettina    1985 Küsnacht ZH                                         42-W30
   834  Concha Macarena        1981 Küsnacht ZH                                         42-W30
   832  Bhatti Susann          1974 Küsnacht ZH                                         42-W40
   837  Haering Daniel         1965 Küsnacht ZH          MyButler                       42-M50
   845  Stevens Christopher    1967 Küsnacht ZH          Pentair                        42-M45
  2090  Hug Jean-Pierre        1968 Männedorf                                           42-M45
  2707  Moser Brigitte         1966 Männedorf                                           42-W45
  2054  Holenweger Thomas      1979 Männedorf                                           42-M30
  2824  Orth Philipp           1972 Männedorf                                           42-M40
  2093  Hug Susi               1969 Männedorf                                           42-W45
  3757  Wilkie Colin           1979 Männedorf                                           42-M30
   379  Borner Daniel          1963 Männedorf                                           42-M50
   930  Rehal Jaspal           1978 Meilen                                              42-M30
   928  Jauer Hendrik          1970 Meilen                                              42-M45
   933  Schumacher Martin      1968 Meilen                                              42-M45
   936  Zanotelli Reto         1955 Meilen                                              42-M60
   927  Dornis-König Stefan    1974 Meilen                                              42-M40
   418  Waltl Günther          1965 Meilen                                              42-M50
   929  Manser Fabienne        1985 Meilen                                              42-W30
   934  Schwegler Nicole       1975 Meilen                                              42-W40
   921  Allard Ylva            1974 Meilen                                              42-W40
   931  Rüttimann Martina      1975 Meilen                                              42-W40
   462  Seebach Nicole         1968 Meilen                                              42-W45
   926  Dale Rachel            1969 Meilen                                              42-W45
   932  Schinzel Barbara       1961 Meilen                                              42-W50
   922  Arquint Regina         1976 Meilen                                              42-W30
   935  Thoma Turi             1959 Meilen               laufgruppe cham                42-M55
   520  Keller Christian       1968 Meilen               smrun                          42-M45
   924  Benz Regula            1974 Meilen               smrun                          42-W40
   329  Rau Daniel             1964 Meilen               Trizo                          42-M50
  1168  Benech Carlo           1966 Oetwil am See                                       42-M45
  2012  Herrmann Li-Hsiang     1970 Oetwil am See                                       42-W45
  1062  Appenzeller Daniela    1961 Oetwil am See                                       42-W50
  1793  Geiselmann Andreas     1963 Oetwil am See        Guschrunner                    42-M50
  2832  Ott Manuel             1976 Stäfa                                               42-M30
  1319  Buchmann Remo          1973 Stäfa                                               42-M40
  2040  Hochuli Urs            1966 Stäfa                                               42-M45
  1568  Düringer Michael       1965 Stäfa                                               42-M50
  3716  Weik Steffen           1965 Stäfa                                               42-M50
  2225  Kappeler Roger         1982 Stäfa                                               42-M30
  1299  Brunner Alfred         1965 Stäfa                                               42-M50
  2526  Lüthi Daniel           1964 Stäfa                                               42-M50
  3242  Schoppe Mathias        1965 Stäfa                                               42-M50
  3347  Sommerfeld Frank       1964 Stäfa                                               42-M50
  1172  Berg Christian         1955 Stäfa                                               42-M60
  1742  Fritzsche Sandra       1979 Stäfa                                               42-W30
  2119  Huwiler Denis          1972 Stäfa                                               42-M40
  2750  Müller-Deplazes Tony   1957 Stäfa                                               42-M55
  1809  Gerlof Wolfram         1973 Stäfa                LC Meilen                      42-M40
  3031  Roempp Janik           1996 Stäfa                Unterstrass                    42-M18
  2379  Kuhn Daniela           1970 Stäfa                Zürisee Runners                42-W45
  1239  Bolt Thomas            1971 Uerikon                                             42-M40
  3919  Peer Sandy             1969 Uerikon              cmsport.ch                     42-W45
  3628  Veljkovic Danijel      ???? Uetikon am See                                      42-M20
  1100  Bako Barnabas          1976 Uetikon am See                                      42-M30
  2499  Lips Michael           1970 Uetikon am See                                      42-M45
   809  Khawaja Jaleed         1982 Zollikon                                            42-M30
   802  Maier Joachim          1972 Zollikon                                            42-M40
   801  Calle Juan             1966 Zollikon                                            42-M45
   807  Zünd Peter             1958 Zollikon                                            42-M55
   806  Strässler Ruth         1967 Zollikon                                            42-W45
   808  Bürgisser Lucio        1991 Zollikon                                            42-M20
   804  Spring Reto            1971 Zollikon                                            42-M40
   405  Landolt Alfred         1944 Zollikon                                            42-M70
   805  Stolberg Jensen Rikke  1976 Zollikon                                            42-W30
   803  Pedretti Jerome        1970 Zollikon             Pentair                        42-M45
  2545  Madlener Andreas       1972 Zumikon                                             42-M40
  3227  Schnitz Pascal         1987 Zumikon                                             42-M20
  3627  Vázquez José           1975 Zumikon                                             42-M40
  3651  Vogler Stephan         1973 Zumikon                                             42-M40
  1885  Gründler Markus        1977 Zumikon              Klapprad St. Martin            42-M30
  3517  Tellefsen Anders       1968 Zumikon              Team Tellefsen                 42-M45
  3518  Tellefsen Tina         1971 Zumikon              Team Tellefsen                 42-W40

Erstellt: 19.04.2015 08:12
zurück     Home