Rangliste "Zürcher Oberland" am Zürich-Marathon 2015
   32. Meinzer Stefan            1971 Uster                     RV Uster/ Radsport Flatera       2:37.20,5     25.46,0   (2634) 42-M40
   66. Kaufmann Roger            1974 Uster                                                      2:46.55,7     35.21,2   (2241) 42-M40
   84. Kaufmann Michael          1968 Dürnten                   LC Uster                         2:50.37,2     39.02,7   (2240) 42-M45
    6. Müller Astrid             1972 Russikon                                                   2:53.17,4     15.31,3     (54) 42-WElit
  103. Varlet Benoît             1970 Rüti ZH                   LC Uster                         2:53.46,7     42.12,2   (3623) 42-M45
  123. Böni Michael              1977 Egg b. Zürich             ironteam.ch                      2:56.20,1     44.45,6   (1243) 42-M30
  129. Lüthi Mike                1987 Bäretswil                 TV Bäretswil                     2:56.50,2     45.15,7   (2529) 42-M20
  130. Müller Michael            1976 Uster                                                      2:56.50,5     45.16,0   (2745) 42-M30
  131. Weibel Marc               1978 Wermatswil                                                 2:56.55,3     45.20,8   (3714) 42-M30
  194. Heusser Andres            1974 Bubikon                                                    2:59.36,0     48.01,5   (2022) 42-M40
  199. Kushwaha Imran            1972 Dürnten                                                    2:59.41,3     48.06,8   (2399) 42-M40
   17. Schaer Barbara            1983 Uster                     Trigether                        3:02.05,5     24.19,4   (3140) 42-W30
  305. Frei Werner               1963 Fehraltorf                LC Wischiwaschi                  3:08.07,5     56.33,0   (1727) 42-M50
  307. Rusch Stefan              1967 Wetzikon ZH                                                3:08.10,6     56.36,1   (3092) 42-M45
  320. Haebler Stefan            1975 Bertschikon (Gossau ZH)                                    3:08.43,6     57.09,1    (515) 42-M40
  327. Thür Raphaél              1981 Tann                                                       3:09.00,4     57.25,9   (3542) 42-M30
  342. Wettstein Markus          1983 Russikon                                                   3:09.50,4     58.15,9    (538) 42-M30
  353. Burger Dominik            1963 Uster                     LC Uster                         3:10.32,4     58.57,9   (1336) 42-M50
  354. Kreienbühl Matthias       1978 Rüti ZH                                                    3:10.35,2     59.00,7   (2360) 42-M30
  364. Bieder Sandro             1978 Dübendorf                 freizeitsportler.ch              3:10.58,8     59.24,3   (1198) 42-M30
  408. Holzinger Adrian          1967 Greifensee                                                 3:12.53,0   1:01.18,5    (301) 42-M45
  415. Blunt Paul                1980 Kyburg                                                     3:13.12,8   1:01.38,3   (1225) 42-M30
  418. Brigger Gregor            1981 Volketswil                                                 3:13.17,4   1:01.42,9   (1285) 42-M30
  424. Flückiger Pascal          1975 Dübendorf                                                  3:13.28,0   1:01.53,5   (1689) 42-M40
  446. Keller Stephan            1959 Uster                                                      3:14.21,0   1:02.46,5    (231) 42-M55
  450. Uhr Daniel                1982 Bubikon                                                    3:14.41,1   1:03.06,6   (3595) 42-M30
  456. Quirici Giulio            1959 Hinteregg                 LG ZKB                           3:15.24,4   1:03.49,9   (2953) 42-M55
  464. Möckli Jürg               1964 Wetzikon ZH               TG Hütten                        3:16.06,3   1:04.31,8   (2675) 42-M50
  482. Jucker Andreas H.         1957 Wetzikon ZH                                                3:17.00,1   1:05.25,6    (228) 42-M55
  485. Spreiter Patric           1979 Bauma                                                      3:17.14,2   1:05.39,7   (3376) 42-M30
  491. Merry Troy                1984 Schwerzenbach             Reebok CrossFit Zurich           3:17.23,3   1:05.48,8   (2642) 42-M30
  509. Egger Philippe            1966 Wetzikon ZH               Cityrunning.ch                   3:18.13,5   1:06.39,0   (1592) 42-M45
  526. Fuerst Roger              1969 Volketswil                                                 3:18.56,6   1:07.22,1    (218) 42-M45
  531. Meili Christian           1974 Uster                                                      3:19.05,2   1:07.30,7   (2633) 42-M40
  537. Taschi Sander             1970 Pfäffikon ZH                                               3:19.16,6   1:07.42,1    (353) 42-M45
  549. Cavelti Roland            1963 Uster                                                      3:20.14,2   1:08.39,7    (214) 42-M50
  554. Porrenga Roger            1964 Hombrechtikon                                              3:20.31,6   1:08.57,1   (2918) 42-M50
  559. Brun Patrick              1976 Gibswil-Ried                                               3:21.02,4   1:09.27,9   (1297) 42-M30
  564. Signer Martin             1969 Egg b. Zürich                                              3:21.24,1   1:09.49,6    (532) 42-M45
  580. Baumann Stephan           1983 Dübendorf                                                  3:22.11,7   1:10.37,2   (1141) 42-M30
  586. Ritter Stefan             1985 Nänikon                                                    3:22.19,3   1:10.44,8   (3019) 42-M30
   44. Stöckli Jeannine          1986 Gutenswil                                                  3:22.27,0     44.40,9   (3441) 42-W20
  597. Sturzenegger Hans-Rudolf  1959 Hittnau                                                    3:22.50,0   1:11.15,5   (3468) 42-M55
  601. Alpiger Karl              1966 Grüt (Gossau ZH)                                           3:22.59,8   1:11.25,3    (369) 42-M45
   47. Gassmann Ursula           1969 Wetzikon ZH               TV Unterstrass                   3:23.21,2     45.35,1   (1785) 42-W45
  617. Bugmann Daniel            1957 Weisslingen                                                3:23.34,4   1:11.59,9    (212) 42-M55
  636. Fernandez Antonio         1952 Greifensee                                                 3:24.09,5   1:12.35,0   (1661) 42-M60
  659. Maurer Urs                1965 Hittnau                                                    3:25.01,3   1:13.26,8    (456) 42-M50
  684. Meier Florian             1980 Tann                                                       3:26.05,4   1:14.30,9   (2615) 42-M30
  693. Koster Fredy              1961 Wetzikon ZH                                                3:26.23,7   1:14.49,2   (2341) 42-M50
  708. Ritzmann Mark             1983 Grüningen                                                  3:26.46,5   1:15.12,0   (3020) 42-M30
  711. Bachmann Jonas            1982 Uster                                                      3:26.53,3   1:15.18,8   (1087) 42-M30
  715. Gutzwiller Mark           1973 Bubikon                                                    3:27.00,2   1:15.25,7   (1916) 42-M40
  723. Odermatt Yannic           1989 Hombrechtikon                                              3:27.18,3   1:15.43,8   (2809) 42-M20
  724. Berni Claudio             1967 Hombrechtikon                                              3:27.21,1   1:15.46,6   (1182) 42-M45
  733. Bühler Fabian             1981 Gossau ZH                                                  3:27.38,6   1:16.04,1   (1325) 42-M30
  745. Goudsmit Gerrit           1965 Greifensee                ASVZ                             3:28.03,1   1:16.28,6    (290) 42-M50
  757. Hauser Simon              1985 Uster                                                      3:28.17,8   1:16.43,3   (1965) 42-M30
   63. Bühler Karin              1976 Rüti ZH                                                    3:28.19,9     50.33,8   (1326) 42-W30
  770. Wittwer Sven              1972 Mönchaltorf                                                3:28.38,7   1:17.04,2   (3785) 42-M40
  776. Chiller-Glaus Michael     1975 Pfäffikon ZH                                               3:28.48,9   1:17.14,4   (1410) 42-M40
  793. Amstutz Michael           1980 Dübendorf                                                  3:29.16,5   1:17.42,0   (1046) 42-M30
  803. De Pechy Arnaud           1973 Fällanden                                                  3:29.30,1   1:17.55,6   (1481) 42-M40
  812. Sturzenegger Michael      1984 Hittnau                                                    3:29.45,0   1:18.10,5   (3469) 42-M30
  822. Meyer Martin              1981 Grafstal                                                   3:29.53,2   1:18.18,7   (2650) 42-M30
  843. Robert-Tissot Willy       1954 Uster                                                      3:30.24,9   1:18.50,4   (3024) 42-M60
  844. Zlobicki Arek             1976 Forch                                                      3:30.25,0   1:18.50,5   (3863) 42-M30
  845. Lukic Dejan               1972 Ebmatingen                                                 3:30.25,5   1:18.51,0   (2521) 42-M40
  855. Bühler Marc               1973 Rüti ZH                                                    3:31.07,0   1:19.32,5   (1327) 42-M40
  859. Huber Philipp             1977 Schwerzenbach                                              3:31.18,4   1:19.43,9   (2082) 42-M30
  863. Lerch Michael             1976 Volketswil                Team Simig                       3:31.33,2   1:19.58,7   (2471) 42-M30
  871. Vetterli Thomas           1954 Wermatswil                                                 3:31.56,3   1:20.21,8    (258) 42-M60
  881. Vogel Marco               1965 Rüti ZH                                                    3:32.23,5   1:20.49,0    (259) 42-M50
   84. Huddleston Judith         1963 Esslingen                                                  3:33.02,2     55.16,1   (2087) 42-W50
  895. Wälty Patrick             1967 Pfäffikon ZH              cityrunning.ch                   3:33.07,6   1:21.33,1   (3691) 42-M45
  902. Thoma Remo                1977 Nänikon                   LC Uster                         3:33.17,2   1:21.42,7   (3533) 42-M30
  906. Caspar Matthias           1981 Fällanden                                                  3:33.29,6   1:21.55,1   (1374) 42-M30
  925. De Sousa Luiz Carlos      1966 Greifensee                                                 3:34.06,0   1:22.31,5   (1483) 42-M45
  927. Theis Manuel              1972 Forch                     Team Kleines Huengerchen         3:34.08,8   1:22.34,3   (3531) 42-M40
  930. Hess Martin               1985 Rüti ZH                                                    3:34.10,2   1:22.35,7   (2016) 42-M30
  948. Zöbeli Daniel             1970 Wetzikon ZH                                                3:34.57,5   1:23.23,0   (3865) 42-M45
  987. D'Agostini Loris          1981 Uster                     Freizeitsportler.ch              3:36.37,5   1:25.03,0   (1457) 42-M30
  993. Protze Sören              1979 Dübendorf                                                  3:36.47,7   1:25.13,2   (2937) 42-M30
  998. Rieder Lucas              1967 Greifensee                LG ZKB                           3:37.00,3   1:25.25,8   (3007) 42-M45
 1007. Langhart Juerg            1973 Grüt (Gossau ZH)                                           3:37.22,6   1:25.48,1   (2428) 42-M40
 1010. Gautschi Martin           1961 Hittnau                                                    3:37.27,2   1:25.52,7    (219) 42-M50
 1048. Steiner Michael           1975 Benglen                   Benglen Finishers                3:38.52,0   1:27.17,5   (3420) 42-M40
 1049. D'Angelo Paolo            1965 Wetzikon ZH                                                3:38.54,0   1:27.19,5   (1460) 42-M50
 1052. Weiss Martin              1965 Wetzikon ZH                                                3:39.01,7   1:27.27,2   (3723) 42-M50
 1054. Krebs Thomas              1965 Pfäffikon ZH                                               3:39.01,9   1:27.27,4   (2359) 42-M50
 1078. Boller Simon              1987 Tann                                                       3:39.49,1   1:28.14,6   (1235) 42-M20
 1096. Marty Thomas              1968 Bertschikon (Gossau ZH)                                    3:40.29,2   1:28.54,7   (2585) 42-M45
 1099. Gantner Alex              1968 Maur                                                       3:40.32,3   1:28.57,8   (1775) 42-M45
 1111. Delort Jean-Yves          1976 Gockhausen                                                 3:41.05,9   1:29.31,4   (1501) 42-M30
 1115. Wenger Christian          1982 Wetzikon ZH                                                3:41.16,2   1:29.41,7   (3724) 42-M30
 1120. Trüssel Stefan            1974 Uster                                                      3:41.23,3   1:29.48,8    (535) 42-M40
 1130. Wild Ruedi                1970 Bubikon                   LG ZKB                           3:41.50,0   1:30.15,5    (363) 42-M45
 1139. Unternährer René          1969 Bubikon                                                    3:42.02,8   1:30.28,3    (537) 42-M45
 1167. Schläpfer Marco           1984 Uster                                                      3:43.01,1   1:31.26,6   (3171) 42-M30
 1178. Breimer Mans              1967 Uster                                                      3:43.14,3   1:31.39,8   (1283) 42-M45
 1182. Pergolis Adriano          1994 Dübendorf                                                  3:43.18,5   1:31.44,0   (2872) 42-M20
  135. Febrey Claire             1972 Esslingen                 Team Febs                        3:43.27,9   1:05.41,8   (1649) 42-W40
 1200. Kamiyoshi Mitsuru         1975 Uster                                                      3:43.37,9   1:32.03,4   (2219) 42-M40
 1218. Rothen Franz              1963 Dürnten                                                    3:44.03,2   1:32.28,7    (332) 42-M50
 1232. Keller Herbi              1963 Pfäffikon ZH                                               3:44.23,6   1:32.49,1   (2251) 42-M50
 1237. Lörtscher Robin           1978 Uster                                                      3:44.31,0   1:32.56,5    (406) 42-M30
 1243. Jaussi Lars               1974 Fällanden                                                  3:44.45,7   1:33.11,2    (306) 42-M40
  143. Stich Isabelle            1988 Wolfhausen                                                 3:44.50,4   1:07.04,3   (3432) 42-W20
 1248. Schäffer Beat             1974 Riedikon                                                   3:44.53,0   1:33.18,5   (3143) 42-M40
 1253. Hunold Daniel             1969 Uster                                                      3:45.04,9   1:33.30,4   (2110) 42-M45
 1264. Potters Wouter            1986 Lindau                                                     3:45.28,8   1:33.54,3   (2925) 42-M20
 1269. Pagotto Patrick           1970 Sulzbach                                                   3:45.47,4   1:34.12,9   (2845) 42-M45
  152. Kappeler Rahel            1989 Effretikon                                                 3:46.57,4   1:09.11,3   (2224) 42-W20
 1303. Rüesch Jörg               1966 Hombrechtikon                                              3:47.32,3   1:35.57,8   (3084) 42-M45
 1323. Rezan Robert              1977 Uster                                                      3:48.12,8   1:36.38,3    (330) 42-M30
  167. Carpinelli Stephanie      1965 Hinwil                                                     3:48.21,2   1:10.35,1   (1370) 42-W50
 1334. Fröhlich Roland           1977 Hombrechtikon             Firebird and Dynamit             3:48.32,2   1:36.57,7   (1745) 42-M30
  172. Hofmann Ingrid            1994 Grüningen                 TV Grüningen                     3:48.47,0   1:11.00,9   (2047) 42-W20
 1366. Mcgrath Vince             1970 Dübendorf                                                  3:49.33,2   1:37.58,7   (2605) 42-M45
  218. Trovato Carmela           1965 Hinteregg                                                  3:54.09,5   1:16.23,4   (3574) 42-W50
 1454. Plüss Martin              1986 Hinwil                                                     3:54.17,6   1:42.43,1   (2909) 42-M20
 1468. Bachofner Christian       1980 Fehraltorf                                                 3:54.57,2   1:43.22,7   (1092) 42-M30
  228. Schmid Martina            1982 Fällanden                                                  3:55.15,0   1:17.28,9   (3190) 42-W30
 1486. Kägi Rolf                 1964 Uster                     Freizeitsportler.ch              3:55.39,8   1:44.05,3   (2206) 42-M50
 1520. Meier Marcel              1968 Effretikon                Hang loose                       3:56.53,8   1:45.19,3   (2620) 42-M45
 1544. Lerch Olivier             1974 Mönchaltorf                                                3:57.45,7   1:46.11,2   (2472) 42-M40
  250. Sigrist Diana             1990 Dübendorf                                                  3:57.58,2   1:20.12,1   (3318) 42-W20
 1555. Lüthi René                1967 Bertschikon (Gossau ZH)                                    3:58.05,6   1:46.31,1   (2531) 42-M45
 1559. Hächler Roland            1966 Volketswil                                                 3:58.10,4   1:46.35,9    (294) 42-M45
 1564. Hügli David               1980 Uster                                                      3:58.15,6   1:46.41,1   (2094) 42-M30
 1582. Meier Martin              1982 Fällanden                                                  3:58.48,1   1:47.13,6   (2623) 42-M30
 1613. Holzweg Tom               1981 Effretikon                                                 4:00.38,1   1:49.03,6   (2060) 42-M30
 1644. Landolt Marcel            1972 Wetzikon ZH                                                4:04.56,6   1:53.22,1   (2421) 42-M40
 1646. Tsianakas Ioannis         1981 Schwerzenbach                                              4:04.59,8   1:53.25,3   (3584) 42-M30
 1654. Brandalise Claudio        1985 Pfäffikon ZH                                               4:05.21,4   1:53.46,9   (1272) 42-M30
 1678. Händle Heinz              1959 Hinteregg                                                  4:06.51,4   1:55.16,9    (222) 42-M55
 1680. Ott Michael               1990 Wetzikon ZH                                                4:06.54,6   1:55.20,1   (2833) 42-M20
 1689. Jouglard Nicolas          1976 Dübendorf                                                  4:07.34,1   1:55.59,6   (2187) 42-M30
 1705. Plüss Markus              1961 Bauma                                                      4:09.20,5   1:57.46,0   (2908) 42-M50
 1707. Lehmann Georges           1977 Dübendorf                 The Flying Viplunch AG           4:09.30,7   1:57.56,2   (2452) 42-M30
 1724. Rüegg David               1956 Hinwil                                                     4:10.16,9   1:58.42,4   (3077) 42-M55
 1772. Huser Josef               1946 Dübendorf                 cityrunning.ch/freizeitsportle   4:14.03,3   2:02.28,8   (2116) 42-M65
  352. Frei Nicole               1975 Dübendorf                                                  4:14.26,6   1:36.40,5   (1722) 42-W40
  360. Keller Jolanda            1966 Russikon                                                   4:15.47,8   1:38.01,7   (2253) 42-W45
 1804. Brunner Hanspeter         1967 Grüningen                                                  4:16.33,9   2:04.59,4   (1300) 42-M45
 1809. Puccio Giuseppe           1968 Uster                                                      4:17.09,1   2:05.34,6   (2941) 42-M45
  370. Fenner Vanessa            1989 Weisslingen                                                4:17.46,7   1:40.00,6   (1659) 42-W20
 1834. Stauffer Mark             1986 Schwerzenbach                                              4:20.11,1   2:08.36,6   (3402) 42-M20
 1841. Borraccini Andi           1976 Dübendorf                                                  4:20.56,5   2:09.22,0   (1251) 42-M30
 1846. Bürge Herbert             1966 Ottikon b. Kemptthal                                       4:21.15,9   2:09.41,4   (1334) 42-M45
 1870. Aquino Vasco              1970 Gockhausen                                                 4:23.19,4   2:11.44,9   (1065) 42-M45
 1876. Gummow Neil               1976 Dübendorf                                                  4:23.55,5   2:12.21,0   (1902) 42-M30
 1880. Lo Sasso Roberto          1977 Uster                                                      4:24.35,7   2:13.01,2   (2501) 42-M30
 1891. Hug Markus                1959 Egg b. Zürich                                              4:25.43,8   2:14.09,3   (2091) 42-M55
 1900. Frei Andreas              1973 Wetzikon ZH                                                4:26.13,1   2:14.38,6   (1718) 42-M40
 1902. Leserf Gottlieb           1938 Uster                     LC Uster/smrun                   4:26.39,2   2:15.04,7   (2475) 42-M70
  422. Föller Fiona              1969 Dübendorf                                                  4:27.49,5   1:50.03,4   (1693) 42-W45
  429. Clothier Faye             1973 Forch                                                      4:31.02,6   1:53.16,5   (1429) 42-W40
  435. Kreienbühl Anna           1954 Rüti ZH                                                    4:33.05,5   1:55.19,4    (233) 42-W60
 1996. Ramella Angelo            1970 Wetzikon ZH                                                4:37.00,7   2:25.26,2   (2961) 42-M45
 1999. Stutz Kurt                1961 Uster                     Sharky                           4:37.40,4   2:26.05,9   (3471) 42-M50
 2000. Rizzello Roberto          1964 Dübendorf                                                  4:37.43,3   2:26.08,8   (3021) 42-M50
 2017. Motavalli Masoud          1962 Dübendorf                                                  4:39.39,3   2:28.04,8   (2713) 42-M50
 2033. Asch Lorenz               1975 Gockhausen                                                 4:42.08,0   2:30.33,5   (1074) 42-M40
 2053. Steffensen Jarle          1970 Binz                      Netcloud                         4:46.45,9   2:35.11,4   (3410) 42-M45
 2057. Manley David              1970 Grafstal                                                   4:47.24,7   2:35.50,2   (2561) 42-M45
  465. Saadouni Sibylle          1971 Schwerzenbach                                              4:48.14,6   2:10.28,5   (3102) 42-W40
 2079. Kieser Röne               1961 Nänikon                   Isostar Opinion Leader           4:53.52,0   2:42.17,5   (2273) 42-M50
 2105. Elsemann Manuel           1980 Uster                                                      5:00.31,2   2:48.56,7   (1603) 42-M30
  501. Engel Katrin              1987 Volketswil                                                 5:04.15,2   2:26.29,1   (1608) 42-W20
 2114. Fürst Willi               1950 Hinwil                                                     5:06.32,4   2:54.57,9    (286) 42-M65
  505. Hiestand Andrea           1972 Benglen                                                    5:06.53,1   2:29.07,0   (2026) 42-W40
  513. Groner Lilo               1955 Uster                     LC Uster                         5:13.00,9   2:35.14,8   (1877) 42-W60
  514. Faes Madeleine            1958 Uster                                                      5:13.01,6   2:35.15,5   (1634) 42-W55
 2130. Meuris Richard            1981 Uster                                                      5:15.24,6   3:03.50,1   (2648) 42-M30
 2134. Bernhard Alain            1967 Rüti ZH                                                    5:17.18,6   3:05.44,1   (1179) 42-M45
 2136. Canzano Francesco         1971 Wetzikon ZH                                                5:17.41,3   3:06.06,8   (1363) 42-M40
  517. Schmidt Gabriella         1962 Volketswil                                                 5:18.53,5   2:41.07,4   (3200) 42-W50
  518. Hoeffleur-Schmidt Anita   1966 Rüti ZH                                                    5:21.34,5   2:43.48,4   (2042) 42-W45
  527. Kurth Diethelm Arlette    1967 Binz                                                       5:34.07,8   2:56.21,7   (2398) 42-W45

Erstellt: 03.05.2015 21:44
zurück     Home