Rangliste "Bezirk Uster" am Zürich-Marathon 2015
32. Meinzer Stefan 1971 Uster RV Uster/ Radsport Flatera 2:37.20,5 25.46,0 (2634) 42-M40
66. Kaufmann Roger 1974 Uster 2:46.55,7 35.21,2 (2241) 42-M40
123. Böni Michael 1977 Egg b. Zürich ironteam.ch 2:56.20,1 44.45,6 (1243) 42-M30
130. Müller Michael 1976 Uster 2:56.50,5 45.16,0 (2745) 42-M30
131. Weibel Marc 1978 Wermatswil 2:56.55,3 45.20,8 (3714) 42-M30
17. Schaer Barbara 1983 Uster Trigether 3:02.05,5 24.19,4 (3140) 42-W30
353. Burger Dominik 1963 Uster LC Uster 3:10.32,4 58.57,9 (1336) 42-M50
364. Bieder Sandro 1978 Dübendorf freizeitsportler.ch 3:10.58,8 59.24,3 (1198) 42-M30
408. Holzinger Adrian 1967 Greifensee 3:12.53,0 1:01.18,5 (301) 42-M45
418. Brigger Gregor 1981 Volketswil 3:13.17,4 1:01.42,9 (1285) 42-M30
424. Flückiger Pascal 1975 Dübendorf 3:13.28,0 1:01.53,5 (1689) 42-M40
446. Keller Stephan 1959 Uster 3:14.21,0 1:02.46,5 (231) 42-M55
456. Quirici Giulio 1959 Hinteregg LG ZKB 3:15.24,4 1:03.49,9 (2953) 42-M55
491. Merry Troy 1984 Schwerzenbach Reebok CrossFit Zurich 3:17.23,3 1:05.48,8 (2642) 42-M30
526. Fuerst Roger 1969 Volketswil 3:18.56,6 1:07.22,1 (218) 42-M45
531. Meili Christian 1974 Uster 3:19.05,2 1:07.30,7 (2633) 42-M40
549. Cavelti Roland 1963 Uster 3:20.14,2 1:08.39,7 (214) 42-M50
564. Signer Martin 1969 Egg b. Zürich 3:21.24,1 1:09.49,6 (532) 42-M45
580. Baumann Stephan 1983 Dübendorf 3:22.11,7 1:10.37,2 (1141) 42-M30
586. Ritter Stefan 1985 Nänikon 3:22.19,3 1:10.44,8 (3019) 42-M30
44. Stöckli Jeannine 1986 Gutenswil 3:22.27,0 44.40,9 (3441) 42-W20
636. Fernandez Antonio 1952 Greifensee 3:24.09,5 1:12.35,0 (1661) 42-M60
711. Bachmann Jonas 1982 Uster 3:26.53,3 1:15.18,8 (1087) 42-M30
745. Goudsmit Gerrit 1965 Greifensee ASVZ 3:28.03,1 1:16.28,6 (290) 42-M50
757. Hauser Simon 1985 Uster 3:28.17,8 1:16.43,3 (1965) 42-M30
770. Wittwer Sven 1972 Mönchaltorf 3:28.38,7 1:17.04,2 (3785) 42-M40
793. Amstutz Michael 1980 Dübendorf 3:29.16,5 1:17.42,0 (1046) 42-M30
803. De Pechy Arnaud 1973 Fällanden 3:29.30,1 1:17.55,6 (1481) 42-M40
843. Robert-Tissot Willy 1954 Uster 3:30.24,9 1:18.50,4 (3024) 42-M60
844. Zlobicki Arek 1976 Forch 3:30.25,0 1:18.50,5 (3863) 42-M30
845. Lukic Dejan 1972 Ebmatingen 3:30.25,5 1:18.51,0 (2521) 42-M40
859. Huber Philipp 1977 Schwerzenbach 3:31.18,4 1:19.43,9 (2082) 42-M30
863. Lerch Michael 1976 Volketswil Team Simig 3:31.33,2 1:19.58,7 (2471) 42-M30
871. Vetterli Thomas 1954 Wermatswil 3:31.56,3 1:20.21,8 (258) 42-M60
84. Huddleston Judith 1963 Esslingen 3:33.02,2 55.16,1 (2087) 42-W50
902. Thoma Remo 1977 Nänikon LC Uster 3:33.17,2 1:21.42,7 (3533) 42-M30
906. Caspar Matthias 1981 Fällanden 3:33.29,6 1:21.55,1 (1374) 42-M30
925. De Sousa Luiz Carlos 1966 Greifensee 3:34.06,0 1:22.31,5 (1483) 42-M45
927. Theis Manuel 1972 Forch Team Kleines Huengerchen 3:34.08,8 1:22.34,3 (3531) 42-M40
987. D'Agostini Loris 1981 Uster Freizeitsportler.ch 3:36.37,5 1:25.03,0 (1457) 42-M30
993. Protze Sören 1979 Dübendorf 3:36.47,7 1:25.13,2 (2937) 42-M30
998. Rieder Lucas 1967 Greifensee LG ZKB 3:37.00,3 1:25.25,8 (3007) 42-M45
1048. Steiner Michael 1975 Benglen Benglen Finishers 3:38.52,0 1:27.17,5 (3420) 42-M40
1099. Gantner Alex 1968 Maur 3:40.32,3 1:28.57,8 (1775) 42-M45
1111. Delort Jean-Yves 1976 Gockhausen 3:41.05,9 1:29.31,4 (1501) 42-M30
1120. Trüssel Stefan 1974 Uster 3:41.23,3 1:29.48,8 (535) 42-M40
1167. Schläpfer Marco 1984 Uster 3:43.01,1 1:31.26,6 (3171) 42-M30
1178. Breimer Mans 1967 Uster 3:43.14,3 1:31.39,8 (1283) 42-M45
1182. Pergolis Adriano 1994 Dübendorf 3:43.18,5 1:31.44,0 (2872) 42-M20
135. Febrey Claire 1972 Esslingen Team Febs 3:43.27,9 1:05.41,8 (1649) 42-W40
1200. Kamiyoshi Mitsuru 1975 Uster 3:43.37,9 1:32.03,4 (2219) 42-M40
1237. Lörtscher Robin 1978 Uster 3:44.31,0 1:32.56,5 (406) 42-M30
1243. Jaussi Lars 1974 Fällanden 3:44.45,7 1:33.11,2 (306) 42-M40
1248. Schäffer Beat 1974 Riedikon 3:44.53,0 1:33.18,5 (3143) 42-M40
1253. Hunold Daniel 1969 Uster 3:45.04,9 1:33.30,4 (2110) 42-M45
1269. Pagotto Patrick 1970 Sulzbach 3:45.47,4 1:34.12,9 (2845) 42-M45
1323. Rezan Robert 1977 Uster 3:48.12,8 1:36.38,3 (330) 42-M30
1366. Mcgrath Vince 1970 Dübendorf 3:49.33,2 1:37.58,7 (2605) 42-M45
218. Trovato Carmela 1965 Hinteregg 3:54.09,5 1:16.23,4 (3574) 42-W50
228. Schmid Martina 1982 Fällanden 3:55.15,0 1:17.28,9 (3190) 42-W30
1486. Kägi Rolf 1964 Uster Freizeitsportler.ch 3:55.39,8 1:44.05,3 (2206) 42-M50
1544. Lerch Olivier 1974 Mönchaltorf 3:57.45,7 1:46.11,2 (2472) 42-M40
250. Sigrist Diana 1990 Dübendorf 3:57.58,2 1:20.12,1 (3318) 42-W20
1559. Hächler Roland 1966 Volketswil 3:58.10,4 1:46.35,9 (294) 42-M45
1564. Hügli David 1980 Uster 3:58.15,6 1:46.41,1 (2094) 42-M30
1582. Meier Martin 1982 Fällanden 3:58.48,1 1:47.13,6 (2623) 42-M30
1646. Tsianakas Ioannis 1981 Schwerzenbach 4:04.59,8 1:53.25,3 (3584) 42-M30
1678. Händle Heinz 1959 Hinteregg 4:06.51,4 1:55.16,9 (222) 42-M55
1689. Jouglard Nicolas 1976 Dübendorf 4:07.34,1 1:55.59,6 (2187) 42-M30
1707. Lehmann Georges 1977 Dübendorf The Flying Viplunch AG 4:09.30,7 1:57.56,2 (2452) 42-M30
1772. Huser Josef 1946 Dübendorf cityrunning.ch/freizeitsportle 4:14.03,3 2:02.28,8 (2116) 42-M65
352. Frei Nicole 1975 Dübendorf 4:14.26,6 1:36.40,5 (1722) 42-W40
1809. Puccio Giuseppe 1968 Uster 4:17.09,1 2:05.34,6 (2941) 42-M45
1834. Stauffer Mark 1986 Schwerzenbach 4:20.11,1 2:08.36,6 (3402) 42-M20
1841. Borraccini Andi 1976 Dübendorf 4:20.56,5 2:09.22,0 (1251) 42-M30
1870. Aquino Vasco 1970 Gockhausen 4:23.19,4 2:11.44,9 (1065) 42-M45
1876. Gummow Neil 1976 Dübendorf 4:23.55,5 2:12.21,0 (1902) 42-M30
1880. Lo Sasso Roberto 1977 Uster 4:24.35,7 2:13.01,2 (2501) 42-M30
1891. Hug Markus 1959 Egg b. Zürich 4:25.43,8 2:14.09,3 (2091) 42-M55
1902. Leserf Gottlieb 1938 Uster LC Uster/smrun 4:26.39,2 2:15.04,7 (2475) 42-M70
422. Föller Fiona 1969 Dübendorf 4:27.49,5 1:50.03,4 (1693) 42-W45
429. Clothier Faye 1973 Forch 4:31.02,6 1:53.16,5 (1429) 42-W40
1999. Stutz Kurt 1961 Uster Sharky 4:37.40,4 2:26.05,9 (3471) 42-M50
2000. Rizzello Roberto 1964 Dübendorf 4:37.43,3 2:26.08,8 (3021) 42-M50
2017. Motavalli Masoud 1962 Dübendorf 4:39.39,3 2:28.04,8 (2713) 42-M50
2033. Asch Lorenz 1975 Gockhausen 4:42.08,0 2:30.33,5 (1074) 42-M40
2053. Steffensen Jarle 1970 Binz Netcloud 4:46.45,9 2:35.11,4 (3410) 42-M45
465. Saadouni Sibylle 1971 Schwerzenbach 4:48.14,6 2:10.28,5 (3102) 42-W40
2079. Kieser Röne 1961 Nänikon Isostar Opinion Leader 4:53.52,0 2:42.17,5 (2273) 42-M50
2105. Elsemann Manuel 1980 Uster 5:00.31,2 2:48.56,7 (1603) 42-M30
501. Engel Katrin 1987 Volketswil 5:04.15,2 2:26.29,1 (1608) 42-W20
505. Hiestand Andrea 1972 Benglen 5:06.53,1 2:29.07,0 (2026) 42-W40
513. Groner Lilo 1955 Uster LC Uster 5:13.00,9 2:35.14,8 (1877) 42-W60
514. Faes Madeleine 1958 Uster 5:13.01,6 2:35.15,5 (1634) 42-W55
2130. Meuris Richard 1981 Uster 5:15.24,6 3:03.50,1 (2648) 42-M30
517. Schmidt Gabriella 1962 Volketswil 5:18.53,5 2:41.07,4 (3200) 42-W50
527. Kurth Diethelm Arlette 1967 Binz 5:34.07,8 2:56.21,7 (2398) 42-W45
Erstellt: 03.05.2015 21:44