Rangliste "Top Schweizer" am Zürich-Marathon 2015
   12. Lehmann Adrian            1989 Langenthal                LV Langenthal                    2:17.24,2      5.49,7     (32) 42-MElit
   14. Solomon Tesfamariam       1976 Steffisburg                                                2:21.17,5      9.43,0     (33) 42-MElit
   16. Hailemichael Estefanus    1982 Zürich                                                     2:26.12,5     14.38,0   (1930) 42-M30
   19. Epiney Lucien             1981 Vercorin                  CS 13 Etoiles                    2:27.58,7     16.24,2     (40) 42-MElit
   20. Schefer Christoph         1980 Lüchingen                                                  2:29.39,0     18.04,5     (38) 42-MElit
   21. Theytaz Jean-Pierre       1983 Sion                      CA Sierre DSG                    2:30.43,7     19.09,2     (30) 42-MElit
   23. Flueckiger Armin          1990 Rüeterswil                SC Diemberg/Tower Sports         2:32.14,2     20.39,7   (1691) 42-M20
   24. Bodenmann Heinz           1988 Gais                                                       2:33.32,7     21.58,2   (1227) 42-M20
   25. Oldani Lukas              1980 Dornach                                                    2:34.57,1     23.22,6     (35) 42-MElit
   26. Sjöblom Niklas            1984 Zürich                    Terrible Tuesdays Triathlon      2:35.00,4     23.25,9   (3332) 42-M30
   27. Eggenschwiler Bernhard    1985 Büsserach                                                  2:35.07,3     23.32,8   (1589) 42-M30
   28. Terzer Patrik             1980 Appenzell                 Lauf-Treff Buchs                 2:35.22,9     23.48,4   (3523) 42-M30
   29. Trummer Stefan            1986 Spiez                     TV Spiez                         2:36.57,4     25.22,9   (3575) 42-M20
   30. Masar Patric              1977 Zug                       LC Meilen                        2:37.19,4     25.44,9   (2587) 42-M30
   31. Wolf Etienne              1971 Gundetswil                www.stopandgo.ch                 2:37.19,9     25.45,4   (3791) 42-M40
   32. Meinzer Stefan            1971 Uster                     RV Uster/ Radsport Flatera       2:37.20,5     25.46,0   (2634) 42-M40
   33. Arnold Philipp            1987 Cham                      LAC TV Unterstrass               2:37.26,6     25.52,1   (1069) 42-M20
   34. Heim Alexander            1970 Buchs SG                  Lauf-Treff Buchs SG              2:37.34,5     26.00,0   (1983) 42-M45
   35. Sprenger Raphael          1987 Zürich                    TG Hütten                        2:37.39,8     26.05,3   (3378) 42-M20
   36. Gehrig Roman              1969 Zürich                                                     2:37.46,1     26.11,6     (36) 42-MElit
   37. Heynen Guido              1978 Ausserberg                                                 2:37.46,9     26.12,4   (2023) 42-M30
   39. Josef Raphael             1987 Winterthur                                                 2:38.29,4     26.54,9   (2182) 42-M20
   41. Thode Andreas             1975 Stallikon                                                  2:39.00,2     27.25,7   (3916) 42-M40
   42. Wyss Roman                1976 Niederbipp                                                 2:39.03,7     27.29,2   (3820) 42-M30
   43. Nüesch Mathias            1982 Balgach                   Mila Rheintal                    2:39.59,6     28.25,1   (2788) 42-M30
   44. Eggenberger Michael       1977 Zug                       www.langlaufcenter.ch            2:40.11,2     28.36,7   (1588) 42-M30
   45. Camathias Gian-Andrea     1988 Trin Mulin                                                 2:40.29,8     28.55,3     (41) 42-MElit
   46. Jeanbourquin Patrick      1979 Le Noirmont                                                2:40.38,5     29.04,0   (2162) 42-M30
   47. Gousman Weideren          1978 Thônex                                                     2:41.11,6     29.37,1   (1853) 42-M30
   48. Meier Fabian              1984 Aarau                                                      2:41.57,6     30.23,1   (2614) 42-M30
   49. Althaus Stefan            1989 Lutzenberg                Donnschtig Hüpfer                2:42.09,6     30.35,1   (1035) 42-M20
   50. Luthi Dimitri             1989 Zürich                                                     2:42.38,8     31.04,3   (2527) 42-M20
   52. Michel Stefan             1973 Zürich                                                     2:43.53,5     32.19,0   (2658) 42-M40
   53. Eggenschwiler Denis       1979 Solothurn                                                  2:44.13,5     32.39,0   (1590) 42-M30
   54. Christen Matthias         1980 Niederhünigen                                              2:44.26,8     32.52,3   (1414) 42-M30
   55. Reinli René               1976 Winterthur                                                 2:44.31,2     32.56,7   (3921) 42-M30
   56. Stadler Christian         1974 Dielsdorf                 All-Clean / Tempoblank           2:45.02,3     33.27,8   (3381) 42-M40
   57. Hug Michael               1979 Zuzwil SG                 LC Uzwil                         2:45.14,8     33.40,3   (2092) 42-M30
   58. Föllmi Daniel             1970 Hünenberg                 Laufgruppe Cham                  2:45.17,0     33.42,5   (1695) 42-M45
   60. Appolonio Andrea          1971 Baden                                                      2:45.44,8     34.10,3   (1064) 42-M40
   61. Boulter Robert            1977 Bottmingen                                                 2:45.48,4     34.13,9   (1264) 42-M30
   62. Wigger Michel             1971 Aesch BL                                                   2:45.56,6     34.22,1   (3753) 42-M40
   63. Hartmann Tian             1983 Zürich                    LAC TV Unterstrass               2:46.03,6     34.29,1   (1949) 42-M30
   64. Grosspietsch David        1985 Zürich                    ETH Zürich - SusTec              2:46.13,3     34.38,8   (1882) 42-M30
   65. Wheeler Cecil             1968 Cham                      Laufgruppe Cham                  2:46.39,7     35.05,2   (3739) 42-M45
   66. Kaufmann Roger            1974 Uster                                                      2:46.55,7     35.21,2   (2241) 42-M40
   68. Krähenbühl Nicola         1987 Basel                                                      2:47.11,4     35.36,9   (2352) 42-M20
   69. Lange Ralph               1990 Zürich                    Karlsruher Lemminge, ETH D-MAT   2:47.28,8     35.54,3   (2426) 42-M20
   71. Somers Seamus             1973 Zürich                                                     2:48.08,8     36.34,3   (3344) 42-M40
   72. Greuter Kim               1973 Münchwilen TG                                              2:48.09,3     36.34,8   (1871) 42-M40
   73. Wüst Paul                 1983 Zürich                                                     2:48.28,0     36.53,5   (3809) 42-M30
   74. Blaser Beat               1976 Zürich                                                     2:48.33,3     36.58,8   (1221) 42-M30
   75. Hügli Manuel              1994 Brislach                                                   2:48.37,1     37.02,6   (2096) 42-M20
   76. Linder Andreas            1968 Allschwil                                                  2:48.56,3     37.21,8   (2497) 42-M45
   77. Bischofberger Guido       1968 Oberegg                                                    2:48.59,7     37.25,2   (1215) 42-M45
   78. Richter Denny             1983 Gattikon                                                   2:49.04,1     37.29,6   (3003) 42-M30
   79. Stäheli Martin            1971 Niederuzwil                                                2:49.27,2     37.52,7   (3385) 42-M40
   80. Gröbli Adrian             1961 Oetwil an der Limmat                                       2:49.33,1     37.58,6   (1874) 42-M50
   81. Enz Daniel                1985 Bassersdorf                                                2:49.41,2     38.06,7   (1613) 42-M30

Erstellt: 03.05.2015 21:44
zurück     Home