Rangliste "Bezirk Hinwil" am Zürich-Marathon 2015
   84. Kaufmann Michael          1968 Dürnten                   LC Uster                         2:50.37,2     39.02,7   (2240) 42-M45
  103. Varlet Benoît             1970 Rüti ZH                   LC Uster                         2:53.46,7     42.12,2   (3623) 42-M45
  129. Lüthi Mike                1987 Bäretswil                 TV Bäretswil                     2:56.50,2     45.15,7   (2529) 42-M20
  194. Heusser Andres            1974 Bubikon                                                    2:59.36,0     48.01,5   (2022) 42-M40
  199. Kushwaha Imran            1972 Dürnten                                                    2:59.41,3     48.06,8   (2399) 42-M40
  307. Rusch Stefan              1967 Wetzikon ZH                                                3:08.10,6     56.36,1   (3092) 42-M45
  320. Haebler Stefan            1975 Bertschikon (Gossau ZH)                                    3:08.43,6     57.09,1    (515) 42-M40
  327. Thür Raphaél              1981 Tann                                                       3:09.00,4     57.25,9   (3542) 42-M30
  354. Kreienbühl Matthias       1978 Rüti ZH                                                    3:10.35,2     59.00,7   (2360) 42-M30
  450. Uhr Daniel                1982 Bubikon                                                    3:14.41,1   1:03.06,6   (3595) 42-M30
  464. Möckli Jürg               1964 Wetzikon ZH               TG Hütten                        3:16.06,3   1:04.31,8   (2675) 42-M50
  482. Jucker Andreas H.         1957 Wetzikon ZH                                                3:17.00,1   1:05.25,6    (228) 42-M55
  509. Egger Philippe            1966 Wetzikon ZH               Cityrunning.ch                   3:18.13,5   1:06.39,0   (1592) 42-M45
  559. Brun Patrick              1976 Gibswil-Ried                                               3:21.02,4   1:09.27,9   (1297) 42-M30
  601. Alpiger Karl              1966 Grüt (Gossau ZH)                                           3:22.59,8   1:11.25,3    (369) 42-M45
   47. Gassmann Ursula           1969 Wetzikon ZH               TV Unterstrass                   3:23.21,2     45.35,1   (1785) 42-W45
  684. Meier Florian             1980 Tann                                                       3:26.05,4   1:14.30,9   (2615) 42-M30
  693. Koster Fredy              1961 Wetzikon ZH                                                3:26.23,7   1:14.49,2   (2341) 42-M50
  708. Ritzmann Mark             1983 Grüningen                                                  3:26.46,5   1:15.12,0   (3020) 42-M30
  715. Gutzwiller Mark           1973 Bubikon                                                    3:27.00,2   1:15.25,7   (1916) 42-M40
  733. Bühler Fabian             1981 Gossau ZH                                                  3:27.38,6   1:16.04,1   (1325) 42-M30
   63. Bühler Karin              1976 Rüti ZH                                                    3:28.19,9     50.33,8   (1326) 42-W30
  855. Bühler Marc               1973 Rüti ZH                                                    3:31.07,0   1:19.32,5   (1327) 42-M40
  881. Vogel Marco               1965 Rüti ZH                                                    3:32.23,5   1:20.49,0    (259) 42-M50
  930. Hess Martin               1985 Rüti ZH                                                    3:34.10,2   1:22.35,7   (2016) 42-M30
  948. Zöbeli Daniel             1970 Wetzikon ZH                                                3:34.57,5   1:23.23,0   (3865) 42-M45
 1007. Langhart Juerg            1973 Grüt (Gossau ZH)                                           3:37.22,6   1:25.48,1   (2428) 42-M40
 1049. D'Angelo Paolo            1965 Wetzikon ZH                                                3:38.54,0   1:27.19,5   (1460) 42-M50
 1052. Weiss Martin              1965 Wetzikon ZH                                                3:39.01,7   1:27.27,2   (3723) 42-M50
 1078. Boller Simon              1987 Tann                                                       3:39.49,1   1:28.14,6   (1235) 42-M20
 1096. Marty Thomas              1968 Bertschikon (Gossau ZH)                                    3:40.29,2   1:28.54,7   (2585) 42-M45
 1115. Wenger Christian          1982 Wetzikon ZH                                                3:41.16,2   1:29.41,7   (3724) 42-M30
 1130. Wild Ruedi                1970 Bubikon                   LG ZKB                           3:41.50,0   1:30.15,5    (363) 42-M45
 1139. Unternährer René          1969 Bubikon                                                    3:42.02,8   1:30.28,3    (537) 42-M45
 1218. Rothen Franz              1963 Dürnten                                                    3:44.03,2   1:32.28,7    (332) 42-M50
  143. Stich Isabelle            1988 Wolfhausen                                                 3:44.50,4   1:07.04,3   (3432) 42-W20
  167. Carpinelli Stephanie      1965 Hinwil                                                     3:48.21,2   1:10.35,1   (1370) 42-W50
  172. Hofmann Ingrid            1994 Grüningen                 TV Grüningen                     3:48.47,0   1:11.00,9   (2047) 42-W20
 1454. Plüss Martin              1986 Hinwil                                                     3:54.17,6   1:42.43,1   (2909) 42-M20
 1555. Lüthi René                1967 Bertschikon (Gossau ZH)                                    3:58.05,6   1:46.31,1   (2531) 42-M45
 1644. Landolt Marcel            1972 Wetzikon ZH                                                4:04.56,6   1:53.22,1   (2421) 42-M40
 1680. Ott Michael               1990 Wetzikon ZH                                                4:06.54,6   1:55.20,1   (2833) 42-M20
 1724. Rüegg David               1956 Hinwil                                                     4:10.16,9   1:58.42,4   (3077) 42-M55
 1804. Brunner Hanspeter         1967 Grüningen                                                  4:16.33,9   2:04.59,4   (1300) 42-M45
 1900. Frei Andreas              1973 Wetzikon ZH                                                4:26.13,1   2:14.38,6   (1718) 42-M40
  435. Kreienbühl Anna           1954 Rüti ZH                                                    4:33.05,5   1:55.19,4    (233) 42-W60
 1996. Ramella Angelo            1970 Wetzikon ZH                                                4:37.00,7   2:25.26,2   (2961) 42-M45
 2114. Fürst Willi               1950 Hinwil                                                     5:06.32,4   2:54.57,9    (286) 42-M65
 2134. Bernhard Alain            1967 Rüti ZH                                                    5:17.18,6   3:05.44,1   (1179) 42-M45
 2136. Canzano Francesco         1971 Wetzikon ZH                                                5:17.41,3   3:06.06,8   (1363) 42-M40
  518. Hoeffleur-Schmidt Anita   1966 Rüti ZH                                                    5:21.34,5   2:43.48,4   (2042) 42-W45

Erstellt: 03.05.2015 21:44
zurück     Home