Rangliste "Bezirk Affoltern" am Zürich-Marathon 2015
   41. Thode Andreas             1975 Stallikon                                                  2:39.00,2     27.25,7   (3916) 42-M40
  146. Hassler Daniel            1981 Hedingen                  Gut Training                     2:57.58,7     46.24,2   (1954) 42-M30
  328. Stauffacher Ruedi         1968 Aeugst am Albis           LG ZKB                           3:09.00,8     57.26,3   (3400) 42-M45
  346. Kopp Martin               1967 Hedingen                                                   3:10.07,4     58.32,9    (232) 42-M45
  457. Moggi Christoph           1961 Bonstetten                                                 3:15.30,5   1:03.56,0   (2679) 42-M50
  465. Stucki Felix              1984 Stallikon                                                  3:16.07,6   1:04.33,1   (3462) 42-M30
  794. Keller Felix              1971 Affoltern am Albis                                         3:29.17,2   1:17.42,7   (2249) 42-M40
  824. Kessler Beat              1959 Hedingen                                                   3:29.56,5   1:18.22,0   (2269) 42-M55
  837. Cahlik Jan                1992 Obfelden                  SK ?abovresky Brno               3:30.06,9   1:18.32,4   (1354) 42-M20
   87. Domdey Kirsten            1965 Bonstetten                                                 3:34.35,3     56.49,2   (1541) 42-W50
 1088. Hegetschweiler Heinrich   1954 Ottenbach                                                  3:40.01,3   1:28.26,8   (1976) 42-M60
 1174. Keller Stefan             1990 Obfelden                                                   3:43.11,6   1:31.37,1   (2258) 42-M20
  136. Altwegg Fehr Susanne      1965 Affoltern am Albis                                         3:43.39,6   1:05.53,5   (1037) 42-W50
 1254. Ringger Roger             1962 Aeugstertal                                                3:45.05,7   1:33.31,2   (3014) 42-M50
 1290. Kemmler Stefan            1965 Ottenbach                                                  3:46.54,3   1:35.19,8   (2262) 42-M50
  175. Baumann Corinne           1984 Affoltern am Albis                                         3:49.27,6   1:11.41,5   (1137) 42-W30
 1417. Hicks Paul                1956 Bonstetten                                                 3:52.26,9   1:40.52,4   (2024) 42-M55
 1423. Keller Oliver             1976 Bonstetten                                                 3:52.44,7   1:41.10,2   (2254) 42-M30
 1430. Straub Patrick            1967 Stallikon                                                  3:53.23,4   1:41.48,9   (3451) 42-M45
 1460. Peter Reto                1973 Bonstetten                                                 3:54.40,3   1:43.05,8   (2878) 42-M40
 1581. Schärer Konrad            1973 Hedingen                                                   3:58.46,4   1:47.11,9   (3150) 42-M40
 1657. Jakob Beat                1967 Bonstetten                LAC TV Unterstrass               4:05.38,2   1:54.03,7   (2150) 42-M45
 1704. Notz Ruedi                1963 Bonstetten                                                 4:09.19,9   1:57.45,4   (2786) 42-M50
 1774. Buzzi Andreas             1962 Stallikon                                                  4:14.13,6   2:02.39,1    (213) 42-M50
 1785. Fröhlich Reto             1969 Aeugst am Albis                                            4:15.06,6   2:03.32,1   (1744) 42-M45
 1835. Sörensen Sven             1977 Aeugst am Albis                                            4:20.16,9   2:08.42,4   (3352) 42-M30
  394. Herzog Margrit            1957 Ottenbach                                                  4:22.53,7   1:45.07,6    (298) 42-W55
 1923. Ippel René                1965 Bonstetten                                                 4:27.25,8   2:15.51,3    (517) 42-M50
 1945. Schöni Marcel             1970 Hedingen                                                   4:29.46,2   2:18.11,7   (3241) 42-M45
 2003. Morris W Douglas          1969 Affoltern am Albis                                         4:37.52,4   2:26.17,9   (2702) 42-M45
 2048. Seiler Roger              1974 Bonstetten                                                 4:44.53,7   2:33.19,2   (3291) 42-M40

Erstellt: 03.05.2015 21:44
zurück     Home