Startliste "Bezirk Uster" am Zürich-Marathon 2014
  3792  Zumer Robert           1966 Benglen                                             42-M45
  2138  Huwiler Eliane         1979 Benglen                                             42-W30
  2542  Mäder Petra            1974 Binz                                                42-W40
  2698  Morf Yvan              1994 Binz                 Zürimummus                     42-M20
  3495  Tomaiuolo Emanuel      1979 Brüttisellen                                        42-M30
  3123  Scheitlin Daniel       1959 Brüttisellen                                        42-M55
  3616  Walder Daniel          1981 Brüttisellen                                        42-M30
  3785  Zuber Stefan           1979 Brüttisellen                                        42-M30
  1059  Anders Michael         1974 Dübendorf            3starcats Wallisellen          42-M40
  1275  Boyd John              1963 Dübendorf                                           42-M50
  1933  Gummow Neil            1976 Dübendorf                                           42-M30
  2929  Protze Sören           1979 Dübendorf                                           42-M30
  1881  Graf Martin            1965 Dübendorf                                           42-M45
  2279  Keller Richard         1964 Dübendorf                                           42-M50
  3596  von Salis Andreas      1985 Dübendorf                                           42-M20
  1140  Baumann Stephan        1983 Dübendorf                                           42-M30
  2660  Michelmore Leigh       1981 Dübendorf                                           42-M30
  3271  Seymour Mathew         1984 Dübendorf                                           42-M30
  3321  Spillmann Peter        1973 Dübendorf                                           42-M40
  3011  Rizzello Roberto       1964 Dübendorf                                           42-M50
  1052  Amstutz Michael        1980 Dübendorf                                           42-M30
  3709  Winzeler Rebi          1984 Dübendorf                                           42-W30
  2637  Merk Gaby              1962 Dübendorf                                           42-W50
  1200  Bieder Sandro          1978 Dübendorf            freizeitsportler.ch            42-M30
  3833  Jouglard Nicolas       1976 Dübendorf            Team Guillaume                 42-M30
  3748  Zahner Rolf            1966 Dübendorf            Tempo Sport                    42-M45
  2274  Keller Lukas           1976 Ebmatingen                                          42-M30
  2690  Moore Heather          1966 Egg bei Zurich                                      42-W45
  1013  Aegerter Michael       1974 Egg b. Zürich                                       42-M40
  1690  Filli Urs              1980 Egg b. Zürich                                       42-M30
  3137  Schibli Markus         1977 Egg b. Zürich                                       42-M30
  1931  Gujer Hanspeter        1969 Egg b. Zürich                                       42-M45
  2114  Hug Markus             1959 Egg b. Zürich                                       42-M55
  3284  Signer Martin          1969 Egg b. Zürich                                       42-M45
  3880  Zaitsev Gueorgi        1977 Fällanden                                           42-M30
  1505  De Pechy Arnaud        1973 Fällanden                                           42-M40
  2135  Huter Mitja            1989 Fällanden                                           42-M20
  1521  Delort Jean-Yves       1976 Gockhausen                                          42-M30
  2437  Laufer Dominik         1978 Greifensee                                          42-M30
  1507  De Sousa Luiz Carlos   1966 Greifensee                                          42-M45
  2985  Reinhold Irene         1964 Greifensee                                          42-W50
   301  Holzinger Adrian       1967 Greifensee                                          42-M45
  1682  Fernandez Antonio      1952 Greifensee                                          42-M60
   290  Goudsmit Gerrit        1965 Greifensee                                          42-M45
  3000  Rieder Lucas           1967 Greifensee           LG ZKB                         42-M45
  1792  Gargin Philip          1969 Greifensee           Robotronik Attack Monkeys      42-M45
  3223  Schulz Andreas         1964 Gutenswil                                           42-M50
  1737  Frei Thomas            1970 Gutenswil                                           42-M40
    64  Burkhard Beat          1975 Gutenswil            Tempo-Sport Mizuno             42-MElit
  3510  Trovato Carmela        1965 Hinteregg                                           42-W45
  2945  Quirici Giulio         1959 Hinteregg            LG ZKB                         42-M55
  2460  Lerch Olivier          1974 Mönchaltorf                                         42-M40
  3713  Wittwer Sven           1972 Mönchaltorf                                         42-M40
  2485  Lindauer Heinz         1946 Mönchaltorf                                         42-M65
  1553  Donati Marco           1967 Nänikon                                             42-M45
  1376  Caderas Flavio         1993 Nänikon                                             42-M20
  1394  Caruso Renato          1968 Nänikon                                             42-M45
  3477  Thoma Remo             1977 Nänikon              LC Uster                       42-M30
  3106  Schäffer Beat          1974 Riedikon                                            42-M40
  2795  Nydegger Timon         1989 Schwerzenbach                                       42-M20
  1836  Gil Andrzej            1976 Schwerzenbach                                       42-M30
  3074  Saadouni Sibylle       1971 Schwerzenbach                                       42-W40
  3279  Sieber Martin          1975 Schwerzenbach                                       42-M30
  1158  Bebi Michael           1977 Uster                                               42-M30
  2495  Lo Sasso Roberto       1977 Uster                                               42-M30
  2651  Meuris Richard         1981 Uster                                               42-M30
  3789  Züger Robin            1984 Uster                                               42-M30
   406  Lörtscher Robin        1978 Uster                                               42-M30
   231  Keller Stephan         1959 Uster                                               42-M55
  1760  Funk Jeannette         1964 Uster                                               42-W50
  3385  Stiefel David          1992 Uster                                               42-M20
  3808  Zwicky Silvan          1992 Uster                                               42-M20
  1623  Elsemann Manuel        1980 Uster                                               42-M30
  2119  Hügli David            1980 Uster                                               42-M30
  2477  Liechti Oliver         1984 Uster                                               42-M30
  2825  Orelhana Rodrigo       1980 Uster                                               42-M30
  3145  Schläpfer Marco        1984 Uster                                               42-M30
   330  Rezan Robert           1977 Uster                                               42-M30
  3649  Weideli Daniel         1973 Uster                                               42-M40
  1898  Grimm Hubert           1967 Uster                                               42-M45
  3181  Schmidt Urs-Peter      1967 Uster                                               42-M45
  1353  Burger Dominik         1963 Uster                                               42-M50
  3014  Robert-Tissot Willy    1954 Uster                                               42-M60
  3747  Zahner Mathias         1953 Uster                                               42-M60
  1885  Graf-Ganz Ursula       1956 Uster                                               42-W55
  2085  Holenweger Mirko       1977 Uster                                               42-M30
  2771  Niedermair Uli         1983 Uster                                               42-M30
   214  Cavelti Roland         1963 Uster                                               42-M50
  3257  Seitz Esther           1968 Uster                                               42-W45
  1191  Bertschi Remy          1969 Uster                                               42-M45
  1810  Gehrig Urs             1967 Uster                                               42-M45
  2088  Honegger Christoph M.  1963 Uster                                               42-M50
  2413  Kurtz Leandra          1984 Uster                                               42-W30
  3101  Schaer Barbara         1983 Uster                                               42-W30
  1218  Bizic Irene            1983 Uster                Bizic                          42-W30
  1474  D'Agostini Loris       1981 Uster                Freizeitsportler.ch            42-M30
  2688  Moor Nadja             1982 Uster                LC USTER                       42-W30
  2463  Leserf Gottlieb        1938 Uster                LC Uster / Smrun               42-M70
  3620  Walker Stefan          1977 Uster                Tempo-Sport Mizuno             42-M30
   294  Hächler Roland         1966 Volketswil           4Pfoten Ultra Team             42-M45
  2917  Portmann Martin        1991 Volketswil                                          42-M20
  1887  Grau Peter             1965 Volketswil                                          42-M45
   504  Bertschinger Erwin     1962 Volketswil                                          42-M50
  1230  Blumer Dieter          1959 Volketswil                                          42-M55
   218  Fuerst Roger           1969 Volketswil                                          42-M45
   544  Strickler Werner       1954 Volketswil                                          42-M60
  3047  Rubli Marco            1988 Volketswil           for the crew                   42-M20
   258  Vetterli Thomas        1954 Wermatswil                                          42-M60
  3647  Weibel Marc            1978 Wermatswil                                          42-M30

Erstellt: 06.04.2014 15:35
zurück     Home