Startliste "Tann und Umgebung" am Zürich-Marathon 2014
  1878  Graf Daniel            1975 Bubikon                                             42-M30
  2051  Heusser Andres         1974 Bubikon                                             42-M40
  1506  De Roos Paulina        1971 Bubikon                                             42-W40
  1944  Gutzwiller Mark        1973 Bubikon                                             42-M40
  3531  Unternährer René       1969 Bubikon                                             42-M45
   363  Wild Ruedi             1970 Bubikon              LG ZKB                         42-M40
    61  Oliver Ruben           1976 Bubikon              TV Oerlikon                    42-MElit
  2341  Kohler Hans            1964 Dürnten                                             42-M50
  3037  Rosser Martin          1955 Dürnten                                             42-M55
  2749  Nägeli Daniela         1984 Dürnten                                             42-W30
  2415  Kushwaha Imran         1972 Dürnten                                             42-M40
  1786  Ganzoni Cristina       1975 Dürnten                                             42-W30
  3834  Kalamar Manfred        1974 Hinwil                                              42-M40
  2134  Huser Roland           1959 Hinwil                                              42-M55
  2586  Masshardt Erika        1966 Hinwil                                              42-W45
  1392  Carpinelli Stephanie   1965 Hinwil                                              42-W45
   325  Müller Thomas          1967 Jona                                                42-M45
  2597  Mazenauer Philipp      1978 Jona                                                42-M30
  2270  Keller Christoph       1969 Jona                                                42-M45
  3255  Seiler Rico            1959 Jona                                                42-M55
  3245  Schwitter Roman        1985 Jona                                                42-M20
  3175  Schmidt Herman         1964 Jona                                                42-M50
  3544  Vargas Sanchez Andrea  1974 Jona                                                42-W40
  2525  Lüthi Yves             1980 Jona                                                42-M30
   227  Jakopic Klemen         1968 Jona                                                42-M45
  3345  Stangl Stefan          1968 Jona                                                42-M45
  2133  Hüppi Adela            1969 Jona                                                42-W45
  1877  Graber Marcel          1967 Jona                 LG ZKB                         42-M45
  2260  Kaspar Sandro          1988 Jona                 saline prototype               42-M20
  3059  Rüegg Sabrina          1989 Laupen ZH                                           42-W20
  1410  Cetin Daniel           1989 Rapperswil SG                                       42-M20
  2751  Nanasawa Yutaka        1962 Rapperswil SG                                       42-M50
  1906  Gross Isabelle         1974 Rapperswil SG                                       42-W40
  3494  Toledano Marisol       1968 Rapperswil SG                                       42-W45
   303  Huber Edi              1955 Rapperswil SG        Lauftreff Rapperswil-Jona      42-M55
  2348  Kolb Daniel            1991 Rapperswil SG        saline prototype               42-M20
  3557  Vetsch Mathias         1992 Rapperswil SG        saline prototype               42-M20
  2382  Kreienbühl Matthias    1978 Rüti ZH                                             42-M30
   259  Vogel Marco            1965 Rüti ZH                                             42-M45
   234  Kreienbühl Fridolin    1954 Rüti ZH                                             42-M60
  1205  Bienz Sabrina          1983 Rüti ZH                                             42-W30
   233  Kreienbühl Anna        1954 Rüti ZH                                             42-W60
  1645  Esser Silke            1968 Rüti ZH                                             42-W45
  2611  Meier Florian          1980 Tann                                                42-M30
  2205  Job Martin             1964 Tann                                                42-M50
   217  Estermann Thomas       1968 Tann                                                42-M45
  1243  Boller Simon           1987 Tann                                                42-M20
  3482  Thür Raphaél           1981 Tann                                                42-M30
  1131  Battaglia Simon        1969 Tann                                                42-M45
  3384  Stich Isabelle         1988 Wolfhausen                                          42-W20

Erstellt: 06.04.2014 15:35
zurück     Home