Rangliste "Zürcher Oberland" am Zürich-Marathon 2014
   33. Oliver Ruben              1976 Bubikon                   TV Oerlikon                      2:35.07,4     24.27,6     (61) 42-MElit
   39. Bareth Robin              1991 Grüningen                 TG Hütten                        2:36.53,9     26.14,1     (62) 42-MElit
   61. Walker Stefan             1977 Uster                     Tempo-Sport Mizuno               2:41.39,9     31.00,1   (3620) 42-M30
  122. Elmer Beat                1961 Hombrechtikon                                              2:52.57,9     42.18,1   (1621) 42-M50
  148. Weibel Marc               1978 Wermatswil                                                 2:56.13,4     45.33,6   (3647) 42-M30
   17. Müller Astrid             1972 Russikon                                                   2:56.41,3     22.37,5    (159) 42-WElit
  177. Montagut Jorge            1975 Wetzikon ZH                                                2:58.03,8     47.24,0   (2685) 42-M30
  205. Neumüller Peter           1975 Wetzikon ZH                                                2:59.16,7     48.36,9   (2759) 42-M30
  207. Rosser Martin             1970 Dürnten                                                    2:59.18,2     48.38,4   (3037) 42-M40
  221. Keller Lukas              1976 Ebmatingen                                                 2:59.50,9     49.11,1   (2274) 42-M30
  249. Battaglia Simon           1969 Tann                                                       3:03.36,9     52.57,1   (1131) 42-M45
  258. Marty Thomas              1968 Bertschikon (Gossau ZH)                                    3:04.23,7     53.43,9   (2585) 42-M45
  262. Kushwaha Imran            1972 Dürnten                                                    3:04.31,8     53.52,0   (2415) 42-M40
  272. Heusser Andres            1974 Bubikon                                                    3:04.57,2     54.17,4   (2051) 42-M40
  298. Niedermair Uli            1983 Uster                                                      3:07.02,1     56.22,3   (2771) 42-M30
  323. Thür Raphaél              1981 Tann                                                       3:08.29,7     57.49,9   (3482) 42-M30
   40. Winzeler Rebi             1984 Dübendorf                                                  3:11.35,7     37.31,9   (3709) 42-W30
  386. Burger Dominik            1963 Uster                                                      3:11.56,4   1:01.16,6   (1353) 42-M50
  398. Cavelti Roland            1963 Uster                                                      3:12.49,1   1:02.09,3    (214) 42-M50
  409. Quirici Giulio            1959 Hinteregg                 LG ZKB                           3:13.03,8   1:02.24,0   (2945) 42-M55
  456. Job Martin                1964 Tann                                                       3:14.54,9   1:04.15,1   (2205) 42-M50
   48. Schaer Barbara            1983 Uster                                                      3:15.01,2     40.57,4   (3101) 42-W30
  463. Bühler Fabian             1981 Gossau ZH                                                  3:15.18,4   1:04.38,6   (1343) 42-M30
  477. Taschi Sander             1970 Pfäffikon ZH                                               3:15.58,7   1:05.18,9    (353) 42-M40
  491. Fuerst Roger              1969 Volketswil                                                 3:16.34,8   1:05.55,0    (218) 42-M45
  494. Jucker Andreas H.         1957 Wetzikon ZH                                                3:16.46,1   1:06.06,3    (228) 42-M55
  513. Holzinger Adrian          1967 Greifensee                                                 3:18.04,4   1:07.24,6    (301) 42-M45
  517. Bieder Sandro             1978 Dübendorf                 freizeitsportler.ch              3:18.14,8   1:07.35,0   (1200) 42-M30
  525. Kreienbühl Matthias       1978 Rüti ZH                                                    3:18.36,3   1:07.56,5   (2382) 42-M30
  547. Ganz Simon                1989 Bauma                     VC Bauma                         3:19.31,8   1:08.52,0   (1785) 42-M20
  551. Koster Fredy              1961 Wetzikon ZH                                                3:19.54,9   1:09.15,1   (3837) 42-M50
  556. Fernandez Antonio         1952 Greifensee                                                 3:20.23,2   1:09.43,4   (1682) 42-M60
  557. Gatti Philipp             1983 Pfäffikon ZH                                               3:20.23,6   1:09.43,8   (3870) 42-M30
  559. Ritzmann Mark             1983 Grüningen                                                  3:20.37,1   1:09.57,3   (3010) 42-M30
  560. Sturzenegger Ruedi        1959 Hittnau                   Sigren                           3:20.37,8   1:09.58,0   (3420) 42-M55
  564. Bugmann Daniel            1957 Weisslingen                                                3:20.47,1   1:10.07,3    (212) 42-M55
  571. Wenger Christian          1982 Wetzikon ZH                                                3:21.06,5   1:10.26,7   (3658) 42-M30
  586. Lörtscher Robin           1978 Uster                                                      3:21.35,6   1:10.55,8    (406) 42-M30
  598. Bolt Daniel               1977 Grüt (Gossau ZH)                                           3:21.58,8   1:11.19,0   (1246) 42-M30
  622. Orelhana Rodrigo          1980 Uster                                                      3:23.16,8   1:12.37,0   (2825) 42-M30
  627. Alpiger Karl              1966 Grüt (Gossau ZH)                                           3:23.21,2   1:12.41,4    (369) 42-M45
  673. Holenweger Mirko          1977 Uster                                                      3:25.17,9   1:14.38,1   (2085) 42-M30
  677. Pescheta Michele          1959 Effretikon                LC Effretikon                    3:25.22,0   1:14.42,2   (2870) 42-M55
  678. Huser Roland              1959 Hinwil                                                     3:25.22,1   1:14.42,3   (2134) 42-M55
  680. Boller Simon              1987 Tann                                                       3:25.26,5   1:14.46,7   (1243) 42-M20
  692. Meier Florian             1980 Tann                                                       3:25.50,3   1:15.10,5   (2611) 42-M30
  695. Porrenga Roger            1964 Hombrechtikon                                              3:26.14,1   1:15.34,3   (2915) 42-M50
  700. Vetterli Thomas           1954 Wermatswil                                                 3:26.17,6   1:15.37,8    (258) 42-M60
  702. Thoma Remo                1977 Nänikon                   LC Uster                         3:26.23,0   1:15.43,2   (3477) 42-M30
  703. Keller Stephan            1959 Uster                                                      3:26.23,4   1:15.43,6    (231) 42-M55
  724. Schibli Markus            1977 Egg b. Zürich                                              3:27.08,4   1:16.28,6   (3137) 42-M30
  750. Goudsmit Gerrit           1965 Greifensee                                                 3:27.42,9   1:17.03,1    (290) 42-M45
  764. Grüninger Marcel          1973 Fehraltorf                                                 3:27.59,1   1:17.19,3   (1916) 42-M40
  768. Zöbeli Daniel             1970 Wetzikon ZH                                                3:28.02,0   1:17.22,2   (3780) 42-M40
  811. Wild Ruedi                1970 Bubikon                   LG ZKB                           3:29.02,4   1:18.22,6    (363) 42-M40
  820. Keller Richard            1964 Dübendorf                                                  3:29.21,5   1:18.41,7   (2279) 42-M50
  822. De Sousa Luiz Carlos      1966 Greifensee                                                 3:29.22,3   1:18.42,5   (1507) 42-M45
  823. Antweiler Ralf            1970 Illnau                                                     3:29.25,2   1:18.45,4   (1073) 42-M40
  826. Berni Claudio             1967 Hombrechtikon                                              3:29.37,8   1:18.58,0   (1183) 42-M45
  828. Vogel Marco               1965 Rüti ZH                                                    3:29.40,8   1:19.01,0    (259) 42-M45
  830. Robert-Tissot Willy       1954 Uster                                                      3:29.47,5   1:19.07,7   (3014) 42-M60
  834. Mattes Marc               1972 Pfäffikon ZH              LG ZKB                           3:29.50,6   1:19.10,8   (2589) 42-M40
  842. Brunner Peter             1952 Forch                     LG ZKB                           3:30.01,6   1:19.21,8   (1316) 42-M60
  845. Gautschi Martin           1961 Hittnau                                                    3:30.11,9   1:19.32,1    (219) 42-M50
  850. Gertsch Marcel            1974 Illnau                                                     3:30.31,4   1:19.51,6   (1828) 42-M40
  865. Chiller-Glaus Michael     1975 Pfäffikon ZH                                               3:31.03,7   1:20.23,9   (1426) 42-M30
  884. D'Agostini Loris          1981 Uster                     Freizeitsportler.ch              3:32.15,7   1:21.35,9   (1474) 42-M30
  903. Walder Daniel             1981 Brüttisellen                                               3:33.01,9   1:22.22,1   (3616) 42-M30
  909. Zahner Rolf               1966 Dübendorf                 Tempo Sport                      3:33.16,3   1:22.36,5   (3748) 42-M45
  939. Boyd John                 1963 Dübendorf                                                  3:34.37,5   1:23.57,7   (1275) 42-M50
  940. Amstutz Michael           1980 Dübendorf                                                  3:34.40,2   1:24.00,4   (1052) 42-M30
  112. Kurtz Leandra             1984 Uster                                                      3:34.52,9   1:00.49,1   (2413) 42-W30
  962. Wettstein Markus          1983 Russikon                  LC Uster                         3:35.40,2   1:25.00,4   (3667) 42-M30
  982. Gargin Philip             1969 Greifensee                Robotronik Attack Monkeys        3:36.29,4   1:25.49,6   (1792) 42-M45
  122. Moor Nadja                1982 Uster                     LC USTER                         3:36.30,5   1:02.26,7   (2688) 42-W30
  998. Kalamar Manfred           1974 Hinwil                                                     3:37.03,7   1:26.23,9   (3834) 42-M40
 1003. Rezan Robert              1977 Uster                                                      3:37.21,8   1:26.42,0    (330) 42-M30
 1004. Sturzenegger Michi        1984 Hittnau                                                    3:37.22,9   1:26.43,1   (3418) 42-M30
 1014. Zaitsev Gueorgi           1977 Fällanden                                                  3:37.49,6   1:27.09,8   (3880) 42-M30
 1024. Hächler Roland            1966 Volketswil                4Pfoten Ultra Team               3:38.17,1   1:27.37,3    (294) 42-M45
 1046. Bertschinger Erwin        1962 Volketswil                                                 3:39.06,0   1:28.26,2    (504) 42-M50
 1065. Spörri Urs                1975 Wetzikon ZH                                                3:40.12,1   1:29.32,3   (3853) 42-M30
 1080. Maurer Urs                1965 Hittnau                                                    3:40.28,6   1:29.48,8    (532) 42-M45
 1085. Forlesi Maurice           1972 Fehraltorf                                                 3:40.34,7   1:29.54,9   (1714) 42-M40
 1088. Langhart Jürg             1973 Grüt (Gossau ZH)                                           3:40.48,4   1:30.08,6   (2428) 42-M40
 1091. Protze Sören              1979 Dübendorf                                                  3:40.56,5   1:30.16,7   (2929) 42-M30
 1107. Signer Martin             1969 Egg b. Zürich                                              3:41.30,5   1:30.50,7   (3284) 42-M45
 1127. Plüss Markus              1961 Bauma                                                      3:42.15,6   1:31.35,8   (2907) 42-M50
 1134. Rieder Lucas              1967 Greifensee                LG ZKB                           3:42.33,5   1:31.53,7   (3000) 42-M45
 1144. Baer Willi                1959 Wetzikon ZH                                                3:42.46,0   1:32.06,2    (203) 42-M55
 1145. Kälin Kurt                1967 Wetzikon ZH                                                3:42.47,0   1:32.07,2   (2244) 42-M45
  151. Masshardt Erika           1966 Hinwil                                                     3:42.55,9   1:08.52,1   (2586) 42-W45
 1151. Filli Urs                 1980 Egg b. Zürich                                              3:42.56,8   1:32.17,0   (1690) 42-M30
 1153. Portmann Martin           1991 Volketswil                                                 3:42.59,7   1:32.19,9   (2917) 42-M20
 1161. Gutzwiller Mark           1973 Bubikon                                                    3:43.16,2   1:32.36,4   (1944) 42-M40
 1165. Wittwer Sven              1972 Mönchaltorf                                                3:43.20,5   1:32.40,7   (3713) 42-M40
  162. Seitz Esther              1968 Uster                                                      3:44.08,4   1:10.04,6   (3257) 42-W45
 1194. Sobaszkiewicz Markus      1966 Wetzikon ZH                                                3:44.18,4   1:33.38,6    (542) 42-M45
 1197. Unternährer René          1969 Bubikon                                                    3:44.23,6   1:33.43,8   (3531) 42-M45
 1209. von Salis Andreas         1985 Dübendorf                                                  3:44.47,5   1:34.07,7   (3596) 42-M20
 1230. Lindauer Heinz            1946 Mönchaltorf                                                3:45.30,4   1:34.50,6   (2485) 42-M65
 1244. Estermann Thomas          1968 Tann                                                       3:45.58,7   1:35.18,9    (217) 42-M45
  176. Nägeli Daniela            1984 Dürnten                                                    3:46.55,6   1:12.51,8   (2749) 42-W30
 1265. Nydegger Timon            1989 Schwerzenbach                                              3:47.01,9   1:36.22,1   (2795) 42-M20
 1279. Delort Jean-Yves          1976 Gockhausen                                                 3:47.36,0   1:36.56,2   (1521) 42-M30
 1283. Schläpfer Marco           1984 Uster                                                      3:47.45,3   1:37.05,5   (3145) 42-M30
 1291. Vispetri Toni             1979 Wetzikon ZH                                                3:47.57,4   1:37.17,6   (3564) 42-M30
 1298. Schäffer Beat             1974 Riedikon                                                   3:48.15,2   1:37.35,4   (3106) 42-M40
 1307. Dosedla Alex              1971 Hittnau                   running.COACH                    3:48.43,1   1:38.03,3   (1558) 42-M40
  189. Zbinden Jeanine           1983 Effretikon                                                 3:49.21,9   1:15.18,1   (3752) 42-W30
  201. Bienz Sabrina             1983 Rüti ZH                                                    3:50.13,9   1:16.10,1   (1205) 42-W30
 1344. Odermatt Yannic           1989 Hombrechtikon                                              3:50.26,1   1:39.46,3   (2813) 42-M20
  204. Huwiler Eliane            1979 Benglen                                                    3:50.41,5   1:16.37,7   (2138) 42-W30
 1356. Grimm Hubert              1967 Uster                                                      3:50.51,3   1:40.11,5   (1898) 42-M45
 1377. Sieber Martin             1975 Schwerzenbach                                              3:51.27,5   1:40.47,7   (3279) 42-M30
  214. Voigt Cornelia            1976 Tagelswangen                                               3:51.55,3   1:17.51,5   (3580) 42-W30
 1393. Liechti Oliver            1984 Uster                                                      3:52.11,3   1:41.31,5   (2477) 42-M30
  216. Hauser-Matzinger Cordelia 1976 Bäretswil                                                  3:52.18,5   1:18.14,7   (2002) 42-W30
 1405. Grau Peter                1965 Volketswil                                                 3:52.44,5   1:42.04,7   (1887) 42-M45
 1413. Bebi Michael              1977 Uster                                                      3:52.59,2   1:42.19,4   (1158) 42-M30
 1424. Lerch Olivier             1974 Mönchaltorf                                                3:53.21,3   1:42.41,5   (2460) 42-M40
 1439. Holzweg Tom               1981 Effretikon                                                 3:54.21,3   1:43.41,5   (2087) 42-M30
  239. Trovato Carmela           1965 Hinteregg                                                  3:54.24,6   1:20.20,8   (3510) 42-W45
 1440. Zumer Robert              1966 Benglen                                                    3:54.26,7   1:43.46,9   (3792) 42-M45
 1444. Fröhlich Roland           1977 Hombrechtikon             Firebird and Dynamit             3:54.33,8   1:43.54,0   (1756) 42-M30
 1468. Schmidt Urs-Peter         1967 Uster                                                      3:55.15,5   1:44.35,7   (3181) 42-M45
  253. Hofmann Ingrid            1994 Grüningen                 TV Grüningen                     3:55.56,1   1:21.52,3   (2071) 42-W20
 1490. Tomaiuolo Emanuel         1979 Brüttisellen                                               3:55.57,7   1:45.17,9   (3495) 42-M30
 1503. Kohler Hans               1964 Dürnten                                                    3:56.20,8   1:45.41,0   (2341) 42-M50
 1510. Morf Yvan                 1994 Binz                      Zürimummus                       3:56.32,1   1:45.52,3   (2698) 42-M20
  258. Stich Isabelle            1988 Wolfhausen                                                 3:56.32,5   1:22.28,7   (3384) 42-W20
 1513. Zwicky Silvan             1992 Uster                                                      3:56.42,3   1:46.02,5   (3808) 42-M20
  268. Esser Silke               1968 Rüti ZH                                                    3:57.26,5   1:23.22,7   (1645) 42-W45
 1569. Laufer Dominik            1978 Greifensee                                                 3:58.34,7   1:47.54,9   (2437) 42-M30
 1585. Graf Daniel               1975 Bubikon                                                    3:59.00,8   1:48.21,0   (1878) 42-M30
 1586. Frei Thomas               1970 Gutenswil                                                  3:59.02,0   1:48.22,2   (1737) 42-M40
 1593. Anders Michael            1974 Dübendorf                 3starcats Wallisellen            3:59.19,5   1:48.39,7   (1059) 42-M40
 1628. Jouglard Nicolas          1976 Dübendorf                 Team Guillaume                   4:01.46,5   1:51.06,7   (3833) 42-M30
  304. Reinhold Irene            1964 Greifensee                                                 4:01.51,9   1:27.48,1   (2985) 42-W50
  306. Graf-Ganz Ursula          1956 Uster                                                      4:02.05,0   1:28.01,2   (1885) 42-W55
 1652. Casutt Roberto            1953 Fehraltorf                                                 4:04.15,0   1:53.35,2   (1400) 42-M60
  325. Carpinelli Stephanie      1965 Hinwil                                                     4:04.56,8   1:30.53,0   (1392) 42-W45
 1709. Bäumler Werner            1953 Wetzikon ZH               LSV Winterthur                   4:08.19,4   1:57.39,6   (1149) 42-M60
 1720. Knecht Thomas             1966 Pfäffikon ZH                                               4:09.10,0   1:58.30,2   (2322) 42-M45
 1722. Schulz Andreas            1964 Gutenswil                                                  4:09.21,2   1:58.41,4   (3223) 42-M50
 1734. Ramella Angelo            1970 Wetzikon ZH                                                4:10.20,3   1:59.40,5   (2960) 42-M40
 1740. Scheitlin Daniel          1959 Brüttisellen                                               4:10.38,3   1:59.58,5   (3123) 42-M55
 1742. El Saghe Mohammed         1955 Pfäffikon ZH                                               4:10.40,8   2:00.01,0   (1619) 42-M55
 1746. Caruso Renato             1968 Nänikon                                                    4:11.11,2   2:00.31,4   (1394) 42-M45
 1749. Hug Markus                1959 Egg b. Zürich                                              4:11.17,1   2:00.37,3   (2114) 42-M55
 1761. Widmer Paul               1939 Effretikon                                                 4:12.06,4   2:01.26,6   (3682) 42-M70
 1764. Rizzello Roberto          1964 Dübendorf                                                  4:12.19,4   2:01.39,6   (3011) 42-M50
 1767. Sixt Max                  1962 Bertschikon                                                4:12.29,5   2:01.49,7   (3300) 42-M50
  372. Ganzoni Cristina          1975 Dürnten                                                    4:12.48,1   1:38.44,3   (1786) 42-W30
 1790. Gujer Hanspeter           1969 Egg b. Zürich                                              4:14.35,7   2:03.55,9   (1931) 42-M45
 1812. Stiefel David             1992 Uster                                                      4:16.19,4   2:05.39,6   (3385) 42-M20
 1814. Lo Sasso Roberto          1977 Uster                                                      4:16.37,5   2:05.57,7   (2495) 42-M30
 1832. Hügli David               1980 Uster                                                      4:18.11,9   2:07.32,1   (2119) 42-M30
 1843. Bürge Herbert             1966 Effretikon                                                 4:19.09,5   2:08.29,7   (1352) 42-M45
  402. Merk Gaby                 1962 Dübendorf                                                  4:19.59,9   1:45.56,1   (2637) 42-W50
 1861. Brandt Lutz               1962 Grüningen                                                  4:20.54,2   2:10.14,4   (1283) 42-M50
 1871. Meier Marcel              1968 Effretikon                Hang Loose                       4:22.00,8   2:11.21,0   (2614) 42-M45
 1909. Strickler Werner          1954 Volketswil                                                 4:27.39,6   2:16.59,8    (544) 42-M60
 1940. Baumann Stephan           1983 Dübendorf                                                  4:30.37,0   2:19.57,2   (1140) 42-M30
  438. Moore Heather             1966 Egg bei Zurich                                             4:31.35,6   1:57.31,8   (2690) 42-W45
 1949. Bertschi Remy             1969 Uster                                                      4:32.25,7   2:21.45,9   (1191) 42-M45
  446. Gysling Janine            1986 Wetzikon ZH                                                4:33.32,1   1:59.28,3   (1948) 42-W20
  453. Bizic Irene               1983 Uster                     Bizic                            4:35.38,6   2:01.34,8   (1218) 42-W30
 1976. Blumer Dieter             1959 Volketswil                                                 4:35.46,7   2:25.06,9   (1230) 42-M55
  456. Saadouni Sibylle          1971 Schwerzenbach                                              4:36.12,9   2:02.09,1   (3074) 42-W40
 1992. Leserf Gottlieb           1938 Uster                     LC Uster / Smrun                 4:37.50,1   2:27.10,3   (2463) 42-M70
  467. Funk Jeannette            1964 Uster                                                      4:39.35,1   2:05.31,3   (1760) 42-W50
  471. Tanner Rita               1966 Wetzikon ZH                                                4:42.04,8   2:08.01,0   (3456) 42-W45
 2032. Huter Mitja               1989 Fällanden                                                  4:45.06,1   2:34.26,3   (2135) 42-M20
 2044. Meuris Richard            1981 Uster                                                      4:48.23,5   2:37.43,7   (2651) 42-M30
 2064. Aegerter Michael          1974 Egg b. Zürich                                              4:52.18,0   2:41.38,2   (1013) 42-M40
 2073. Spillmann Peter           1973 Dübendorf                                                  4:53.24,0   2:42.44,2   (3321) 42-M40
  498. Caderas Nathalie          1990 Nänikon                                                    4:53.29,2   2:19.25,4   (3897) 42-W20
 2097. Gehrig Urs                1967 Uster                                                      5:07.35,5   2:56.55,7   (1810) 42-M45
 2098. Donati Marco              1967 Nänikon                                                    5:07.36,4   2:56.56,6   (1553) 42-M45
 2117. Kümin Otto                1951 Pfäffikon ZH                                               5:20.58,5   3:10.18,7   (3873) 42-M60

Erstellt: 18.04.2014 07:58
zurück     Home