Rangliste "Bezirk Uster" am Zürich-Marathon 2014
   61. Walker Stefan             1977 Uster                     Tempo-Sport Mizuno               2:41.39,9     31.00,1   (3620) 42-M30
  148. Weibel Marc               1978 Wermatswil                                                 2:56.13,4     45.33,6   (3647) 42-M30
  221. Keller Lukas              1976 Ebmatingen                                                 2:59.50,9     49.11,1   (2274) 42-M30
  298. Niedermair Uli            1983 Uster                                                      3:07.02,1     56.22,3   (2771) 42-M30
   40. Winzeler Rebi             1984 Dübendorf                                                  3:11.35,7     37.31,9   (3709) 42-W30
  386. Burger Dominik            1963 Uster                                                      3:11.56,4   1:01.16,6   (1353) 42-M50
  398. Cavelti Roland            1963 Uster                                                      3:12.49,1   1:02.09,3    (214) 42-M50
  409. Quirici Giulio            1959 Hinteregg                 LG ZKB                           3:13.03,8   1:02.24,0   (2945) 42-M55
   48. Schaer Barbara            1983 Uster                                                      3:15.01,2     40.57,4   (3101) 42-W30
  491. Fuerst Roger              1969 Volketswil                                                 3:16.34,8   1:05.55,0    (218) 42-M45
  513. Holzinger Adrian          1967 Greifensee                                                 3:18.04,4   1:07.24,6    (301) 42-M45
  517. Bieder Sandro             1978 Dübendorf                 freizeitsportler.ch              3:18.14,8   1:07.35,0   (1200) 42-M30
  556. Fernandez Antonio         1952 Greifensee                                                 3:20.23,2   1:09.43,4   (1682) 42-M60
  586. Lörtscher Robin           1978 Uster                                                      3:21.35,6   1:10.55,8    (406) 42-M30
  622. Orelhana Rodrigo          1980 Uster                                                      3:23.16,8   1:12.37,0   (2825) 42-M30
  673. Holenweger Mirko          1977 Uster                                                      3:25.17,9   1:14.38,1   (2085) 42-M30
  700. Vetterli Thomas           1954 Wermatswil                                                 3:26.17,6   1:15.37,8    (258) 42-M60
  702. Thoma Remo                1977 Nänikon                   LC Uster                         3:26.23,0   1:15.43,2   (3477) 42-M30
  703. Keller Stephan            1959 Uster                                                      3:26.23,4   1:15.43,6    (231) 42-M55
  724. Schibli Markus            1977 Egg b. Zürich                                              3:27.08,4   1:16.28,6   (3137) 42-M30
  750. Goudsmit Gerrit           1965 Greifensee                                                 3:27.42,9   1:17.03,1    (290) 42-M45
  820. Keller Richard            1964 Dübendorf                                                  3:29.21,5   1:18.41,7   (2279) 42-M50
  822. De Sousa Luiz Carlos      1966 Greifensee                                                 3:29.22,3   1:18.42,5   (1507) 42-M45
  830. Robert-Tissot Willy       1954 Uster                                                      3:29.47,5   1:19.07,7   (3014) 42-M60
  842. Brunner Peter             1952 Forch                     LG ZKB                           3:30.01,6   1:19.21,8   (1316) 42-M60
  884. D'Agostini Loris          1981 Uster                     Freizeitsportler.ch              3:32.15,7   1:21.35,9   (1474) 42-M30
  903. Walder Daniel             1981 Brüttisellen                                               3:33.01,9   1:22.22,1   (3616) 42-M30
  909. Zahner Rolf               1966 Dübendorf                 Tempo Sport                      3:33.16,3   1:22.36,5   (3748) 42-M45
  939. Boyd John                 1963 Dübendorf                                                  3:34.37,5   1:23.57,7   (1275) 42-M50
  940. Amstutz Michael           1980 Dübendorf                                                  3:34.40,2   1:24.00,4   (1052) 42-M30
  112. Kurtz Leandra             1984 Uster                                                      3:34.52,9   1:00.49,1   (2413) 42-W30
  982. Gargin Philip             1969 Greifensee                Robotronik Attack Monkeys        3:36.29,4   1:25.49,6   (1792) 42-M45
  122. Moor Nadja                1982 Uster                     LC USTER                         3:36.30,5   1:02.26,7   (2688) 42-W30
 1003. Rezan Robert              1977 Uster                                                      3:37.21,8   1:26.42,0    (330) 42-M30
 1014. Zaitsev Gueorgi           1977 Fällanden                                                  3:37.49,6   1:27.09,8   (3880) 42-M30
 1024. Hächler Roland            1966 Volketswil                4Pfoten Ultra Team               3:38.17,1   1:27.37,3    (294) 42-M45
 1046. Bertschinger Erwin        1962 Volketswil                                                 3:39.06,0   1:28.26,2    (504) 42-M50
 1091. Protze Sören              1979 Dübendorf                                                  3:40.56,5   1:30.16,7   (2929) 42-M30
 1107. Signer Martin             1969 Egg b. Zürich                                              3:41.30,5   1:30.50,7   (3284) 42-M45
 1134. Rieder Lucas              1967 Greifensee                LG ZKB                           3:42.33,5   1:31.53,7   (3000) 42-M45
 1151. Filli Urs                 1980 Egg b. Zürich                                              3:42.56,8   1:32.17,0   (1690) 42-M30
 1153. Portmann Martin           1991 Volketswil                                                 3:42.59,7   1:32.19,9   (2917) 42-M20
 1165. Wittwer Sven              1972 Mönchaltorf                                                3:43.20,5   1:32.40,7   (3713) 42-M40
  162. Seitz Esther              1968 Uster                                                      3:44.08,4   1:10.04,6   (3257) 42-W45
 1209. von Salis Andreas         1985 Dübendorf                                                  3:44.47,5   1:34.07,7   (3596) 42-M20
 1230. Lindauer Heinz            1946 Mönchaltorf                                                3:45.30,4   1:34.50,6   (2485) 42-M65
 1265. Nydegger Timon            1989 Schwerzenbach                                              3:47.01,9   1:36.22,1   (2795) 42-M20
 1279. Delort Jean-Yves          1976 Gockhausen                                                 3:47.36,0   1:36.56,2   (1521) 42-M30
 1283. Schläpfer Marco           1984 Uster                                                      3:47.45,3   1:37.05,5   (3145) 42-M30
 1298. Schäffer Beat             1974 Riedikon                                                   3:48.15,2   1:37.35,4   (3106) 42-M40
  204. Huwiler Eliane            1979 Benglen                                                    3:50.41,5   1:16.37,7   (2138) 42-W30
 1356. Grimm Hubert              1967 Uster                                                      3:50.51,3   1:40.11,5   (1898) 42-M45
 1377. Sieber Martin             1975 Schwerzenbach                                              3:51.27,5   1:40.47,7   (3279) 42-M30
 1393. Liechti Oliver            1984 Uster                                                      3:52.11,3   1:41.31,5   (2477) 42-M30
 1405. Grau Peter                1965 Volketswil                                                 3:52.44,5   1:42.04,7   (1887) 42-M45
 1413. Bebi Michael              1977 Uster                                                      3:52.59,2   1:42.19,4   (1158) 42-M30
 1424. Lerch Olivier             1974 Mönchaltorf                                                3:53.21,3   1:42.41,5   (2460) 42-M40
  239. Trovato Carmela           1965 Hinteregg                                                  3:54.24,6   1:20.20,8   (3510) 42-W45
 1440. Zumer Robert              1966 Benglen                                                    3:54.26,7   1:43.46,9   (3792) 42-M45
 1468. Schmidt Urs-Peter         1967 Uster                                                      3:55.15,5   1:44.35,7   (3181) 42-M45
 1490. Tomaiuolo Emanuel         1979 Brüttisellen                                               3:55.57,7   1:45.17,9   (3495) 42-M30
 1510. Morf Yvan                 1994 Binz                      Zürimummus                       3:56.32,1   1:45.52,3   (2698) 42-M20
 1513. Zwicky Silvan             1992 Uster                                                      3:56.42,3   1:46.02,5   (3808) 42-M20
 1569. Laufer Dominik            1978 Greifensee                                                 3:58.34,7   1:47.54,9   (2437) 42-M30
 1586. Frei Thomas               1970 Gutenswil                                                  3:59.02,0   1:48.22,2   (1737) 42-M40
 1593. Anders Michael            1974 Dübendorf                 3starcats Wallisellen            3:59.19,5   1:48.39,7   (1059) 42-M40
 1628. Jouglard Nicolas          1976 Dübendorf                 Team Guillaume                   4:01.46,5   1:51.06,7   (3833) 42-M30
  304. Reinhold Irene            1964 Greifensee                                                 4:01.51,9   1:27.48,1   (2985) 42-W50
  306. Graf-Ganz Ursula          1956 Uster                                                      4:02.05,0   1:28.01,2   (1885) 42-W55
 1722. Schulz Andreas            1964 Gutenswil                                                  4:09.21,2   1:58.41,4   (3223) 42-M50
 1740. Scheitlin Daniel          1959 Brüttisellen                                               4:10.38,3   1:59.58,5   (3123) 42-M55
 1746. Caruso Renato             1968 Nänikon                                                    4:11.11,2   2:00.31,4   (1394) 42-M45
 1749. Hug Markus                1959 Egg b. Zürich                                              4:11.17,1   2:00.37,3   (2114) 42-M55
 1764. Rizzello Roberto          1964 Dübendorf                                                  4:12.19,4   2:01.39,6   (3011) 42-M50
 1790. Gujer Hanspeter           1969 Egg b. Zürich                                              4:14.35,7   2:03.55,9   (1931) 42-M45
 1812. Stiefel David             1992 Uster                                                      4:16.19,4   2:05.39,6   (3385) 42-M20
 1814. Lo Sasso Roberto          1977 Uster                                                      4:16.37,5   2:05.57,7   (2495) 42-M30
 1832. Hügli David               1980 Uster                                                      4:18.11,9   2:07.32,1   (2119) 42-M30
  402. Merk Gaby                 1962 Dübendorf                                                  4:19.59,9   1:45.56,1   (2637) 42-W50
 1909. Strickler Werner          1954 Volketswil                                                 4:27.39,6   2:16.59,8    (544) 42-M60
 1940. Baumann Stephan           1983 Dübendorf                                                  4:30.37,0   2:19.57,2   (1140) 42-M30
  438. Moore Heather             1966 Egg bei Zurich                                             4:31.35,6   1:57.31,8   (2690) 42-W45
 1949. Bertschi Remy             1969 Uster                                                      4:32.25,7   2:21.45,9   (1191) 42-M45
  453. Bizic Irene               1983 Uster                     Bizic                            4:35.38,6   2:01.34,8   (1218) 42-W30
 1976. Blumer Dieter             1959 Volketswil                                                 4:35.46,7   2:25.06,9   (1230) 42-M55
  456. Saadouni Sibylle          1971 Schwerzenbach                                              4:36.12,9   2:02.09,1   (3074) 42-W40
 1992. Leserf Gottlieb           1938 Uster                     LC Uster / Smrun                 4:37.50,1   2:27.10,3   (2463) 42-M70
  467. Funk Jeannette            1964 Uster                                                      4:39.35,1   2:05.31,3   (1760) 42-W50
 2032. Huter Mitja               1989 Fällanden                                                  4:45.06,1   2:34.26,3   (2135) 42-M20
 2044. Meuris Richard            1981 Uster                                                      4:48.23,5   2:37.43,7   (2651) 42-M30
 2064. Aegerter Michael          1974 Egg b. Zürich                                              4:52.18,0   2:41.38,2   (1013) 42-M40
 2073. Spillmann Peter           1973 Dübendorf                                                  4:53.24,0   2:42.44,2   (3321) 42-M40
  498. Caderas Nathalie          1990 Nänikon                                                    4:53.29,2   2:19.25,4   (3897) 42-W20
 2097. Gehrig Urs                1967 Uster                                                      5:07.35,5   2:56.55,7   (1810) 42-M45
 2098. Donati Marco              1967 Nänikon                                                    5:07.36,4   2:56.56,6   (1553) 42-M45

Erstellt: 18.04.2014 07:58
zurück     Home