Rangliste "Bezirk Pfäffikon" am Zürich-Marathon 2014
   17. Müller Astrid             1972 Russikon                                                   2:56.41,3     22.37,5    (159) 42-WElit
  477. Taschi Sander             1970 Pfäffikon ZH                                               3:15.58,7   1:05.18,9    (353) 42-M40
  547. Ganz Simon                1989 Bauma                     VC Bauma                         3:19.31,8   1:08.52,0   (1785) 42-M20
  557. Gatti Philipp             1983 Pfäffikon ZH                                               3:20.23,6   1:09.43,8   (3870) 42-M30
  560. Sturzenegger Ruedi        1959 Hittnau                   Sigren                           3:20.37,8   1:09.58,0   (3420) 42-M55
  564. Bugmann Daniel            1957 Weisslingen                                                3:20.47,1   1:10.07,3    (212) 42-M55
  677. Pescheta Michele          1959 Effretikon                LC Effretikon                    3:25.22,0   1:14.42,2   (2870) 42-M55
  764. Grüninger Marcel          1973 Fehraltorf                                                 3:27.59,1   1:17.19,3   (1916) 42-M40
  823. Antweiler Ralf            1970 Illnau                                                     3:29.25,2   1:18.45,4   (1073) 42-M40
  834. Mattes Marc               1972 Pfäffikon ZH              LG ZKB                           3:29.50,6   1:19.10,8   (2589) 42-M40
  845. Gautschi Martin           1961 Hittnau                                                    3:30.11,9   1:19.32,1    (219) 42-M50
  850. Gertsch Marcel            1974 Illnau                                                     3:30.31,4   1:19.51,6   (1828) 42-M40
  865. Chiller-Glaus Michael     1975 Pfäffikon ZH                                               3:31.03,7   1:20.23,9   (1426) 42-M30
  962. Wettstein Markus          1983 Russikon                  LC Uster                         3:35.40,2   1:25.00,4   (3667) 42-M30
 1004. Sturzenegger Michi        1984 Hittnau                                                    3:37.22,9   1:26.43,1   (3418) 42-M30
 1080. Maurer Urs                1965 Hittnau                                                    3:40.28,6   1:29.48,8    (532) 42-M45
 1085. Forlesi Maurice           1972 Fehraltorf                                                 3:40.34,7   1:29.54,9   (1714) 42-M40
 1127. Plüss Markus              1961 Bauma                                                      3:42.15,6   1:31.35,8   (2907) 42-M50
 1307. Dosedla Alex              1971 Hittnau                   running.COACH                    3:48.43,1   1:38.03,3   (1558) 42-M40
  189. Zbinden Jeanine           1983 Effretikon                                                 3:49.21,9   1:15.18,1   (3752) 42-W30
  214. Voigt Cornelia            1976 Tagelswangen                                               3:51.55,3   1:17.51,5   (3580) 42-W30
 1439. Holzweg Tom               1981 Effretikon                                                 3:54.21,3   1:43.41,5   (2087) 42-M30
 1652. Casutt Roberto            1953 Fehraltorf                                                 4:04.15,0   1:53.35,2   (1400) 42-M60
 1720. Knecht Thomas             1966 Pfäffikon ZH                                               4:09.10,0   1:58.30,2   (2322) 42-M45
 1742. El Saghe Mohammed         1955 Pfäffikon ZH                                               4:10.40,8   2:00.01,0   (1619) 42-M55
 1761. Widmer Paul               1939 Effretikon                                                 4:12.06,4   2:01.26,6   (3682) 42-M70
 1843. Bürge Herbert             1966 Effretikon                                                 4:19.09,5   2:08.29,7   (1352) 42-M45
 1871. Meier Marcel              1968 Effretikon                Hang Loose                       4:22.00,8   2:11.21,0   (2614) 42-M45
 2117. Kümin Otto                1951 Pfäffikon ZH                                               5:20.58,5   3:10.18,7   (3873) 42-M60

Erstellt: 18.04.2014 07:58
zurück     Home