Rangliste "Zürcher Oberland" am Zürich-Marathon 2013
    7. Kreienbühl Christian      1981 Rüti ZH                   TV Oerlikon                      2:17.46,7     10.02,3    (51) 42-MElit
   20. Burkhard Beat             1975 Gutenswil                 Tempo-Sport Mizuno               2:34.57,1     27.12,7  (1336) 42-M30
   30. Erni Rolf                 1974 Nänikon                                                    2:39.10,5     31.26,1  (1562) 42-M30
   65. Beccarelli Giuliano       1964 Uster                     LC Uster                         2:49.04,3     41.19,9  (1136) 42-M45
   10. Müller Astrid             1972 Grafstal                                                   2:53.54,2     28.10,2   (158) 42-WElit
  164. Holzinger Adrian          1967 Greifensee                                                 2:59.08,6     51.24,2   (301) 42-M45
  224. Gautschi Martin           1961 Hittnau                                                    3:04.50,0     57.05,6   (219) 42-M50
  237. Goudsmit Gerrit           1965 Greifensee                                                 3:05.39,5     57.55,1   (290) 42-M45
  263. Quirici Giulio            1959 Hinteregg                 LG ZKB                           3:07.02,9     59.18,5  (2795) 42-M50
  279. Kläsi Daniel              1964 Rüti ZH                   LG ZKB                           3:08.15,7   1:00.31,3  (2196) 42-M45
  308. Bonadimann Michael        1981 Wetzikon ZH                                                3:10.03,9   1:02.19,5  (1224) 42-M30
  310. Montagut Jorge            1975 Wetzikon ZH                                                3:10.08,8   1:02.24,4  (2562) 42-M30
  312. Thoma Remo                1977 Nänikon                                                    3:10.15,9   1:02.31,5  (3287) 42-M30
  318. Cavelti Roland            1963 Uster                                                      3:10.36,9   1:02.52,5   (214) 42-M50
  328. Rosser Martin             1970 Dürnten                                                    3:11.00,0   1:03.15,6  (2889) 42-M40
  347. Schümperli René           1965 Uster                                                      3:12.42,6   1:04.58,2  (3079) 42-M45
  371. Keller Stephan            1959 Uster                                                      3:13.54,1   1:06.09,7   (231) 42-M50
  373. Blatti Christian          1963 Wermatswil                                                 3:14.04,2   1:06.19,8  (1203) 42-M50
  381. Waltenspül Werner         1958 Brüttisellen                                               3:14.12,3   1:06.27,9   (428) 42-M55
  383. Bühler Fabian             1981 Gossau ZH                                                  3:14.16,5   1:06.32,1  (1320) 42-M30
   37. Schaer Barbara            1983 Uster                                                      3:14.55,4     49.11,4  (2965) 42-W30
  404. Alpiger Karl              1966 Grüt (Gossau ZH)                                           3:15.17,5   1:07.33,1   (375) 42-M45
  412. Frei Werner               1963 Fehraltorf                                                 3:15.44,8   1:08.00,4  (1652) 42-M50
  415. Poretti Marco             1971 Uster                     Ruderclub Uster                  3:16.01,2   1:08.16,8  (2766) 42-M40
   38. Hugelshofer Yvonne        1978 Maur                                                       3:16.10,3     50.26,3  (2006) 42-W30
  421. Fuerst Roger              1969 Volketswil                                                 3:16.15,4   1:08.31,0   (218) 42-M40
  453. Wettstein Markus          1983 Russikon                                                   3:18.11,3   1:10.26,9  (3675) 42-M30
  457. Bieder Sandro             1978 Dübendorf                 Freizeitsportler.ch              3:18.16,4   1:10.32,0  (1180) 42-M30
  458. Maurer Urs                1965 Hittnau                                                    3:18.17,3   1:10.32,9  (2474) 42-M45
  462. Fernandez Antonio         1952 Greifensee                                                 3:18.22,3   1:10.37,9  (1604) 42-M60
  473. Bugmann Daniel            1957 Weisslingen                                                3:18.37,2   1:10.52,8   (212) 42-M55
  491. Thür Raphaél              1981 Rüti ZH                                                    3:19.34,6   1:11.50,2  (3298) 42-M30
  500. Trüssel Stefan            1974 Uster                                                      3:20.01,0   1:12.16,6  (3334) 42-M30
  511. Ganz Simon                1989 Bauma                                                      3:20.33,3   1:12.48,9  (1699) 42-M20
  523. Senteler Roger            1979 Volketswil                                                 3:21.04,2   1:13.19,8  (3104) 42-M30
  525. Lienhard Urs              1962 Fehraltorf                www.hammernutrition.ch           3:21.14,8   1:13.30,4  (2363) 42-M50
  529. Gatti Philipp             1983 Pfäffikon ZH                                               3:21.29,3   1:13.44,9  (3642) 42-M30
  553. Stahl Matthias            1972 Effretikon                                                 3:22.42,1   1:14.57,7  (3176) 42-M40
  560. Sturzenegger Thomas       1958 Dübendorf                                                  3:22.51,5   1:15.07,1  (3243) 42-M55
  564. Taschi Sander             1970 Pfäffikon ZH                                               3:22.56,9   1:15.12,5   (353) 42-M40
  568. Lackhoff Fritz            1984 Binz                                                       3:23.08,7   1:15.24,3  (2303) 42-M20
  576. Zuber Stefan              1979 Brüttisellen                                               3:23.39,1   1:15.54,7  (3613) 42-M30
  577. Febrey Matthew            1971 Esslingen                 Team Febs                        3:23.42,0   1:15.57,6  (1588) 42-M40
  593. Jucker Andreas H.         1957 Wetzikon ZH                                                3:24.15,3   1:16.30,9   (228) 42-M55
  596. Wild Ruedi                1970 Bubikon                   LG ZKB                           3:24.19,6   1:16.35,2   (363) 42-M40
  600. Kushwaha Imran            1972 Dürnten                                                    3:24.22,2   1:16.37,8  (2298) 42-M40
  602. Vogel Marco               1965 Rüti ZH                                                    3:24.24,8   1:16.40,4   (259) 42-M45
   57. Hottinger Nicole          1967 Volketswil                                                 3:25.15,4     59.31,4  (1982) 42-W45
  637. Ehrensperger Markus       1979 Uster                     PSK                              3:26.03,8   1:18.19,4  (1531) 42-M30
  666. Schäffer Beat             1974 Riedikon                                                   3:27.03,0   1:19.18,6  (2971) 42-M30
  689. Zupanc Martin             1971 Uster                     Vitezi dobrega teka              3:28.01,8   1:20.17,4  (3620) 42-M40
  697. Wälty Patrick             1967 Pfäffikon ZH                                               3:28.16,2   1:20.31,8  (3451) 42-M45
  699. Lange Andreas             1975 Maur                                                       3:28.18,5   1:20.34,1  (2312) 42-M30
  700. Gut Robin                 1989 Uster                                                      3:28.18,8   1:20.34,4  (1819) 42-M20
  711. Sturzenegger Hans-Rudolf  1959 Hittnau                   Sigren                           3:28.30,4   1:20.46,0  (3241) 42-M50
  731. Mathys Christian          1975 Wolfhausen                                                 3:28.59,4   1:21.15,0  (2465) 42-M30
  732. Rezan Robert              1977 Uster                                                      3:29.02,6   1:21.18,2   (330) 42-M30
  735. Giger Jonathan            1991 Uster                                                      3:29.06,8   1:21.22,4  (1738) 42-M20
   73. Schwegler Nicole          1975 Fehraltorf                                                 3:29.29,9   1:03.45,9  (3085) 42-W30
  745. Baer Willi                1959 Wetzikon ZH                                                3:29.33,2   1:21.48,8   (203) 42-M50
  755. Jouglard Nicolas          1976 Dübendorf                                                  3:30.10,2   1:22.25,8  (2098) 42-M30
  782. Bebie Bruno               1957 Fällanden                                                  3:31.37,5   1:23.53,1   (377) 42-M55
  784. Utzinger Reto             1964 Uster                                                      3:31.41,3   1:23.56,9   (427) 42-M45
  811. Boltshauser Reto          1971 Wolfhausen                tempo sport                      3:33.20,1   1:25.35,7  (1223) 42-M40
  818. Boller Simon              1987 Tann                                                       3:33.44,6   1:26.00,2  (1219) 42-M20
  829. Kreienbühl Matthias       1978 Rüti ZH                                                    3:34.02,3   1:26.17,9  (2263) 42-M30
  876. D'Agostini Loris          1981 Pfäffikon ZH                                               3:35.54,8   1:28.10,4  (1441) 42-M30
  885. Wilhelm Simon             1988 Hombrechtikon                                              3:36.17,5   1:28.33,1  (3512) 42-M20
  107. Kurtz Leandra             1984 Uster                                                      3:36.46,1   1:11.02,1  (2297) 42-W20
  930. Kalamar Manfred           1974 Hinwil                                                     3:37.41,1   1:29.56,7  (3699) 42-M30
  944. Läderach Peter            1953 Sulzbach                                                   3:38.23,0   1:30.38,6  (2304) 42-M60
  951. Egli Elvis                1978 Volketswil                                                 3:38.37,9   1:30.53,5  (1527) 42-M30
  955. Vetterli Thomas           1954 Wermatswil                                                 3:38.56,4   1:31.12,0   (258) 42-M55
  972. Ziltener Manuel           1977 Hombrechtikon                                              3:39.50,5   1:32.06,1  (3594) 42-M30
  973. Amstutz Michael           1980 Dübendorf                                                  3:39.52,4   1:32.08,0  (1038) 42-M30
  983. Schärer Roland            1960 Volketswil                                                 3:40.07,0   1:32.22,6  (2974) 42-M50
  984. Bamert Philipp            1980 Rüti ZH                                                    3:40.07,8   1:32.23,4  (1100) 42-M30
  992. Gertsch Marcel            1974 Illnau                                                     3:40.42,2   1:32.57,8  (1731) 42-M30
  124. Lück Sigrun               1963 Greifensee                                                 3:40.53,7   1:15.09,7  (2402) 42-W50
  999. Roeck Hans-Ueli           1965 Hombrechtikon                                              3:40.56,5   1:33.12,1  (2870) 42-M45
 1010. Coradi Reto               1969 Esslingen                                                  3:41.32,3   1:33.47,9   (392) 42-M40
 1043. Keller Herbi              1963 Pfäffikon ZH                                               3:42.58,7   1:35.14,3  (2165) 42-M50
 1055. Baumann Patrik            1983 Dübendorf                                                  3:43.15,4   1:35.31,0  (1126) 42-M30
 1076. Kälin Kurt                1967 Wetzikon ZH                                                3:44.02,0   1:36.17,6  (2124) 42-M45
 1077. Grüninger Marcel          1973 Fehraltorf                                                 3:44.04,5   1:36.20,1  (1795) 42-M40
 1079. Manz Thomas               1963 Egg bei Zürich                                             3:44.08,3   1:36.23,9   (416) 42-M50
 1086. Walser Reto               1979 Greifensee                YESTERDAY YOU SAID TOMORROW      3:44.17,4   1:36.33,0  (3446) 42-M30
 1096. Hugelshofer Fabian        1974 Maur                                                       3:44.33,2   1:36.48,8  (2005) 42-M30
 1099. Fröhlich Roland           1977 Hombrechtikon             Firebird and Dynamit             3:44.42,1   1:36.57,7  (1669) 42-M30
 1109. Zöbeli Daniel             1970 Wetzikon ZH                                                3:44.54,9   1:37.10,5  (3607) 42-M40
  158. Wächter Signe             1984 Uster                                                      3:45.10,2   1:19.26,2  (3429) 42-W20
  159. Rothen Fränzi             1965 Dürnten                                                    3:45.11,2   1:19.27,2  (2899) 42-W45
 1113. Rothen Franz              1963 Dürnten                                                    3:45.11,2   1:37.26,8   (332) 42-M50
 1120. Koller Ulrich             1965 Illnau                                                     3:45.35,7   1:37.51,3  (2242) 42-M45
 1138. Hug Markus                1959 Egg b. Zürich                                              3:46.36,4   1:38.52,0  (2003) 42-M50
 1155. Schalcher Stephan         1963 Wetzikon ZH                                                3:47.48,8   1:40.04,4  (2973) 42-M50
 1180. Suter Christian           1989 Wolfhausen                                                 3:48.47,5   1:41.03,1  (3256) 42-M20
 1189. Seymour Mathew            1984 Dübendorf                                                  3:49.15,8   1:41.31,4  (3109) 42-M20
 1226. Sturzenegger Michael      1984 Hittnau                   Sigren                           3:50.17,2   1:42.32,8  (3242) 42-M20
 1229. Stühlinger Slavomir       1975 Wald ZH                                                    3:50.24,5   1:42.40,1  (3237) 42-M30
 1230. Peach Tom                 1979 Uster                                                      3:50.24,6   1:42.40,2  (2726) 42-M30
 1235. Blaser Hanspeter          1964 Mönchaltorf                                                3:50.36,0   1:42.51,6  (1234) 42-M45
 1238. Gianini Franz             1954 Dübendorf                                                  3:50.45,5   1:43.01,1   (221) 42-M55
 1269. Kölliker Mathias          1986 Wetzikon ZH                                                3:52.07,6   1:44.23,2  (2243) 42-M20
 1279. Delort Jean-Yves          1976 Gockhausen                                                 3:52.29,5   1:44.45,1  (1475) 42-M30
  205. Zbinden Jeanine           1983 Effretikon                                                 3:52.30,1   1:26.46,1  (3572) 42-W30
 1304. Lindauer Heinz            1946 Mönchaltorf                                                3:53.38,9   1:45.54,5  (1980) 42-M65
 1311. Meyer Sebastien           1980 Dübendorf                                                  3:54.13,3   1:46.28,9  (2531) 42-M30
 1312. Friess Thibaud            1985 Dübendorf                                                  3:54.13,6   1:46.29,2  (1666) 42-M20
 1343. Bolt Daniel               1977 Grüt (Gossau ZH)                                           3:55.04,8   1:47.20,4  (1222) 42-M30
 1386. Suler Johnny              1992 Saland                                                     3:56.34,5   1:48.50,1  (3248) 42-M20
 1389. Sobaszkiewicz Markus      1966 Wetzikon ZH                                                3:56.40,4   1:48.56,0  (3139) 42-M45
  237. Stich Isabelle            1988 Wolfhausen                                                 3:57.11,2   1:31.27,2  (3673) 42-W20
  239. Giovani Barbara           1967 Uster                                                      3:57.19,0   1:31.35,0  (1741) 42-W45
 1423. Hofmann Markus            1974 Uster                                                      3:57.31,6   1:49.47,2  (1953) 42-M30
 1425. Lüthi René                1967 Bertschikon (Gossau ZH)                                    3:57.31,8   1:49.47,4  (2413) 42-M45
 1427. Estermann Thomas          1968 Tann                                                       3:57.36,1   1:49.51,7   (217) 42-M45
 1451. Krebs Thomas              1965 Pfäffikon ZH                                               3:58.19,7   1:50.35,3  (2262) 42-M45
 1473. Hächler Roland            1966 Volketswil                                                 3:59.21,7   1:51.37,3   (294) 42-M45
 1493. von Bremen Philipp        1975 Grüningen                 trizo                            4:01.17,1   1:53.32,7  (3409) 42-M30
 1495. Saurer Werner             1962 Grüningen                                                  4:01.26,2   1:53.41,8  (2959) 42-M50
 1520. Wenger Werner Stefan      1976 Hombrechtikon                                              4:03.22,7   1:55.38,3  (3481) 42-M30
 1521. Hofmann Heinz             1990 Wetzikon ZH                                                4:03.23,4   1:55.39,0  (1949) 42-M20
  270. Hofmann Ingrid            1994 Grüningen                                                  4:03.34,7   1:37.50,7  (1952) 42-W18
  271. Spillmann Corinne         1971 Dübendorf                                                  4:03.39,4   1:37.55,4  (3160) 42-W40
 1532. Huser Josef               1946 Dübendorf                 cityrunning.ch                   4:04.36,7   1:56.52,3  (2030) 42-M65
 1534. Persano Fabio             1964 Russikon                                                   4:04.42,7   1:56.58,3  (4444) 42-M45
 1540. Ritzmann Mark             1983 Grüningen                 Garage Ritzmann                  4:05.06,1   1:57.21,7  (2860) 42-M30
 1543. Frei Thomas               1970 Gutenswil                                                  4:05.20,3   1:57.35,9  (1649) 42-M40
 1576. Strickler Werner          1954 Volketswil                                                 4:08.22,1   2:00.37,7  (3716) 42-M55
 1588. Bebi Michael              1977 Uster                                                      4:09.20,6   2:01.36,2  (1135) 42-M30
  289. Trovato Carmela           1965 Hinteregg                                                  4:09.31,5   1:43.47,5  (3328) 42-W45
 1606. Kammerlander Marzell      1955 Illnau                    Panda Experience                 4:10.48,0   2:03.03,6  (2131) 42-M55
  298. Schmidlin Caroline        1964 Nänikon                                                    4:11.56,3   1:46.12,3  (3022) 42-W45
  303. Bourquin Andrea           1970 Effretikon                Hopp Mami                        4:12.21,9   1:46.37,9  (1253) 42-W40
 1642. Hagn Gerhard              1971 Nänikon                                                    4:12.49,5   2:05.05,1  (1836) 42-M40
  311. Pantazis Elena            1972 Grafstal                                                   4:14.01,2   1:48.17,2  (2712) 42-W40
  313. Föller Fiona              1969 Dübendorf                                                  4:14.19,4   1:48.35,4  (1626) 42-W40
 1658. Aegerter Michael          1974 Egg b. Zürich                                              4:14.31,8   2:06.47,4  (1014) 42-M30
 1660. Zahner Mathias            1953 Uster                                                      4:14.35,7   2:06.51,3  (3566) 42-M60
  328. Kreienbühl Anna           1954 Rüti ZH                                                    4:16.19,0   1:50.35,0   (233) 42-W55
  333. Häfliger Yvette           1971 Russikon                                                   4:17.11,1   1:51.27,1  (2103) 42-W40
  335. Winterstein Martina       1978 Forch                                                      4:17.44,7   1:52.00,7  (3527) 42-W30
 1698. Tomaiuolo Emanuel         1979 Brüttisellen                                               4:17.48,9   2:10.04,5  (3307) 42-M30
 1707. Stengele Martin           1974 Dübendorf                                                  4:18.29,8   2:10.45,4  (3202) 42-M30
 1722. Kreienbühl Fridolin       1954 Rüti ZH                                                    4:19.53,6   2:12.09,2   (234) 42-M55
 1723. Brandt Lutz               1962 Grüningen                                                  4:19.54,4   2:12.10,0  (1271) 42-M50
 1725. Angehrn Otto              1945 Dübendorf                                                  4:20.03,3   2:12.18,9   (266) 42-M65
  352. Carpinelli Stephanie      1965 Hinwil                                                     4:22.41,4   1:56.57,4  (1360) 42-W45
 1753. Gujer Hanspeter           1969 Egg b. Zürich                                              4:24.10,8   2:16.26,4  (1812) 42-M40
 1765. Klausberger Marcel        1987 Wetzikon ZH                                                4:25.27,6   2:17.43,2  (2199) 42-M20
 1779. Roth Daniel               1953 Mönchaltorf                                                4:26.57,9   2:19.13,5  (3100) 42-M60
 1814. Pepe Stefano              1990 Egg b. Zürich                                              4:29.07,0   2:21.22,6  (2730) 42-M20
  389. Thomas Bühler Josiane     1978 Hittnau                                                    4:29.31,2   2:03.47,2  (3288) 42-W30
 1818. Kipsieker Wolfgang        1961 Dübendorf                                                  4:29.32,7   2:21.48,3  (2190) 42-M50
 1843. Leserf Gottlieb           1938 Uster                                                      4:34.54,4   2:27.10,0  (2342) 42-M70
 1845. Meier Marcel              1968 Effretikon                Hang loose                       4:35.00,9   2:27.16,5  (2496) 42-M45
 1849. Lo Sasso Roberto          1977 Uster                                                      4:35.39,8   2:27.55,4  (2378) 42-M30
 1857. Brandalise Claudio        1985 Pfäffikon ZH                                               4:37.13,4   2:29.29,0  (1262) 42-M20
 1862. Burgmeijer Marco          1970 Hombrechtikon                                              4:38.22,3   2:30.37,9  (1330) 42-M40
  422. De Roos Paulina           1971 Bubikon                                                    4:45.10,3   2:19.26,3  (1462) 42-W40
 1905. Fürst Willi               1950 Hinwil                                                     4:46.43,2   2:38.58,8   (286) 42-M60
  436. Brandenberger-Schenk Fran 1979 Brüttisellen                                               4:55.44,5   2:30.00,5  (1267) 42-W30
 1945. Graf Daniel               1975 Bubikon                                                    4:57.31,4   2:49.47,0  (1767) 42-M30
  448. Niederberger Trudi        1953 Uster                                                      5:04.17,1   2:38.33,1  (2644) 42-W60
 1984. Taylor Patrick            1975 Esslingen                                                  5:30.13,7   3:22.29,3  (3272) 42-M30

Erstellt: 11.04.2013 20:35
zurück     Home