Rangliste "Bezirk Affoltern" am Zürich-Marathon 2013
  171. Hefti Gian-Franco         1972 Wettswil                                                   2:59.30,2     51.45,8  (1884) 42-M40
  177. Flury Daniel              1967 Affoltern am Albis                                         2:59.39,5     51.55,1  (3720) 42-M45
  223. Schuppisser Roman         1975 Hedingen                  TV Hedingen                      3:04.45,5     57.01,1  (3080) 42-M30
  251. Stauffacher Ruedi         1968 Aeugst am Albis           LG ZKB                           3:06.31,5     58.47,1  (3190) 42-M45
  343. Moggi Christoph           1961 Bonstetten                                                 3:12.13,3   1:04.28,9  (2555) 42-M50
  364. Kopp Martin               1967 Hedingen                                                   3:13.41,9   1:05.57,5   (232) 42-M45
  410. Graber Michael            1976 Hedingen                                                   3:15.40,3   1:07.55,9  (1764) 42-M30
  424. Schurtenberger Hebi       1971 Hausen am Albis           1                                3:16.18,9   1:08.34,5  (3082) 42-M40
  481. Kessler Beat              1959 Hedingen                                                   3:18.57,4   1:11.13,0  (2179) 42-M50
  501. Riekert Patrick           1973 Hedingen                  trailman.ch                      3:20.06,5   1:12.22,1  (2848) 42-M40
  517. Nebbe Harry               1966 Affoltern a. Albis                                         3:20.52,8   1:13.08,4  (3701) 42-M45
  544. Hofstetter Roman          1989 Bonstetten                                                 3:22.19,6   1:14.35,2  (1955) 42-M20
   50. Brandenberger Renata      1963 Bonstetten                SSC Langnau                      3:22.59,4     57.15,4  (1266) 42-W50
  631. Billeter Jürg             1968 Ebertswil                                                  3:25.53,1   1:18.08,7  (1187) 42-M45
   85. Frey Gaby                 1976 Hausen am Albis                                            3:32.41,6   1:06.57,6  (1656) 42-W30
  899. Leutwyler Christian       1977 Bonstetten                                                 3:36.52,7   1:29.08,3  (2350) 42-M30
  911. Fehr Matthias             1960 Affoltern am Albis                                         3:37.15,1   1:29.30,7  (1592) 42-M50
 1092. Hegetschweiler Heinrich   1954 Ottenbach                                                  3:44.28,2   1:36.43,8  (1885) 42-M55
 1147. Graber Arthur             1953 Hedingen                                                   3:46.55,9   1:39.11,5  (1762) 42-M60
  171. Domdey Kirsten            1965 Bonstetten                                                 3:47.30,1   1:21.46,1  (2412) 42-W45
 1157. Rüegg Edi                 1958 Affoltern am Albis                                         3:47.54,2   1:40.09,8  (2918) 42-M55
 1178. Aebi Werner               1948 Wettswil                                                   3:48.43,2   1:40.58,8  (1013) 42-M65
 1181. Keysers Daniel            1975 Stallikon                                                  3:48.51,2   1:41.06,8  (2181) 42-M30
 1216. Faccoli Gabriele          1979 Mettmenstetten                                             3:49.57,8   1:42.13,4  (1574) 42-M30
 1225. Kaufmann Alexander        1966 Obfelden                                                   3:50.10,6   1:42.26,2  (2152) 42-M45
 1292. Jakob Beat                1967 Bonstetten                                                 3:53.18,2   1:45.33,8  (2062) 42-M45
 1393. Ziltener Richard          1968 Aeugst am Albis                                            3:56.44,0   1:48.59,6  (3595) 42-M45
  242. Hildebrand Carmen         1969 Hedingen                                                   3:57.30,5   1:31.46,5   (988) 42-W40
 1441. Rubsch Daniel             1969 Aeugst am Albis                                            3:58.05,5   1:50.21,1  (2907) 42-M40
  254. Gäumann Coni              1970 Mettmenstetten            LG ZKB                           3:59.13,1   1:33.29,1   (287) 42-W40
  261. Hartmann Hanne            1957 Wettswil                                                   4:01.44,4   1:36.00,4  (1858) 42-W55
 1511. Grüebler Thomas           1961 Bonstetten                                                 4:02.41,4   1:54.57,0  (1961) 42-M50
 1527. Hirt Orlando              1959 Hausen am Albis                                            4:04.06,6   1:56.22,2  (1935) 42-M50
  280. Herzog Margrit            1957 Ottenbach                                                  4:06.33,3   1:40.49,3   (298) 42-W55
 1591. Küttel Renzo              1974 Kappel am Albis                                            4:09.41,4   2:01.57,0  (2300) 42-M30
  291. Kessler Milena            1994 Hedingen                                                   4:09.52,4   1:44.08,4  (2180) 42-W18
 1608. Notz Ruedi                1963 Bonstetten                                                 4:10.50,1   2:03.05,7  (2653) 42-M50
 1613. Huber Thomas              1968 Bonstetten                                                 4:11.12,4   2:03.28,0  (1997) 42-M45
 1627. Schümperli Beat           1968 Affoltern a. Albis                                         4:12.06,4   2:04.22,0  (3078) 42-M45
 1636. Buzzi Andreas             1962 Stallikon                                                  4:12.30,0   2:04.45,6   (213) 42-M50
 1747. Sörensen Sven             1977 Aeugst am Albis                                            4:23.20,1   2:15.35,7  (3148) 42-M30
 1803. Ippel René                1965 Bonstetten                Swiss Hammer Team                4:28.21,3   2:20.36,9   (982) 42-M45
  417. Saupe Simone              1978 Knonau                                                     4:42.00,3   2:16.16,3  (2958) 42-W30
 1892. Rinderknecht Hubert       1955 Stallikon                                                  4:44.14,0   2:36.29,6  (2850) 42-M55
 1958. Molina Roberto            1959 Mettmenstetten                                             5:00.38,9   2:52.54,5  (2556) 42-M50

Erstellt: 11.04.2013 20:35
zurück     Home