Startliste "Tann und Umgebung" am Zürich-Marathon 2012
  377  Wild Ruedi             1970 Bubikon                                             42-42-M40
 1585  Diethelm Melanie       1988 Bubikon                                             42-42-W20
  213  Bernhard Stefan        1970 Bubikon                                             42-42-M40
 3771  Unternährer René       1969 Bubikon              Freeradicals                   42-42-M40
 1883  Gibel Richard          1953 Dürnten                                             42-42-M55
  326  Rothen Franz           1963 Dürnten                                             42-42-M45
 2551  Kushwaha Imran         1972 Dürnten                                             42-42-M40
 1256  Blumer Sascha          1973 Hinwil               beauty-nails-mobil.ch          42-42-M30
 3293  Saliji Feti            1978 Hinwil                                              42-42-M30
 2638  Linggi Kurt            1958 Hinwil                                              42-42-M50
 3264  Rüegg David            1956 Hinwil                                              42-42-M55
 2336  Kalamar Manfred        1974 Hinwil                                              42-42-M30
 2229  Huser Roland           1959 Hinwil                                              42-42-M50
  240  Fürst Willi            1950 Hinwil                                              42-42-M60
 1441  Carpinelli Stephanie   1965 Hinwil                                              42-42-W45
  316  Müller Thomas          1967 Jona                                                42-42-M45
 3356  Schenk Hemke           1978 Jona                                                42-42-M30
 3493  Seiler Rico            1959 Jona                                                42-42-M50
  265  Huber Edi              1955 Jona                                                42-42-M55
 1630  Duschen Patrick        1977 Jona                                                42-42-M30
 2366  Kauer Marcel           1979 Jona                                                42-42-M30
 3402  Schmidt Herman         1964 Jona                                                42-42-M45
  269  Jakopic Klemen         1968 Jona                                                42-42-M40
 3781  Vargas Sanchez Andrea  1974 Jona                                                42-42-W30
 2226  Hüppi Adela            1969 Jona                                                42-42-W40
  444  Rechsteiner Enrico     1968 Jona                 Laufträff Rapperswil-Jona      42-42-M40
 1929  Graber Marcel          1967 Jona                 LG ZKB                         42-42-M45
 3833  Vontobel André         1960 Laupen ZH                                           42-42-M50
  277  Keller Peter           1961 Laupen ZH                                           42-42-M50
 1123  Ballmert Matthias      1984 Rapperswil SG                                       42-42-M20
 3767  Ulrich Christian       1969 Rapperswil SG                                       42-42-M40
 1015  Aegerter Meri Tuuli    1982 Rapperswil SG                                       42-42-W30
 1812  Frischknecht Ulrich    1961 Rapperswil SG                                       42-42-M50
 3729  Toledano Marisol       1968 Rapperswil SG                                       42-42-W40
 3974  Wyler Marco            1976 Rapperswil SG                                       42-42-M30
   65  Marti Adrian           1978 Rapperswil SG        Dönnschtig-Hüpfer              42-42-MEli
 3136  Raguth Georg           1963 Rüti ZH                                             42-42-M45
 2842  Mikusi Stefan          1966 Rüti ZH                                             42-42-M45
  367  Vogel Marco            1965 Rüti ZH                                             42-42-M45
  285  Kreienbühl Fridolin    1954 Rüti ZH                                             42-42-M55
 1697  Esser Silke            1968 Rüti ZH                                             42-42-W40
 2137  Hoeffleur-Schmidt Anit 1966 Rüti ZH                                             42-42-W45
 3716  Thür Raphaél           1981 Rüti ZH                                             42-42-M30
 1396  Bühler Karin           1976 Rüti ZH                                             42-42-W30
  284  Kreienbühl Anna        1954 Rüti ZH                                             42-42-W55
 1195  Bernhard Alain         1967 Rüti ZH                                             42-42-M45
 1121  Ballaman Gudrun        1964 Rüti ZH                                             42-42-W45
 1098  Bachmann Adrian        1984 Rüti ZH              Havana OK                      42-42-M20
   52  Kreienbühl Christian   1981 Rüti ZH              TV Oerlikon                    42-42-MEli
  232  Estermann Thomas       1968 Tann                                                42-42-M40
 1383  Bucher Leo             1964 Wald ZH                                             42-42-M45
 3436  Schoch Stefan          1986 Wald ZH                                             42-42-M20
 2876  Muggli Manuel          1979 Wolfhausen                                          42-42-M30
 2224  Hunziker Peter         1952 Wolfhausen                                          42-42-M60
 3797  Villiger Bea           1976 Wolfhausen                                          42-42-W30
 2012  Schärli Anita          1962 Wolfhausen                                          42-42-W50
 3961  Wrede Daniel           1960 Wolfhausen           Brancaia                       42-42-M50

Erstellt: 22.04.2012 14:39
zurück     Home