Rangliste "Zürcher Oberland" am Zürich-Marathon 2012
   11. Kreienbühl Christian      1981 Rüti ZH                   TV Oerlikon                      2:19.37,4      8.40,1    (52) 42-MElit
   33. Oliver Ruben              1976 Ebmatingen                TV Oerlikon                      2:37.54,8     26.57,5    (69) 42-MElit
   44. Elmer Beat                1961 Hombrechtikon             LC Meilen                        2:42.47,5     31.50,2    (61) 42-MElit
  126. Brack Oliver              1981 Wetzikon ZH                                                2:56.03,0     45.05,7  (1308) 42-M30
  129. Goudsmit Gerrit           1965 Greifensee                                                 2:56.21,3     45.24,0   (247) 42-M45
  138. Beermann Stefan           1981 Uster                                                      2:57.14,0     46.16,7  (1179) 42-M30
  150. Bachmann Adrian           1984 Rüti ZH                   Havana OK                        2:57.49,4     46.52,1  (1098) 42-M20
  164. Stupp Oliver              1982 Riedikon                                                   2:58.43,4     47.46,1  (3646) 42-M30
  167. Gautschi Martin           1961 Hittnau                                                    2:58.51,9     47.54,6   (242) 42-M50
  201. Holzinger Adrian          1967 Greifensee                                                 2:59.40,0     48.42,7   (264) 42-M45
  221. Waldis Stefan             1964 Volketswil                                                 3:00.11,3     49.14,0  (3849) 42-M45
   17. Müller Astrid             1972 Grafstal                                                   3:03.21,6     31.58,4  (2882) 42-W40
  264. Neumüller Peter           1975 Wetzikon ZH                                                3:03.55,6     52.58,3  (2932) 42-M30
  299. Quirici Giulio            1959 Hinteregg                 LG ZKB                           3:05.57,6     55.00,3  (3132) 42-M50
  305. Waltenspül Werner         1958 Brüttisellen                                               3:06.17,9     55.20,6   (474) 42-M50
  319. Klingenberg Björn         1969 Grüningen                                                  3:07.24,9     56.27,6  (2439) 42-M40
  321. Wrede Daniel              1960 Wolfhausen                Brancaia                         3:07.35,8     56.38,5  (3961) 42-M50
   23. Brandes Nicole            1971 Uster                     LC Uster                         3:08.28,3     37.05,1  (1316) 42-W40
  339. Lacher Daniel             1963 Volketswil                Sport Shop Time Out Uster        3:09.15,6     58.18,3  (2561) 42-M45
  359. Poretti Marco             1971 Uster                                                      3:10.38,5     59.41,2  (3105) 42-M40
  361. Fernandez Antonio         1952 Greifensee                                                 3:10.41,1     59.43,8  (1742) 42-M60
  362. Bugmann Daniel            1957 Weisslingen                                                3:10.50,8     59.53,5   (223) 42-M55
  364. Kushwaha Imran            1972 Dürnten                                                    3:11.06,7   1:00.09,4  (2551) 42-M40
  367. Jucker Andreas H.         1957 Wetzikon ZH                                                3:11.16,3   1:00.19,0   (273) 42-M55
  382. Ritter Stefan             1985 Nänikon                                                    3:12.36,1   1:01.38,8  (3219) 42-M20
  405. Cavelti Roland            1963 Uster                                                      3:13.43,6   1:02.46,3   (227) 42-M45
  415. Brunschweiler Marco       1973 Dübendorf                                                  3:14.10,5   1:03.13,2  (1376) 42-M30
  419. Antweiler Ralf            1970 Illnau                                                     3:14.13,1   1:03.15,8  (1072) 42-M40
  421. Schmidt Urs-Peter         1967 Uster                                                      3:14.16,1   1:03.18,8  (3407) 42-M45
  428. Frei Werner               1963 Fehraltorf                                                 3:14.24,9   1:03.27,6  (1963) 42-M45
  429. Fürst Roger               1969 Kindhausen                                                 3:14.25,8   1:03.28,5   (239) 42-M40
  432. Jakobsen Sigurd Hofsmo    1989 Dübendorf                 Sola                             3:14.27,3   1:03.30,0  (2282) 42-M20
  444. Haebler Stefan            1975 Bertschikon (Gossau ZH)                                    3:14.39,5   1:03.42,2   (426) 42-M30
  447. Keller Lukas              1976 Ebmatingen                                                 3:14.41,3   1:03.44,0  (2383) 42-M30
  457. Theis Manuel              1972 Forch                     Team Kleines Huengerchen         3:14.58,8   1:04.01,5  (3706) 42-M40
  458. Wettstein Markus          1983 Russikon                                                   3:15.00,7   1:04.03,4  (3911) 42-M20
  461. Keller Stephan            1959 Uster                                                      3:15.05,8   1:04.08,5   (278) 42-M50
  470. Montagut Vidal Jorge      1975 Ottikon (Gossau ZH)                                        3:15.38,8   1:04.41,5  (2859) 42-M30
  502. Gargin Philip             1969 Greifensee                Moo Moo                          3:17.03,0   1:06.05,7  (1843) 42-M40
  515. Sallenbach Bruno          1960 Effretikon                                                 3:17.42,7   1:06.45,4  (3295) 42-M50
  523. Muggli Manuel             1979 Wolfhausen                                                 3:18.17,0   1:07.19,7  (2876) 42-M30
  527. Eppler Beat               1965 Dübendorf                                                  3:18.29,5   1:07.32,2  (1686) 42-M45
  539. Taschi Sander             1970 Pfäffikon ZH                                               3:19.04,2   1:08.06,9   (360) 42-M40
  544. Alpiger Karl              1966 Grüt (Gossau ZH)                                           3:19.09,8   1:08.12,5   (386) 42-M45
  572. Maurer Urs                1965 Hittnau                                                    3:20.33,3   1:09.36,0  (2757) 42-M45
  590. Maag Reto                 1971 Illnau                                                     3:21.26,0   1:10.28,7  (2690) 42-M40
  591. Huser Roland              1959 Hinwil                                                     3:21.33,5   1:10.36,2  (2229) 42-M50
  602. Mikusi Stefan             1966 Rüti ZH                                                    3:22.04,4   1:11.07,1  (2842) 42-M45
  610. Bühler Fabian             1981 Gossau ZH                                                  3:22.16,8   1:11.19,5  (1394) 42-M30
   46. Matzinger Evelyne         1965 Saland                                                     3:22.49,7     51.26,5  (2751) 42-W45
  625. Gantner Alex              1968 Maur                                                       3:22.53,0   1:11.55,7  (1839) 42-M40
   48. Hugelshofer Yvonne        1978 Maur                                                       3:23.03,2     51.40,0  (2205) 42-W30
  639. Thür Raphaél              1981 Rüti ZH                                                    3:23.29,3   1:12.32,0  (3716) 42-M30
  663. Utzinger Reto             1964 Uster                                                      3:24.04,4   1:13.07,1   (473) 42-M45
  665. Künzler David             1969 Egg b. Zürich             Henniez                          3:24.04,7   1:13.07,4  (2546) 42-M40
  672. Vogel Marco               1965 Rüti ZH                                                    3:24.16,9   1:13.19,6   (367) 42-M45
  691. Wild Ruedi                1970 Bubikon                                                    3:24.57,2   1:13.59,9   (377) 42-M40
  749. Rezan Robert              1977 Uster                                                      3:27.08,2   1:16.10,9   (324) 42-M30
  782. Thoma Remo                1977 Nänikon                                                    3:27.59,9   1:17.02,6  (3710) 42-M30
   65. Bühler Karin              1976 Rüti ZH                                                    3:28.06,8     56.43,6  (1396) 42-W30
  799. Schoch Stefan             1986 Wald ZH                                                    3:28.25,1   1:17.27,8  (3436) 42-M20
  806. Schäffer Beat             1974 Riedikon                                                   3:28.36,3   1:17.39,0  (3334) 42-M30
  814. Febrey Matthew            1971 Esslingen                                                  3:28.55,1   1:17.57,8  (1726) 42-M40
  819. Widmer Markus             1968 Weisslingen               No Limits Running Team           3:29.04,2   1:18.06,9  (3922) 42-M40
  821. Rothen Franz              1963 Dürnten                                                    3:29.05,8   1:18.08,5   (326) 42-M45
  835. Senteler Roger            1979 Volketswil                                                 3:29.22,7   1:18.25,4  (3502) 42-M30
  850. Chiller-Glaus Michael     1975 Pfäffikon ZH                                               3:29.40,6   1:18.43,3  (4091) 42-M30
  855. Zuber Stefan              1979 Brüttisellen                                               3:29.47,8   1:18.50,5  (4030) 42-M30
  875. Baer Willi                1959 Wetzikon ZH                                                3:30.21,2   1:19.23,9   (205) 42-M50
   78. Schwegler Nicole          1975 Fehraltorf                                                 3:30.31,4     59.08,2  (3473) 42-W30
  888. Pfister Christian         1975 Esslingen                 Henniez                          3:30.50,9   1:19.53,6  (3069) 42-M30
  892. Sturzenegger Hans-Rudolf  1959 Hittnau                                                    3:30.54,9   1:19.57,6  (3648) 42-M50
  896. Unternährer René          1969 Bubikon                   Freeradicals                     3:31.03,8   1:20.06,5  (3771) 42-M40
  901. Sturzenegger Michael      1984 Hittnau                                                    3:31.07,7   1:20.10,4  (3649) 42-M20
  927. Hecht Bruno               1967 Hittnau                                                    3:32.21,1   1:21.23,8  (2072) 42-M45
  934. Murchini Sandro           1981 Egg                                                        3:32.32,4   1:21.35,1  (2909) 42-M30
   86. Hottinger Nicole          1967 Volketswil                                                 3:32.37,8   1:01.14,6  (2178) 42-W45
  938. Manz Thomas               1963 Egg b. Zürich                                              3:32.41,4   1:21.44,1   (449) 42-M45
  939. Kalamar Manfred           1974 Hinwil                                                     3:32.41,9   1:21.44,6  (2336) 42-M30
  951. Stahl Matthias            1972 Effretikon                                                 3:33.12,1   1:22.14,8  (3573) 42-M40
  961. Marchetti Gian            1970 Fehraltorf                                                 3:33.32,1   1:22.34,8  (2713) 42-M40
  973. Hinder Beat               1964 Ebmatingen                                                 3:33.49,8   1:22.52,5  (2129) 42-M45
  974. Rusch Stefan              1967 Wetzikon ZH                                                3:33.50,0   1:22.52,7  (3283) 42-M45
  975. Rothen Lukas              1979 Uster                                                      3:33.53,3   1:22.56,0  (3252) 42-M30
  991. Brunner Peter             1952 Forch                     LG ZKB                           3:34.33,2   1:23.35,9  (1371) 42-M60
   92. Villiger Bea              1976 Wolfhausen                                                 3:34.35,5   1:03.12,3  (3797) 42-W30
 1000. Wanner Roland             1969 Fehraltorf                                                 3:34.48,8   1:23.51,5  (3860) 42-M40
 1009. Zumer Robert              1966 Benglen                                                    3:35.06,6   1:24.09,3  (4037) 42-M45
 1020. Blumer Sascha             1973 Hinwil                    beauty-nails-mobil.ch            3:35.30,1   1:24.32,8  (1256) 42-M30
 1024. Keller Peter              1961 Laupen ZH                                                  3:35.38,5   1:24.41,2   (277) 42-M50
 1026. Lerch Michael             1976 Nänikon                   SiMig                            3:35.41,9   1:24.44,6  (2608) 42-M30
 1042. Vontobel André            1960 Laupen ZH                                                  3:36.12,4   1:25.15,1  (3833) 42-M50
 1057. Bachmann Jonas            1982 Dübendorf                                                  3:36.39,3   1:25.42,0  (1099) 42-M30
 1058. Robert-Tissot Willy L.    1954 Uster                                                      3:36.41,2   1:25.43,9  (3223) 42-M55
 1073. Bertschinger Erwin        1962 Volketswil                                                 3:37.00,3   1:26.03,0   (395) 42-M50
 1081. Hugelshofer Fabian        1974 Maur                                                       3:37.20,0   1:26.22,7  (2203) 42-M30
 1093. Dos Reis Romeo            1966 Hinteregg                 Henniez                          3:37.49,8   1:26.52,5   (777) 42-M45
 1115. Trüssel Stefan            1974 Uster                                                      3:38.40,9   1:27.43,6  (3754) 42-M30
 1158. Bucher Leo                1964 Wald ZH                                                    3:40.35,3   1:29.38,0  (1383) 42-M45
 1166. Hug Markus                1959 Egg b. Zürich                                              3:40.43,2   1:29.45,9  (2201) 42-M50
  125. Ganz Eliza                1956 Mönchaltorf                                                3:41.14,9   1:09.51,7  (1842) 42-W55
 1201. Gerber Martin             1976 Bäretswil                 viamala sportwerkstatt - thusi   3:41.52,7   1:30.55,4  (1867) 42-M30
 1202. Marty Thomas              1968 Bertschikon (Gossau ZH)                                    3:41.53,4   1:30.56,1  (2737) 42-M40
 1214. Derron Simon              1974 Uster                                                      3:42.29,8   1:31.32,5  (1572) 42-M30
 1241. Breimer Mans              1967 Uster                     UBS Laufclub                     3:43.11,0   1:32.13,7  (1326) 42-M45
  140. Bolt Felizitas            1974 Pfäffikon ZH                                               3:43.14,2   1:11.51,0  (1278) 42-W30
 1249. Kälin Kurt                1967 Wetzikon ZH                                                3:43.22,6   1:32.25,3  (2337) 42-M45
 1256. D'Agostini Loris          1981 Pfäffikon ZH                                               3:43.27,3   1:32.30,0  (1528) 42-M30
 1258. Blacque Olivier           1971 Uster                                                      3:43.28,2   1:32.30,9  (1244) 42-M40
 1261. Zehnder Fabian            1989 Dübendorf                                                  3:43.33,9   1:32.36,6  (3996) 42-M20
 1275. De Donno Gianni           1962 Tagelswangen                                               3:43.48,7   1:32.51,4  (1548) 42-M50
 1282. von Salis Andreas         1985 Dübendorf                                                  3:44.02,2   1:33.04,9  (3827) 42-M20
 1311. Bosshard Stephan          1966 Pfäffikon ZH                                               3:44.46,9   1:33.49,6  (1295) 42-M45
 1312. Bosshard Christian        1963 Uster                                                      3:44.47,7   1:33.50,4  (1294) 42-M45
  157. Haller Claudia            1979 Pfäffikon ZH                                               3:45.00,8   1:13.37,6  (2033) 42-W30
 1333. Mayer Jascha              1988 Pfäffikon ZH                                               3:45.31,3   1:34.34,0  (2760) 42-M20
 1356. Zahler Markus             1954 Fehraltorf                                                 3:46.22,1   1:35.24,8   (379) 42-M55
 1357. Anderegg Kurt             1969 Mönchaltorf                                                3:46.25,2   1:35.27,9  (1058) 42-M40
 1367. Hächler Roland            1966 Volketswil                                                 3:46.54,6   1:35.57,3   (251) 42-M45
 1368. Bebie Bruno               1957 Fällanden                                                  3:46.58,9   1:36.01,6   (391) 42-M55
 1378. Kohler Pirmin             1974 Nänikon                                                    3:47.21,0   1:36.23,7  (2461) 42-M30
 1391. Estermann Thomas          1968 Tann                                                       3:47.54,9   1:36.57,6   (232) 42-M40
 1392. Heer Lorenz               1963 Greifensee                                                 3:47.55,2   1:36.57,9  (2076) 42-M45
 1400. Matzinger Christian       1965 Saland                    LSG Bauma                        3:48.10,2   1:37.12,9  (2750) 42-M45
 1411. Rutishauser Oliver        1972 Nänikon                                                    3:48.30,0   1:37.32,7  (3285) 42-M40
 1415. Saurer Werner             1962 Grüningen                                                  3:48.40,2   1:37.42,9  (3318) 42-M50
 1430. Bucher Sancho             1970 Russikon                                                   3:49.11,5   1:38.14,2  (1385) 42-M40
 1451. De Sousa Luiz Carlos      1966 Greifensee                                                 3:49.56,1   1:38.58,8  (1551) 42-M45
 1460. Python Stéphane           1974 Egg b. Zürich             Run for Fun                      3:50.08,9   1:39.11,6  (3127) 42-M30
 1461. Krebs Thomas              1965 Pfäffikon ZH                                               3:50.09,9   1:39.12,6  (2497) 42-M45
 1466. De Donno Sergio           1957 Effretikon                                                 3:50.19,3   1:39.22,0  (1549) 42-M55
 1467. Amstutz Michael           1980 Dübendorf                                                  3:50.31,6   1:39.34,3  (1056) 42-M30
 1485. Vetterli Thomas           1954 Wermatswil                                                 3:51.08,5   1:40.11,2   (366) 42-M55
 1514. Coradi Reto               1969 Esslingen                 Henniez                          3:51.59,4   1:41.02,1   (412) 42-M40
 1515. Forlesi Maurice           1972 Fehraltorf                                                 3:51.59,5   1:41.02,2  (1775) 42-M40
  211. Kappeler Rahel            1989 Dübendorf                                                  3:52.02,1   1:20.38,9  (2355) 42-W20
 1518. Decian Joël               1967 Bäretswil                                                  3:52.06,9   1:41.09,6  (1555) 42-M45
  214. Esser Silke               1968 Rüti ZH                                                    3:52.19,8   1:20.56,6  (1697) 42-W40
 1531. Kägi Rolf                 1964 Uster                                                      3:52.29,5   1:41.32,2  (2334) 42-M45
 1534. Hunziker Marcel           1983 Grüt (Gossau ZH)                                           3:52.31,3   1:41.34,0  (2221) 42-M20
 1549. Straessle Fabian          1988 Illnau                                                     3:53.09,8   1:42.12,5  (3635) 42-M20
 1553. Lindauer Heinz            1946 Mönchaltorf                                                3:53.24,4   1:42.27,1  (2633) 42-M65
 1554. Buchmann Heinz            1957 Nänikon                                                    3:53.24,5   1:42.27,2  (1387) 42-M55
 1563. Blaser Hanspeter          1964 Mönchaltorf                                                3:53.41,4   1:42.44,1  (2207) 42-M45
 1575. Strickler Werner          1954 Volketswil                                                 3:54.16,9   1:43.19,6  (3640) 42-M55
 1576. Gibel Richard             1953 Dürnten                                                    3:54.17,3   1:43.20,0  (1883) 42-M55
 1577. Ernst Andreas             1965 Schwerzenbach                                              3:54.19,5   1:43.22,2  (1694) 42-M45
  229. Nussbaumer Cornelia       1979 Maur                                                       3:55.17,7   1:23.54,5  (2964) 42-W30
 1606. Vispetri Toni             1979 Wetzikon ZH                                                3:55.19,2   1:44.21,9  (3801) 42-M30
 1610. Gianini Franz             1954 Dübendorf                                                  3:55.22,1   1:44.24,8   (244) 42-M55
 1619. Bächtold Hans Jakob       1977 Volketswil                                                 3:55.40,1   1:44.42,8  (1977) 42-M30
 1634. Vollenweider Matthias     1984 Wetzikon ZH                                                3:56.02,0   1:45.04,7  (3816) 42-M20
 1654. Schmid Stephan            1964 Pfäffikon ZH                                               3:56.37,4   1:45.40,1  (3393) 42-M45
 1657. Rüegg David               1956 Hinwil                                                     3:56.41,9   1:45.44,6  (3264) 42-M55
  252. Ballaman Gudrun           1964 Rüti ZH                                                    3:56.49,7   1:25.26,5  (1121) 42-W45
  255. Otter Janine              1989 Hombrechtikon                                              3:57.04,0   1:25.40,8  (3005) 42-W20
 1678. Ziörjen Markus            1976 Nänikon                                                    3:57.19,2   1:46.21,9  (4021) 42-M30
 1702. Delort Jean-Yves          1976 Gockhausen                                                 3:57.48,5   1:46.51,2  (1568) 42-M30
 1717. Gambino Dario             1978 Fällanden                                                  3:58.09,3   1:47.12,0  (1835) 42-M30
 1734. Meyer Martin              1981 Grafstal                                                   3:58.28,6   1:47.31,3  (2838) 42-M30
 1763. Pescheta Michele          1959 Effretikon                                                 3:59.14,0   1:48.16,7  (3058) 42-M50
 1764. Pennella Michele          1961 Effretikon                                                 3:59.14,4   1:48.17,1  (3046) 42-M50
  284. Hofmann Judith            1989 Grüningen                 TV Grüningen                     4:00.05,4   1:28.42,2  (2148) 42-W20
  285. Hannay Jackie             1959 Dübendorf                                                  4:00.22,4   1:28.59,2  (4058) 42-W50
  290. Schneider Anne            1970 Egg b. Zürich                                              4:01.12,4   1:29.49,2  (3421) 42-W40
 1810. Keller Andreas            1959 Gossau ZH                                                  4:01.29,2   1:50.31,9   (439) 42-M50
 1833. Lange Andreas             1975 Volketswil                                                 4:03.09,8   1:52.12,5  (2577) 42-M30
 1838. Angehrn Otto              1945 Dübendorf                                                  4:03.20,9   1:52.23,6   (203) 42-M65
  309. Stevens Kimberly          1985 Wetzikon ZH                                                4:03.37,4   1:32.14,2  (3619) 42-W20
  314. Tobler Yvonne             1967 Maur                                                       4:04.21,8   1:32.58,6  (3726) 42-W45
 1852. Roth Daniel               1953 Mönchaltorf                                                4:04.23,6   1:53.26,3  (3110) 42-M55
 1874. Huser Josef               1946 Dübendorf                 cityrunning.ch                   4:06.10,1   1:55.12,8  (2228) 42-M65
  321. Egli Ariane               1963 Wetzikon ZH                                                4:06.19,9   1:34.56,7   (229) 42-W45
  329. Bircher Lydia             1983 Pfäffikon ZH                                               4:06.52,4   1:35.29,2  (1223) 42-W20
 1896. Hofmann Markus            1974 Uster                                                      4:08.09,7   1:57.12,4  (2150) 42-M30
  342. Schärli Anita             1962 Wolfhausen                                                 4:09.00,1   1:37.36,9  (2012) 42-W50
 1917. Brüniger Markus           1955 Uster                                                      4:09.08,9   1:58.11,6   (218) 42-M55
 1929. Kreienbühl Fridolin       1954 Rüti ZH                                                    4:09.37,4   1:58.40,1   (285) 42-M55
 1948. Aegerter Michael          1974 Egg b. Zürich             Schnälli Hosä                    4:10.53,0   1:59.55,7  (1016) 42-M30
 1955. Hunziker Peter            1952 Wolfhausen                                                 4:11.23,4   2:00.26,1  (2224) 42-M60
 1959. Gujer Hanspeter           1969 Egg b. Zürich                                              4:11.40,6   2:00.43,3  (1998) 42-M40
 1960. Bebi Michael              1977 Uster                                                      4:11.41,9   2:00.44,6  (1171) 42-M30
 1964. Sommer Matthias           1987 Aathal-Seegräben                                           4:11.54,2   2:00.56,9  (3541) 42-M20
  362. Kreienbühl Anna           1954 Rüti ZH                                                    4:12.43,3   1:41.20,1   (284) 42-W55
 1977. Spielmann Hans-Peter      1948 Grüningen                                                  4:12.45,8   2:01.48,5   (468) 42-M60
 1983. Ruoss Urs                 1962 Wetzikon ZH                                                4:13.14,8   2:02.17,5  (3279) 42-M50
 1986. Rizzello Roberto          1964 Dübendorf                                                  4:13.28,7   2:02.31,4  (3221) 42-M45
 1996. Suler Johnny              1992 Saland                                                     4:14.30,1   2:03.32,8  (3661) 42-M20
  375. Föller Fiona              1969 Dübendorf                 LC Dübendorf                     4:14.41,4   1:43.18,2  (1773) 42-W40
 2014. Bünter Jean Pierre        1952 Hombrechtikon                                              4:15.48,8   2:04.51,5  (1406) 42-M60
 2023. Vinjimoore Arvind         1983 Dübendorf                                                  4:16.48,9   2:05.51,6  (3800) 42-M20
 2028. Mettler Thomas            1963 Pfäffikon ZH                                               4:17.07,4   2:06.10,1  (2829) 42-M45
 2046. Linggi Kurt               1958 Hinwil                                                     4:18.46,1   2:07.48,8  (2638) 42-M50
 2053. Haendle Heinz             1959 Egg b. Zürich                                              4:19.24,2   2:08.26,9   (253) 42-M50
 2055. Gut Michael               1980 Pfäffikon ZH                                               4:19.29,6   2:08.32,3  (2006) 42-M30
 2058. Sutter Jürg               1980 Pfäffikon ZH                                               4:19.51,7   2:08.54,4  (3676) 42-M30
 2059. Erne Bernhard             1953 Uster                                                      4:19.57,7   2:09.00,4  (1690) 42-M55
  405. Häfliger Yvette           1971 Russikon                                                   4:21.12,1   1:49.48,9  (2103) 42-W40
 2077. Frei Thomas               1970 Gutenswil                                                  4:21.40,0   2:10.42,7  (1799) 42-M40
 2081. Brandt Lutz               1962 Grüningen                                                  4:21.54,2   2:10.56,9  (1319) 42-M50
 2097. Jouglard Nicolas          1976 Dübendorf                                                  4:23.24,5   2:12.27,2  (2319) 42-M30
  414. Graf-Ganz Ursula          1956 Uster                                                      4:23.26,8   1:52.03,6  (1940) 42-W55
 2104. Eichmann Marcel           1967 Ebmatingen                                                 4:24.00,6   2:13.03,3  (1665) 42-M45
 2109. Zehnder Rolf              1957 Uster                                                      4:24.28,0   2:13.30,7  (3998) 42-M55
 2111. Stiefel David             1992 Uster                                                      4:24.37,4   2:13.40,1  (3621) 42-M20
 2143. Lopez-Martin Javier       1980 Fällanden                 1                                4:27.48,2   2:16.50,9  (2662) 42-M30
 2144. Kipsieker Wolfgang        1961 Dübendorf                                                  4:27.50,8   2:16.53,5  (2421) 42-M50
 2149. Kunz Rolf                 1962 Uster                                                      4:28.06,0   2:17.08,7  (2542) 42-M50
 2151. Hügli David               1980 Uster                                                      4:28.13,3   2:17.16,0  (2209) 42-M30
 2156. Kamber Richard            1960 Uster                                                      4:28.34,6   2:17.37,3   (437) 42-M50
 2166. Zahner Mathias            1953 Uster                                                      4:29.47,9   2:18.50,6  (3984) 42-M55
  439. Diethelm Melanie          1988 Bubikon                                                    4:29.54,9   1:58.31,7  (1585) 42-W20
 2169. Holzweg Tom               1981 Effretikon                                                 4:30.01,6   2:19.04,3  (2108) 42-M30
 2177. Sparka Bernhard           1970 Dübendorf                                                  4:31.21,6   2:20.24,3  (3548) 42-M40
  445. Niederberger Trudi        1953 Uster                                                      4:31.58,0   2:00.34,8  (2937) 42-W55
  447. Mazic Daniela             1984 Dübendorf                                                  4:32.34,3   2:01.11,1  (2763) 42-W20
  449. Graf Beatrice             1965 Uster                                                      4:32.50,6   2:01.27,4  (1931) 42-W45
 2197. Mcardell Brian            1964 Wetzikon ZH                                                4:33.22,0   2:22.24,7  (2767) 42-M45
 2203. Müller Michael            1953 Effretikon                                                 4:34.48,4   2:23.51,1  (2897) 42-M55
 2205. Hagn Gerhard              1971 Nänikon                                                    4:35.05,8   2:24.08,5  (2027) 42-M40
 2212. Fasnacht Peter            1963 Pfäffikon ZH                                               4:36.23,2   2:25.25,9  (1720) 42-M45
  464. Carpinelli Stephanie      1965 Hinwil                                                     4:38.59,4   2:07.36,2  (1441) 42-W45
 2221. Tomaiuolo Emanuel         1979 Brüttisellen                                               4:39.02,5   2:28.05,2  (3731) 42-M30
 2223. Neuenschwander Andre      1992 Dübendorf                                                  4:39.04,8   2:28.07,5  (2930) 42-M20
 2236. Leserf Gottlieb           1938 Uster                                                      4:40.43,6   2:29.46,3  (2610) 42-M70
 2249. Hugener Thomas            1963 Schwerzenbach                                              4:42.22,3   2:31.25,0  (2206) 42-M45
 2257. Schell Willy              1946 Russikon                                                   4:43.49,5   2:32.52,2  (3353) 42-M65
 2263. Dossenbach Paul           1946 Benglen                                                    4:44.29,8   2:33.32,5  (1606) 42-M65
 2283. Ender Patrick             1973 Hombrechtikon                                              4:47.32,0   2:36.34,7  (1680) 42-M30
 2288. Fürst Willi               1950 Hinwil                                                     4:49.01,0   2:38.03,7   (240) 42-M60
 2290. Hofer Marc                1974 Dübendorf                                                  4:49.17,0   2:38.19,7  (2141) 42-M30
 2296. Oden Iskandar             1976 Binz                                                       4:50.06,0   2:39.08,7  (2980) 42-M30
  504. Hoeffleur-Schmidt Anita   1966 Rüti ZH                                                    4:57.20,4   2:25.57,2  (2137) 42-W45
 2348. Bernhard Stefan           1970 Bubikon                                                    5:05.45,8   2:54.48,5   (213) 42-M40
  515. Schmidt Gabriella         1962 Volketswil                                                 5:05.51,5   2:34.28,3  (3401) 42-W50
 2355. Passanah Timothy B.       1957 Benglen                                                    5:08.14,6   2:57.17,3  (3024) 42-M55
 2362. Appmeier Uwe              1966 Volketswil                                                 5:13.39,2   3:02.41,9  (1075) 42-M45
 2372. Saliji Feti               1978 Hinwil                                                     5:20.04,5   3:09.07,2  (3293) 42-M30
 2375. Cavusogler Hakan          1973 Wetzikon ZH                                                5:25.02,9   3:14.05,6  (1457) 42-M30
 2378. Peng Pierre               1949 Uster                                                      5:25.57,5   3:15.00,2  (3045) 42-M60

Erstellt: 23.04.2012 09:26
zurück     Home