Rangliste "Bezirk Uster" am Zürich-Marathon 2012
33. Oliver Ruben 1976 Ebmatingen TV Oerlikon 2:37.54,8 26.57,5 (69) 42-MElit
129. Goudsmit Gerrit 1965 Greifensee 2:56.21,3 45.24,0 (247) 42-M45
138. Beermann Stefan 1981 Uster 2:57.14,0 46.16,7 (1179) 42-M30
164. Stupp Oliver 1982 Riedikon 2:58.43,4 47.46,1 (3646) 42-M30
201. Holzinger Adrian 1967 Greifensee 2:59.40,0 48.42,7 (264) 42-M45
221. Waldis Stefan 1964 Volketswil 3:00.11,3 49.14,0 (3849) 42-M45
299. Quirici Giulio 1959 Hinteregg LG ZKB 3:05.57,6 55.00,3 (3132) 42-M50
305. Waltenspül Werner 1958 Brüttisellen 3:06.17,9 55.20,6 (474) 42-M50
23. Brandes Nicole 1971 Uster LC Uster 3:08.28,3 37.05,1 (1316) 42-W40
339. Lacher Daniel 1963 Volketswil Sport Shop Time Out Uster 3:09.15,6 58.18,3 (2561) 42-M45
359. Poretti Marco 1971 Uster 3:10.38,5 59.41,2 (3105) 42-M40
361. Fernandez Antonio 1952 Greifensee 3:10.41,1 59.43,8 (1742) 42-M60
382. Ritter Stefan 1985 Nänikon 3:12.36,1 1:01.38,8 (3219) 42-M20
405. Cavelti Roland 1963 Uster 3:13.43,6 1:02.46,3 (227) 42-M45
415. Brunschweiler Marco 1973 Dübendorf 3:14.10,5 1:03.13,2 (1376) 42-M30
421. Schmidt Urs-Peter 1967 Uster 3:14.16,1 1:03.18,8 (3407) 42-M45
429. Fürst Roger 1969 Kindhausen 3:14.25,8 1:03.28,5 (239) 42-M40
432. Jakobsen Sigurd Hofsmo 1989 Dübendorf Sola 3:14.27,3 1:03.30,0 (2282) 42-M20
447. Keller Lukas 1976 Ebmatingen 3:14.41,3 1:03.44,0 (2383) 42-M30
457. Theis Manuel 1972 Forch Team Kleines Huengerchen 3:14.58,8 1:04.01,5 (3706) 42-M40
461. Keller Stephan 1959 Uster 3:15.05,8 1:04.08,5 (278) 42-M50
502. Gargin Philip 1969 Greifensee Moo Moo 3:17.03,0 1:06.05,7 (1843) 42-M40
527. Eppler Beat 1965 Dübendorf 3:18.29,5 1:07.32,2 (1686) 42-M45
625. Gantner Alex 1968 Maur 3:22.53,0 1:11.55,7 (1839) 42-M40
48. Hugelshofer Yvonne 1978 Maur 3:23.03,2 51.40,0 (2205) 42-W30
663. Utzinger Reto 1964 Uster 3:24.04,4 1:13.07,1 (473) 42-M45
665. Künzler David 1969 Egg b. Zürich Henniez 3:24.04,7 1:13.07,4 (2546) 42-M40
749. Rezan Robert 1977 Uster 3:27.08,2 1:16.10,9 (324) 42-M30
782. Thoma Remo 1977 Nänikon 3:27.59,9 1:17.02,6 (3710) 42-M30
806. Schäffer Beat 1974 Riedikon 3:28.36,3 1:17.39,0 (3334) 42-M30
814. Febrey Matthew 1971 Esslingen 3:28.55,1 1:17.57,8 (1726) 42-M40
835. Senteler Roger 1979 Volketswil 3:29.22,7 1:18.25,4 (3502) 42-M30
855. Zuber Stefan 1979 Brüttisellen 3:29.47,8 1:18.50,5 (4030) 42-M30
888. Pfister Christian 1975 Esslingen Henniez 3:30.50,9 1:19.53,6 (3069) 42-M30
934. Murchini Sandro 1981 Egg 3:32.32,4 1:21.35,1 (2909) 42-M30
86. Hottinger Nicole 1967 Volketswil 3:32.37,8 1:01.14,6 (2178) 42-W45
938. Manz Thomas 1963 Egg b. Zürich 3:32.41,4 1:21.44,1 (449) 42-M45
973. Hinder Beat 1964 Ebmatingen 3:33.49,8 1:22.52,5 (2129) 42-M45
975. Rothen Lukas 1979 Uster 3:33.53,3 1:22.56,0 (3252) 42-M30
991. Brunner Peter 1952 Forch LG ZKB 3:34.33,2 1:23.35,9 (1371) 42-M60
1009. Zumer Robert 1966 Benglen 3:35.06,6 1:24.09,3 (4037) 42-M45
1026. Lerch Michael 1976 Nänikon SiMig 3:35.41,9 1:24.44,6 (2608) 42-M30
1057. Bachmann Jonas 1982 Dübendorf 3:36.39,3 1:25.42,0 (1099) 42-M30
1058. Robert-Tissot Willy L. 1954 Uster 3:36.41,2 1:25.43,9 (3223) 42-M55
1073. Bertschinger Erwin 1962 Volketswil 3:37.00,3 1:26.03,0 (395) 42-M50
1081. Hugelshofer Fabian 1974 Maur 3:37.20,0 1:26.22,7 (2203) 42-M30
1093. Dos Reis Romeo 1966 Hinteregg Henniez 3:37.49,8 1:26.52,5 (777) 42-M45
1115. Trüssel Stefan 1974 Uster 3:38.40,9 1:27.43,6 (3754) 42-M30
1166. Hug Markus 1959 Egg b. Zürich 3:40.43,2 1:29.45,9 (2201) 42-M50
125. Ganz Eliza 1956 Mönchaltorf 3:41.14,9 1:09.51,7 (1842) 42-W55
1214. Derron Simon 1974 Uster 3:42.29,8 1:31.32,5 (1572) 42-M30
1241. Breimer Mans 1967 Uster UBS Laufclub 3:43.11,0 1:32.13,7 (1326) 42-M45
1258. Blacque Olivier 1971 Uster 3:43.28,2 1:32.30,9 (1244) 42-M40
1261. Zehnder Fabian 1989 Dübendorf 3:43.33,9 1:32.36,6 (3996) 42-M20
1282. von Salis Andreas 1985 Dübendorf 3:44.02,2 1:33.04,9 (3827) 42-M20
1312. Bosshard Christian 1963 Uster 3:44.47,7 1:33.50,4 (1294) 42-M45
1357. Anderegg Kurt 1969 Mönchaltorf 3:46.25,2 1:35.27,9 (1058) 42-M40
1367. Hächler Roland 1966 Volketswil 3:46.54,6 1:35.57,3 (251) 42-M45
1368. Bebie Bruno 1957 Fällanden 3:46.58,9 1:36.01,6 (391) 42-M55
1378. Kohler Pirmin 1974 Nänikon 3:47.21,0 1:36.23,7 (2461) 42-M30
1392. Heer Lorenz 1963 Greifensee 3:47.55,2 1:36.57,9 (2076) 42-M45
1411. Rutishauser Oliver 1972 Nänikon 3:48.30,0 1:37.32,7 (3285) 42-M40
1451. De Sousa Luiz Carlos 1966 Greifensee 3:49.56,1 1:38.58,8 (1551) 42-M45
1460. Python Stéphane 1974 Egg b. Zürich Run for Fun 3:50.08,9 1:39.11,6 (3127) 42-M30
1467. Amstutz Michael 1980 Dübendorf 3:50.31,6 1:39.34,3 (1056) 42-M30
1485. Vetterli Thomas 1954 Wermatswil 3:51.08,5 1:40.11,2 (366) 42-M55
1514. Coradi Reto 1969 Esslingen Henniez 3:51.59,4 1:41.02,1 (412) 42-M40
211. Kappeler Rahel 1989 Dübendorf 3:52.02,1 1:20.38,9 (2355) 42-W20
1531. Kägi Rolf 1964 Uster 3:52.29,5 1:41.32,2 (2334) 42-M45
1553. Lindauer Heinz 1946 Mönchaltorf 3:53.24,4 1:42.27,1 (2633) 42-M65
1554. Buchmann Heinz 1957 Nänikon 3:53.24,5 1:42.27,2 (1387) 42-M55
1563. Blaser Hanspeter 1964 Mönchaltorf 3:53.41,4 1:42.44,1 (2207) 42-M45
1575. Strickler Werner 1954 Volketswil 3:54.16,9 1:43.19,6 (3640) 42-M55
1577. Ernst Andreas 1965 Schwerzenbach 3:54.19,5 1:43.22,2 (1694) 42-M45
229. Nussbaumer Cornelia 1979 Maur 3:55.17,7 1:23.54,5 (2964) 42-W30
1610. Gianini Franz 1954 Dübendorf 3:55.22,1 1:44.24,8 (244) 42-M55
1619. Bächtold Hans Jakob 1977 Volketswil 3:55.40,1 1:44.42,8 (1977) 42-M30
1678. Ziörjen Markus 1976 Nänikon 3:57.19,2 1:46.21,9 (4021) 42-M30
1702. Delort Jean-Yves 1976 Gockhausen 3:57.48,5 1:46.51,2 (1568) 42-M30
1717. Gambino Dario 1978 Fällanden 3:58.09,3 1:47.12,0 (1835) 42-M30
285. Hannay Jackie 1959 Dübendorf 4:00.22,4 1:28.59,2 (4058) 42-W50
290. Schneider Anne 1970 Egg b. Zürich 4:01.12,4 1:29.49,2 (3421) 42-W40
1833. Lange Andreas 1975 Volketswil 4:03.09,8 1:52.12,5 (2577) 42-M30
1838. Angehrn Otto 1945 Dübendorf 4:03.20,9 1:52.23,6 (203) 42-M65
314. Tobler Yvonne 1967 Maur 4:04.21,8 1:32.58,6 (3726) 42-W45
1852. Roth Daniel 1953 Mönchaltorf 4:04.23,6 1:53.26,3 (3110) 42-M55
1874. Huser Josef 1946 Dübendorf cityrunning.ch 4:06.10,1 1:55.12,8 (2228) 42-M65
1896. Hofmann Markus 1974 Uster 4:08.09,7 1:57.12,4 (2150) 42-M30
1917. Brüniger Markus 1955 Uster 4:09.08,9 1:58.11,6 (218) 42-M55
1948. Aegerter Michael 1974 Egg b. Zürich Schnälli Hosä 4:10.53,0 1:59.55,7 (1016) 42-M30
1959. Gujer Hanspeter 1969 Egg b. Zürich 4:11.40,6 2:00.43,3 (1998) 42-M40
1960. Bebi Michael 1977 Uster 4:11.41,9 2:00.44,6 (1171) 42-M30
1986. Rizzello Roberto 1964 Dübendorf 4:13.28,7 2:02.31,4 (3221) 42-M45
375. Föller Fiona 1969 Dübendorf LC Dübendorf 4:14.41,4 1:43.18,2 (1773) 42-W40
2023. Vinjimoore Arvind 1983 Dübendorf 4:16.48,9 2:05.51,6 (3800) 42-M20
2053. Haendle Heinz 1959 Egg b. Zürich 4:19.24,2 2:08.26,9 (253) 42-M50
2059. Erne Bernhard 1953 Uster 4:19.57,7 2:09.00,4 (1690) 42-M55
2077. Frei Thomas 1970 Gutenswil 4:21.40,0 2:10.42,7 (1799) 42-M40
2097. Jouglard Nicolas 1976 Dübendorf 4:23.24,5 2:12.27,2 (2319) 42-M30
414. Graf-Ganz Ursula 1956 Uster 4:23.26,8 1:52.03,6 (1940) 42-W55
2104. Eichmann Marcel 1967 Ebmatingen 4:24.00,6 2:13.03,3 (1665) 42-M45
2109. Zehnder Rolf 1957 Uster 4:24.28,0 2:13.30,7 (3998) 42-M55
2111. Stiefel David 1992 Uster 4:24.37,4 2:13.40,1 (3621) 42-M20
2143. Lopez-Martin Javier 1980 Fällanden 1 4:27.48,2 2:16.50,9 (2662) 42-M30
2144. Kipsieker Wolfgang 1961 Dübendorf 4:27.50,8 2:16.53,5 (2421) 42-M50
2149. Kunz Rolf 1962 Uster 4:28.06,0 2:17.08,7 (2542) 42-M50
2151. Hügli David 1980 Uster 4:28.13,3 2:17.16,0 (2209) 42-M30
2156. Kamber Richard 1960 Uster 4:28.34,6 2:17.37,3 (437) 42-M50
2166. Zahner Mathias 1953 Uster 4:29.47,9 2:18.50,6 (3984) 42-M55
2177. Sparka Bernhard 1970 Dübendorf 4:31.21,6 2:20.24,3 (3548) 42-M40
445. Niederberger Trudi 1953 Uster 4:31.58,0 2:00.34,8 (2937) 42-W55
447. Mazic Daniela 1984 Dübendorf 4:32.34,3 2:01.11,1 (2763) 42-W20
449. Graf Beatrice 1965 Uster 4:32.50,6 2:01.27,4 (1931) 42-W45
2205. Hagn Gerhard 1971 Nänikon 4:35.05,8 2:24.08,5 (2027) 42-M40
2221. Tomaiuolo Emanuel 1979 Brüttisellen 4:39.02,5 2:28.05,2 (3731) 42-M30
2223. Neuenschwander Andre 1992 Dübendorf 4:39.04,8 2:28.07,5 (2930) 42-M20
2236. Leserf Gottlieb 1938 Uster 4:40.43,6 2:29.46,3 (2610) 42-M70
2249. Hugener Thomas 1963 Schwerzenbach 4:42.22,3 2:31.25,0 (2206) 42-M45
2263. Dossenbach Paul 1946 Benglen 4:44.29,8 2:33.32,5 (1606) 42-M65
2290. Hofer Marc 1974 Dübendorf 4:49.17,0 2:38.19,7 (2141) 42-M30
2296. Oden Iskandar 1976 Binz 4:50.06,0 2:39.08,7 (2980) 42-M30
515. Schmidt Gabriella 1962 Volketswil 5:05.51,5 2:34.28,3 (3401) 42-W50
2355. Passanah Timothy B. 1957 Benglen 5:08.14,6 2:57.17,3 (3024) 42-M55
2362. Appmeier Uwe 1966 Volketswil 5:13.39,2 3:02.41,9 (1075) 42-M45
2378. Peng Pierre 1949 Uster 5:25.57,5 3:15.00,2 (3045) 42-M60
Erstellt: 23.04.2012 09:26