Startliste "Bezirk Uster" am Zürich-Marathon 2011
 3150  Lampart Remo           1966 Benglen                                             42-M45
 4301  Zumer Robert           1966 Benglen                                             42-M45
 3034  Kerenyi Alexander      1971 Brüttisellen                                        42-M40
 3098  Krebs Markus           1961 Brüttisellen                                        42-M50
 1103  Diezi Martina          1981 Brüttisellen                                        42-W30
 2044  Amstutz Michael        1980 Dübendorf                                           42-M30
 3551  Pianaro Claudio        1961 Dübendorf                                           42-M50
  203  Angehrn Otto           1945 Dübendorf                                           42-M65
 2262  Brunschweiler Marco    1973 Dübendorf                                           42-M30
 2425  Doubman Jay            1971 Dübendorf                                           42-M40
 3711  Salgaro Daniele        1965 Dübendorf                                           42-M45
 3999  Sturzenegger Thomas    1958 Dübendorf                                           42-M50
  254  Gianini Franz          1954 Dübendorf                                           42-M55
 1427  Rümmele Carmen         1974 Dübendorf                                           42-W30
 4646  Neuenschwander Andre   1992 Dübendorf                                           42-M18
 2779  Hannay Mark            1991 Dübendorf                                           42-M20
 4233  Wohlers Florian        1975 Dübendorf                                           42-M30
 2491  Eppler Beat            1965 Dübendorf                                           42-M45
 3533  Peter Guido            1966 Dübendorf                                           42-M45
 3647  Rizzello Roberto       1964 Dübendorf                                           42-M45
 1134  Föller Fiona           1969 Dübendorf                                           42-W40
 3575  Németh Aniko           1975 Dübendorf                                           42-W30
 1189  Hannay Jackie          1959 Dübendorf                                           42-W50
 1592  Brazerol Carmen        1976 Dübendorf                                           42-W30
 2920  Huser Josef            1946 Dübendorf            cityrunning.ch                 42-M65
 4620  Flückiger Hans         1953 Dübendorf            NO LIMITS                      42-M55
 2256  Brunner Jan            1976 Dübendorf            RV Uster Radsport-Flatera      42-M30
 1078  Calic Manda            1961 Ebmatingen                                          42-W50
 3297  Matter Chrigi          1975 Ebmatingen           Chrigi the Machine             42-M30
   55  Oliver Ruben           1976 Ebmatingen           TV Oerlikon                    42-MElit
 2016  Aegerter Michael       1974 Egg b. Zürich                                       42-M30
 4397  Gujer Hanspeter        1969 Egg b. Zürich                                       42-M40
  477  Manz Thomas            1963 Egg b. Zürich                                       42-M45
 4522  Pfister Christian      1975 Esslingen            FC Egg Runners                 42-M30
  520  Coradi Reto            1969 Esslingen            FC Egg Runners                 42-M40
   54  Menzi Christoph        1984 Esslingen            TG Hütten                      42-MElit
  415  Bebie Bruno            1957 Fällanden                                           42-M50
 4660  Stoob Max              1994 Fällanden                                           42-M18
 2632  Gambino Dario          1978 Fällanden                                           42-M30
 3024  Keller Christian       1969 Fällanden                                           42-M40
 2637  Gartmann Urs           1977 Fällanden                                           42-M30
 4168  Wegmann-Wittlin Andrea 1959 Fällanden                                           42-M50
 2925  Illi Ruedi             1962 Fällanden            VC Maur                        42-M45
 3306  Maury Laribiere Martia 1962 Gockhausen                                          42-M45
 3331  Meier-Abt Peter        1947 Gockhausen                                          42-M60
   63  Zwicky Christian       1966 Gockhausen           LAC TV Unterstrass             42-MElit
 2543  Fernandez Antonio      1952 Greifensee                                          42-M55
 4523  Plattner Daniel        1978 Greifensee                                          42-M30
  260  Goudsmit Gerrit        1965 Greifensee                                          42-M45
 3995  Stupp Oliver           1982 Greifensee                                          42-M20
  277  Holzinger Adrian       1967 Greifensee                                          42-M40
 1195  Häusler Eva            1982 Greifensee                                          42-W20
 1402  Reinhold Irene         1964 Greifensee                                          42-W45
 1644  Stalder Caroline       1980 Greifensee                                          42-W30
 2089  Bangerter Adrian       1980 Greifensee           LC Uster                       42-M30
  269  Händle Heinz           1959 Hinteregg                                           42-M50
 3522  Pepe Pasquale          1961 Hinteregg                                           42-M50
 3250  Maccioni Sandro        1965 Hinteregg                                           42-M45
 1528  Trovato Carmela        1965 Hinteregg                                           42-W45
 1452  Schneider Anne         1970 Hinteregg                                           42-W40
  514  Dos Reis Romeo         1966 Hinteregg            FC Egg Runners                 42-M45
 3588  Quirici Giulio         1959 Hinteregg            LG ZKB                         42-M50
 2027  Albin Norbert          1956 Hinteregg            Romontschia                    42-M55
  246  Fürst Roger            1969 Kindhausen                                          42-M40
  525  Schatt Hansjörg        1966 Maur                 FC Egg Runners                 42-M45
 4527  Portmann Philipp       1973 Mönchaltorf                                         42-M30
 2048  Anderegg Kurt          1969 Mönchaltorf                                         42-M40
 2179  Blaser Hanspeter       1964 Mönchaltorf                                         42-M45
 4078  Tschanz Lukas          1982 Nänikon                                             42-M20
 3073  Kohler Pirmin          1974 Nänikon                                             42-M30
 4036  Thoma Remo             1977 Nänikon                                             42-M30
 3843  Schüpbach Fabian       1986 Nänikon                                             42-M20
 2319  Caruso Renato          1968 Nänikon                                             42-M40
 2908  Hugener Thomas         1963 Schwerzenbach                                       42-M45
 2499  Ernst Andreas          1965 Schwerzenbach                                       42-M45
 3735  Schäffer Beat          1974 Schwerzenbach                                       42-M30
  471  Läderach Peter         1953 Sulzbach                                            42-M55
 2317  Carminati Walter       1970 Uster                                               42-M40
  230  Cavelti Roland         1963 Uster                                               42-M45
 2997  Kägi Rolf              1964 Uster                                               42-M45
 4675  Kriwetz Roland         1963 Uster                                               42-M45
 4609  Zehnder Rolf           1957 Uster                                               42-M50
 1063  Brunner Jeannette      1968 Uster                                               42-W40
 1373  Niederberger Trudi     1953 Uster                                               42-W55
 2070  Azzato Remo            1979 Uster                                               42-M30
 2119  Bebi Michael           1977 Uster                                               42-M30
 2554  Fischer Georg          1969 Uster                                               42-M40
  294  Keller Stephan         1959 Uster                                               42-M50
  271  Brüniger Markus        1955 Uster                                               42-M55
 3678  Ruch Hansruedi         1953 Uster                                               42-M55
 4633  Knüsel Markus          1955 Uster                                               42-M55
 3521  Peng Pierre            1949 Uster                                               42-M60
 1177  Graf-Ganz Ursula       1956 Uster                                               42-W55
 4040  Thrier Philipp         1985 Uster                                               42-M20
 4252  Wyss Benjamin          1985 Uster                                               42-M20
 2170  Bischofberger Daniel   1978 Uster                                               42-M30
 2281  Bulich Andreas         1972 Uster                                               42-M30
 2894  Howard Ryan            1977 Uster                                               42-M30
  346  Rezan Robert           1977 Uster                                               42-M30
 4134  Vournelis Ellin        1975 Uster                                               42-M30
 4329  Beermann Stefan        1981 Uster                                               42-M30
 3540  Pfenninger Roland      1967 Uster                                               42-M40
 3759  Schibli Jan            1971 Uster                                               42-M40
 3788  Schmidt Urs-Peter      1967 Uster                                               42-M40
  504  Utzinger Reto          1964 Uster                                               42-M45
 2889  Horat Karl             1960 Uster                                               42-M50
 3188  Leserf Gottlieb        1938 Uster                                               42-M70
  498  Stöckli Silvia         1950 Uster                                               42-W60
 3451  Niedermair Uli         1983 Uster                                               42-M20
 4076  Trüssel Stefan         1974 Uster                                               42-M30
 1230  Huwiler Jeannette      1969 Uster                                               42-W40
 3558  Pillard Luc            1973 Uster                                               42-M30
 4367  Derron Simon           1974 Uster                                               42-M30
 2240  Breimer Mans           1967 Uster                                               42-M40
 3334  Meisser Reto           1970 Uster                                               42-M40
 2239  Bregy Patrick          1974 Uster                                               42-M30
 4569  Steinhauser Jürg       1966 Uster                SCU/ RTU                       42-M45
 3867  Senteler Roger         1979 Volketswil                                          42-M30
 4145  Waldis Stefan          1964 Volketswil                                          42-M45
  264  Hächler Roland         1966 Volketswil                                          42-M45
 3510  Passera Giacomo        1980 Volketswil                                          42-M30
  419  Bertschinger Erwin     1962 Volketswil                                          42-M45
 3987  Strickler Werner       1954 Volketswil                                          42-M55
 4215  Wiedemeier Robert      1963 Volketswil                                          42-M45
 2458  Eckert Clemens         1977 Volketswil           Clariden Leu                   42-M30
 2372  D'Amato Gionni         1970 Volketswil           Dunlop                         42-M40
 4490  Moncaro Andrea         1970 Volketswil           SMArathon                      42-M40
  382  Vetterli Thomas        1954 Wermatswil                                          42-M55
 2465  Eggs Marco             1964 Wermatswil           LC Uster                       42-M45

Erstellt: 17.04.2011 14:09
zurück     Home