Startliste "Bezirk Meilen" am Zürich-Marathon 2011
 6202  Cavaliere Moreno       1962 Erlenbach ZH                                        42-M45
 6211  Ziegler Philippe       1993 Erlenbach ZH                                        42-M18
 6208  Rodriguez José Manuel  1969 Erlenbach ZH                                        42-M40
  201  Allard David           1947 Erlenbach ZH                                        42-M60
  210  Bellerjeau James       1968 Erlenbach ZH                                        42-M40
  425  Bosshard Roland        1970 Erlenbach ZH                                        42-M40
 6204  Greco Luigi            1967 Erlenbach ZH                                        42-M40
 6212  Stegmann Fritz         1949 Erlenbach ZH                                        42-M60
 6207  Piekarz Iwona          1976 Erlenbach ZH                                        42-W30
 6205  Huber Sibylle          1959 Erlenbach ZH                                        42-W50
 6201  Allard Darren          1967 Erlenbach ZH                                        42-M40
 6209  Schrupkowski Reiner    1964 Erlenbach ZH                                        42-M45
 6210  Waelti Philippe        1964 Erlenbach ZH                                        42-M45
 6206  Ostertag Andreas       1957 Erlenbach ZH         LC Meilen 1                    42-M50
 1131  Fischknecht Sibylle    1971 Feldbach             frischi                        42-W40
 6420  Pavlovic Marko         1960 Feldmeilen                                          42-M50
 6422  Wegmann Joachim        1973 Feldmeilen                                          42-M30
 6404  Cox Christopher        1960 Feldmeilen                                          42-M50
 4467  Lüthi Marc             1981 Forch                                               42-M30
 2924  Ijland Marcel          1962 Forch                                               42-M45
 4213  Widmer Dieter          1963 Forch                                               42-M45
 3713  Salmi Janne            1969 Forch                                               42-M40
 4680  Stadel Joachim         1968 Forch                                               42-M40
 4286  Zimmermann Robert      1975 Forch                                               42-M30
 4031  Theis Manuel           1972 Forch                Team Kleines Huengerchen       42-M30
 6301  Baumgartner Rico       1959 Herrliberg                                          42-M50
 6306  Litscher Daniel        1972 Herrliberg                                          42-M30
 6311  Türler Thomas          1967 Herrliberg                                          42-M40
 6303  Eggenberger Kurt       1963 Herrliberg                                          42-M45
  442  Deseö Thomas           1959 Herrliberg                                          42-M50
 6307  Regenscheit Fabian     1984 Herrliberg                                          42-M20
 6309  Mathis Stefan          1981 Herrliberg                                          42-M30
 6310  Merkli Stephan         1973 Herrliberg                                          42-M30
  349  Röthlisberger Alain P. 1967 Herrliberg                                          42-M40
 6308  Sommer Martin          1971 Herrliberg                                          42-M40
  441  Deseö Katja            1964 Herrliberg                                          42-W45
 6302  Cestonato Antonella    1966 Herrliberg                                          42-W45
 6305  Hauser Claudia         1965 Herrliberg                                          42-W45
 6304  Enderlin Michèle       1944 Herrliberg                                          42-W65
 2282  Bünter Jean Pierre     1952 Hombrechtikon                                       42-M55
  278  Huber Christine        1949 Hombrechtikon                                       42-W60
 4344  Buehler Andreas        1960 Hombrechtikon                                       42-M50
 3409  Müller Heinrich        1951 Hombrechtikon                                       42-M60
 4603  Wirth Thomas           1971 Hombrechtikon        grünliberale                   42-M40
   57  Elmer Beat             1961 Hombrechtikon        LC Meilen                      42-MElit
 4189  Wenger Gerhard         1958 Hombrechtikon        RC Zürich-Oberland             42-M50
 6110  Rentsch Beat           1966 Küsnacht ZH                                         42-M45
 6109  Rastoder Denis         1982 Küsnacht ZH                                         42-M20
 6118  Wieland Lucio          1989 Küsnacht ZH                                         42-M20
 6117  White Marc             1971 Küsnacht ZH                                         42-M40
 6116  van Buul Peter         1966 Küsnacht ZH                                         42-M45
 6113  Sieger Pascal          1982 Küsnacht ZH                                         42-M20
 6122  Kläger Roland          1977 Küsnacht ZH                                         42-M30
 6106  Lee Jon                1971 Küsnacht ZH                                         42-M40
 6115  Sutter Andy            1971 Küsnacht ZH                                         42-M40
 6105  Kilgus Martin          1966 Küsnacht ZH                                         42-M45
 6108  Melas Theocharis       1956 Küsnacht ZH                                         42-M55
 6101  Affolter Darius        1990 Küsnacht ZH                                         42-M20
 6114  Spring Pascale         1971 Küsnacht ZH                                         42-W40
 6119  Zuzak Miro             1978 Küsnacht ZH                                         42-M30
 6104  Graham Angus           1967 Küsnacht ZH                                         42-M40
 6112  Schumacher Martin      1968 Küsnacht ZH                                         42-M40
 6121  De-Vizzi Fiona         1992 Küsnacht ZH                                         42-W18
 6120  De-Vizzi Evelyn        1959 Küsnacht ZH                                         42-W50
 6111  Rezk Markus            1976 Küsnacht ZH          free radicals                  42-M30
 6102  Ankeshian Ara          1991 Küsnacht ZH          Rude Boyz                      42-M20
 6107  Luessi Andreas         1974 Küsnacht ZH          siebesiech                     42-M30
  413  Jaussi Lars            1974 Küsnacht ZH          Swiss Hammer Team              42-M30
 4636  Kuhn Matthias          1979 Lützelflüh-Goldbach                                 42-M30
  454  Grimm Schädel Christia 1960 Männedorf                                           42-M50
 2082  Baer Tobias            1973 Männedorf                                           42-M30
 2657  Gerlof Wolfram         1973 Männedorf                                           42-M30
 3054  Kleindienst Nathan     1974 Männedorf                                           42-M30
 4271  Zeender Jean-Christoph 1965 Männedorf                                           42-M45
 2716  Grimm Christian        1960 Männedorf                                           42-M50
 2041  Ambühl Dany            1989 Männedorf                                           42-M20
 2832  Henle Lukas            1982 Männedorf                                           42-M20
 2877  Holenweger Thomas      1979 Männedorf                                           42-M30
 2907  Hug Jean-Pierre        1968 Männedorf                                           42-M40
 2067  Aurag Daniel           1960 Männedorf                                           42-M50
 1032  Béguin Sandrine        1977 Männedorf                                           42-W30
 4130  Vonbach Lukas          1975 Männedorf                                           42-M30
 1209  Hoffmann Dorothee      1966 Männedorf                                           42-W45
 2333  Chapman Brian          1975 Männedorf                                           42-M30
  424  Borner Daniel          1963 Männedorf                                           42-M45
  527  Soland Benjamin        1967 Männedorf            cmsport.ch                     42-M40
 6407  Hari Daniel            1972 Meilen                                              42-M30
 6413  Sax Fredi              1965 Meilen                                              42-M45
 6417  Winkler Hansjörg       1962 Meilen                                              42-M45
 6403  Biefer Christian       1947 Meilen                                              42-M60
 6421  Seebach Nicole         1968 Meilen                                              42-W40
 6401  Baumann Matthias       1973 Meilen                                              42-M30
 6412  Rehal Jaspal           1978 Meilen                                              42-M30
 6414  Schmitt Martin         1977 Meilen                                              42-M30
 6411  Maag Felix             1970 Meilen                                              42-M40
  501  Suter Thomas           1957 Meilen                                              42-M50
 6410  Leuthold Christian     1954 Meilen                                              42-M55
 6418  Zanotelli Reto         1955 Meilen                                              42-M55
 6405  Faller Sascha          1988 Meilen                                              42-M20
 6419  Hug Pascal             1969 Meilen                                              42-M40
 6406  Ganz Jeannette         1967 Meilen                                              42-W40
 6409  Lacy David             1968 Meilen                                              42-M40
 6402  Baumgartner Philip     1964 Meilen                                              42-M45
 6416  Stoller Fabienne       1985 Meilen                                              42-W20
 6408  Hüsser Zoe             1986 Meilen               LC Meilen                      42-W20
  341  Rau Dani               1964 Meilen               TriZo                          42-M45
  506  Waltl Günther          1965 Meilen               Volley Team Meilen             42-M45
 2215  Bottesi Moreno         1956 Oetwil am See                                       42-M55
 1054  Bottesi Elisabeth      1960 Oetwil am See                                       42-W50
 4230  Wirz Daniel            1967 Oetwil am See                                       42-M40
  354  Saxer Peter            1949 Oetwil am See        LC Meilen                      42-M60
 4708  Steinbach Simon        1975 Stäfa                                               42-M30
  262  Haag Elisabeth         1952 Stäfa                                               42-W55
 4412  Holenweger Michael     ???? Stäfa                                               42-M20
 4619  Buchmann Remo          1973 Stäfa                                               42-M30
 2254  Brunner Alfred         1965 Stäfa                                               42-M45
 2443  Düringer Michael       1965 Stäfa                                               42-M45
 4051  Töpperwien Uwe         1957 Stäfa                                               42-M50
 1952  Walser Hans            1952 Stäfa                                               42-M55
 3170  Ledergerber Ruedi      1958 Stäfa                                               42-M50
 4572  Strebel Paddy          1961 Stäfa                                               42-M50
 3821  Schoppe Mathias        1965 Stäfa                                               42-M45
 1668  Schoch Katharina       1952 Stäfa                                               42-W55
 3492  Ott Manuel             1976 Stäfa                                               42-M30
 2505  Faerber Philipp        1966 Stäfa                LC Meilen 1                    42-M45
 2202  Bolt Thomas            1971 Uerikon                                             42-M40
 2748  Gutzwiller Mark        1973 Uerikon                                             42-M30
 2922  Huwiler Denis          1972 Uerikon                                             42-M30
 3668  Rossi Lorenzo          1969 Uerikon                                             42-M40
 4081  Tschumper Markus       1969 Uerikon                                             42-M40
 2135  Berg Christian         1955 Uerikon                                             42-M55
 1624  Peer Sandy             1969 Uerikon              cmsport.ch                     42-W40
 2442  Dunskus Bertram        1968 Uerikon              TV Unterstrass                 42-M40
 2087  Bako Barnabas          1976 Uetikon am See                                      42-M30
 2029  Alder Christoph        1969 Uetikon am See                                      42-M40
 4319  Barz Andreas           1962 Uetikon am See                                      42-M45
 1201  Heimes Patricia        1968 Uetikon am See                                      42-W40
 2729  Gubler Daniel          1968 Uetikon am See                                      42-M40
 1573  Wirz Petra             1967 Uetikon am See                                      42-W40
 1001  Abegg Monica           1959 Uetikon am See                                      42-W50
 4249  Wymann Fredi           1953 Uetikon am See       LC Meilen                      42-M55
 4320  Baumann Rainer         1971 Uetikon a.S.                                        42-M40
 6013  Mimouni Didier         1965 Zollikon             ALSTOM                         42-M45
 6004  Bucherer Thomas        1982 Zollikon                                            42-M20
 6019  Vogeli Bernhard        1968 Zollikon                                            42-M40
  224  Brüschweiler Mathias   1961 Zollikon                                            42-M50
 6010  Hertig Andi            1973 Zollikon                                            42-M30
 6023  Rupp Thomas H.         1969 Zollikon                                            42-M40
 6017  Schmid Alex            1959 Zollikon                                            42-M50
 6014  Moeckli Simon          1993 Zollikon                                            42-M18
 6008  Gerull John-Phillip    1974 Zollikon                                            42-M30
 6016  Ochsner Thomy          1976 Zollikon                                            42-M30
 6001  Bär Michael            1962 Zollikon                                            42-M45
  472  Landolt Fredi          1944 Zollikon                                            42-M65
  451  Frei Martin            1962 Zollikon                                            42-M45
 6015  Nashid Ibrahim         1966 Zollikon                                            42-M45
 6020  Waldburger Claudio     1962 Zollikon                                            42-M45
 6018  van Ulzen Manuela      1967 Zollikon                                            42-W40
 6021  Walser Alexander       1954 Zollikon                                            42-M55
 6002  Becker Stefan          1978 Zollikon             Saxo Bank (Schweiz) AG         42-M30
 6005  Cupples Richard        1978 Zollikon             Saxo Bank (Schweiz) AG         42-M30
 6006  Dorn Alexander         1976 Zollikon             Saxo Bank (Schweiz) AG         42-M30
 6022  Witzel Christian       1977 Zollikon             Saxo Bank (Schweiz) AG         42-M30
 6003  Beinhoff Martin        1970 Zollikon             Saxo Bank (Schweiz) AG         42-M40
 6007  Frou Benoit            1980 Zollikon             Saxo Bank (Schweiz) AG         42-M30
 6011  Joss Myriam            1975 Zollikon             Saxo Bank (Schweiz) AG         42-W30
 6012  Lichtenberger Alexande 1975 Zollikon             www.nocino-ladina.com          42-M30
 2896  Hristov Alexandre      1970 Zumikon                                             42-M40
 4671  Achelwilm Klaus        1963 Zumikon                                             42-M45
 1513  Tellefsen Tina         1971 Zumikon                                             42-W40
 2751  Gyarmathy Tibor        1962 Zumikon                                             42-M45
 4025  Tellefsen Anders       1968 Zumikon              Novo Nordisk                   42-M40
 2691  Goldbach Benjamin      1979 Zürich                                              42-M30

Erstellt: 17.04.2011 14:09
zurück     Home