Startliste "Bezirk Affoltern" am Zürich-Marathon 2011
 1459  Schülin Sabina         1969 Aeugst a.A.                                         42-W40
 3938  Stauffacher Ruedi      1968 Aeugst am Albis      Aeugster Lama                  42-M40
 4638  Lustenberger Kurt      1967 Aeugst am Albis                                     42-M40
 4565  Städler Oliver         1967 Affoltern a.A.                                      42-M40
 4645  Nebbe Harry            1966 Affoltern a. Albis                                  42-M45
 2532  Fehr Matthias          1960 Affoltern am Albis                                  42-M50
 2580  Fraefel Beat           1959 Affoltern am Albis                                  42-M50
 2745  Gut Hugo               1950 Affoltern am Albis                                  42-M60
 1008  Altwegg Fehr Susanne   1965 Affoltern am Albis                                  42-W45
 2414  Diviney Craig          1953 Affoltern am Albis                                  42-M55
 3994  Studer Peter           1963 Affoltern am Albis   Triamt.ch                      42-M45
 2991  Jutz Stephan           1971 Affoltern am Albis   zürizooh                       42-M40
 3407  Müller Hans-Jörg       1960 Bonstetten                                          42-M50
 4478  Meichtry Urs           1960 Bonstetten                                          42-M50
  502  Sutter Fritz           1941 Bonstetten                                          42-M70
 2872  Hofstetter Roman       1989 Bonstetten                                          42-M20
 3324  Meier Patrick          1979 Bonstetten                                          42-M30
 2952  Jakob Beat             1967 Bonstetten                                          42-M40
 3464  Notz Ruedi             1963 Bonstetten                                          42-M45
 2724  Grüebler Thomas        1961 Bonstetten                                          42-M50
 3375  Moggi Christoph        1961 Bonstetten                                          42-M50
 2557  Fischer Oliver         1977 Bonstetten                                          42-M30
 1346  Moggi Gabi             1968 Bonstetten                                          42-W40
 4219  Wildhaber Walter       1986 Bonstetten                                          42-M20
 2935  Ippel Rene             1965 Bonstetten           ippel running team             42-M45
 2161  Billeter Jürg          1968 Ebertswil                                           42-M40
 2941  Iten Ralph             1975 Hausen am Albis                                     42-M30
 4635  Kugler Jürgen          1968 Hausen am Albis                                     42-M40
 1275  Koethe Caroline        1973 Hausen am Albis                                     42-W30
 2486  Engeler Oliver         1974 Hausen am Albis                                     42-M30
 1144  Frey Gaby              1976 Hausen am Albis                                     42-W30
 1071  Burgardt Sonja         1968 Hausen am Albis                                     42-W40
 2792  Hassler Daniel         1981 Hedingen                                            42-M30
  298  Kopp Martin            1967 Hedingen                                            42-M40
 2033  Allemann Patrick       1973 Hedingen                                            42-M30
 3038  Kessler Beat           1959 Hedingen                                            42-M50
 3635  Riekert Patrick        1973 Hedingen                                            42-M30
 4579  Tobler Daniel          1970 Hedingen                                            42-M40
 1006  Allemann Olivia        1974 Hedingen                                            42-W30
 1043  Bernhard Esther        1965 Hedingen                                            42-W45
 2837  Henzler Fredrik        1971 Knonau                                              42-M40
 4055  Traber Aron            1982 Mettmenstetten                                      42-M20
  353  Sandmeier Ueli         1970 Mettmenstetten                                      42-M40
 4262  Zampiccoli Manuel      1988 Mettmenstetten                                      42-M20
 1543  Voigt Cornelia         1976 Mettmenstetten                                      42-W30
 3716  Sanchez Walter         1976 Mettmenstetten                                      42-M30
 2157  Biernat Frank          1967 Mettmenstetten       Hamburg Silver Eagles          42-M40
  250  Gäumann Coni           1970 Mettmenstetten       LG ZKB                         42-W40
 2927  Immer Marcel           1981 Obfelden                                            42-M30
 3637  Rigoni Bruno           1969 Obfelden                                            42-M40
 2996  Kägi Christian         1953 Obfelden                                            42-M55
 4232  Wittwer David          1970 Obfelden                                            42-M40
 4079  Tschopp Silvan         1985 Ottenbach                                           42-M20
 3785  Schmidt Roberto        1965 Ottenbach                                           42-M45
  777  Herzog Margrit         1957 Ottenbach                                           42-W50
  229  Buzzi Andreas          1962 Stallikon                                           42-M45
 3832  Schüepp Daniel         1964 Stallikon                                           42-M45
 4142  Wahl Kurt              1951 Stallikon                                           42-M60
 3377  Mollitt Andrew         1973 Stallikon                                           42-M30
 4576  Thode Andreas          1975 Stallikon                                           42-M30
 2851  Heyer Serge            1968 Stallikon                                           42-M40
 2999  Kälin Christian        1958 Stallikon                                           42-M50
 1410  Riga Petra             1970 Stallikon            TV Saarwellingen               42-W40
 1627  Ramsay Julie           1974 Wettswil                                            42-W30
 1548  Wachter Karin D.       1963 Wettswil                                            42-W45
 2810  Hefti Gian-Franco      1972 Wettswil                                            42-M30
 1191  Hartmann Hanne         1957 Wettswil                                            42-W50
 3412  Müller Lukas           1970 Wettswil                                            42-M40
 3149  Lambert Gerard         1953 Wettswil             SIX Group Endurance Sports III 42-M55
 2891  Horn Helmut            1960 Zwillikon                                           42-M50
 3926  Stähli Sandro          1989 Zwillikon                                           42-M20

Erstellt: 17.04.2011 14:09
zurück     Home