Rangliste "Bezirk Uster" am Zürich-Marathon 2011
   13. Menzi Christoph           1984 Esslingen                 TG Hütten                        2:27.26,4     17.26,8    (54) 42-MElit
   18. Oliver Ruben              1976 Ebmatingen                TV Oerlikon                      2:32.12,8     22.13,2    (55) 42-MElit
   27. Zwicky Christian          1966 Gockhausen                LAC TV Unterstrass               2:36.28,5     26.28,9    (63) 42-MElit
   39. Salmi Janne               1969 Forch                                                      2:40.56,0     30.56,4  (3713) 42-M40
  146. Waldis Stefan             1964 Volketswil                                                 2:55.28,2     45.28,6  (4145) 42-M45
  163. Goudsmit Gerrit           1965 Greifensee                                                 2:56.51,0     46.51,4   (260) 42-M45
  175. Doubman Jay               1971 Dübendorf                                                  2:57.42,2     47.42,6  (2425) 42-M40
  372. Wegmann-Wittlin Andreas   1959 Fällanden                                                  3:08.13,7     58.14,1  (4168) 42-M50
  374. Bangerter Adrian          1980 Greifensee                LC Uster                         3:08.16,8     58.17,2  (2089) 42-M30
  396. Eppler Beat               1965 Dübendorf                                                  3:09.38,4     59.38,8  (2491) 42-M45
  398. Beermann Stefan           1981 Uster                                                      3:09.44,7     59.45,1  (4329) 42-M30
  451. Niedermair Uli            1983 Uster                                                      3:13.04,2   1:03.04,6  (3451) 42-M20
  483. Quirici Giulio            1959 Hinteregg                 LG ZKB                           3:13.54,4   1:03.54,8  (3588) 42-M50
  521. Stadel Joachim            1968 Forch                                                      3:14.49,9   1:04.50,3  (4680) 42-M40
  526. Holzinger Adrian          1967 Greifensee                                                 3:15.05,9   1:05.06,3   (277) 42-M40
  578. Cavelti Roland            1963 Uster                                                      3:17.16,1   1:07.16,5   (230) 42-M45
  580. Pianaro Claudio           1961 Dübendorf                                                  3:17.17,1   1:07.17,5  (3551) 42-M50
  624. Brunschweiler Marco       1973 Dübendorf                                                  3:18.51,7   1:08.52,1  (2262) 42-M30
  649. Vournelis Ellin           1975 Uster                                                      3:19.49,1   1:09.49,5  (4134) 42-M30
  736. Fernandez Antonio         1952 Greifensee                                                 3:22.54,5   1:12.54,9  (2543) 42-M55
  738. Bebie Bruno               1957 Fällanden                                                  3:23.03,2   1:13.03,6   (415) 42-M50
  753. Thoma Remo                1977 Nänikon                                                    3:23.37,5   1:13.37,9  (4036) 42-M30
  779. Eckert Clemens            1977 Volketswil                Clariden Leu                     3:24.09,5   1:14.09,9  (2458) 42-M30
  780. Fürst Roger               1969 Kindhausen                                                 3:24.10,4   1:14.10,8   (246) 42-M40
  782. Schmidt Urs-Peter         1967 Uster                                                      3:24.14,3   1:14.14,7  (3788) 42-M40
  783. Bertschinger Erwin        1962 Volketswil                                                 3:24.17,3   1:14.17,7   (419) 42-M45
  796. Utzinger Reto             1964 Uster                                                      3:24.43,8   1:14.44,2   (504) 42-M45
  798. Kerenyi Alexander         1971 Brüttisellen                                               3:24.44,5   1:14.44,9  (3034) 42-M40
  855. Keller Stephan            1959 Uster                                                      3:26.12,3   1:16.12,7   (294) 42-M50
  857. Lampart Remo              1966 Benglen                                                    3:26.15,9   1:16.16,3  (3150) 42-M45
  863. Theis Manuel              1972 Forch                     Team Kleines Huengerchen         3:26.20,6   1:16.21,0  (4031) 42-M30
  864. Senteler Roger            1979 Volketswil                                                 3:26.22,0   1:16.22,4  (3867) 42-M30
  869. Knüsel Markus             1955 Uster                                                      3:26.26,8   1:16.27,2  (4633) 42-M55
  876. Stupp Oliver              1982 Greifensee                                                 3:26.35,1   1:16.35,5  (3995) 42-M20
  941. Illi Ruedi                1962 Fällanden                 VC Maur                          3:28.01,8   1:18.02,2  (2925) 42-M45
 1031. Schäffer Beat             1974 Schwerzenbach                                              3:30.50,2   1:20.50,6  (3735) 42-M30
 1076. Sturzenegger Thomas       1958 Dübendorf                                                  3:32.38,9   1:22.39,3  (3999) 42-M50
 1082. Trüssel Stefan            1974 Uster                                                      3:32.50,1   1:22.50,5  (4076) 42-M30
 1095. Krebs Markus              1961 Brüttisellen                                               3:33.16,8   1:23.17,2  (3098) 42-M50
 1098. Portmann Philipp          1973 Mönchaltorf                                                3:33.19,1   1:23.19,5  (4527) 42-M30
 1105. Manz Thomas               1963 Egg b. Zürich                                              3:33.38,9   1:23.39,3   (477) 42-M45
 1140. Rezan Robert              1977 Uster                                                      3:34.37,5   1:24.37,9   (346) 42-M30
 1151. Dos Reis Romeo            1966 Hinteregg                 FC Egg Runners                   3:34.55,0   1:24.55,4   (514) 42-M45
 1154. Gartmann Urs              1977 Fällanden                                                  3:34.59,7   1:25.00,1  (2637) 42-M30
 1170. Läderach Peter            1953 Sulzbach                                                   3:35.32,3   1:25.32,7   (471) 42-M55
 1195. Zumer Robert              1966 Benglen                                                    3:36.37,2   1:26.37,6  (4301) 42-M45
 1202. Brunner Jan               1976 Dübendorf                 RV Uster Radsport-Flatera        3:36.53,6   1:26.54,0  (2256) 42-M30
 1208. Maury Laribiere Martial   1962 Gockhausen                                                 3:37.06,3   1:27.06,7  (3306) 42-M45
  139. Brazerol Carmen           1976 Dübendorf                                                  3:37.38,4   1:04.13,9  (1592) 42-W30
  141. Brunner Jeannette         1968 Uster                                                      3:38.03,1   1:04.38,6  (1063) 42-W40
  142. Németh Aniko              1975 Dübendorf                                                  3:38.23,1   1:04.58,6  (3575) 42-W30
 1238. Coradi Reto               1969 Esslingen                 FC Egg Runners                   3:38.27,0   1:28.27,4   (520) 42-M40
 1250. Zimmermann Robert         1975 Forch                                                      3:38.54,1   1:28.54,5  (4286) 42-M30
  144. Häusler Eva               1982 Greifensee                                                 3:39.02,5   1:05.38,0  (1195) 42-W20
 1308. Breimer Mans              1967 Uster                                                      3:40.50,6   1:30.51,0  (2240) 42-M40
 1343. Wohlers Florian           1975 Dübendorf                                                  3:42.07,4   1:32.07,8  (4233) 42-M30
 1404. Meisser Reto              1970 Uster                                                      3:43.24,9   1:33.25,3  (3334) 42-M40
 1425. Horat Karl                1960 Uster                                                      3:43.51,2   1:33.51,6  (2889) 42-M50
  182. Stalder Caroline          1980 Greifensee                                                 3:44.15,9   1:10.51,4  (1644) 42-W30
 1508. Flückiger Hans            1953 Dübendorf                 NO LIMITS                        3:46.16,2   1:36.16,6  (4620) 42-M55
 1522. Hannay Mark               1991 Dübendorf                                                  3:46.52,0   1:36.52,4  (2779) 42-M20
 1543. Ernst Andreas             1965 Schwerzenbach                                              3:47.40,6   1:37.41,0  (2499) 42-M45
  210. Hannay Jackie             1959 Dübendorf                                                  3:48.34,5   1:15.10,0  (1189) 42-W50
  212. Trovato Carmela           1965 Hinteregg                                                  3:48.41,6   1:15.17,1  (1528) 42-W45
 1629. Tschanz Lukas             1982 Nänikon                                                    3:50.40,1   1:40.40,5  (4078) 42-M20
 1651. Carminati Walter          1970 Uster                                                      3:51.24,1   1:41.24,5  (2317) 42-M40
 1667. Pfister Christian         1975 Esslingen                 FC Egg Runners                   3:51.55,3   1:41.55,7  (4522) 42-M30
 1677. D'Amato Gionni            1970 Volketswil                Dunlop                           3:52.25,2   1:42.25,6  (2372) 42-M40
 1727. Kägi Rolf                 1964 Uster                                                      3:54.31,9   1:44.32,3  (2997) 42-M45
 1733. Anderegg Kurt             1969 Mönchaltorf                                                3:54.38,2   1:44.38,6  (2048) 42-M40
 1760. Pepe Pasquale             1961 Hinteregg                                                  3:55.45,2   1:45.45,6  (3522) 42-M50
 1763. Steinhauser Jürg          1966 Uster                     SCU/ RTU                         3:55.45,8   1:45.46,2  (4569) 42-M45
 1794. Albin Norbert             1956 Hinteregg                 Romontschia                      3:56.43,3   1:46.43,7  (2027) 42-M55
 1800. Brüniger Markus           1955 Uster                                                      3:56.54,1   1:46.54,5   (271) 42-M55
  281. Reinhold Irene            1964 Greifensee                                                 3:57.05,1   1:23.40,6  (1402) 42-W45
 1865. Zehnder Rolf              1957 Uster                                                      3:58.45,5   1:48.45,9  (4609) 42-M50
 1867. Passera Giacomo           1980 Volketswil                                                 3:58.51,6   1:48.52,0  (3510) 42-M30
 1896. Moncaro Andrea            1970 Volketswil                SMArathon                        4:00.17,6   1:50.18,0  (4490) 42-M40
 1897. Kohler Pirmin             1974 Nänikon                                                    4:00.18,2   1:50.18,6  (3073) 42-M30
 1898. Hächler Roland            1966 Volketswil                                                 4:00.18,3   1:50.18,7   (264) 42-M45
  314. Schneider Anne            1970 Hinteregg                                                  4:01.13,0   1:27.48,5  (1452) 42-W40
 1922. Gianini Franz             1954 Dübendorf                                                  4:01.52,1   1:51.52,5   (254) 42-M55
  326. Calic Manda               1961 Ebmatingen                                                 4:01.57,7   1:28.33,2  (1078) 42-W50
 1935. Strickler Werner          1954 Volketswil                                                 4:03.01,8   1:53.02,2  (3987) 42-M55
 1953. Maccioni Sandro           1965 Hinteregg                                                  4:04.04,7   1:54.05,1  (3250) 42-M45
 1983. Huser Josef               1946 Dübendorf                 cityrunning.ch                   4:06.01,1   1:56.01,5  (2920) 42-M65
 1997. Lüthi Marc                1981 Forch                                                      4:06.42,3   1:56.42,7  (4467) 42-M30
 2003. Ijland Marcel             1962 Forch                                                      4:06.59,7   1:57.00,1  (2924) 42-M45
 2009. Derron Simon              1974 Uster                                                      4:07.34,9   1:57.35,3  (4367) 42-M30
 2036. Schatt Hansjörg           1966 Maur                      FC Egg Runners                   4:09.32,5   1:59.32,9   (525) 42-M45
 2093. Gambino Dario             1978 Fällanden                                                  4:12.56,5   2:02.56,9  (2632) 42-M30
 2102. Neuenschwander Andre      1992 Dübendorf                                                  4:13.30,5   2:03.30,9  (4646) 42-M18
 2110. Händle Heinz              1959 Hinteregg                                                  4:13.38,7   2:03.39,1   (269) 42-M50
 2112. Peter Guido               1966 Dübendorf                                                  4:13.58,5   2:03.58,9  (3533) 42-M45
 2124. Plattner Daniel           1978 Greifensee                                                 4:14.34,5   2:04.34,9  (4523) 42-M30
 2148. Vetterli Thomas           1954 Wermatswil                                                 4:16.32,9   2:06.33,3   (382) 42-M55
 2164. Blaser Hanspeter          1964 Mönchaltorf                                                4:18.12,7   2:08.13,1  (2179) 42-M45
 2176. Schüpbach Fabian          1986 Nänikon                                                    4:19.23,7   2:09.24,1  (3843) 42-M20
 2185. Angehrn Otto              1945 Dübendorf                                                  4:20.16,5   2:10.16,9   (203) 42-M65
 2196. Azzato Remo               1979 Uster                                                      4:20.56,2   2:10.56,6  (2070) 42-M30
 2204. Gujer Hanspeter           1969 Egg b. Zürich                                              4:21.31,6   2:11.32,0  (4397) 42-M40
 2233. Rizzello Roberto          1964 Dübendorf                                                  4:23.05,6   2:13.06,0  (3647) 42-M45
 2263. Pfenninger Roland         1967 Uster                                                      4:25.03,0   2:15.03,4  (3540) 42-M40
  468. Graf-Ganz Ursula          1956 Uster                                                      4:26.49,8   1:53.25,3  (1177) 42-W55
  478. Föller Fiona              1969 Dübendorf                                                  4:27.12,9   1:53.48,4  (1134) 42-W40
 2325. Caruso Renato             1968 Nänikon                                                    4:29.06,9   2:19.07,3  (2319) 42-M40
 2328. Stoob Max                 1994 Fällanden                                                  4:29.24,7   2:19.25,1  (4660) 42-M18
 2340. Bebi Michael              1977 Uster                                                      4:30.52,3   2:20.52,7  (2119) 42-M30
 2409. Leserf Gottlieb           1938 Uster                                                      4:38.43,5   2:28.43,9  (3188) 42-M70
  525. Niederberger Trudi        1953 Uster                                                      4:39.30,0   2:06.05,5  (1373) 42-W55
 2414. Hugener Thomas            1963 Schwerzenbach                                              4:39.42,7   2:29.43,1  (2908) 42-M45
 2431. Matter Chrigi             1975 Ebmatingen                Chrigi the Machine               4:41.38,8   2:31.39,2  (3297) 42-M30
 2458. Aegerter Michael          1974 Egg b. Zürich                                              4:45.55,9   2:35.56,3  (2016) 42-M30
  590. Stöckli Silvia            1950 Uster                                                      5:10.36,7   2:37.12,2   (498) 42-W60
 2547. Pillard Luc               1973 Uster                                                      5:12.05,1   3:02.05,5  (3558) 42-M30
 2571. Peng Pierre               1949 Uster                                                      5:29.00,9   3:19.01,3  (3521) 42-M60

Erstellt: 19.04.2011 21:49
zurück     Home