Rangliste "Bezirk Pfäffikon" am Zürich-Marathon 2011
   81. Pescheta Donato           1983 Effretikon                LC Effretikon VR                 2:47.34,7     37.35,1  (3532) 42-M20
  263. Gautschi Martin           1961 Hittnau                                                    3:02.27,4     52.27,8   (251) 42-M50
  420. Hodel Roger               1964 Effretikon                                                 3:11.15,0   1:01.15,4  (2860) 42-M45
  464. Antweiler Ralf            1970 Illnau                                                     3:13.22,8   1:03.23,2  (2055) 42-M40
  531. Bugmann Daniel            1957 Weisslingen                                                3:15.19,8   1:05.20,2   (513) 42-M50
  571. Maurer Urs                1965 Hittnau                                                    3:17.04,8   1:07.05,2  (3305) 42-M45
  758. Meier Elias               1992 Illnau                                                     3:23.41,4   1:13.41,8  (3316) 42-M18
  905. Wettstein Markus          1983 Russikon                                                   3:27.17,7   1:17.18,1  (4206) 42-M20
  962. Holenweger Mirko          1977 Fehraltorf                                                 3:28.22,4   1:18.22,8  (2876) 42-M30
  975. Sturzenegger Hans-Rudolf  1959 Hittnau                                                    3:28.40,3   1:18.40,7  (3996) 42-M50
 1014. Maag Reto                 1971 Illnau                                                     3:30.04,5   1:20.04,9  (4469) 42-M40
 1091. Sturzenegger Michael      1984 Hittnau                   Rennen macht schön               3:33.10,9   1:23.11,3  (3997) 42-M20
 1181. Taschi Sander             1970 Pfäffikon ZH                                               3:36.13,3   1:26.13,7   (376) 42-M40
  138. Buehler Luzia             1982 Pfäffikon ZH                                               3:37.34,9   1:04.10,4  (1067) 42-W20
 1317. Krebs Thomas              1965 Pfäffikon ZH                                               3:41.12,5   1:31.12,9  (3101) 42-M45
  171. Schwegler Nicole          1975 Fehraltorf                                                 3:42.48,1   1:09.23,6  (1465) 42-W30
 1414. Briner-Weber Markus       1957 Fehraltorf                                                 3:43.34,2   1:33.34,6  (4674) 42-M50
 1415. Langridge James           1976 Kemptthal                 Langridge                        3:43.34,7   1:33.35,1  (3157) 42-M30
 1699. Chiller-Glaus Michael     1975 Pfäffikon ZH                                               3:53.35,8   1:43.36,2  (2339) 42-M30
 1795. Zahler Markus             1954 Fehraltorf                                                 3:56.47,9   1:46.48,3   (395) 42-M55
 1812. Jegen Thomas              1963 Illnau                                                     3:57.29,2   1:47.29,6  (4425) 42-M45
 1890. Grujcic Dejan             1985 Fehraltorf                BM Inf RS 11                     3:59.53,0   1:49.53,4  (2725) 42-M20
 1902. Forlesi Maurice           1972 Fehraltorf                                                 4:00.31,6   1:50.32,0  (2570) 42-M30
 2119. Schibig Viktor            1948 Illnau                                                     4:14.23,6   2:04.24,0  (3758) 42-M60
 2327. Kulendik Martin           1982 Fehraltorf                                                 4:29.19,8   2:19.20,2  (3122) 42-M20
 2332. Aretano Aldo              1967 Effretikon                                                 4:30.15,4   2:20.15,8  (2058) 42-M40
 2333. Pulizzi Antonino          1958 Effretikon                                                 4:30.16,3   2:20.16,7  (3583) 42-M50
 2358. Bussinger Manuel          1984 Effretikon                                                 4:32.51,2   2:22.51,6  (2296) 42-M20
 2462. Müller Michael            1953 Effretikon                                                 4:47.25,2   2:37.25,6  (3415) 42-M55
 2555. Meier Stefan              1954 Fehraltorf                                                 5:18.06,7   3:08.07,1  (3330) 42-M55
  598. Long Lisbeth              1944 Fehraltorf                                                 5:28.42,2   2:55.17,7  (1316) 42-W65

Erstellt: 19.04.2011 21:49
zurück     Home