Rangliste "Bezirk Affoltern" am Zürich-Marathon 2011
   36. Lustenberger Kurt         1967 Aeugst am Albis                                            2:39.45,1     29.45,5  (4638) 42-M40
  199. Müller Lukas              1970 Wettswil                                                   2:58.48,0     48.48,4  (3412) 42-M40
  222. Hefti Gian-Franco         1972 Wettswil                                                   2:59.32,3     49.32,7  (2810) 42-M30
  328. Hassler Daniel            1981 Hedingen                                                   3:06.09,3     56.09,7  (2792) 42-M30
  361. Moggi Christoph           1961 Bonstetten                                                 3:07.46,8     57.47,2  (3375) 42-M50
  417. Fischer Oliver            1977 Bonstetten                                                 3:10.50,3   1:00.50,7  (2557) 42-M30
  424. Stauffacher Ruedi         1968 Aeugst am Albis           Aeugster Lama                    3:11.28,7   1:01.29,1  (3938) 42-M40
  432. Tschopp Silvan            1985 Ottenbach                                                  3:11.38,3   1:01.38,7  (4079) 42-M20
  446. Tobler Daniel             1970 Hedingen                                                   3:12.40,1   1:02.40,5  (4579) 42-M40
  457. Nebbe Harry               1966 Affoltern a. Albis                                         3:13.15,5   1:03.15,9  (4645) 42-M45
  484. Sandmeier Ueli            1970 Mettmenstetten                                             3:13.54,5   1:03.54,9   (353) 42-M40
  498. Meichtry Urs              1960 Bonstetten                                                 3:14.13,7   1:04.14,1  (4478) 42-M50
  577. Kopp Martin               1967 Hedingen                                                   3:17.15,1   1:07.15,5   (298) 42-M40
  668. Diviney Craig             1953 Affoltern am Albis                                         3:20.23,3   1:10.23,7  (2414) 42-M55
  732. Kessler Beat              1959 Hedingen                                                   3:22.49,2   1:12.49,6  (3038) 42-M50
  946. Kälin Christian           1958 Stallikon                                                  3:28.06,3   1:18.06,7  (2999) 42-M50
  949. Schmidt Roberto           1965 Ottenbach                                                  3:28.11,7   1:18.12,1  (3785) 42-M45
  104. Riga Petra                1970 Stallikon                 TV Saarwellingen                 3:30.53,5     57.29,0  (1410) 42-W40
 1084. Städler Oliver            1967 Affoltern a.A.                                             3:32.53,0   1:22.53,4  (4565) 42-M40
 1113. Billeter Jürg             1968 Ebertswil                                                  3:33.56,5   1:23.56,9  (2161) 42-M40
 1122. Fehr Matthias             1960 Affoltern am Albis                                         3:34.08,9   1:24.09,3  (2532) 42-M50
 1127. Immer Marcel              1981 Obfelden                                                   3:34.15,8   1:24.16,2  (2927) 42-M30
 1144. Thode Andreas             1975 Stallikon                                                  3:34.42,0   1:24.42,4  (4576) 42-M30
 1163. Ippel Rene                1965 Bonstetten                ippel running team               3:35.14,9   1:25.15,3  (2935) 42-M45
 1192. Studer Peter              1963 Affoltern am Albis        Triamt.ch                        3:36.35,5   1:26.35,9  (3994) 42-M45
  143. Wachter Karin D.          1963 Wettswil                                                   3:38.58,7   1:05.34,2  (1548) 42-W45
 1260. Hofstetter Roman          1989 Bonstetten                                                 3:39.15,6   1:29.16,0  (2872) 42-M20
 1267. Müller Hans-Jörg          1960 Bonstetten                                                 3:39.32,5   1:29.32,9  (3407) 42-M50
 1274. Fraefel Beat              1959 Affoltern am Albis                                         3:39.42,4   1:29.42,8  (2580) 42-M50
  160. Frey Gaby                 1976 Hausen am Albis                                            3:41.35,6   1:08.11,1  (1144) 42-W30
 1385. Mollitt Andrew            1973 Stallikon                                                  3:43.01,7   1:33.02,1  (3377) 42-M30
  184. Altwegg Fehr Susanne      1965 Affoltern am Albis                                         3:44.40,6   1:11.16,1  (1008) 42-W45
 1475. Rigoni Bruno              1969 Obfelden                                                   3:45.09,7   1:35.10,1  (3637) 42-M40
 1485. Stähli Sandro             1989 Zwillikon                                                  3:45.28,5   1:35.28,9  (3926) 42-M20
 1523. Buzzi Andreas             1962 Stallikon                                                  3:46.55,3   1:36.55,7   (229) 42-M45
  203. Schülin Sabina            1969 Aeugst a.A.                                                3:47.19,8   1:13.55,3  (1459) 42-W40
 1586. Wildhaber Walter          1986 Bonstetten                                                 3:49.04,8   1:39.05,2  (4219) 42-M20
 1703. Wahl Kurt                 1951 Stallikon                                                  3:53.47,6   1:43.48,0  (4142) 42-M60
  251. Burgardt Sonja            1968 Hausen am Albis                                            3:53.53,8   1:20.29,3  (1071) 42-W40
  288. Herzog Margrit            1957 Ottenbach                                                  3:57.45,0   1:24.20,5   (777) 42-W50
 1857. Schüepp Daniel            1964 Stallikon                                                  3:58.33,0   1:48.33,4  (3832) 42-M45
  302. Gäumann Coni              1970 Mettmenstetten            LG ZKB                           3:59.14,9   1:25.50,4   (250) 42-W40
 1930. Lambert Gerard            1953 Wettswil                  SIX Group Endurance Sports III   4:02.37,0   1:52.37,4  (3149) 42-M55
 1980. Zampiccoli Manuel         1988 Mettmenstetten                                             4:05.48,2   1:55.48,6  (4262) 42-M20
  350. Hartmann Hanne            1957 Wettswil                                                   4:05.53,4   1:32.28,9  (1191) 42-W50
 2046. Riekert Patrick           1973 Hedingen                                                   4:10.28,1   2:00.28,5  (3635) 42-M30
 2084. Notz Ruedi                1963 Bonstetten                                                 4:12.35,0   2:02.35,4  (3464) 42-M45
  401. Allemann Olivia           1974 Hedingen                                                   4:12.36,4   1:39.11,9  (1006) 42-W30
 2105. Heyer Serge               1968 Stallikon                                                  4:13.31,5   2:03.31,9  (2851) 42-M40
 2144. Jutz Stephan              1971 Affoltern am Albis        zürizooh                         4:16.13,2   2:06.13,6  (2991) 42-M40
 2171. Allemann Patrick          1973 Hedingen                                                   4:18.55,4   2:08.55,8  (2033) 42-M30
 2240. Sutter Fritz              1941 Bonstetten                                                 4:23.39,4   2:13.39,8   (502) 42-M70
 2318. Iten Ralph                1975 Hausen am Albis                                            4:28.17,3   2:18.17,7  (2941) 42-M30
 2323. Grüebler Thomas           1961 Bonstetten                                                 4:28.45,2   2:18.45,6  (2724) 42-M50
  492. Voigt Cornelia            1976 Mettmenstetten                                             4:29.36,7   1:56.12,2  (1543) 42-W30
 2381. Kägi Christian            1953 Obfelden                                                   4:35.32,5   2:25.32,9  (2996) 42-M55
  567. Ramsay Julie              1974 Wettswil                                                   4:54.41,0   2:21.16,5  (1627) 42-W30
 2528. Sanchez Walter            1976 Mettmenstetten                                             5:02.44,7   2:52.45,1  (3716) 42-M30
 2540. Wittwer David             1970 Obfelden                                                   5:10.20,7   3:00.21,1  (4232) 42-M40

Erstellt: 19.04.2011 21:49
zurück     Home