Startliste "Tann und Umgebung" am Zürich-Marathon 2010
  214 Bernhard Stefan        1970 Bubikon                                             M40
 4829 Roth Daniel            1974 Bubikon                                             M30
 1105 Diethelm Melanie       1988 Bubikon                                             W20
 1061 Bretscher Bea          1976 Bubikon                                             W30
 4429 Unternährer René       1969 Bubikon              Freeradicals                   M40
  419 Wild Ruedi             1970 Bubikon              LG ZKB                         M40
  314 Rosser Martin          1970 Dürnten                                             M40
  369 Rothen Franz           1963 Dürnten                                             M45
 3340 Kushwaha Imran         1972 Dürnten                                             M30
 2456 Dalcolmo Marco         1963 Dürnten                                             M45
  370 Rothen Fränzi          1965 Dürnten                                             W45
 2237 Blumer Sascha          1973 Hinwil               beauty-nails-mobil.ch          M30
 3419 Linggi Kurt            1958 Hinwil                                              M50
  257 Fürst Willi            1950 Hinwil                                              M60
 2233 Blülle Rafael          1987 Hinwil                                              M20
 3181 Kaufmann Michael       1968 Hinwil                                              M40
 2990 Hilpertshauser Urs     1957 Hinwil                                              M50
 1304 Linggi Pia             1959 Hinwil                                              W50
 2095 Bachmann Adrian        1984 Hinwil               WG Ringwil                     M20
 2110 Ballaman Tom           1985 Jona                                                M20
 4178 Seiler Rico            1959 Jona                                                M50
  295 Huber Edi              1955 Jona                                                M55
  355 Müller Thomas          1967 Jona                                                M40
 4232 Spielmann Urs          1964 Jona                                                M45
 3038 Hosennen Andy          1968 Jona                                                M40
  428 Rechsteiner Enrico     1968 Jona                                                M40
  113 Stirnimann Daniel      1978 Jona                                                EliteM
 2232 Blöchlinger Fabian     1984 Jona                                                M20
  300 Jakopic Klemen         1968 Jona                                                M40
 1064 Bucher Sonja           1960 Jona                                                W50
 1455 Schuler Yvonne         1969 Jona                                                W40
 3249 Kock Carsten           1979 Jona                 Geberit International AG       M30
 1320 Marx Hedi              1977 Jona                 Laufträff Rappi-Jona           W30
 2806 Graber Marcel          1967 Jona                 LG ZKB                         M40
 3048 Huber Felix            1975 Jona                 TV Oerlikon                    M30
  311 Keller Peter           1961 Laupen ZH            Steinwiesliweg                 M45
 4630 Wyler Marco            1976 Rapperswil SG                                       M30
 3813 Pfister Martin         1963 Rapperswil SG                                       M45
  104 Kreienbühl Christian   1981 Rüti ZH                                             EliteM
  406 Vogel Marco            1965 Rüti ZH                                             M45
 2342 Bühler Marc            1973 Rüti ZH                                             M30
 2910 Hartmann Hansjürg      1975 Rüti ZH                                             M30
 3141 Jones Kenneth          1977 Rüti ZH                                             M30
 3583 Menzi Micha            1976 Rüti ZH                                             M30
 3603 Mikusi Stefan          1966 Rüti ZH                                             M40
  321 Kreienbühl Fridolin    1954 Rüti ZH                                             M55
 3597 Meyer René             1945 Rüti ZH                                             M65
 1416 Rinkel Heike           1966 Rüti ZH                                             W40
 4380 Thür Raphaél           1981 Rüti ZH                                             M20
 1073 Bühler Karin           1976 Rüti ZH                                             W30
 1123 Esser Silke            1968 Rüti ZH                                             W40
  320 Kreienbühl Anna        1954 Rüti ZH                                             W55
 3217 Kläsi Daniel           1964 Rüti ZH              LG ZKB                         M45
  248 Estermann Thomas       1968 Tann                                                M40
 2250 Boller Simon           1987 Tann                                                M20
 2287 Brander Christoph      1982 Wald ZH                                             M20
 3330 Kunz Roland            1974 Wald ZH                                             M30
 3676 Müller Urs             1972 Wald ZH                                             M30
 2253 Bolt Daniel            1979 Wald ZH                                             M30
 4751 Kälin Léon             1950 Wernetshausen                                       M60
 4811 Vennemann Daniele      1967 Wolfhausen                                          M40
 4824 Wrede Daniel           1960 Wolfhausen           Tempo Sport Thalwil            M50

Erstellt: 10.04.2010 20:25
zurück     Home