Startliste "Bezirk Affoltern" am Zürich-Marathon 2010
 1456 Schülin Sabina         1969 Aeugst a.A.                                         W40
 3927 Rigoni Roland          1961 Aeugst am Albis                                     M45
 4266 Stauffacher Ruedi      1968 Aeugst am Albis                                     M40
  560 Städler Oliver         1967 Affoltern a.A.                                      M40
 3694 Nebbe Harry            1966 Affoltern a. Albis                                  M40
 3154 Jutz Stephan           1971 Affoltern am Albis                                  M30
  531 Müller Christoph       1984 Affoltern am Albis                                  M20
 1188 Hannemann Anka         1969 Affoltern am Albis                                  W40
  354 Müller Doris           1963 Affoltern am Albis   Run & Smile                    W45
  567 Sutter Fritz           1941 Bonstetten                                          M65
 3722 Notz Ruedi             1963 Bonstetten                                          M45
 4840 Ippel Rene             1965 Bonstetten                                          M45
 3615 Moggi Christoph        1961 Bonstetten                                          M45
  391 Strassmann Peter       1962 Bonstetten                                          M45
 3542 Meichtry Urs           1960 Bonstetten                                          M50
 1343 Moggi Gabi             1968 Bonstetten                                          W40
 1191 Hartmann Hanne         1957 Bonstetten                                          W50
 3564 Meier Patrick          1979 Bonstetten                                          M30
  128 Blättler Beat          1976 Bonstetten           LAC TV Unterstrass Team 1      EliteM
 3659 Müller Hans-Jörg       1960 Bonstetten           LAC TV Unterstrass Team 3      M50
  343 Helfenstein Alain      1984 Ebertswil                                           M20
 2204 Billeter Jürg          1968 Ebertswil                                           M40
 1144 Frey Gaby              1976 Hausen am Albis                                     W30
 4800 Schleiss Roland        1962 Hausen am Albis                                     M45
 1074 Burgardt Sonja         1968 Hausen am Albis                                     W40
 1034 Berli Beatrice         1950 Hausen am Albis                                     W60
 3204 Kessler Beat           1959 Hedingen                                            M50
 4389 Tobler Daniel          1970 Hedingen                                            M40
  318 Kopp Martin            1967 Hedingen                                            M40
 2135 Bauer Klaus M.         1964 Hedingen                                            M45
 1541 Wyss Lara              1984 Hedingen                                            W20
 2972 Hersheson Daniel       1964 Hedingen                                            M45
 1035 Bernhard Esther        1965 Hedingen                                            W45
 2957 Henzler Fredrik        1971 Knonau                                              M30
 3928 Rindlisbacher Adrian   1969 Mettmenstetten                                      M40
  263 Gäumann Coni           1970 Mettmenstetten                                      W40
  375 Sandmeier Ueli         1970 Mettmenstetten       www.in-team.ch                 M40
  166 Moreira Rosa           1967 Obfelden                                            EliteW
 3161 Kägi Christian         1953 Obfelden                                            M55
 2004 Abplanalp Beat         1966 Obfelden             LG ZKB                         M40
 2855 Guntern Stefan         1983 Ottenbach                                           M20
 4113 Schmidt Roberto        1965 Ottenbach                                           M45
 2930 Hegetschweiler Heinric 1954 Ottenbach                                           M55
 4416 Tschopp Silvan         1985 Ottenbach                                           M20
  258 Callura Noldi          1967 Ottenbach                                           M40
  289 Herzog Margrit         1957 Ottenbach                                           W50
 4122 Schneider Bernhard     1958 Ottenbach            triamt.ch                      M50
 2638 Feitknecht Andy        1967 Rifferswil           LAC TV Unterstrass Team 1      M40
  233 Buzzi Andreas          1962 Stallikon                                           M45
 4503 Wahl Kurt              1951 Stallikon                                           M55
 2985 Heyer Serge            1968 Stallikon                                           M40
 3618 Moisson Lionel         1969 Stallikon                                           M40
 1503 Treimer Jasmin         1976 Stallikon                                           W30
 1349 Müller Madeleine       1967 Stallikon                                           W40
 1178 Gudibanda-Rebsamen Ami 1977 Stallikon                                           W30
  512 Kälin Christian        1958 Stallikon            KESO                           M50
 1522 Wachter Karin D.       1963 Wettswil                                            W45
 2928 Hefti Gian-Franco      1972 Wettswil                                            M30
 3357 Lambert Gerard         1953 Wettswil             SIX Group Endurance Sports 3   M55
 3036 Horn Helmut            1960 Zwillikon                                           M50

Erstellt: 10.04.2010 20:25
zurück     Home