Rangliste "Zürcher Oberland" am Zürich-Marathon 2010
   13. Kreienbühl Christian      1981 Rüti ZH                   TV Oerlikon                      2:24.54,0     13.50,2   (104) Diplom  EliteM   13.      3.26
   16. Menzi Christoph           1984 Esslingen                                                  2:25.43,7     14.39,9   (123) Diplom  EliteM   16.      3.27
   17. Oliver Ruben              1976 Ebmatingen                TV Oerlikon                      2:25.55,4     14.51,6   (109) Diplom  EliteM   17.      3.27
   27. Elmer Beat                1961 Hombrechtikon             LC Meilen                        2:31.38,8     20.35,0   (108) Diplom  EliteM   25.      3.35
   35. Zwicky Christian          1966 Gockhausen                LAC TV Unterstrass Team 1        2:36.12,1     25.08,3   (107) Diplom  EliteM   29.      3.42
   88. Goudsmit Gerrit           1965 Greifensee                                                 2:49.57,6     38.53,8   (272) Diplom  M45      7.       4.01
  107. Kaufmann Michael          1968 Hinwil                                                     2:52.41,5     41.37,7  (3181) Diplom  M40      24.      4.05
  137. Corrado Vito              1962 Brüttisellen                                               2:55.02,5     43.58,7  (2436) Diplom  M45      12.      4.08
  216. Lienhard Urs              1962 Uster                     Hammer Nutrition                 2:59.08,9     48.05,1  (3412) Diplom  M45      29.      4.14
   12. Müller Astrid             1972 Grafstal                                                   2:59.28,4     23.44,8   (159) Diplom  EliteW   11.      4.15
  232. Waldis Stefan             1964 Volketswil                                                 2:59.44,0     48.40,2  (4507) Diplom  M45      34.      4.15
  249. Fischer Georg             1969 Uster                     LC Uster                         3:00.52,5     49.48,7  (2650) Diplom  M40      61.      4.17
  253. Kläsi Daniel              1964 Rüti ZH                   LG ZKB                           3:01.02,9     49.59,1  (3217) Diplom  M45      38.      4.17
  259. Jucker Andreas H.         1957 Wetzikon ZH                                                3:01.20,5     50.16,7   (304) Diplom  M50      26.      4.17
  272. Brack Oliver              1981 Wetzikon ZH               SC Persiki                       3:02.34,0     51.30,2  (2284) Diplom  M20      22.      4.19
  301. Lampart Remo              1966 Benglen                                                    3:04.11,1     53.07,3  (4765) Diplom  M40      76.      4.21
  314. Kushwaha Imran            1972 Dürnten                                                    3:04.43,3     53.39,5  (3340) Diplom  M30      90.      4.22
  320. Hartmann Hansjürg         1975 Rüti ZH                                                    3:05.15,6     54.11,8  (2910) Diplom  M30      92.      4.23
  342. Blülle Rafael             1987 Hinwil                                                     3:06.09,4     55.05,6  (2233) Diplom  M20      31.      4.24
  358. Niedermair Uli            1983 Uster                                                      3:06.48,5     55.44,7  (3710) Diplom  M20      32.      4.25
  360. Waltenspül Werner         1958 Brüttisellen                                               3:06.54,2     55.50,4   (415) Diplom  M50      34.      4.25
  376. Eppler Beat               1965 Dübendorf                                                  3:07.57,4     56.53,6  (2596) Diplom  M45      65.      4.27
  396. Bachmann Adrian           1984 Hinwil                    WG Ringwil                       3:09.09,1     58.05,3  (2095) Diplom  M20      34.      4.28
  400. Wrede Daniel              1960 Wolfhausen                Tempo Sport Thalwil              3:09.21,5     58.17,7  (4824) Diplom  M50      38.      4.29
  420. Klingenberg Björn         1969 Grüningen                                                  3:10.16,1     59.12,3  (3229) Diplom  M40      109.     4.30
  432. Beermann Stefan           1981 Uster                                                      3:10.55,8     59.52,0  (2160) Diplom  M20      38.      4.31
  433. Taschi Sander             1970 Pfäffikon ZH                                               3:10.56,2     59.52,4   (398) Diplom  M40      113.     4.31
  435. Dalcolmo Marco            1963 Dürnten                                                    3:11.02,6     59.58,8  (2456) Diplom  M45      77.      4.31
  463. Wettstein Markus          1983 Russikon                  LC Uster                         3:12.03,6   1:00.59,8  (4572) Diplom  M20      39.      4.33
  470. Bugmann Daniel            1957 Weisslingen                                                3:12.17,5   1:01.13,7   (229) Diplom  M50      46.      4.33
  493. Frei Werner               1963 Dübendorf                                                  3:13.18,0   1:02.14,2  (2696) Diplom  M45      91.      4.34
  494. Wenk Christoph            1981 Riedikon                                                   3:13.20,4   1:02.16,6  (4556) Diplom  M20      45.      4.34
  497. Gautschi Martin           1961 Hittnau                                                    3:13.27,2   1:02.23,4   (264) Diplom  M45      92.      4.35
  499. Haebler Stefan            1975 Bertschikon (Gossau ZH)                                    3:13.35,6   1:02.31,8   (280) Diplom  M30      140.     4.35
  510. Trüssel Stefan            1974 Uster                                                      3:14.01,6   1:02.57,8  (4414) Diplom  M30      141.     4.35
  535. Rosser Martin             1970 Dürnten                                                    3:14.45,2   1:03.41,4   (314) Diplom  M40      140.     4.36
  540. Utzinger Reto             1964 Uster                                                      3:14.51,8   1:03.48,0   (571) Diplom  M45      98.      4.37
  554. Kriwetz Roland            1963 Uster                                                      3:15.36,3   1:04.32,5  (4836) Diplom  M45      104.     4.38
  563. Richter Carsten           1978 Forch                                                      3:16.01,2   1:04.57,4  (3922) Diplom  M30      155.     4.38
  570. Kurath Adrian             1979 Uster                     Freisinnige Uster                3:16.25,6   1:05.21,8  (3334) Diplom  M30      157.     4.39
  576. Lacher Daniel             1963 Volketswil                Sport Shop Time Out Uster        3:16.39,0   1:05.35,2  (3351) Diplom  M45      107.     4.39
  585. Antweiler Ralf            1970 Illnau                                                     3:17.07,2   1:06.03,4  (2064) Diplom  M40      156.     4.40
  588. Keller Peter              1961 Laupen ZH                 Steinwiesliweg                   3:17.14,2   1:06.10,4   (311) Diplom  M45      112.     4.40
  622. Maurer Urs                1965 Hittnau                                                    3:18.39,8   1:07.36,0  (3528) Diplom  M45      120.     4.42
  629. Poretti Marco             1971 Uster                                                      3:18.51,9   1:07.48,1  (4849) Diplom  M30      174.     4.42
  654. Cavelti Roland            1963 Uster                                                      3:19.54,1   1:08.50,3   (234) Diplom  M45      125.     4.44
  667. Rutzer Thomas             1961 Hittnau                                                    3:20.15,0   1:09.11,2  (4007) Diplom  M45      130.     4.44
  675. Chiller-Glaus Michael     1975 Pfäffikon ZH                                               3:20.30,2   1:09.26,4  (2413) Diplom  M30      182.     4.45
  693. Fernandez Antonio         1952 Greifensee                                                 3:21.17,5   1:10.13,7  (2642) Diplom  M55      24.      4.46
  705. Schütz Reinhart           1964 Wetzikon ZH                                                3:21.46,7   1:10.42,9  (4162) Diplom  M45      142.     4.46
  729. Unternährer René          1969 Bubikon                   Freeradicals                     3:22.47,5   1:11.43,7  (4429) Diplom  M40      184.     4.48
  742. Wyss Benjamin             1985 Uster                                                      3:23.02,3   1:11.58,5  (4634) Diplom  M20      67.      4.48
  745. Hungerbühler Christian    1980 Effretikon                                                 3:23.07,1   1:12.03,3  (3071) Diplom  M30      201.     4.48
   57. Meier Anita               1977 Volketswil                                                 3:23.15,1     47.31,5  (1330) Diplom  W30      11.      4.49
  777. Bächlin Marc              1979 Uster                                                      3:24.03,0   1:12.59,2  (2093) Diplom  M30      210.     4.50
  779. Bebie Bruno               1957 Fällanden                                                  3:24.05,2   1:13.01,4   (445) Diplom  M50      82.      4.50
  787. Thoma Remo                1977 Nänikon                                                    3:24.20,0   1:13.16,2  (4372) Diplom  M30      211.     4.50
  798. Theis Manuel              1972 Forch                     Team Kleines Hüngerchen          3:24.46,7   1:13.42,9  (4362) Diplom  M30      213.     4.51
  800. Vogel Marco               1965 Rüti ZH                                                    3:24.46,9   1:13.43,1   (406) Diplom  M45      159.     4.51
   60. Bühler Karin              1976 Rüti ZH                                                    3:24.54,1     49.10,5  (1073) Diplom  W30      13.      4.51
  816. Fürst Roger               1969 Kindhausen                                                 3:25.08,7   1:14.04,9   (256) Diplom  M40      202.     4.51
  832. Keller Stephan            1959 Uster                                                      3:25.32,5   1:14.28,7   (312) Diplom  M50      85.      4.52
  835. Kamber Richard            1960 Uster                                                      3:25.33,9   1:14.30,1   (307) Diplom  M50      86.      4.52
  841. Zahler Andreas            1966 Volketswil                                                 3:25.54,8   1:14.51,0  (4644) Diplom  M40      209.     4.52
  848. Möckli Jürg               1964 Bäretswil                                                  3:26.04,0   1:15.00,2  (3612) Diplom  M45      172.     4.53
  866. Bertschinger Erwin        1962 Volketswil                Lc Uster                         3:26.31,3   1:15.27,5   (449) Diplom  M45      175.     4.53
  870. Baer Willi                1959 Wetzikon ZH                                                3:26.34,3   1:15.30,5   (206) Diplom  M50      89.      4.53
  881. Flachsmann Stefan         1965 Gockhausen                                                 3:26.48,1   1:15.44,3  (2663) Diplom  M45      178.     4.54
  920. Menzi Micha               1976 Rüti ZH                                                    3:27.50,1   1:16.46,3  (3583) Diplom  M30      242.     4.55
  921. Baumann Bruno             1955 Bäretswil                                                  3:27.51,2   1:16.47,4  (2139) Diplom  M55      39.      4.55
  927. Stupp Oliver              1982 Greifensee                                                 3:27.59,8   1:16.56,0  (4318) Diplom  M20      87.      4.55
  928. Estermann Thomas          1968 Tann                                                       3:28.01,8   1:16.58,0   (248) Diplom  M40      234.     4.55
  932. Sturzenegger Hans-Rudolf  1959 Hittnau                                                    3:28.09,0   1:17.05,2  (4321) Diplom  M50      96.      4.55
  950. Plüss Christian           1962 Uster                                                      3:28.29,7   1:17.25,9  (3839) Diplom  M45      191.     4.56
  993. Illi Ruedi                1962 Fällanden                                                  3:29.26,3   1:18.22,5  (3086) Diplom  M45      201.     4.57
 1003. Schibig Viktor            1948 Illnau                                                     3:29.43,8   1:18.40,0  (4085) Diplom  M60      10.      4.58
 1005. Bieder Sandro             1978 Dübendorf                                                  3:29.49,1   1:18.45,3  (2196) Diplom  M30      269.     4.58
 1011. D'Angelo Paolo            1965 Wetzikon ZH                                                3:29.57,7   1:18.53,9  (2453) Diplom  M45      204.     4.58
 1019. Gottardi Remo             1965 Gutenswil                                                  3:30.09,3   1:19.05,5   (494) Diplom  M45      206.     4.58
 1049. Grütter David             1984 Uster                                                      3:31.12,9   1:20.09,1  (2833) Diplom  M20      96.      5.00
 1059. Nies Heiko                1978 Uster                                                      3:31.28,2   1:20.24,4  (3712) Diplom  M30      287.     5.00
 1063. Guggisberg Simon          1981 Uster                                                      3:31.35,0   1:20.31,2  (2845) Diplom  M20      98.      5.00
 1069. Strickler Werner          1954 Volketswil                                                 3:31.46,1   1:20.42,3  (4302) Diplom  M55      44.      5.01
 1080. Bühler Fabian             1981 Gossau ZH                                                  3:32.08,4   1:21.04,6  (2340) Diplom  M20      100.     5.01
 1111. Leupp Reto                1979 Nänikon                   Zipfeli Runner                   3:33.10,7   1:22.06,9  (3404) Diplom  M30      302.     5.03
 1119. Brander Christoph         1982 Wald ZH                                                    3:33.24,2   1:22.20,4  (2287) Diplom  M20      102.     5.03
 1122. Rutzer Stefan             1962 Bäretswil                                                  3:33.28,9   1:22.25,1  (4006) Diplom  M45      227.     5.03
 1130. Meier Elias               1992 Illnau                                                     3:33.35,7   1:22.31,9  (3548) Diplom  M18      5.       5.03
 1146. Portmann Philipp          1973 Mönchaltorf                                                3:34.06,4   1:23.02,6  (3848) Diplom  M30      311.     5.04
 1178. Wild Ruedi                1970 Bubikon                   LG ZKB                           3:35.05,4   1:24.01,6   (419) Diplom  M40      279.     5.05
 1183. Quirici Giulio            1959 Hinteregg                 LG ZKB                           3:35.16,6   1:24.12,8  (3871) Diplom  M50      129.     5.06
 1184. Hächler Roland            1966 Volketswil                                                 3:35.18,2   1:24.14,4   (279) Diplom  M40      280.     5.06
 1205. Maissen Sacha             1971 Sulzbach                                                   3:35.49,1   1:24.45,3  (3488) Diplom  M30      325.     5.06
 1223. Alpiger Karl Jun.         1966 Grüt (Gossau ZH)                                           3:36.24,0   1:25.20,2   (433) Diplom  M40      289.     5.07
  101. Hofmann Judith            1989 Grüningen                                                  3:36.28,7   1:00.45,1  (1215) Diplom  W20      15.      5.07
 1229. Thalmann Balthasar        1976 Uster                                                      3:36.33,0   1:25.29,2  (4358) Diplom  M30      329.     5.07
 1235. Bühler Marc               1973 Rüti ZH                                                    3:36.48,6   1:25.44,8  (2342) Diplom  M30      332.     5.08
 1245. Brazerol Patrick          1970 Dübendorf                                                  3:37.00,3   1:25.56,5  (2295) Diplom  M40      292.     5.08
  106. Kuster Carmen             1976 Dübendorf                                                  3:37.01,3   1:01.17,7  (1285) Diplom  W30      26.      5.08
 1254. Mikusi Stefan             1966 Rüti ZH                                                    3:37.38,9   1:26.35,1  (3603) Diplom  M40      293.     5.09
 1257. Bosshard Christian        1968 Grafstal                                                   3:37.41,9   1:26.38,1  (2268) Diplom  M40      294.     5.09
  108. Rothen Fränzi             1965 Dürnten                                                    3:37.50,0   1:02.06,4   (370) Diplom  W45      19.      5.09
 1259. Rothen Franz              1963 Dürnten                                                    3:37.50,6   1:26.46,8   (369) Diplom  M45      252.     5.09
 1267. Hunziker Marcel           1983 Ottikon (Gossau ZH)                                        3:38.10,0   1:27.06,2  (3075) Diplom  M20      118.     5.10
 1279. Holzinger Adrian          1967 Nänikon                                                    3:38.27,6   1:27.23,8   (583) Diplom  M40      297.     5.10
 1280. Horat Karl                1960 Uster                                                      3:38.32,9   1:27.29,1  (3034) Diplom  M50      147.     5.10
  112. Buehler Luzia             1982 Pfäffikon ZH                                               3:38.47,3   1:03.03,7  (1070) Diplom  W20      18.      5.11
 1294. Läderach Peter            1953 Sulzbach                                                   3:39.04,1   1:28.00,3   (518) Diplom  M55      60.      5.11
 1304. Caratti Marzio            1962 Gockhausen                                                 3:39.26,7   1:28.22,9  (1962) Diplom  M45      256.     5.12
 1326. Flückiger Hans            1953 Dübendorf                 NOLIMITS                         3:40.01,0   1:28.57,2  (2673) Diplom  M55      63.      5.12
 1347. Sobaszkiewicz Markus      1966 Wetzikon ZH                                                3:40.41,0   1:29.37,2   (556) Diplom  M40      309.     5.13
 1351. Maggiulli Andrea          1970 Gutenswil                                                  3:40.44,0   1:29.40,2  (3481) Diplom  M40      311.     5.13
 1380. Schenk Philipp            1988 Weisslingen                                                3:41.33,3   1:30.29,5  (4798) Diplom  M20      130.     5.15
 1381. Hess Martin               1975 Dübendorf                                                  3:41.35,9   1:30.32,1  (2977) Diplom  M30      368.     5.15
 1399. Schärer Roland            1960 Volketswil                                                 3:41.59,9   1:30.56,1  (4052) Diplom  M50      162.     5.15
 1412. Coradi Reto               1969 Esslingen                 FC Egg                           3:42.12,7   1:31.08,9   (471) Diplom  M40      325.     5.15
 1417. Pfaff Andi                1964 Brüttisellen              laufkalender.ch                  3:42.22,5   1:31.18,7  (3808) Diplom  M45      285.     5.16
  135. Lück Sigrun               1963 Greifensee                                                 3:42.25,4   1:06.41,8  (1310) Diplom  W45      25.      5.16
 1428. Frueh David               1975 Fällanden                                                  3:42.37,7   1:31.33,9  (2713) Diplom  M30      380.     5.16
 1456. Kunz Roland               1974 Wald ZH                                                    3:43.09,9   1:32.06,1  (3330) Diplom  M30      386.     5.17
 1466. Meyer René                1945 Rüti ZH                                                    3:43.30,3   1:32.26,5  (3597) Diplom  M65      5.       5.17
 1479. Hinder Beat               1964 Ebmatingen                                                 3:43.54,8   1:32.51,0  (2996) Diplom  M45      299.     5.18
  144. Németh Aniko              1975 Dübendorf                                                  3:44.46,5   1:09.02,9  (1361) Diplom  W30      36.      5.19
 1501. Gartmann Urs              1977 Fällanden                                                  3:45.05,4   1:34.01,6  (2735) Diplom  M30      400.     5.20
  150. Zurkirchen Fabienne       1978 Uster                     LAC TV Unterstrass Frauen        3:45.19,2   1:09.35,6  (1552) Diplom  W30      37.      5.20
 1513. Montagut Vidal Jorge      1975 Ottikon (Gossau ZH)                                        3:45.28,0   1:34.24,2  (3621) Diplom  M30      405.     5.20
  154. Trovato Carmela           1965 Hinteregg                                                  3:46.06,2   1:10.22,6  (1579) Diplom  W45      32.      5.21
 1566. Koller Ulrich             1965 Effretikon                                                 3:47.05,7   1:36.01,9  (3266) Diplom  M45      318.     5.22
 1568. Thoma Hanspeter           1960 Pfäffikon ZH                                               3:47.10,2   1:36.06,4  (4370) Diplom  M50      188.     5.23
 1578. Ziörjen Markus            1976 Nänikon                                                    3:47.39,6   1:36.35,8  (4674) Diplom  M30      420.     5.23
 1580. Flach Roland              1964 Uster                     cityrunnig.ch                    3:47.46,1   1:36.42,3  (2661) Diplom  M45      321.     5.23
 1583. Kreienbühl Fridolin       1954 Rüti ZH                                                    3:47.51,8   1:36.48,0   (321) Diplom  M55      74.      5.24
 1592. Strauss Alexander         1966 Fällanden                                                  3:48.06,3   1:37.02,5  (4297) Diplom  M40      355.     5.24
 1595. Buchmann Heinz            1957 Nänikon                                                    3:48.12,4   1:37.08,6   (466) Diplom  M50      192.     5.24
 1620. Thalmann Martin           1976 Wetzikon ZH                                                3:48.57,1   1:37.53,3   (399) Diplom  M30      429.     5.25
 1623. Hess Oliver               1972 Wetzikon ZH                                                3:49.01,6   1:37.57,8  (2979) Diplom  M30      430.     5.25
 1625. Manz Thomas               1963 Hinteregg                                                  3:49.05,3   1:38.01,5   (526) Diplom  M45      330.     5.25
 1630. Blumer Sascha             1973 Hinwil                    beauty-nails-mobil.ch            3:49.17,2   1:38.13,4  (2237) Diplom  M30      433.     5.26
 1634. Klaiber Jürg              1959 Dübendorf                                                  3:49.27,0   1:38.23,2  (4757) Diplom  M50      199.     5.26
 1678. Thür Raphaél              1981 Rüti ZH                                                    3:51.16,9   1:40.13,1  (4380) Diplom  M20      159.     5.28
 1706. Schmid Rolf               1968 Kindhausen                                                 3:52.04,7   1:41.00,9  (4109) Diplom  M40      377.     5.30
 1710. Rohrbach Walter           1952 Gockhausen                                                 3:52.14,0   1:41.10,2  (3956) Diplom  M55      85.      5.30
 1715. Amstutz Michael           1980 Dübendorf                                                  3:52.23,4   1:41.19,6  (2052) Diplom  M30      456.     5.30
 1717. Brückner Arik             1990 Ebmatingen                                                 3:52.28,9   1:41.25,1  (2312) Diplom  M20      162.     5.30
 1721. Briner-Weber Markus       1957 Fehraltorf                                                 3:52.39,2   1:41.35,4  (2305) Diplom  M50      209.     5.30
 1726. Azzato Remo               1979 Uster                                                      3:52.43,3   1:41.39,5  (2090) Diplom  M30      459.     5.30
 1728. Mark Marco                1976 Volketswil                                                 3:52.46,5   1:41.42,7  (3509) Diplom  M30      460.     5.30
 1733. Fankhauser Martin         1965 Egg b. Zürich                                              3:52.51,9   1:41.48,1  (2619) Diplom  M45      357.     5.31
 1735. Breimer Mans              1967 Uster                                                      3:52.55,7   1:41.51,9  (2296) Diplom  M40      379.     5.31
  200. Reinhold Irene            1964 Greifensee                                                 3:53.16,0   1:17.32,4  (1410) Diplom  W45      42.      5.31
 1750. Bosshard Walter           1964 Pfäffikon ZH                                               3:53.26,7   1:42.22,9  (2269) Diplom  M45      360.     5.31
  203. Duschletta Carmen         1970 Fehraltorf                                                 3:53.40,1   1:17.56,5   (241) Diplom  W40      45.      5.32
 1766. Schäffer Beat             1974 Schwerzenbach                                              3:54.12,2   1:43.08,4  (4047) Diplom  M30      468.     5.33
  208. Tobler Yvonne             1967 Maur                                                       3:54.12,5   1:18.28,9  (1499) Diplom  W40      46.      5.33
 1771. Luzi Urs                  1957 Bäretswil                                                  3:54.20,8   1:43.17,0  (3469) Diplom  M50      216.     5.33
 1772. Keller Andreas            1959 Gossau ZH                                                  3:54.22,0   1:43.18,2   (514) Diplom  M50      217.     5.33
 1773. Boller Simon              1987 Tann                                                       3:54.22,3   1:43.18,5  (2250) Diplom  M20      169.     5.33
 1775. Gianini Franz             1954 Dübendorf                                                  3:54.24,5   1:43.20,7   (267) Diplom  M55      87.      5.33
 1780. Wasmer Matthias           1972 Uster                                                      3:54.31,1   1:43.27,3  (4815) Diplom  M30      471.     5.33
 1781. Bäumler Werner            1953 Wetzikon ZH                                                3:54.36,6   1:43.32,8  (4713) Diplom  M55      88.      5.33
 1788. Keller Christian          1969 Fällanden                                                  3:54.55,6   1:43.51,8  (3190) Diplom  M40      385.     5.34
  212. Esser Silke               1968 Rüti ZH                                                    3:54.59,0   1:19.15,4  (1123) Diplom  W40      48.      5.34
 1791. Wiedenhofer Werner        1972 Hombrechtikon                                              3:54.59,3   1:43.55,5  (4595) Diplom  M30      475.     5.34
 1810. Kälin Léon                1950 Wernetshausen                                              3:55.34,3   1:44.30,5  (4751) Diplom  M60      34.      5.34
 1840. Vennemann Daniele         1967 Wolfhausen                                                 3:56.26,8   1:45.23,0  (4811) Diplom  M40      400.     5.36
 1843. Dos Reis Romeo            1966 Hinteregg                 FC Egg                           3:56.30,4   1:45.26,6   (240) Diplom  M40      401.     5.36
 1846. Angehrn Otto              1945 Dübendorf                                                  3:56.35,0   1:45.31,2   (204) Diplom  M65      8.       5.36
 1855. Huser Josef               1946 Dübendorf                                                  3:56.46,3   1:45.42,5  (3080) Diplom  M60      35.      5.36
 1881. von Gunten Erich          1959 Grüningen                                                  3:57.17,3   1:46.13,5  (4478) Diplom  M50      234.     5.37
 1902. Georgiev Alexandar        1974 Maur                                                       3:57.56,4   1:46.52,6  (2752) Diplom  M30      497.     5.38
 1903. Brunner Jan               1976 Dübendorf                 RV Uster Radsport Flatera        3:57.58,5   1:46.54,7  (2320) Diplom  M30      498.     5.38
  242. Rümmele Carmen            1974 Dübendorf                                                  3:58.01,7   1:22.18,1  (1425) Diplom  W30      56.      5.38
 1913. Kulendik Martin           1982 Fehraltorf                                                 3:58.09,8   1:47.06,0  (3321) Diplom  M20      175.     5.38
 1918. Spielmann Hans-Peter      1948 Grüningen                                                  3:58.16,2   1:47.12,4   (559) Diplom  M60      37.      5.38
 1919. Hinteregger Dietmar       1974 Zürich                    Heisse Socken                    3:58.18,5   1:47.14,7  (2997) Diplom  M30      501.     5.38
 1922. Schatt Hansjörg           1966 Maur                      FC Egg                           3:58.22,7   1:47.18,9   (551) Diplom  M40      415.     5.38
  243. Egli Ariane               1963 Wetzikon ZH                                                3:58.46,7   1:23.03,1   (243) Diplom  W45      51.      5.39
 1938. Roth Daniel               1974 Bubikon                                                    3:58.53,3   1:47.49,5  (4829) Diplom  M30      508.     5.39
  244. Richiger Melissa          1980 Volketswil                Free Radicals                    3:59.07,7   1:23.24,1  (1414) Diplom  W30      57.      5.40
 1954. Leonhart Stefan           1977 Pfäffikon ZH                                               3:59.18,3   1:48.14,5  (3402) Diplom  M30      509.     5.40
 1955. Knobel Andreas            1978 Mönchaltorf                                                3:59.19,8   1:48.16,0  (3240) Diplom  M30      510.     5.40
 1962. Bodenmann Stephan         1987 Wetzikon ZH                                                3:59.29,0   1:48.25,2  (4718) Diplom  M20      179.     5.40
 1964. Waldburger Hans           1963 Wetzikon ZH                                                3:59.32,2   1:48.28,4  (4506) Diplom  M45      402.     5.40
 1994. Anderegg Kurt             1969 Mönchaltorf                                                4:01.03,7   1:49.59,9  (2055) Diplom  M40      430.     5.42
  262. Vopat Johanna             1974 Gockhausen                                                 4:02.58,7   1:27.15,1  (1520) Diplom  W30      64.      5.45
 2071. Dürst Bruno               1957 Grüningen                 Crazy-Turtles                    4:06.07,2   1:55.03,4  (2548) Diplom  M50      258.     5.49
 2088. Gruner Stefan             1979 Uster                                                      4:07.06,2   1:56.02,4  (2832) Diplom  M30      537.     5.51
 2102. Kohler Pirmin             1974 Nänikon                                                    4:07.53,7   1:56.49,9  (3257) Diplom  M30      539.     5.52
  285. Kreienbühl Anna           1954 Rüti ZH                                                    4:08.13,5   1:32.29,9   (320) Diplom  W55      8.       5.52
 2114. Huline Gilles             1964 Dübendorf                                                  4:08.33,0   1:57.29,2  (3066) Diplom  M45      431.     5.53
 2117. Hönsch Ralf               1956 Bertschikon (Gossau ZH)                                    4:08.44,3   1:57.40,5  (3031) Diplom  M50      265.     5.53
 2122. Peter Guido               1966 Dübendorf                                                  4:09.10,1   1:58.06,3  (3800) Diplom  M40      456.     5.54
 2127. Vetterli Thomas           1954 Wermatswil                                                 4:09.33,2   1:58.29,4   (405) Diplom  M55      123.     5.54
 2133. Händle Heinz              1959 Hinteregg                                                  4:10.07,1   1:59.03,3   (285) Diplom  M50      267.     5.55
 2147. Frei Daniel               1975 Pfäffikon ZH                                               4:10.41,9   1:59.38,1  (2688) Diplom  M30      545.     5.56
 2154. Bencze Ferry              1960 Greifensee                                                 4:10.59,3   1:59.55,5  (4715) Diplom  M50      272.     5.56
 2181. Aegerter Michael          1974 Hinteregg                                                  4:12.13,9   2:01.10,1  (2018) Diplom  M30      552.     5.58
  326. Walser Marion             1971 Uster                                                      4:12.46,8   1:37.03,2  (1524) Diplom  W30      83.      5.59
  327. Höppner Nicole            1977 Hombrechtikon                                              4:13.07,5   1:37.23,9  (1222) Diplom  W30      84.      5.59
 2203. Hotz Daniel               1963 Mönchaltorf                                                4:13.17,5   2:02.13,7  (3041) Diplom  M45      447.     6.00
  339. Calic Manda               1961 Ebmatingen                                                 4:16.07,4   1:40.23,8  (1076) Diplom  W45      67.      6.04
  343. Linggi Pia                1959 Hinwil                                                     4:17.25,3   1:41.41,7  (1304) Diplom  W50      29.      6.06
 2251. Zehnder Rolf              1957 Uster                                                      4:17.29,3   2:06.25,5  (4657) Diplom  M50      288.     6.06
 2259. Passalacqua Rodrigo       1966 Illnau                                                     4:17.55,7   2:06.51,9  (4845) Diplom  M40      481.     6.06
 2264. Dcunja Sajiv              1980 Wetzikon ZH                                                4:18.05,7   2:07.01,9  (2464) Diplom  M30      578.     6.07
 2271. Cotardo Daniele           1966 Werrikon                                                   4:18.58,6   2:07.54,8  (2441) Diplom  M40      483.     6.08
 2291. Brunner Peter             1952 Forch                     LG ZKB                           4:20.40,3   2:09.36,5  (2322) Diplom  M55      137.     6.10
 2297. Neufing Carsten           1969 Dürnten                                                    4:20.54,8   2:09.51,0  (4870) Diplom  M40      485.     6.11
 2300. Meier Martin              1981 Forch                                                      4:21.12,0   2:10.08,2  (3557) Diplom  M20      211.     6.11
 2301. Kletschke Lucas           1965 Forch                                                      4:21.12,7   2:10.08,9  (3226) Diplom  M45      464.     6.11
 2309. Zahler Markus             1954 Fehraltorf                                                 4:22.11,7   2:11.07,9   (423) Diplom  M55      139.     6.12
  367. Hilfiker Brigitte         1958 Egg b. Zürich             TG Hütten                        4:22.49,5   1:47.05,9  (1210) Diplom  W50      33.      6.13
 2317. Brüniger Markus           1955 Uster                                                      4:22.54,7   2:11.50,9   (222) Diplom  M55      141.     6.13
 2333. Forlesi Maurice           1972 Fehraltorf                                                 4:24.40,1   2:13.36,3  (2680) Diplom  M30      591.     6.16
 2343. Leserf Gottlieb           1938 Uster                                                      4:25.13,2   2:14.09,4  (3403) Diplom  M70      5.       6.17
 2346. Müller André              1963 Hombrechtikon                                              4:25.19,2   2:14.15,4  (3651) Diplom  M45      473.     6.17
 2351. Hugener Thomas            1963 Schwerzenbach                                              4:25.27,7   2:14.23,9  (3062) Diplom  M45      475.     6.17
 2360. Bürgisser Marc            1963 Lindau                                                     4:26.01,9   2:14.58,1   (232) Diplom  M45      476.     6.18
 2361. Eisenhut Roy              1974 Bauma                                                      4:26.02,0   2:14.58,2  (2584) Diplom  M30      593.     6.18
 2366. Matter Chrigi             1975 Ebmatingen                                                 4:26.09,3   2:15.05,5  (3523) Diplom  M30      596.     6.18
  388. Föller Fiona              1969 Dübendorf                                                  4:27.32,2   1:51.48,6  (1138) Diplom  W40      87.      6.20
 2400. Evans David               1955 Fehraltorf                                                 4:28.31,6   2:17.27,8  (2611) Diplom  M55      146.     6.21
  401. Egli Susanne              1962 Uster                                                      4:28.36,9   1:52.53,3  (1118) Diplom  W45      79.      6.21
  410. Graf-Ganz Ursula          1956 Uster                                                      4:30.12,7   1:54.29,1  (1171) Diplom  W50      37.      6.24
 2431. Rizzello Roberto          1964 Dübendorf                                                  4:30.18,8   2:19.15,0  (3936) Diplom  M45      490.     6.24
 2433. Sinigaglia Ennio          1966 Gockhausen                                                 4:30.33,4   2:19.29,6  (4209) Diplom  M40      505.     6.24
 2471. Linggi Kurt               1958 Hinwil                                                     4:35.42,1   2:24.38,3  (3419) Diplom  M50      323.     6.32
 2476. Dossenbach Paul           1946 Benglen                                                    4:36.09,2   2:25.05,4  (2526) Diplom  M60      62.      6.32
