Rangliste "gute ZLC-Läufer" am Zürich-Marathon 2010
   10. Wieser Patrick            1979 Aadorf                                                     2:21.25,6     10.21,8   (112) Diplom  EliteM   10.      3.21
   12. Ott Michael               1982 Kilchberg ZH              LAC TV Unterstrass               2:23.47,7     12.43,9   (105) Diplom  EliteM   12.      3.24
   13. Kreienbühl Christian      1981 Rüti ZH                   TV Oerlikon                      2:24.54,0     13.50,2   (104) Diplom  EliteM   13.      3.26
   16. Menzi Christoph           1984 Esslingen                                                  2:25.43,7     14.39,9   (123) Diplom  EliteM   16.      3.27
   17. Oliver Ruben              1976 Ebmatingen                TV Oerlikon                      2:25.55,4     14.51,6   (109) Diplom  EliteM   17.      3.27
   25. Schwarz Jwan              1972 Elsau                                                      2:30.07,6     19.03,8   (117) Diplom  EliteM   23.      3.33
   27. Elmer Beat                1961 Hombrechtikon             LC Meilen                        2:31.38,8     20.35,0   (108) Diplom  EliteM   25.      3.35
   33. Wolf Etienne              1971 Gundetswil                www.stopandgo.ch                 2:34.09,7     23.05,9  (4616) Diplom  M30      1.       3.39
   35. Zwicky Christian          1966 Gockhausen                LAC TV Unterstrass Team 1        2:36.12,1     25.08,3   (107) Diplom  EliteM   29.      3.42
   37. Lanz Martin               1973 Zürich                                                     2:36.50,5     25.46,7  (3369) Diplom  M30      4.       3.43
   39. Gröbli Adrian             1961 Oetwil an der Limmat                                       2:38.16,8     27.13,0  (2823) Diplom  M45      3.       3.45
   40. Feitknecht Andy           1967 Rifferswil                LAC TV Unterstrass Team 1        2:39.13,1     28.09,3  (2638) Diplom  M40      2.       3.46
   41. Schenk Felix              1964 Wigoltingen                                                2:39.19,8     28.16,0  (4071) Diplom  M45      4.       3.46
   42. Eisenring René            1972 Oberuzwil                                                  2:39.24,0     28.20,2  (2586) Diplom  M30      6.       3.46
   43. Stirnimann Daniel         1978 Jona                                                       2:39.59,9     28.56,1   (113) Diplom  EliteM   30.      3.47
   45. Vuistiner Alexandre       1975 Winterthur                                                 2:40.19,6     29.15,8  (4490) Diplom  M30      8.       3.47
   46. Fischer Kai               1969 Geroldswil                LCZ                              2:40.31,3     29.27,5  (2651) Diplom  M40      3.       3.48
   51. Birchmeier Ralf           1982 Buchs SG                  barri.ch                         2:40.48,6     29.44,8  (2210) Diplom  M20      2.       3.48
   57. Schmid Ernst              1965 Udligenswil                                                2:42.23,4     31.19,6   (552) Diplom  M45      5.       3.50
   68. Rüthemann Christoph       1987 Zürich                                                     2:45.31,8     34.28,0  (4004) Diplom  M20      3.       3.55
   71. Oertig Karl               1960 Flawil                                                     2:46.20,4     35.16,6  (3743) Diplom  M50      1.       3.56
   73. Gerber Roger              1970 Biberist                                                   2:47.01,4     35.57,6  (2754) Diplom  M40      13.      3.57
   75. Bühler Marcel             1966 Gommiswald                Sportverein Ernetschwil          2:47.29,9     36.26,1  (2343) Diplom  M40      14.      3.58
    5. Schmid Luzia              1974 Homburg                   LC Uster                         2:48.06,2     12.22,6   (152) Diplom  EliteW   5.       3.59
   91. Beeler Karl               1959 Rothenthurm                                                2:50.44,7     39.40,9  (2158) Diplom  M50      3.       4.02
   92. Gschwend Peter            1952 Kloten                                                     2:50.52,8     39.49,0   (497) Diplom  M55      1.       4.02
   94. Wey Hugo                  1954 Zürich                                                     2:51.06,4     40.02,6  (4576) Diplom  M55      2.       4.03
  118. Schmid Philipp            1972 Flurlingen                Tristar Schaffhausen             2:53.12,9     42.09,1  (4106) Diplom  M30      39.      4.06
    8. Wyss Sandra               1977 Olten                                                      2:53.56,8     18.13,2   (165) Diplom  EliteW   8.       4.07
  129. Neri Filippo              1974 Zürich                                                     2:54.37,5     43.33,7  (3697) Diplom  M30      44.      4.08
  132. Faerber Philipp           1966 Stäfa                                                      2:54.51,4     43.47,6  (2615) Diplom  M40      31.      4.08
  134. Berweger Peter            1969 Wollerau                                                   2:54.55,0     43.51,2   (581) Diplom  M40      32.      4.08
  136. Wäschle Stefan            1967 Embrach                                                    2:54.58,5     43.54,7   (417) Diplom  M40      33.      4.08
  139. Weber Philipp             1976 Zürich                                                     2:55.06,4     44.02,6  (4529) Diplom  M30      46.      4.08
  151. Scheller Gerd             1964 Kilchberg ZH              Tempo Sport Olivier Bernhard     2:56.19,9     45.16,1  (4068) Diplom  M45      15.      4.10
  153. Stadler Christian         1974 Dielsdorf                 VC Steinmaur                     2:56.44,4     45.40,6  (4245) Diplom  M30      50.      4.11
  154. Wolf Dieter               1957 Solothurn                 Mizuno Universal Team            2:56.45,7     45.41,9  (4615) Diplom  M50      10.      4.11
  155. Nicolet Samuel            1981 Dietikon                                                   2:56.46,1     45.42,3  (3707) Diplom  M20      10.      4.11
  156. Lacher Franz              1964 Glarus                                                     2:56.46,8     45.43,0  (4764) Diplom  M45      16.      4.11
  164. Althaus Rolf              1962 Arlesheim                                                  2:56.52,8     45.49,0  (2044) Diplom  M45      18.      4.11
  165. Crosara Michel            1968 Elsau                                                      2:57.00,6     45.56,8  (2445) Diplom  M40      39.      4.11
  170. Overbeck Philipp          1984 Kloten                                                     2:57.18,4     46.14,6  (3763) Diplom  M20      12.      4.12
  184. Kellerhals Martin         1970 Niederbipp                LG NIederbipp                    2:58.09,2     47.05,4  (3201) Diplom  M40      43.      4.13
  185. Dörig Xaver               1957 Niederglatt SG            smrun                            2:58.09,5     47.05,7  (2522) Diplom  M50      15.      4.13
  186. Kägi André                1964 Zürich                    LAC TV Unterstrass Team 1        2:58.14,6     47.10,8  (3160) Diplom  M45      23.      4.13
  188. Sturm Jürg                1957 Adliswil                                                   2:58.23,5     47.19,7  (4320) Diplom  M50      17.      4.13
  192. Eugster Marcel            1963 Zürich                                                     2:58.32,9     47.29,1  (2608) Diplom  M45      24.      4.13
  209. Giger Max                 1959 Wilen b. Wollerau         jtri.ch                          2:58.58,4     47.54,6  (2773) Diplom  M50      20.      4.14
  216. Lienhard Urs              1962 Uster                     Hammer Nutrition                 2:59.08,9     48.05,1  (3412) Diplom  M45      29.      4.14
  223. Nigg Thomas               1965 Männedorf                                                  2:59.19,1     48.15,3   (587) Diplom  M45      30.      4.14
  227. Ricci Fabio               1984 Schaffhausen              Azavaz Lauf GmbH                 2:59.21,3     48.17,5  (3917) Diplom  M20      19.      4.15
  239. Zgraggen Jakob            1970 Wassen UR                                                  2:59.56,3     48.52,5  (4661) Diplom  M40      56.      4.15
   13. Blatter Eveline           1970 Zürich                                                     3:00.09,8     24.26,2   (164) Diplom  EliteW   12.      4.16
  241. Glaus Martin              1959 Thalwil                                                    3:00.22,2     49.18,4  (2781) Diplom  M50      24.      4.16
  247. Bolliger Armin            1960 Hohentannen               Run Fit Thurgau                  3:00.50,0     49.46,2   (219) Diplom  M50      25.      4.17
  248. Zehnder Felix             1966 Wängi                                                      3:00.50,3     49.46,5  (4655) Diplom  M40      60.      4.17
  249. Fischer Georg             1969 Uster                     LC Uster                         3:00.52,5     49.48,7  (2650) Diplom  M40      61.      4.17
  250. Ochsner Rolf              1965 Lachen SZ                 Joggerträff Pfäffikon SZ         3:00.52,7     49.48,9  (3734) Diplom  M45      36.      4.17
  253. Kläsi Daniel              1964 Rüti ZH                   LG ZKB                           3:01.02,9     49.59,1  (3217) Diplom  M45      38.      4.17
  261. Steiger Bruno             1962 Rüschlikon                ewz powerteam                    3:01.29,6     50.25,8  (4273) Diplom  M45      41.      4.18
   16. Moreira Rosa              1967 Obfelden                                                   3:01.57,4     26.13,8   (166) Diplom  EliteW   14.      4.18
  272. Brack Oliver              1981 Wetzikon ZH               SC Persiki                       3:02.34,0     51.30,2  (2284) Diplom  M20      22.      4.19
  281. Di Gregorio Roberto       1968 Freienwil                 Tempo Sport Olivier Bernhard     3:03.19,8     52.16,0  (2494) Diplom  M40      69.      4.20
  283. Da Costa Fernando         1976 Kloten                                                     3:03.21,2     52.17,4  (2454) Diplom  M30      78.      4.20
  287. Eggerling Christian       1976 Zürich                                                     3:03.32,8     52.29,0  (4728) Diplom  M30      79.      4.20
  302. Schenker Thomas           1963 Winterthur                                                 3:04.13,0     53.09,2  (4074) Diplom  M45      51.      4.21
  309. Graber Marcel             1967 Jona                      LG ZKB                           3:04.30,9     53.27,1  (2806) Diplom  M40      78.      4.22
  314. Kushwaha Imran            1972 Dürnten                                                    3:04.43,3     53.39,5  (3340) Diplom  M30      90.      4.22
  320. Hartmann Hansjürg         1975 Rüti ZH                                                    3:05.15,6     54.11,8  (2910) Diplom  M30      92.      4.23
  329. Gerber Daniel             1967 Langnau am Albis          SSC Langnau                      3:05.39,9     54.36,1   (266) Diplom  M40      79.      4.24

Erstellt: 21.04.2010 03:08
zurück     Home