Rangliste "Top Schweizer" am Zürich-Marathon 2010
    8. Ançay Tarcis              1970 Vissoie                                                    2:20.53,3      9.49,5   (101) Diplom  EliteM   8.       3.20
   10. Wieser Patrick            1979 Aadorf                                                     2:21.25,6     10.21,8   (112) Diplom  EliteM   10.      3.21
   11. Mengesha Feyisa           1978 ETH-Herisau                                                2:21.53,4     10.49,6   (122) Diplom  EliteM   11.      3.21
   12. Ott Michael               1982 Kilchberg ZH              LAC TV Unterstrass               2:23.47,7     12.43,9   (105) Diplom  EliteM   12.      3.24
   13. Kreienbühl Christian      1981 Rüti ZH                   TV Oerlikon                      2:24.54,0     13.50,2   (104) Diplom  EliteM   13.      3.26
   15. Hauser René               1972 Ennetbürgen                                                2:25.40,0     14.36,2   (102) Diplom  EliteM   15.      3.27
   16. Menzi Christoph           1984 Esslingen                                                  2:25.43,7     14.39,9   (123) Diplom  EliteM   16.      3.27
   17. Oliver Ruben              1976 Ebmatingen                TV Oerlikon                      2:25.55,4     14.51,6   (109) Diplom  EliteM   17.      3.27
   18. Valtério David            1978 Sion                                                       2:25.57,0     14.53,2   (106) Diplom  EliteM   18.      3.27
   19. Yosief Georg              1982 Einsiedeln                                                 2:26.46,2     15.42,4  (4643) Diplom  M20      1.       3.28
   20. Gerzner Richard           1971 Rickenbach ZH                                              2:28.26,5     17.22,7   (103) Diplom  EliteM   19.      3.31
   22. Simpson Guy               1970 Cologny                                                    2:29.06,9     18.03,1   (119) Diplom  EliteM   21.      3.32
   24. Jeanneret Patrick         1971 Corminboeuf                                                2:29.45,5     18.41,7   (120) Diplom  EliteM   22.      3.32
   25. Schwarz Jwan              1972 Elsau                                                      2:30.07,6     19.03,8   (117) Diplom  EliteM   23.      3.33
   26. Reichenbach Hans          1979 Lauenen b. Gstaad                                          2:30.25,5     19.21,7   (114) Diplom  EliteM   24.      3.33
   27. Elmer Beat                1961 Hombrechtikon             LC Meilen                        2:31.38,8     20.35,0   (108) Diplom  EliteM   25.      3.35
   28. Koster Jo                 1966 Grand-Lancy                                                2:31.58,1     20.54,3   (111) Diplom  EliteM   26.      3.36
   29. Kühni Martin              1962 Kirchlindach              ST Bern                          2:32.30,3     21.26,5  (3320) Diplom  M45      2.       3.36
   30. Oldani Lukas              1980 Gelterkinden                                               2:32.40,4     21.36,6   (116) Diplom  EliteM   27.      3.37
   32. Müller Stefan             1981 Luzern                                                     2:32.50,4     21.46,6   (124) Diplom  EliteM   28.      3.37
   33. Wolf Etienne              1971 Gundetswil                www.stopandgo.ch                 2:34.09,7     23.05,9  (4616) Diplom  M30      1.       3.39
   34. Flückiger Michael         1973 Brittnau                                                   2:34.19,9     23.16,1  (2675) Diplom  M30      2.       3.39
   35. Zwicky Christian          1966 Gockhausen                LAC TV Unterstrass Team 1        2:36.12,1     25.08,3   (107) Diplom  EliteM   29.      3.42
   37. Lanz Martin               1973 Zürich                                                     2:36.50,5     25.46,7  (3369) Diplom  M30      4.       3.43
   38. Schefer Christoph         1980 Altstätten SG                                              2:36.51,4     25.47,6  (4058) Diplom  M30      5.       3.43
   39. Gröbli Adrian             1961 Oetwil an der Limmat                                       2:38.16,8     27.13,0  (2823) Diplom  M45      3.       3.45
   40. Feitknecht Andy           1967 Rifferswil                LAC TV Unterstrass Team 1        2:39.13,1     28.09,3  (2638) Diplom  M40      2.       3.46
   41. Schenk Felix              1964 Wigoltingen                                                2:39.19,8     28.16,0  (4071) Diplom  M45      4.       3.46
   42. Eisenring René            1972 Oberuzwil                                                  2:39.24,0     28.20,2  (2586) Diplom  M30      6.       3.46
   43. Stirnimann Daniel         1978 Jona                                                       2:39.59,9     28.56,1   (113) Diplom  EliteM   30.      3.47
   44. Atienza Daniel            1974 Moudon                    Moudon                           2:40.09,3     29.05,5  (2085) Diplom  M30      7.       3.47
   45. Vuistiner Alexandre       1975 Winterthur                                                 2:40.19,6     29.15,8  (4490) Diplom  M30      8.       3.47
   46. Fischer Kai               1969 Geroldswil                LCZ                              2:40.31,3     29.27,5  (2651) Diplom  M40      3.       3.48
   47. Sedelmeier Thomas         1967 Kaisten                   VC Kaisten                       2:40.32,0     29.28,2  (4176) Diplom  M40      4.       3.48
   48. Brändle Beat              1966 Romanshorn                                                 2:40.45,2     29.41,4  (2288) Diplom  M40      5.       3.48
   51. Birchmeier Ralf           1982 Buchs SG                  barri.ch                         2:40.48,6     29.44,8  (2210) Diplom  M20      2.       3.48
   52. Thallinger Rolf           1969 Büren an der Aare                                          2:41.57,3     30.53,5  (4357) Diplom  M40      7.       3.50
   55. Puls Klaas                1973 Zofingen                                                   2:42.06,5     31.02,7  (3865) Diplom  M30      10.      3.50
   56. Wenger Nils               1967 Belp                      Mahu                             2:42.10,7     31.06,9  (4555) Diplom  M40      10.      3.50
   57. Schmid Ernst              1965 Udligenswil                                                2:42.23,4     31.19,6   (552) Diplom  M45      5.       3.50
   58. Baumgartner Reto          1974 Bern                      velocittà, Bern                  2:42.29,3     31.25,5  (2152) Diplom  M30      11.      3.51
   60. Atkins Benjamin           1973 Basel                                                      2:43.21,1     32.17,3  (2086) Diplom  M30      13.      3.52
   61. Müller Daniel             1973 Küssnacht am Rigi                                          2:43.35,4     32.31,6  (3656) Diplom  M30      14.      3.52
   62. Lauber Pascal             1971 Morlon                                                     2:43.52,7     32.48,9  (3379) Diplom  M30      15.      3.53
   64. Rapillard Laurent         1977 Fully                                                      2:44.07,9     33.04,1  (3885) Diplom  M30      16.      3.53
   65. Hanser Robin              1971 Kreuzlingen               Tri Team Langenargen             2:44.33,8     33.30,0  (2898) Diplom  M30      17.      3.54
   66. Graf Noldy                1967 Speicher                                                   2:45.08,2     34.04,4  (4738) Diplom  M40      12.      3.54
   67. Luder Beat                1972 Kirchberg BE                                               2:45.26,3     34.22,5  (3445) Diplom  M30      18.      3.55
   68. Rüthemann Christoph       1987 Zürich                                                     2:45.31,8     34.28,0  (4004) Diplom  M20      3.       3.55
   69. Hodel Matthias            1980 Zürich                                                     2:45.42,2     34.38,4  (3005) Diplom  M30      19.      3.55
   70. Schnyder Roger            1962 Varen                                                      2:46.15,4     35.11,6  (4132) Diplom  M45      6.       3.56
   71. Oertig Karl               1960 Flawil                                                     2:46.20,4     35.16,6  (3743) Diplom  M50      1.       3.56
   72. Züllig Lukas              1973 Oberweningen                                               2:46.43,2     35.39,4  (4683) Diplom  M30      20.      3.57
   73. Gerber Roger              1970 Biberist                                                   2:47.01,4     35.57,6  (2754) Diplom  M40      13.      3.57
   75. Bühler Marcel             1966 Gommiswald                Sportverein Ernetschwil          2:47.29,9     36.26,1  (2343) Diplom  M40      14.      3.58
   77. Pivato Emanuel            1970 Baar                                                       2:47.41,2     36.37,4  (3834) Diplom  M40      15.      3.58
   78. Nussbaum Walter           1958 Muttenz                                                    2:47.44,0     36.40,2  (3723) Diplom  M50      2.       3.58
   80. Volery Georges            1968 Morlon                    Salomon                          2:48.13,4     37.09,6  (4474) Diplom  M40      16.      3.59
   81. Imbach Daniel Joakim      1970 Zürich                                                     2:48.20,8     37.17,0  (3087) Diplom  M40      17.      3.59
   82. Perseghini Mauro          1975 Montagnola                USC Capriaschese                 2:48.38,6     37.34,8  (3797) Diplom  M30      24.      3.59
   84. Carriero Richard          1968 Carouge GE                                                 2:48.47,5     37.43,7  (2389) Diplom  M40      18.      4.00
   86. Kolb Roger                1972 St. Gallen                                                 2:49.33,7     38.29,9  (3260) Diplom  M30      26.      4.01
   87. Berger Beat               1975 Olten                                                      2:49.45,3     38.41,5  (2173) Diplom  M30      27.      4.01
   88. Goudsmit Gerrit           1965 Greifensee                                                 2:49.57,6     38.53,8   (272) Diplom  M45      7.       4.01

Erstellt: 21.04.2010 03:08
zurück     Home