Rangliste "Tann und Umgebung" am Zürich-Marathon 2010
   13. Kreienbühl Christian      1981 Rüti ZH                   TV Oerlikon                      2:24.54,0     13.50,2   (104) Diplom  EliteM   13.      3.26
   43. Stirnimann Daniel         1978 Jona                                                       2:39.59,9     28.56,1   (113) Diplom  EliteM   30.      3.47
  107. Kaufmann Michael          1968 Hinwil                                                     2:52.41,5     41.37,7  (3181) Diplom  M40      24.      4.05
  108. Huber Felix               1975 Jona                      TV Oerlikon                      2:52.45,8     41.42,0  (3048) Diplom  M30      34.      4.05
  212. Kock Carsten              1979 Jona                      Geberit International AG         2:59.03,8     48.00,0  (3249) Diplom  M30      62.      4.14
  253. Kläsi Daniel              1964 Rüti ZH                   LG ZKB                           3:01.02,9     49.59,1  (3217) Diplom  M45      38.      4.17
  295. Jakopic Klemen            1968 Jona                                                       3:03.51,5     52.47,7   (300) Diplom  M40      73.      4.21
  309. Graber Marcel             1967 Jona                      LG ZKB                           3:04.30,9     53.27,1  (2806) Diplom  M40      78.      4.22
  314. Kushwaha Imran            1972 Dürnten                                                    3:04.43,3     53.39,5  (3340) Diplom  M30      90.      4.22
  320. Hartmann Hansjürg         1975 Rüti ZH                                                    3:05.15,6     54.11,8  (2910) Diplom  M30      92.      4.23
  342. Blülle Rafael             1987 Hinwil                                                     3:06.09,4     55.05,6  (2233) Diplom  M20      31.      4.24
  385. Müller Thomas             1967 Jona                                                       3:08.21,8     57.18,0   (355) Diplom  M40      98.      4.27
  396. Bachmann Adrian           1984 Hinwil                    WG Ringwil                       3:09.09,1     58.05,3  (2095) Diplom  M20      34.      4.28
  400. Wrede Daniel              1960 Wolfhausen                Tempo Sport Thalwil              3:09.21,5     58.17,7  (4824) Diplom  M50      38.      4.29
  413. Blöchlinger Fabian        1984 Jona                                                       3:09.55,8     58.52,0  (2232) Diplom  M20      36.      4.30
  435. Dalcolmo Marco            1963 Dürnten                                                    3:11.02,6     59.58,8  (2456) Diplom  M45      77.      4.31
  535. Rosser Martin             1970 Dürnten                                                    3:14.45,2   1:03.41,4   (314) Diplom  M40      140.     4.36
  588. Keller Peter              1961 Laupen ZH                 Steinwiesliweg                   3:17.14,2   1:06.10,4   (311) Diplom  M45      112.     4.40
  612. Huber Edi                 1955 Jona                                                       3:18.15,8   1:07.12,0   (295) Diplom  M55      18.      4.41
  695. Seiler Rico               1959 Jona                                                       3:21.19,7   1:10.15,9  (4178) Diplom  M50      73.      4.46
  729. Unternährer René          1969 Bubikon                   Freeradicals                     3:22.47,5   1:11.43,7  (4429) Diplom  M40      184.     4.48
  800. Vogel Marco               1965 Rüti ZH                                                    3:24.46,9   1:13.43,1   (406) Diplom  M45      159.     4.51
   60. Bühler Karin              1976 Rüti ZH                                                    3:24.54,1     49.10,5  (1073) Diplom  W30      13.      4.51
  920. Menzi Micha               1976 Rüti ZH                                                    3:27.50,1   1:16.46,3  (3583) Diplom  M30      242.     4.55
  928. Estermann Thomas          1968 Tann                                                       3:28.01,8   1:16.58,0   (248) Diplom  M40      234.     4.55
   79. Marx Hedi                 1977 Jona                      Laufträff Rappi-Jona             3:29.35,4     53.51,8  (1320) Diplom  W30      17.      4.58
 1100. Spielmann Urs             1964 Jona                                                       3:32.47,3   1:21.43,5  (4232) Diplom  M45      224.     5.02
 1119. Brander Christoph         1982 Wald ZH                                                    3:33.24,2   1:22.20,4  (2287) Diplom  M20      102.     5.03
 1178. Wild Ruedi                1970 Bubikon                   LG ZKB                           3:35.05,4   1:24.01,6   (419) Diplom  M40      279.     5.05
 1235. Bühler Marc               1973 Rüti ZH                                                    3:36.48,6   1:25.44,8  (2342) Diplom  M30      332.     5.08
 1254. Mikusi Stefan             1966 Rüti ZH                                                    3:37.38,9   1:26.35,1  (3603) Diplom  M40      293.     5.09
  108. Rothen Fränzi             1965 Dürnten                                                    3:37.50,0   1:02.06,4   (370) Diplom  W45      19.      5.09
 1259. Rothen Franz              1963 Dürnten                                                    3:37.50,6   1:26.46,8   (369) Diplom  M45      252.     5.09
 1437. Wyler Marco               1976 Rapperswil SG                                              3:42.43,1   1:31.39,3  (4630) Diplom  M30      382.     5.16
 1456. Kunz Roland               1974 Wald ZH                                                    3:43.09,9   1:32.06,1  (3330) Diplom  M30      386.     5.17
 1466. Meyer René                1945 Rüti ZH                                                    3:43.30,3   1:32.26,5  (3597) Diplom  M65      5.       5.17
 1583. Kreienbühl Fridolin       1954 Rüti ZH                                                    3:47.51,8   1:36.48,0   (321) Diplom  M55      74.      5.24
 1630. Blumer Sascha             1973 Hinwil                    beauty-nails-mobil.ch            3:49.17,2   1:38.13,4  (2237) Diplom  M30      433.     5.26
 1678. Thür Raphaél              1981 Rüti ZH                                                    3:51.16,9   1:40.13,1  (4380) Diplom  M20      159.     5.28
 1773. Boller Simon              1987 Tann                                                       3:54.22,3   1:43.18,5  (2250) Diplom  M20      169.     5.33
  212. Esser Silke               1968 Rüti ZH                                                    3:54.59,0   1:19.15,4  (1123) Diplom  W40      48.      5.34
 1810. Kälin Léon                1950 Wernetshausen                                              3:55.34,3   1:44.30,5  (4751) Diplom  M60      34.      5.34
 1840. Vennemann Daniele         1967 Wolfhausen                                                 3:56.26,8   1:45.23,0  (4811) Diplom  M40      400.     5.36
 1938. Roth Daniel               1974 Bubikon                                                    3:58.53,3   1:47.49,5  (4829) Diplom  M30      508.     5.39
  278. Bucher Sonja              1960 Jona                                                       4:05.53,5   1:30.09,9  (1064) Diplom  W50      23.      5.49
  285. Kreienbühl Anna           1954 Rüti ZH                                                    4:08.13,5   1:32.29,9   (320) Diplom  W55      8.       5.52
 2160. Pfister Martin            1963 Rapperswil SG                                              4:11.15,4   2:00.11,6  (3813) Diplom  M45      442.     5.57
 2201. Hosennen Andy             1968 Jona                                                       4:13.10,9   2:02.07,1  (3038) Diplom  M40      474.     6.00
  343. Linggi Pia                1959 Hinwil                                                     4:17.25,3   1:41.41,7  (1304) Diplom  W50      29.      6.06
 2297. Neufing Carsten           1969 Dürnten                                                    4:20.54,8   2:09.51,0  (4870) Diplom  M40      485.     6.11
 2423. Rechsteiner Enrico        1968 Jona                                                       4:29.38,0   2:18.34,2   (428) Diplom  M40      503.     6.23
 2430. Ballaman Tom              1985 Jona                                                       4:30.04,2   2:19.00,4  (2110) Diplom  M20      232.     6.24
 2471. Linggi Kurt               1958 Hinwil                                                     4:35.42,1   2:24.38,3  (3419) Diplom  M50      323.     6.32
 2499. Hilpertshauser Urs        1957 Hinwil                                                     4:39.17,6   2:28.13,8  (2990) Diplom  M50      330.     6.37
  439. Diethelm Melanie          1988 Bubikon                                                    4:40.50,7   2:05.07,1  (1105) Diplom  W20      64.      6.39
 2596. Bernhard Stefan           1970 Bubikon                                                    4:56.32,5   2:45.28,7   (214) Diplom  M40      529.     7.01
 2614. Fürst Willi               1950 Hinwil                                                     5:00.36,3   2:49.32,5   (257) Diplom  M60      69.      7.07

Erstellt: 21.04.2010 03:08
zurück     Home