Rangliste "Bezirk Pfäffikon" am Zürich-Marathon 2010
   12. Müller Astrid             1972 Grafstal                                                   2:59.28,4     23.44,8   (159) Diplom  EliteW   11.      4.15
  433. Taschi Sander             1970 Pfäffikon ZH                                               3:10.56,2     59.52,4   (398) Diplom  M40      113.     4.31
  463. Wettstein Markus          1983 Russikon                  LC Uster                         3:12.03,6   1:00.59,8  (4572) Diplom  M20      39.      4.33
  470. Bugmann Daniel            1957 Weisslingen                                                3:12.17,5   1:01.13,7   (229) Diplom  M50      46.      4.33
  497. Gautschi Martin           1961 Hittnau                                                    3:13.27,2   1:02.23,4   (264) Diplom  M45      92.      4.35
  585. Antweiler Ralf            1970 Illnau                                                     3:17.07,2   1:06.03,4  (2064) Diplom  M40      156.     4.40
  622. Maurer Urs                1965 Hittnau                                                    3:18.39,8   1:07.36,0  (3528) Diplom  M45      120.     4.42
  667. Rutzer Thomas             1961 Hittnau                                                    3:20.15,0   1:09.11,2  (4007) Diplom  M45      130.     4.44
  675. Chiller-Glaus Michael     1975 Pfäffikon ZH                                               3:20.30,2   1:09.26,4  (2413) Diplom  M30      182.     4.45
  745. Hungerbühler Christian    1980 Effretikon                                                 3:23.07,1   1:12.03,3  (3071) Diplom  M30      201.     4.48
  932. Sturzenegger Hans-Rudolf  1959 Hittnau                                                    3:28.09,0   1:17.05,2  (4321) Diplom  M50      96.      4.55
 1003. Schibig Viktor            1948 Illnau                                                     3:29.43,8   1:18.40,0  (4085) Diplom  M60      10.      4.58
 1130. Meier Elias               1992 Illnau                                                     3:33.35,7   1:22.31,9  (3548) Diplom  M18      5.       5.03
 1257. Bosshard Christian        1968 Grafstal                                                   3:37.41,9   1:26.38,1  (2268) Diplom  M40      294.     5.09
  112. Buehler Luzia             1982 Pfäffikon ZH                                               3:38.47,3   1:03.03,7  (1070) Diplom  W20      18.      5.11
 1380. Schenk Philipp            1988 Weisslingen                                                3:41.33,3   1:30.29,5  (4798) Diplom  M20      130.     5.15
 1566. Koller Ulrich             1965 Effretikon                                                 3:47.05,7   1:36.01,9  (3266) Diplom  M45      318.     5.22
 1568. Thoma Hanspeter           1960 Pfäffikon ZH                                               3:47.10,2   1:36.06,4  (4370) Diplom  M50      188.     5.23
 1721. Briner-Weber Markus       1957 Fehraltorf                                                 3:52.39,2   1:41.35,4  (2305) Diplom  M50      209.     5.30
 1750. Bosshard Walter           1964 Pfäffikon ZH                                               3:53.26,7   1:42.22,9  (2269) Diplom  M45      360.     5.31
  203. Duschletta Carmen         1970 Fehraltorf                                                 3:53.40,1   1:17.56,5   (241) Diplom  W40      45.      5.32
 1913. Kulendik Martin           1982 Fehraltorf                                                 3:58.09,8   1:47.06,0  (3321) Diplom  M20      175.     5.38
 1954. Leonhart Stefan           1977 Pfäffikon ZH                                               3:59.18,3   1:48.14,5  (3402) Diplom  M30      509.     5.40
 2147. Frei Daniel               1975 Pfäffikon ZH                                               4:10.41,9   1:59.38,1  (2688) Diplom  M30      545.     5.56
 2259. Passalacqua Rodrigo       1966 Illnau                                                     4:17.55,7   2:06.51,9  (4845) Diplom  M40      481.     6.06
 2309. Zahler Markus             1954 Fehraltorf                                                 4:22.11,7   2:11.07,9   (423) Diplom  M55      139.     6.12
 2333. Forlesi Maurice           1972 Fehraltorf                                                 4:24.40,1   2:13.36,3  (2680) Diplom  M30      591.     6.16
 2360. Bürgisser Marc            1963 Lindau                                                     4:26.01,9   2:14.58,1   (232) Diplom  M45      476.     6.18
 2361. Eisenhut Roy              1974 Bauma                                                      4:26.02,0   2:14.58,2  (2584) Diplom  M30      593.     6.18
 2400. Evans David               1955 Fehraltorf                                                 4:28.31,6   2:17.27,8  (2611) Diplom  M55      146.     6.21
 2510. Anderegg Matthias         1977 Pfäffikon ZH                                               4:40.48,5   2:29.44,7  (2056) Diplom  M30      625.     6.39
 2567. Pfister Theodor           1961 Weisslingen                                                4:49.53,6   2:38.49,8  (3815) Diplom  M45      509.     6.52
 2576. Sandoz Louis              1962 Effretikon                LC Meilen                        4:52.02,6   2:40.58,8  (4025) Diplom  M45      513.     6.55
 2658. Kuhn Roger                1965 Effretikon                                                 5:22.11,9   3:11.08,1  (4760) Diplom  M45      532.     7.38

Erstellt: 21.04.2010 03:08
zurück     Home