Rangliste "Bezirk Meilen" am Zürich-Marathon 2010
   27. Elmer Beat                1961 Hombrechtikon             LC Meilen                        2:31.38,8     20.35,0   (108) Diplom  EliteM   25.      3.35
  132. Faerber Philipp           1966 Stäfa                                                      2:54.51,4     43.47,6  (2615) Diplom  M40      31.      4.08
  162. Ostertag Andreas          1957 Erlenbach ZH                                               2:56.52,1     45.48,3  (3758) Diplom  M50      12.      4.11
  199. Merkli Stephan            1973 Herrliberg                                                 2:58.41,0     47.37,2  (3587) Diplom  M30      58.      4.14
  206. Kilgus Martin             1966 Küsnacht ZH                                                2:58.52,7     47.48,9  (3210) Diplom  M40      48.      4.14
  223. Nigg Thomas               1965 Männedorf                                                  2:59.19,1     48.15,3   (587) Diplom  M45      30.      4.14
  278. Hermann Roman             1973 Stäfa                                                      3:03.04,9     52.01,1  (2966) Diplom  M30      77.      4.20
  305. Hari Daniel               1972 Meilen                                                     3:04.19,1     53.15,3  (4741) Diplom  M30      86.      4.22
  315. Augustin Felix            1981 Uetikon am See                                             3:04.46,2     53.42,4  (2088) Diplom  M20      26.      4.22
  352. Verbeck Alexander         1971 Herrliberg                Freeradicals                     3:06.21,4     55.17,6  (4444) Diplom  M30      104.     4.24
  507. Dunskus Bertram           1968 Meilen                    TV Unterstrass                   3:13.56,8   1:02.53,0  (2539) Diplom  M40      132.     4.35
  512. Bosshard Roland           1970 Erlenbach ZH                                               3:14.04,8   1:03.01,0   (455) Diplom  M40      135.     4.35
  529. Droz Thomas               1982 Meilen                                                     3:14.33,3   1:03.29,5  (2529) Diplom  M20      47.      4.36
  563. Richter Carsten           1978 Forch                                                      3:16.01,2   1:04.57,4  (3922) Diplom  M30      155.     4.38
  564. Lacy David                1968 Meilen                                                     3:16.01,6   1:04.57,8  (3353) Diplom  M40      147.     4.38
  568. Vonbach Lukas             1975 Zollikon                                                   3:16.18,5   1:05.14,7  (4483) Diplom  M30      156.     4.39
  574. Suter Thomas              1957 Meilen                                                     3:16.38,2   1:05.34,4   (566) Diplom  M50      58.      4.39
  578. Brunet Fabrice            1966 Uerikon                                                    3:16.47,0   1:05.43,2  (2314) Diplom  M40      153.     4.39
  617. Fischer Alfons            1954 Uetikon am See                                             3:18.28,7   1:07.24,9  (2648) Diplom  M55      19.      4.42
  626. Enzler Stefan             1983 Küsnacht ZH                                                3:18.48,3   1:07.44,5  (2595) Diplom  M20      54.      4.42
  643. Romagnoli Rico            1960 Feldmeilen                FreeRadicals                     3:19.28,3   1:08.24,5   (546) Diplom  M50      65.      4.43
  720. Winkler Hansjörg          1962 Feldmeilen                                                 3:22.30,9   1:11.27,1  (4821) Diplom  M45      143.     4.47
  724. Höpfinger Heiko           1973 Uetikon am See                                             3:22.35,3   1:11.31,5  (3033) Diplom  M30      193.     4.48
  750. Brüschweiler Mathias      1961 Zollikon                                                   3:23.21,0   1:12.17,2   (225) Diplom  M45      148.     4.49
  756. Zumstein Reto             1969 Zumikon                                                    3:23.27,0   1:12.23,2   (579) Diplom  M40      188.     4.49
  771. Röthlisberger Alain P.    1967 Herrliberg                                                 3:23.45,9   1:12.42,1   (371) Diplom  M40      190.     4.49
  798. Theis Manuel              1972 Forch                     Team Kleines Hüngerchen          3:24.46,7   1:13.42,9  (4362) Diplom  M30      213.     4.51
   63. Peer Sandy                1969 Uerikon                   cmspor.ch                        3:25.19,0     49.35,4  (1387) Diplom  W40      15.      4.51
  839. Bischof Dominik           1971 Uerikon                                                    3:25.47,0   1:14.43,2  (2214) Diplom  M30      223.     4.52
  851. Bleiker Andreas           1966 Meilen                                                     3:26.06,8   1:15.03,0  (2227) Diplom  M40      213.     4.53
  901. Huwiler Denis             1972 Uerikon                                                    3:27.21,2   1:16.17,4  (3082) Diplom  M30      236.     4.54
  968. Tschumper Markus          1969 Uerikon                   KESO                             3:28.44,3   1:17.40,5  (4418) Diplom  M40      242.     4.56
  972. Gubler Daniel             1968 Uetikon am See                                             3:28.47,8   1:17.44,0  (2840) Diplom  M40      244.     4.56
  975. Soland Benjamin           1967 Männedorf                 cmsport.ch                       3:28.56,2   1:17.52,4   (557) Diplom  M40      245.     4.57
  982. Mimouni Didier            1965 Zollikon                  alstom                           3:29.10,1   1:18.06,3  (3607) Diplom  M45      200.     4.57
  984. Bähler Chris              1970 Küsnacht ZH               Cityrunning                      3:29.13,3   1:18.09,5  (2107) Diplom  M40      246.     4.57
  996. Müller-Deplazes Tony      1957 Stäfa                                                      3:29.30,5   1:18.26,7  (3677) Diplom  M50      104.     4.57
 1025. van Ulzen Vincent         1960 Zollikon                                                   3:30.19,3   1:19.15,5  (4437) Diplom  M50      107.     4.59
 1032. Witzel Christian          1977 Zollikon                                                   3:30.35,9   1:19.32,1  (4611) Diplom  M30      278.     4.59
 1081. Mose Soren                1964 Meilen                                                     3:32.09,9   1:21.06,1  (3632) Diplom  M45      219.     5.01
 1115. Vogeli Bernhard           1968 Zollikon                                                   3:33.17,5   1:22.13,7  (4469) Diplom  M40      269.     5.03
 1141. Bellerjeau James          1968 Erlenbach ZH                                               3:34.03,4   1:22.59,6   (211) Diplom  M40      272.     5.04
 1170. Starkey Robert            1974 Küsnacht ZH                                                3:34.51,9   1:23.48,1  (4262) Diplom  M30      317.     5.05
 1224. Zanotelli Reto            1955 Meilen                                                     3:36.24,4   1:25.20,6  (4651) Diplom  M55      56.      5.07
 1261. Eggenberger Kurt          1963 Herrliberg                Sportclub Bäch                   3:37.59,7   1:26.55,9  (2562) Diplom  M45      253.     5.09
 1286. Deseö Thomas              1959 Herrliberg                                                 3:38.52,3   1:27.48,5   (474) Diplom  M50      150.     5.11
 1288. Barrett Stephen           1960 Stäfa                                                      3:38.55,4   1:27.51,6  (2119) Diplom  M50      151.     5.11
  114. Tellefsen Tina            1971 Zumikon                   Novo Nordisk                     3:39.21,1   1:03.37,5  (1496) Diplom  W30      28.      5.11
 1300. Alder Christoph           1969 Uetikon am See            bikehomeservice.ch               3:39.23,7   1:28.19,9  (2032) Diplom  M40      299.     5.11
 1311. Waltl Günther             1965 Meilen                    Volley Team Meilen               3:39.40,4   1:28.36,6   (572) Diplom  M45      259.     5.12
  121. Joss Myriam               1975 Zollikon                                                   3:39.41,9   1:03.58,3  (1246) Diplom  W30      31.      5.12
 1345. Waldburger Claudio        1962 Zollikon                                                   3:40.36,1   1:29.32,3  (4505) Diplom  M45      268.     5.13
 1359. Schoppe Mathias           1965 Stäfa                                                      3:40.56,2   1:29.52,4  (4141) Diplom  M45      272.     5.14
 1407. Rehal Jaspal              1978 Meilen                                                     3:42.06,2   1:31.02,4  (3895) Diplom  M30      373.     5.15
 1427. van Buul Peter            1966 Küsnacht ZH                                                3:42.34,7   1:31.30,9  (4435) Diplom  M40      329.     5.16
 1502. Rau Dani                  1964 Meilen                    TriZo                            3:45.05,5   1:34.01,7   (364) Diplom  M45      305.     5.20
 1507. Baumgartner Philip        1964 Meilen                                                     3:45.12,4   1:34.08,6  (2149) Diplom  M45      306.     5.20
 1511. Ziegler Philippe          1993 Erlenbach ZH                                               3:45.25,9   1:34.22,1  (4665) Diplom  M18      8.       5.20
 1534. Tittarelli Stefano        1963 Erlenbach ZH                                               3:45.58,2   1:34.54,4  (4388) Diplom  M45      312.     5.21
 1537. Zopfi Roger               1963 Meilen                    LC Meilen Tria                   3:46.05,3   1:35.01,5  (4678) Diplom  M45      313.     5.21
 1575. Imfeld Mark               1979 Zumikon                                                    3:47.28,8   1:36.25,0  (3088) Diplom  M30      419.     5.23
 1604. Nashid Ibrahim            1966 Zollikon                                                   3:48.25,7   1:37.21,9  (3690) Diplom  M40      359.     5.24
  174. Gerster Kathrin           1976 Herrliberg                                                 3:49.13,5   1:13.29,9  (1163) Diplom  W30      42.      5.25
 1656. Baumgartner Rico          1959 Herrliberg                                                 3:50.31,4   1:39.27,6  (2153) Diplom  M50      202.     5.27
 1666. Chapman Brian             1975 Männedorf                                                  3:50.50,2   1:39.46,4  (2408) Diplom  M30      442.     5.28
  182. Hauser Claudia            1965 Herrliberg                                                 3:50.56,1   1:15.12,5  (1193) Diplom  W45      39.      5.28
 1676. Veljkovic Danijel         1986 Uetikon am See                                             3:51.14,8   1:40.11,0  (4443) Diplom  M20      158.     5.28
 1680. Lang Michael              1972 Stäfa                                                      3:51.23,5   1:40.19,7  (3363) Diplom  M30      446.     5.29
  188. van Ulzen Manuela         1967 Zollikon                                                   3:51.58,9   1:16.15,3  (1511) Diplom  W40      39.      5.29
 1738. Bär Michael               1962 Zollikon                                                   3:52.59,3   1:41.55,5  (2114) Diplom  M45      358.     5.31
 1751. Becker Stefan             1978 Zollikon                  Saxo Bank                        3:53.30,0   1:42.26,2  (2157) Diplom  M30      465.     5.32
 1752. Balmer Hanspeter          1962 Männedorf                 www.in-team.ch                   3:53.32,0   1:42.28,2  (2112) Diplom  M45      361.     5.32
 1768. Ehrismann Dieter          1962 Uerikon                                                    3:54.16,1   1:43.12,3  (2577) Diplom  M45      367.     5.33
 1791. Wiedenhofer Werner        1972 Hombrechtikon                                              3:54.59,3   1:43.55,5  (4595) Diplom  M30      475.     5.34
 1816. Holenweger Thomas         1979 Männedorf                                                  3:55.46,2   1:44.42,4  (3022) Diplom  M30      482.     5.35
 1847. Henle Lukas               1982 Männedorf                                                  3:56.36,1   1:45.32,3  (2951) Diplom  M20      172.     5.36
 1857. Jud Christian             1964 Männedorf                                                  3:56.48,0   1:45.44,2  (3149) Diplom  M45      384.     5.36
 1869. Düringer Michael          1965 Stäfa                                                      3:57.02,3   1:45.58,5  (2545) Diplom  M45      388.     5.37
  233. Cestonato Antonella       1966 Herrliberg                                                 3:57.24,7   1:21.41,1  (1082) Diplom  W40      56.      5.37
  235. Bhatti Susann             1974 Küsnacht ZH                                                3:57.28,8   1:21.45,2  (1040) Diplom  W30      54.      5.37
  239. Abegg Monica              1959 Uetikon am See                                             3:57.46,5   1:22.02,9  (1001) Diplom  W50      19.      5.38
 1936. Rybicki Hubert            1977 Zumikon                                                    3:58.52,4   1:47.48,6  (4012) Diplom  M30      506.     5.39
 1937. Edwards Tim               1974 Küsnacht ZH                                                3:58.53,1   1:47.49,3  (2561) Diplom  M30      507.     5.39
 1969. Denneberg Jürg            1949 Herrliberg                42/42                            3:59.46,1   1:48.42,3  (2486) Diplom  M60      39.      5.40
 1983. Wackerle Norbert          1970 Zollikon                                                   4:00.32,8   1:49.29,0  (4492) Diplom  M40      428.     5.42
 1996. Greco Luigi               1967 Erlenbach ZH                                               4:01.06,0   1:50.02,2  (4740) Diplom  M40      431.     5.42
  258. Haag Elisabeth            1952 Stäfa                                                      4:01.53,5   1:26.09,9   (277) Diplom  W55      6.       5.43
  261. Rodrigues Fatima          1966 Männedorf                                                  4:02.34,9   1:26.51,3  (1419) Diplom  W40      62.      5.44
 2042. Landolt Fredi             1944 Zollikon                                                   4:04.25,6   1:53.21,8   (519) Diplom  M65      15.      5.47
 2045. Litscher Daniel           1972 Herrliberg                                                 4:04.28,8   1:53.25,0  (4768) Diplom  M30      526.     5.47
 2062. Friedli Patrick           1989 Erlenbach ZH                                               4:05.30,1   1:54.26,3  (2707) Diplom  M20      188.     5.49
 2067. Hertig Andi               1973 Zollikon                                                   4:05.55,7   1:54.51,9  (2974) Diplom  M30      533.     5.49
 2075. Steinbach Simon           1975 Stäfa                                                      4:06.16,0   1:55.12,2  (4276) Diplom  M30      534.     5.50
 2098. Romer Serge               1960 Zollikon                                                   4:07.40,8   1:56.37,0  (3964) Diplom  M50      261.     5.52
 2110. Saxer Peter               1949 Oetwil am See             LC-Meilen/ASVZ                   4:08.18,2   1:57.14,4   (376) Diplom  M60      50.      5.53
 2118. Biefer Christian          1947 Meilen                                                     4:09.01,0   1:57.57,2  (2197) Diplom  M60      52.      5.54
 2128. Kleindienst Nathan        1974 Männedorf                                                  4:09.41,6   1:58.37,8  (3224) Diplom  M30      543.     5.55
 2137. Ott Manuel                1976 Stäfa                                                      4:10.19,0   1:59.15,2  (3760) Diplom  M30      544.     5.55
 2143. Allard Darren             1967 Erlenbach ZH                                               4:10.31,5   1:59.27,7  (2036) Diplom  M40      458.     5.56
  306. Beguin Sandrine           1977 Männedorf                                                  4:10.35,6   1:34.52,0  (1029) Diplom  W30      78.      5.56
 2175. Krieg Alexander           1973 Männedorf                                                  4:12.03,1   2:00.59,3  (3298) Diplom  M30      548.     5.58
 2179. Tellefsen Anders          1968 Zumikon                   Novo Nordisk                     4:12.08,1   2:01.04,3  (4350) Diplom  M40      470.     5.58
 2180. Wegmann Joachim           1973 Feldmeilen                                                 4:12.11,7   2:01.07,9  (4536) Diplom  M30      551.     5.58
 2195. Jaussi Lars               1974 Küsnacht ZH                                                4:12.58,7   2:01.54,9   (413) Diplom  M30      556.     5.59
  327. Höppner Nicole            1977 Hombrechtikon                                              4:13.07,5   1:37.23,9  (1222) Diplom  W30      84.      5.59
 2231. Sax Fredi                 1965 Meilen                                                     4:15.59,6   2:04.55,8  (4038) Diplom  M45      450.     6.04
 2245. Bernasconi Marino         1966 Männedorf                                                  4:16.56,8   2:05.53,0  (2180) Diplom  M40      479.     6.05
 2253. Rodriguez José Manuel     1969 Erlenbach ZH                                               4:17.33,8   2:06.30,0  (3948) Diplom  M40      480.     6.06
  354. Heimes Patricia           1968 Uetikon am See                                             4:19.58,3   1:44.14,7  (1201) Diplom  W40      81.      6.09
  356. Bottesi Elisabeth         1960 Oetwil am See                                              4:20.13,0   1:44.29,4  (1054) Diplom  W50      30.      6.10
 2291. Brunner Peter             1952 Forch                     LG ZKB                           4:20.40,3   2:09.36,5  (2322) Diplom  M55      137.     6.10
 2300. Meier Martin              1981 Forch                                                      4:21.12,0   2:10.08,2  (3557) Diplom  M20      211.     6.11
 2301. Kletschke Lucas           1965 Forch                                                      4:21.12,7   2:10.08,9  (3226) Diplom  M45      464.     6.11
  375. Willert Judith            1979 Herrliberg                                                 4:23.45,4   1:48.01,8  (1535) Diplom  W30      97.      6.15
  376. Seebach Nicole            1968 Meilen                                                     4:24.03,8   1:48.20,2  (1587) Diplom  W40      84.      6.15
 2341. Grimm Schädel Christian   1960 Männedorf                                                  4:25.11,6   2:14.07,8   (496) Diplom  M50      302.     6.17
 2346. Müller André              1963 Hombrechtikon                                              4:25.19,2   2:14.15,4  (3651) Diplom  M45      473.     6.17
 2357. Aurag Daniel              1960 Männedorf                                                  4:25.57,6   2:14.53,8  (2089) Diplom  M50      306.     6.18
 2362. Bucherer Thomas           1982 Zollikon                                                   4:26.02,5   2:14.58,7  (2328) Diplom  M20      223.     6.18
  386. Ebersold Birgit           1961 Uerikon                                                    4:26.53,9   1:51.10,3  (1114) Diplom  W45      76.      6.19
  389. Deseö Katja               1964 Herrliberg                                                 4:27.43,7   1:52.00,1   (473) Diplom  W45      77.      6.20
  404. Büchi Sonja               1982 Meilen                                                     4:28.52,9   1:53.09,3  (1066) Diplom  W20      57.      6.22
 2409. Borner Daniel             1963 Männedorf                                                  4:28.59,7   2:17.55,9   (454) Diplom  M45      485.     6.22
 2418. Laut Johann               1967 Küsnacht ZH                                                4:29.22,9   2:18.19,1  (3382) Diplom  M40      502.     6.23
 2420. Huber Felix               1956 Küsnacht ZH                                                4:29.32,3   2:18.28,5  (3049) Diplom  M50      312.     6.23
 2424. Bringolf Daniel           1961 Erlenbach ZH                                               4:29.38,3   2:18.34,5  (2306) Diplom  M45      489.     6.23
 2445. Schmid Alex               1959 Zollikon                                                   4:31.26,7   2:20.22,9  (4101) Diplom  M50      317.     6.25
 2452. Ledergerber Ruedi         1958 Stäfa                                                      4:32.25,6   2:21.21,8  (3385) Diplom  M50      319.     6.27
 2481. Schaad Rolf               1965 Männedorf                                                  4:36.48,2   2:25.44,4  (4042) Diplom  M45      494.     6.33
 2484. Stano Enzo                1964 Männedorf                                                  4:37.11,7   2:26.07,9  (4261) Diplom  M45      495.     6.34
 2506. Müller Heinrich           1951 Hombrechtikon                                              4:40.19,1   2:29.15,3  (3662) Diplom  M55      157.     6.38
  447. Myrsep Mila               1964 Männedorf                                                  4:43.46,0   2:08.02,4  (1352) Diplom  W45      87.      6.43
 2544. Ochsner Thomy             1976 Zollikon                                                   4:44.55,0   2:33.51,2  (3735) Diplom  M30      633.     6.45
  452. De-Vizzi Evelyn           1959 Küsnacht ZH               City Runners                     4:46.05,5   2:10.21,9  (1098) Diplom  W50      45.      6.46
  454. De-Vizzi Fiona            1992 Küsnacht ZH                                                4:46.36,2   2:10.52,6  (1099) Diplom  W18      4.       6.47
  465. Huber Christine           1949 Hombrechtikon                                              4:53.05,5   2:17.21,9   (294) Diplom  W60      9.       6.56
  468. Enderlin Michèle          1944 Herrliberg                                                 4:56.06,6   2:20.23,0  (1121) Diplom  W65      4.       7.01
 2615. Solleveld Marien          1950 Meilen                                                     5:02.26,1   2:51.22,3  (4222) Diplom  M60      70.      7.10
 2628. Maloney Jonathan          1971 Meilen                    SPYDER                           5:07.33,6   2:56.29,8  (3496) Diplom  M30      650.     7.17
  485. Keller Ludmila            1964 Zumikon                                                    5:08.14,7   2:32.31,1  (1567) Diplom  W45      93.      7.18
 2648. Allard David              1947 Erlenbach ZH                                               5:17.08,3   3:06.04,5   (202) Diplom  M60      73.      7.30
 2669. Töpperwien Uwe            1957 Stäfa                                                      5:32.29,8   3:21.26,0  (4398) Diplom  M50      353.     7.52

Erstellt: 21.04.2010 03:08
zurück     Home