Rangliste "Bezirk Hinwil" am Zürich-Marathon 2010
   13. Kreienbühl Christian      1981 Rüti ZH                   TV Oerlikon                      2:24.54,0     13.50,2   (104) Diplom  EliteM   13.      3.26
  107. Kaufmann Michael          1968 Hinwil                                                     2:52.41,5     41.37,7  (3181) Diplom  M40      24.      4.05
  253. Kläsi Daniel              1964 Rüti ZH                   LG ZKB                           3:01.02,9     49.59,1  (3217) Diplom  M45      38.      4.17
  259. Jucker Andreas H.         1957 Wetzikon ZH                                                3:01.20,5     50.16,7   (304) Diplom  M50      26.      4.17
  272. Brack Oliver              1981 Wetzikon ZH               SC Persiki                       3:02.34,0     51.30,2  (2284) Diplom  M20      22.      4.19
  314. Kushwaha Imran            1972 Dürnten                                                    3:04.43,3     53.39,5  (3340) Diplom  M30      90.      4.22
  320. Hartmann Hansjürg         1975 Rüti ZH                                                    3:05.15,6     54.11,8  (2910) Diplom  M30      92.      4.23
  342. Blülle Rafael             1987 Hinwil                                                     3:06.09,4     55.05,6  (2233) Diplom  M20      31.      4.24
  396. Bachmann Adrian           1984 Hinwil                    WG Ringwil                       3:09.09,1     58.05,3  (2095) Diplom  M20      34.      4.28
  400. Wrede Daniel              1960 Wolfhausen                Tempo Sport Thalwil              3:09.21,5     58.17,7  (4824) Diplom  M50      38.      4.29
  420. Klingenberg Björn         1969 Grüningen                                                  3:10.16,1     59.12,3  (3229) Diplom  M40      109.     4.30
  435. Dalcolmo Marco            1963 Dürnten                                                    3:11.02,6     59.58,8  (2456) Diplom  M45      77.      4.31
  499. Haebler Stefan            1975 Bertschikon (Gossau ZH)                                    3:13.35,6   1:02.31,8   (280) Diplom  M30      140.     4.35
  535. Rosser Martin             1970 Dürnten                                                    3:14.45,2   1:03.41,4   (314) Diplom  M40      140.     4.36
  588. Keller Peter              1961 Laupen ZH                 Steinwiesliweg                   3:17.14,2   1:06.10,4   (311) Diplom  M45      112.     4.40
  705. Schütz Reinhart           1964 Wetzikon ZH                                                3:21.46,7   1:10.42,9  (4162) Diplom  M45      142.     4.46
  729. Unternährer René          1969 Bubikon                   Freeradicals                     3:22.47,5   1:11.43,7  (4429) Diplom  M40      184.     4.48
  800. Vogel Marco               1965 Rüti ZH                                                    3:24.46,9   1:13.43,1   (406) Diplom  M45      159.     4.51
   60. Bühler Karin              1976 Rüti ZH                                                    3:24.54,1     49.10,5  (1073) Diplom  W30      13.      4.51
  848. Möckli Jürg               1964 Bäretswil                                                  3:26.04,0   1:15.00,2  (3612) Diplom  M45      172.     4.53
  870. Baer Willi                1959 Wetzikon ZH                                                3:26.34,3   1:15.30,5   (206) Diplom  M50      89.      4.53
  920. Menzi Micha               1976 Rüti ZH                                                    3:27.50,1   1:16.46,3  (3583) Diplom  M30      242.     4.55
  921. Baumann Bruno             1955 Bäretswil                                                  3:27.51,2   1:16.47,4  (2139) Diplom  M55      39.      4.55
  928. Estermann Thomas          1968 Tann                                                       3:28.01,8   1:16.58,0   (248) Diplom  M40      234.     4.55
 1011. D'Angelo Paolo            1965 Wetzikon ZH                                                3:29.57,7   1:18.53,9  (2453) Diplom  M45      204.     4.58
 1080. Bühler Fabian             1981 Gossau ZH                                                  3:32.08,4   1:21.04,6  (2340) Diplom  M20      100.     5.01
 1119. Brander Christoph         1982 Wald ZH                                                    3:33.24,2   1:22.20,4  (2287) Diplom  M20      102.     5.03
 1122. Rutzer Stefan             1962 Bäretswil                                                  3:33.28,9   1:22.25,1  (4006) Diplom  M45      227.     5.03
 1178. Wild Ruedi                1970 Bubikon                   LG ZKB                           3:35.05,4   1:24.01,6   (419) Diplom  M40      279.     5.05
 1223. Alpiger Karl Jun.         1966 Grüt (Gossau ZH)                                           3:36.24,0   1:25.20,2   (433) Diplom  M40      289.     5.07
  101. Hofmann Judith            1989 Grüningen                                                  3:36.28,7   1:00.45,1  (1215) Diplom  W20      15.      5.07
 1235. Bühler Marc               1973 Rüti ZH                                                    3:36.48,6   1:25.44,8  (2342) Diplom  M30      332.     5.08
 1254. Mikusi Stefan             1966 Rüti ZH                                                    3:37.38,9   1:26.35,1  (3603) Diplom  M40      293.     5.09
  108. Rothen Fränzi             1965 Dürnten                                                    3:37.50,0   1:02.06,4   (370) Diplom  W45      19.      5.09
 1259. Rothen Franz              1963 Dürnten                                                    3:37.50,6   1:26.46,8   (369) Diplom  M45      252.     5.09
 1267. Hunziker Marcel           1983 Ottikon (Gossau ZH)                                        3:38.10,0   1:27.06,2  (3075) Diplom  M20      118.     5.10
 1347. Sobaszkiewicz Markus      1966 Wetzikon ZH                                                3:40.41,0   1:29.37,2   (556) Diplom  M40      309.     5.13
 1456. Kunz Roland               1974 Wald ZH                                                    3:43.09,9   1:32.06,1  (3330) Diplom  M30      386.     5.17
 1466. Meyer René                1945 Rüti ZH                                                    3:43.30,3   1:32.26,5  (3597) Diplom  M65      5.       5.17
 1513. Montagut Vidal Jorge      1975 Ottikon (Gossau ZH)                                        3:45.28,0   1:34.24,2  (3621) Diplom  M30      405.     5.20
 1583. Kreienbühl Fridolin       1954 Rüti ZH                                                    3:47.51,8   1:36.48,0   (321) Diplom  M55      74.      5.24
 1620. Thalmann Martin           1976 Wetzikon ZH                                                3:48.57,1   1:37.53,3   (399) Diplom  M30      429.     5.25
 1623. Hess Oliver               1972 Wetzikon ZH                                                3:49.01,6   1:37.57,8  (2979) Diplom  M30      430.     5.25
 1630. Blumer Sascha             1973 Hinwil                    beauty-nails-mobil.ch            3:49.17,2   1:38.13,4  (2237) Diplom  M30      433.     5.26
 1678. Thür Raphaél              1981 Rüti ZH                                                    3:51.16,9   1:40.13,1  (4380) Diplom  M20      159.     5.28
 1771. Luzi Urs                  1957 Bäretswil                                                  3:54.20,8   1:43.17,0  (3469) Diplom  M50      216.     5.33
 1772. Keller Andreas            1959 Gossau ZH                                                  3:54.22,0   1:43.18,2   (514) Diplom  M50      217.     5.33
 1773. Boller Simon              1987 Tann                                                       3:54.22,3   1:43.18,5  (2250) Diplom  M20      169.     5.33
 1781. Bäumler Werner            1953 Wetzikon ZH                                                3:54.36,6   1:43.32,8  (4713) Diplom  M55      88.      5.33
  212. Esser Silke               1968 Rüti ZH                                                    3:54.59,0   1:19.15,4  (1123) Diplom  W40      48.      5.34
 1810. Kälin Léon                1950 Wernetshausen                                              3:55.34,3   1:44.30,5  (4751) Diplom  M60      34.      5.34
 1840. Vennemann Daniele         1967 Wolfhausen                                                 3:56.26,8   1:45.23,0  (4811) Diplom  M40      400.     5.36
 1881. von Gunten Erich          1959 Grüningen                                                  3:57.17,3   1:46.13,5  (4478) Diplom  M50      234.     5.37
 1918. Spielmann Hans-Peter      1948 Grüningen                                                  3:58.16,2   1:47.12,4   (559) Diplom  M60      37.      5.38
  243. Egli Ariane               1963 Wetzikon ZH                                                3:58.46,7   1:23.03,1   (243) Diplom  W45      51.      5.39
 1938. Roth Daniel               1974 Bubikon                                                    3:58.53,3   1:47.49,5  (4829) Diplom  M30      508.     5.39
 1962. Bodenmann Stephan         1987 Wetzikon ZH                                                3:59.29,0   1:48.25,2  (4718) Diplom  M20      179.     5.40
 1964. Waldburger Hans           1963 Wetzikon ZH                                                3:59.32,2   1:48.28,4  (4506) Diplom  M45      402.     5.40
 2071. Dürst Bruno               1957 Grüningen                 Crazy-Turtles                    4:06.07,2   1:55.03,4  (2548) Diplom  M50      258.     5.49
  285. Kreienbühl Anna           1954 Rüti ZH                                                    4:08.13,5   1:32.29,9   (320) Diplom  W55      8.       5.52
 2117. Hönsch Ralf               1956 Bertschikon (Gossau ZH)                                    4:08.44,3   1:57.40,5  (3031) Diplom  M50      265.     5.53
  343. Linggi Pia                1959 Hinwil                                                     4:17.25,3   1:41.41,7  (1304) Diplom  W50      29.      6.06
 2264. Dcunja Sajiv              1980 Wetzikon ZH                                                4:18.05,7   2:07.01,9  (2464) Diplom  M30      578.     6.07
 2297. Neufing Carsten           1969 Dürnten                                                    4:20.54,8   2:09.51,0  (4870) Diplom  M40      485.     6.11
 2471. Linggi Kurt               1958 Hinwil                                                     4:35.42,1   2:24.38,3  (3419) Diplom  M50      323.     6.32
 2499. Hilpertshauser Urs        1957 Hinwil                                                     4:39.17,6   2:28.13,8  (2990) Diplom  M50      330.     6.37
  439. Diethelm Melanie          1988 Bubikon                                                    4:40.50,7   2:05.07,1  (1105) Diplom  W20      64.      6.39
  456. Boffa Manuela             1969 Wetzikon ZH                                                4:50.18,1   2:14.34,5  (1048) Diplom  W40      99.      6.52
 2596. Bernhard Stefan           1970 Bubikon                                                    4:56.32,5   2:45.28,7   (214) Diplom  M40      529.     7.01
 2609. Kälin Raphael             1965 Grüt (Gossau ZH)                                           4:59.18,3   2:48.14,5  (3164) Diplom  M45      523.     7.05
 2614. Fürst Willi               1950 Hinwil                                                     5:00.36,3   2:49.32,5   (257) Diplom  M60      69.      7.07
  496. Bolliger Vedika           1964 Wetzikon ZH                                                5:29.45,3   2:54.01,7  (1049) Diplom  W45      95.      7.48

Erstellt: 21.04.2010 03:08
zurück     Home