Rangliste "gute ZLC-Läufer" am Zürich-Marathon 2009
    1. Abraham Tadese            1982 ERI-Eritrea            2:10.09,0  M20 1.   ¦  32.37   11.¦  31.55    3.¦  32.59    3.¦  32.37    1.¦
   21. Gerzner Richard           1971 Sulz-Rickenbach        2:27.56,1  M30 10.  ¦  36.34   33.¦  36.33   27.¦  36.55   21.¦  37.53   17.¦
   22. Kreienbühl Christian      1981 Rüti ZH                2:29.25,1  M20 11.  ¦  35.20   27.¦  36.50   28.¦  36.52   20.¦  40.21   33.¦
   23. Elmer Beat                1961 Hombrechtikon          2:31.26,4  M45 1.   ¦  36.19   30.¦  36.31   26.¦  38.28   27.¦  40.06   31.¦
   25. Forster Peter             1973 Zürich                 2:31.56,6  M30 12.  ¦  37.11   37.¦  37.39   31.¦  38.23   26.¦  38.41   22.¦
   27. Brenner Patrick           1968 Zürich                 2:33.51,4  M40 2.   ¦  37.24   40.¦  37.41   32.¦  38.57   29.¦  39.47   25.¦
   29. Blattmann Heiner          1975 Winterthur             2:35.59,7  M30 14.  ¦  37.27   47.¦  38.27   42.¦  39.32   33.¦  40.31   35.¦
   30. Joos Markus               1963 Trimmis                2:36.31,1  M45 2.   ¦  37.26   44.¦  38.03   35.¦  39.23   32.¦  41.37   50.¦
   35. Schneble Gerhard          1969 D-Gailingen            2:37.54,7  M40 5.   ¦  37.10   36.¦  39.11   56.¦  40.35   59.¦  40.57   41.¦
   40. Christen Urs              1963 Rotkreuz               2:38.43,9  M45 3.   ¦  38.43   60.¦  40.27   94.¦  40.02   44.¦  39.30   24.¦
   42. Schenk Felix              1964 Wigoltingen            2:39.08,2  M45 4.   ¦  37.53   51.¦  38.41   48.¦  40.25   49.¦  42.08   58.¦
   43. Vuistiner Alexandre       1975 Winterthur             2:39.22,9  M30 20.  ¦  38.57   70.¦  39.14   58.¦  39.40   36.¦  41.31   49.¦
   47. Berger Beat               1976 Olten                  2:40.40,7  M30 22.  ¦  39.43  103.¦  40.26   92.¦  40.25   48.¦  40.05   30.¦
   52. Stillman David            1981 Siebnen                2:41.34,9  M20 15.  ¦  36.23   32.¦  38.02   34.¦  41.26   77.¦  45.42  179.¦
   60. Zehnder Fabian            1987 Wädenswil              2:42.42,8  M20 18.  ¦  38.33   53.¦  38.26   39.¦  40.26   52.¦  45.16  156.¦
    7. Meier Bernadette          1972 Dreien                 2:43.34,5  W30 5.   ¦  39.39   12.¦  40.31   11.¦  40.26    6.¦  42.57    9.¦
   67. Gyagang Gontscho          1966 Wädenswil              2:44.21,3  M40 13.  ¦  40.02  113.¦  40.34  103.¦  41.18   74.¦  42.25   66.¦
   68. Eisenring René            1972 Oberuzwil              2:44.37,0  M30 30.  ¦  40.44  136.¦  41.18  123.¦  41.21   75.¦  41.11   44.¦
   70. Hasler Bruno              1971 Rickenbach b. Wil      2:44.50,9  M30 31.  ¦  39.37   95.¦  40.16   84.¦  40.56   66.¦  43.59   99.¦
   83. Gschwend Peter            1952 Kloten                 2:45.47,9  M55 1.   ¦  41.03  146.¦  40.55  111.¦  41.38   81.¦  42.10   59.¦
   87. Ricklin Peter             1964 St. Gallen             2:46.30,7  M45 8.   ¦  39.34   91.¦  40.03   77.¦  41.26   77.¦  45.26  167.¦
   90. Feremutsch Christoph      1976 Kleinandelfingen       2:47.06,5  M30 40.  ¦  39.00   72.¦  39.16   61.¦  42.01   88.¦  46.48  237.¦
   91. Beeler Karl               1959 Rothenthurm            2:47.20,2  M50 2.   ¦  38.55   68.¦  40.20   88.¦  43.18  140.¦  44.45  127.¦
   92. Mägerle Roland            1968 Neftenbach             2:47.20,3  M40 20.  ¦  40.31  126.¦  40.28   95.¦  42.25  101.¦  43.54   94.¦
   99. Flacher Andreas           1965 Henggart               2:48.01,5  M40 23.  ¦  40.19  120.¦  41.50  146.¦  42.59  127.¦  42.51   72.¦
  100. Bosshard Patrick          1979 Münchwilen TG          2:48.15,7  M30 43.  ¦  39.06   80.¦  40.14   82.¦  42.59  126.¦  45.55  189.¦
  103. Heim Alexander            1970 Zürich                 2:48.40,2  M30 45.  ¦  40.54  142.¦  41.05  116.¦  42.06   93.¦  44.33  115.¦
  112. Neri Filippo              1974 Oetwil an der Limmat   2:49.37,4  M30 50.  ¦  42.17  212.¦  42.51  190.¦  42.12   98.¦  42.15   61.¦
  129. Merkt Peter               1964 Hüntwangen             2:51.27,6  M45 14.  ¦  40.25  123.¦  41.43  138.¦  43.45  154.¦  45.33  174.¦
  130. Koenig Martin             1971 Strengelbach           2:51.35,3  M30 58.  ¦  41.54  181.¦  41.52  148.¦  42.50  119.¦  44.57  142.¦
  132. Dambach René              1969 Schöfflisdorf          2:51.40,7  M40 27.  ¦  41.04  147.¦  41.44  139.¦  43.22  143.¦  45.29  168.¦
  136. Aschwanden Martin         1976 Ennetbürgen            2:51.48,8  M30 60.  ¦  39.13   84.¦  40.11   79.¦  41.08   71.¦  51.15  563.¦
  137. Marti Fredi               1974 Altstätten SG          2:51.59,2  M30 61.  ¦  44.39  504.¦  42.38  177.¦  43.02  129.¦  41.38   51.¦
  147. Brun Hanspeter            1957 Pfäffikon ZH           2:53.26,7  M50 7.   ¦  42.35  223.¦  41.41  135.¦  43.20  141.¦  45.49  183.¦
  151. Sturm Jürg                1957 Adliswil               2:53.51,7  M50 8.   ¦  42.16  211.¦  42.39  178.¦  43.54  164.¦  45.01  144.¦
  157. Stadel Joachim            1968 Forch                  2:54.32,8  M40 34.  ¦  40.38  128.¦  41.48  144.¦  43.44  151.¦  48.22  336.¦
  158. Meyer Thomas              1971 Neftenbach             2:54.37,2  M30 69.  ¦  40.31  125.¦  40.28   98.¦  44.17  188.¦  49.19  402.¦
  159. Wolfensberger Remo        1965 Rüti ZH                2:54.43,5  M40 35.  ¦  42.33  221.¦  43.08  203.¦  43.51  162.¦  45.10  152.¦
  161. Balsiger Tom              1975 Sennhof (Winterthur)   2:54.46,4  M30 70.  ¦  41.37  165.¦  41.47  143.¦  44.43  219.¦  46.37  226.¦
  165. Gärtner Detlef            1968 Wettswil               2:55.13,3  M40 37.  ¦  42.53  253.¦  43.43  264.¦  44.45  223.¦  43.50   92.¦
  166. Jäggin Urs                1963 Opfikon                2:55.17,4  M45 20.  ¦  42.50  250.¦  43.10  208.¦  43.57  166.¦  45.19  160.¦
  175. Piccolo Antonio           1975 Rorschacherberg        2:56.20,8  M30 74.  ¦  42.13  204.¦  42.33  169.¦  43.45  155.¦  47.49  289.¦
  180. Färber Philipp            1966 Stäfa                  2:56.37,0  M40 41.  ¦  43.08  272.¦  43.26  230.¦  44.17  187.¦  45.44  181.¦
  189. Heiniger Markus           1968 Wabern                 2:56.58,7  M40 46.  ¦  41.41  166.¦  44.07  296.¦  44.54  241.¦  46.14  207.¦
  190. Steiger Bruno             1962 Rüschlikon             2:57.04,0  M45 26.  ¦  43.22  301.¦  43.39  253.¦  44.29  200.¦  45.31  172.¦
  198. Nussbaumer Peter          1963 Lachen SZ              2:57.19,1  M45 27.  ¦  42.30  218.¦  43.04  198.¦  44.47  230.¦  46.56  247.¦
  208. Ricci Fabio               1984 Pfäffikon ZH           2:58.03,1  M20 35.  ¦  44.03  402.¦  45.14  424.¦  44.24  195.¦  44.20  110.¦
  212. Bächtold Bruno            1969 Winterthur             2:58.07,9  M40 55.  ¦  43.30  315.¦  43.25  229.¦  44.06  175.¦  47.05  255.¦
  213. Bolliger Armin            1960 Hohentannen            2:58.13,8  M45 28.  ¦  44.07  421.¦  44.25  318.¦  45.07  264.¦  44.34  116.¦
  236. Lohri Philipp             1963 Frauenfeld             2:58.53,2  M45 31.  ¦  44.05  410.¦  44.39  350.¦  45.12  274.¦  44.55  139.¦
  242. Klarer Gerhard            1954 Graltshausen           2:58.57,9  M55 5.   ¦  41.02  144.¦  41.02  115.¦  42.46  115.¦  54.06  874.¦
   21. Lohri Nicole              1972 Frauenfeld             2:59.04,4  W30 15.  ¦  44.05   30.¦  44.39   30.¦  45.11   21.¦  45.07   16.¦
  247. Sdovc Bruno               1966 Guntalingen            2:59.12,0  M40 66.  ¦  43.31  320.¦  43.36  244.¦  45.09  270.¦  46.54  243.¦
  247. Nüssli Dave               1968 Dägerlen               2:59.12,0  M40 66.  ¦  43.30  318.¦  43.36  245.¦  45.09  268.¦  46.55  246.¦
  252. Glaus Martin              1959 Thalwil                2:59.17,3  M50 13.  ¦  44.07  424.¦  44.59  396.¦  44.50  237.¦  45.20  161.¦
  261. Rosser Martin             1970 Gossau ZH              2:59.30,5  M30 102. ¦  44.08  434.¦  45.32  481.¦  44.43  217.¦  45.06  147.¦
  262. Eilinger Michael          1974 Arnegg                 2:59.32,5  M30 103. ¦  41.35  164.¦  42.48  185.¦  46.00  347.¦  49.08  389.¦
  266. Scheller Gerd             1964 Kilchberg ZH           2:59.37,1  M45 37.  ¦  43.47  347.¦  44.00  286.¦  45.02  258.¦  46.47  234.¦
  269. Crosara Michel            1968 Elsau                  2:59.47,1  M40 70.  ¦  44.03  401.¦  44.29  327.¦  45.10  271.¦  46.03  195.¦
  282. Schilliger Richard        1962 Winterthur             3:01.17,3  M45 39.  ¦  43.59  383.¦  44.32  337.¦  45.06  261.¦  47.38  278.¦
  303. Luder Heinz               1957 Bertschikon (Gossau    3:02.30,3  M50 19.  ¦  44.22  482.¦  44.43  364.¦  45.36  308.¦  47.48  288.¦
   30. Moreira Rosa              1967 Obfelden               3:02.35,9  W40 3.   ¦  42.48   21.¦  44.48   32.¦  46.45   32.¦  48.13   30.¦
  308. Münzenmaier Samuel        1965 Winterthur             3:02.38,9  M40 77.  ¦  44.34  500.¦  45.27  457.¦  46.02  349.¦  46.34  221.¦
  340. Kornmayer Peter           1958 Algetshausen           3:04.21,8  M50 22.  ¦  41.49  172.¦  44.08  297.¦  43.17  138.¦  55.06  987.¦

Erstellt: 02.05.2009 21:37
zurück     Home