Rangliste "Top Schweizerinnen" am Zürich-Marathon 2009
    5. Morceli Patricia          1974 Cham                   2:38.44,2  W30 3.   ¦  38.44    8.¦  40.27   10.¦  40.02    5.¦  39.30    3.¦
    7. Meier Bernadette          1972 Dreien                 2:43.34,5  W30 5.   ¦  39.39   12.¦  40.31   11.¦  40.26    6.¦  42.57    9.¦
    9. Breitschmid Jenny         1978 Allschwil              2:44.08,3  W30 7.   ¦  39.16   11.¦  40.03    8.¦  41.37    9.¦  43.11   10.¦
   12. Guggisberg-Oberli Petra   1974 Jegenstorf             2:48.12,3  W30 9.   ¦  41.13   13.¦  41.59   14.¦  42.24   11.¦  42.35    7.¦
   15. Briggs Ruth               1971 GB-Great Britain       2:52.16,7  W30 11.  ¦  41.59   17.¦  42.00   15.¦  42.58   14.¦  45.17   18.¦
   16. Gries Susanne             1976 Port                   2:52.31,8  W30 12.  ¦  41.35   15.¦  42.33   16.¦  43.49   17.¦  44.34   13.¦
   17. Zimmermann Denise         1975 Mels                   2:56.11,1  W30 13.  ¦  44.24   34.¦  43.24   18.¦  43.22   16.¦  45.00   15.¦
   20. Wyss Sandra               1977 Däniken SO             2:58.51,3  W30 14.  ¦  42.42   20.¦  44.03   23.¦  45.36   27.¦  46.29   21.¦
   25. Piller Isabelle           1971 Belfaux                3:00.16,2  W30 18.  ¦  43.59   29.¦  43.31   19.¦  45.16   22.¦  47.28   25.¦
   27. Blatter Eveline           1970 Horgen                 3:00.31,4  W30 20.  ¦  42.37   19.¦  43.38   20.¦  45.53   30.¦  48.22   32.¦
   28. Müller-Amstad Astrid      1972 Grafstal               3:00.36,3  W30 21.  ¦  44.11   33.¦  44.29   29.¦  44.22   18.¦  47.32   26.¦
   33. Wyss Kathrin              1979 Wichtrach              3:06.20,1  W30 23.  ¦  45.45   39.¦  44.28   28.¦  46.57   33.¦  49.09   36.¦
   35. Brandes Nicole            1971 Uster                  3:07.43,3  W30 25.  ¦  44.55   37.¦  46.06   37.¦  48.01   38.¦  48.40   34.¦
   37. Hubschmid Joana           1965 Nesselnbach            3:08.49,7  W40 4.   ¦  45.20   38.¦  46.28   41.¦  48.01   39.¦  48.59   35.¦
   48. Lacher Priska             1963 Trachslau              3:14.49,2  W45 2.   ¦  48.06   59.¦  47.03   45.¦  48.34   44.¦  51.04   53.¦

Erstellt: 02.05.2009 21:37
zurück     Home