Rangliste "Top Schweizer" am Zürich-Marathon 2009
   16. Ancay Tarcis              1970 St-Jean VS             2:21.29,3  M30 7.   ¦  34.08   22.¦  34.42   21.¦  35.28   16.¦  37.09   15.¦
   20. Hauser René               1972 Ennetbürgen            2:25.03,0  M30 9.   ¦  36.21   31.¦  36.12   25.¦  35.49   18.¦  36.40   13.¦
   21. Gerzner Richard           1971 Sulz-Rickenbach        2:27.56,1  M30 10.  ¦  36.34   33.¦  36.33   27.¦  36.55   21.¦  37.53   17.¦
   22. Kreienbühl Christian      1981 Rüti ZH                2:29.25,1  M20 11.  ¦  35.20   27.¦  36.50   28.¦  36.52   20.¦  40.21   33.¦
   23. Elmer Beat                1961 Hombrechtikon          2:31.26,4  M45 1.   ¦  36.19   30.¦  36.31   26.¦  38.28   27.¦  40.06   31.¦
   25. Forster Peter             1973 Zürich                 2:31.56,6  M30 12.  ¦  37.11   37.¦  37.39   31.¦  38.23   26.¦  38.41   22.¦
   28. Reichenbach Hans          1979 Moosseedorf            2:35.22,7  M30 13.  ¦  36.44   34.¦  38.24   37.¦  38.54   28.¦  41.19   45.¦
   29. Blattmann Heiner          1975 Winterthur             2:35.59,7  M30 14.  ¦  37.27   47.¦  38.27   42.¦  39.32   33.¦  40.31   35.¦
   30. Joos Markus               1963 Trimmis                2:36.31,1  M45 2.   ¦  37.26   44.¦  38.03   35.¦  39.23   32.¦  41.37   50.¦
   32. von Allmen Konrad         1969 Olten                  2:36.55,7  M40 3.   ¦  37.27   46.¦  38.26   40.¦  39.57   42.¦  41.04   42.¦
   34. Stirnimann Daniel         1978 Jona                   2:37.43,6  M30 16.  ¦  39.02   76.¦  39.34   65.¦  39.18   30.¦  39.48   26.¦
   38. Atkins Benjamin           1973 Basel                  2:38.33,4  M30 18.  ¦  38.44   61.¦  39.07   55.¦  39.54   41.¦  40.47   38.¦
   38. Atkins Benjamin           1973 Basel                  2:38.33,4  M30 18.  ¦  38.44   61.¦  39.07   55.¦  39.54   41.¦  40.47   38.¦
   42. Schenk Felix              1964 Wigoltingen            2:39.08,2  M45 4.   ¦  37.53   51.¦  38.41   48.¦  40.25   49.¦  42.08   58.¦
   43. Vuistiner Alexandre       1975 Winterthur             2:39.22,9  M30 20.  ¦  38.57   70.¦  39.14   58.¦  39.40   36.¦  41.31   49.¦
   47. Berger Beat               1976 Olten                  2:40.40,7  M30 22.  ¦  39.43  103.¦  40.26   92.¦  40.25   48.¦  40.05   30.¦
   48. Grünig Kaspar             1973 Unterlangenegg         2:40.50,0  M30 23.  ¦  37.25   42.¦  38.14   36.¦  41.10   72.¦  43.59   97.¦
   52. Stillman David            1981 Siebnen                2:41.34,9  M20 15.  ¦  36.23   32.¦  38.02   34.¦  41.26   77.¦  45.42  179.¦
   54. Ott Michael               1982 Kilchberg ZH           2:41.56,6  M20 16.  ¦  34.39   24.¦  37.55   33.¦  42.59  128.¦  46.21  211.¦
   57. Puricelli Christian       1985 Porza                  2:42.28,6  M20 17.  ¦  37.17   39.¦  38.39   46.¦  39.32   34.¦  46.59  252.¦
   58. Kläusler Stefan           1962 Winterthur             2:42.36,3  M45 6.   ¦  37.13   38.¦  38.44   49.¦  41.58   86.¦  44.39  120.¦
   65. Lüthi Patric              1965 Zollikon               2:43.46,9  M40 12.  ¦  39.07   81.¦  39.50   70.¦  41.39   83.¦  43.09   81.¦
   66. Burkhard Beat             1975 Uznach                 2:44.06,3  M30 29.  ¦  38.59   71.¦  39.15   60.¦  40.42   60.¦  45.09  151.¦
   69. Zaugg Niklaus             1981 Kiesen                 2:44.45,0  M20 20.  ¦  40.08  117.¦  40.22   89.¦  43.26  145.¦  40.48   39.¦
   76. Eggenberger Michael       1977 Zug                    2:45.07,3  M30 35.  ¦  38.46   63.¦  40.25   90.¦  40.51   65.¦  45.03  145.¦
   78. Gauch Bertrand            1965 Fribourg               2:45.26,2  M40 16.  ¦  37.28   48.¦  39.50   69.¦  42.00   87.¦  46.07  201.¦
   83. Gschwend Peter            1952 Kloten                 2:45.47,9  M55 1.   ¦  41.03  146.¦  40.55  111.¦  41.38   81.¦  42.10   59.¦
   86. Lauber Pascal             1971 Morlon                 2:46.26,9  M30 39.  ¦  40.28  124.¦  40.56  112.¦  42.09   97.¦  42.52   74.¦
   89. Jud Toni                  1956 Rufi                   2:47.02,6  M50 1.   ¦  40.43  132.¦  41.25  127.¦  42.04   91.¦  42.49   70.¦
   90. Feremutsch Christoph      1976 Kleinandelfingen       2:47.06,5  M30 40.  ¦  39.00   72.¦  39.16   61.¦  42.01   88.¦  46.48  237.¦
   91. Beeler Karl               1959 Rothenthurm            2:47.20,2  M50 2.   ¦  38.55   68.¦  40.20   88.¦  43.18  140.¦  44.45  127.¦
   92. Mägerle Roland            1968 Neftenbach             2:47.20,3  M40 20.  ¦  40.31  126.¦  40.28   95.¦  42.25  101.¦  43.54   94.¦
   94. Schneider Christian       1978 Zürich                 2:47.28,9  M30 42.  ¦  38.20   52.¦  40.35  104.¦  42.52  120.¦  45.40  178.¦
   96. Frei Martin               1962 Zollikon               2:47.50,4  M45 10.  ¦  39.02   75.¦  40.28   96.¦  42.08   95.¦  46.11  205.¦
   97. Bigler Denis              1969 Courgevaux             2:47.51,3  M40 21.  ¦  38.36   55.¦  39.12   57.¦  40.50   64.¦  49.12  394.¦
  104. Maggioni Massimo          1971 Gordevio               2:48.46,1  M30 46.  ¦  41.33  161.¦  42.48  187.¦  42.08   96.¦  42.15   61.¦

Erstellt: 02.05.2009 21:37
zurück     Home