Startliste "Tann und Umgebung" am Zürich-Marathon 2008
 3897 Egli Stefan            1966 Bubikon                                             M40
 4583 Hess Richi             1967 Bubikon                                             M40
 7202 Wild Ruedi             1970 Bubikon                                             M30
 1345 Hitz Melanie           1975 Bubikon                                             W30
 1117 Brugger Karin          1968 Bubikon                                             W40
 5781 Nieth Sacha            1973 Dürnten                                             M30
 3071 Andersen Kjell         1964 Dürnten                                             M40
 6185 Rothen Franz           1963 Dürnten                                             M45
 6220 Russell Paul           1967 Dürnten                                             M40
 3734 Dalcolmo Marco         1963 Dürnten                                             M45
 1687 Rothen Fränzi          1965 Dürnten                                             W40
 5546 Meier Thomas           1971 Dürnten              Kaba                           M30
 5555 Meili Martin           1966 Fägswil                                             M40
 6869 Tomaselli Leo          1969 Hadlikon                                            M30
 3781 Dervey Hans-Ruedi      1951 Hinwil               BENEfit                        M55
 6929 Ullbrand Björn         1965 Hinwil                                              M40
 5306 Linggi Kurt            1958 Hinwil                                              M50
 3989 Farner Samuel          1974 Hinwil                                              M30
 6203 Rüegg Andi             1965 Hinwil                                              M40
 6175 Roth Heiner            1960 Hinwil                                              M45
 3888 Egli Ernst             1958 Hinwil                                              M50
 4595 Hilpertshauser Urs     1957 Hinwil                                              M50
 6815 Tanner Werner          1945 Hinwil                                              M60
 1761 Schwyter Corinne       1970 Hinwil                                              W30
 1487 Linggi Pia             1959 Hinwil                                              W45
 4926 Kaufmann Michael       1968 Hinwil                                              M40
 1003 Achermann Janine       1990 Hinwil                                              W18
 1714 Schaub Andrea          1968 Hinwil                                              W40
 2059 Kleeli Ruedi           1951 Hinwil               rk-informatik                  M55
 1150 Kleeli Heidi           1964 Hinwil               rk-informatik                  W40
 6308 Schefter Frank         1969 Jona                 Amberella                      M30
 3975 Fäh Hansjörg           1972 Jona                                                M30
 5149 Kühne Albert           1976 Jona                                                M30
 6841 Thoma Martin           1977 Jona                                                M30
 5031 Kobel Kurt             1963 Jona                                                M45
 7071 Wanger Silvio          1963 Jona                                                M45
 4696 Huber Edi              1955 Jona                                                M50
 1356 Höhne Sandra           1970 Jona                                                W30
 3859 Duschen Patrick        1977 Jona                                                M30
 6764 Studler Patrick        1969 Jona                                                M30
 4516 Hauser Wolfgang        1964 Jona                                                M40
 4791 Jakopic Klemen         1968 Jona                                                M40
 5723 Müller Thomas          1967 Jona                                                M40
 6049 Rechsteiner Enrico     1968 Jona                                                M40
 6607 Spielmann Urs          1964 Jona                                                M40
 7176 Wick Karl              1948 Jona                                                M60
 6716 Stirnimann Daniel      1978 Jona                                                M30
 1480 Leubler Daniela        1972 Jona                                                W30
 3630 Cargnel Edorardo       1971 Jona                                                M30
 7291 Zallot Tiziano         1960 Jona                                                M45
 3529 Bucher Walter          1954 Jona                                                M50
 5047 Kock Carsten           1979 Jona                 Geberit                        M20
 5818 Ochsner Rolf           1965 Jona                 Joggerträff Pfäffikon SZ       M40
 5733 Murer Beat             1965 Jona                 JTRI                           M40
 1574 Murer Yvonne           1964 Jona                 JTRI                           W40
 6384 Schmid Urs             1965 Jona                 Laufträff Rapperswil-Jona      M40
 4329 Graber Marcel          1967 Jona                 LG ZKB                         M40
 1715 Schaufelberger Brigitt 1961 Jona                 Tempo Sport                    W45
 7338 Zimmermann Roger       1963 Laupen ZH                                           M45
 4955 Keller Peter           1961 Laupen ZH            Ochsner Sport                  M45
 4880 Kälin Remo             1979 Rapperswil SG                                       M20
 7270 Wyler Marco            1976 Rapperswil SG                                       M30
 3503 Brunner Nico           1982 Rapperswil SG                                       M20
 6932 Ulrich Christian       1969 Rapperswil SG                                       M30
 6388 Schmidl Martin         1967 Rapperswil SG                                       M40
 4524 Heer Daniel            1983 Rapperswil SG                                       M20
 1846 Vetter Alexandra       1980 Rapperswil SG                                       W20
 1519 Marx Hedi              1977 Rapperswil SG                                       W30
 1539 Meili Claudia          1978 Rapperswil SG                                       W30
 4999 Klein Harald           1964 Rapperswil SG                                       M40
 1420 Kessler Nadja          1980 Rapperswil SG                                       W20
 1515 Manser Nicole          1974 Rapperswil SG                                       W30
 3444 Braune-Krickau Wolfgan 1969 Rapperswil SG        jtri                           M30
 3915 Eichmann Mathias       1962 Rapperswil           Turnverein Gommiswlad          M45
 4297 Glarner Hans           1965 Rüti ZH                                             M40
 5117 Kreienbühl Fridolin    1954 Rüti ZH                                             M50
 7196 Wieser Peter           1952 Rüti ZH                                             M55
 5116 Kreienbühl Christian   1981 Rüti ZH                                             M20
 5735 Musolf Marco           1968 Rüti ZH                                             M40
 6988 Vogel Marco            1965 Rüti ZH                                             M40
 3602 Büsser Bruno           1958 Rüti ZH                                             M50
 5603 Meyer René             1945 Rüti ZH                                             M60
 1081 Bissig Katharina       1979 Rüti ZH                                             W20
 1428 Kluser Helen           1970 Rüti ZH                                             W30
 1674 Rohner Pia             1963 Rüti ZH                                             W45
 3603 Büsser Manuel          1989 Rüti ZH                                             M18
 7241 Wolfensberger Remo     1965 Rüti ZH                                             M40
 6553 Sigrist Jürg           1956 Rüti ZH                                             M50
 4414 Gutmann Ernst          1948 Rüti ZH                                             M60
 1444 Kreienbühl Anna        1954 Rüti ZH                                             W50
 5014 Kluser Daniel          1966 Rüti ZH                                             M40
 4584 Hess Walter            1956 Rüti ZH                                             M50
 1177 Dillier Barbara        1973 Rüti ZH                                             W30
 4994 Kläsi-Ernst Daniel     1964 Rüti ZH              LG ZKB                         M40
 2868 Estermann Thomas       1968 Tann                                                M40
 6676 Steiger Thomas         1973 Tann                                                M30
 1903 Wirch Nathalie         1985 Tann                                                W20
 4705 Huber Paul             1957 Wald ZH              SMRUN                          M50
 4879 Kälin Léon             1950 Wernetshausen                                       M55
 5162 Kündig Urs             1956 Wolfhausen                                          M50
 4579 Hess Daniel            1982 Wolfhausen                                          M20
 4792 Jambor Raphael         1977 Wolfhausen                                          M30
 6904 Trümpi Roland          1960 Wolfhausen                                          M45
 7090 Weber Alfred           1946 Wolfhausen                                          M60
 1851 Visani Annette         1967 Wolfhausen                                          W40
 7247 Wrede Daniel           1960 Wolfhausen           Tempo Sport Thalwil            M45

Erstellt: 16.05.2008 01:56
zurück     Home