Startliste "gute ZLC-Läufer" am Zürich-Marathon 2008
   20. Oliver Ruben              1976 Ebmatingen             2:28.35,4  M30 13.  ¦  37.03   26.¦  36.46   23.¦  37.13   20.¦  37.31   17.¦
   24. Gerzner Richard           1971 Sulz-Rickenbach        2:29.37,9  M30 16.  ¦  37.04   29.¦  37.14   25.¦  37.08   19.¦  38.10   22.¦
   30. Elmer Beat                1961 Hombrechtikon          2:34.21,7  M45 1.   ¦  37.00   22.¦  37.38   31.¦  38.30   28.¦  41.12   52.¦
   31. Frieden Thomas            1969 Kollbrunn              2:34.59,9  M30 20.  ¦  37.23   44.¦  37.26   26.¦  38.43   32.¦  41.27   56.¦
   35. Merkt Jürg                1964 Bülach                 2:35.39,5  M40 4.   ¦  37.52   57.¦  38.55   52.¦  39.51   44.¦  39.00   27.¦
   39. Schwarz Jwan              1972 Räterschen             2:36.30,6  M30 24.  ¦  37.31   47.¦  38.09   40.¦  39.10   35.¦  41.39   57.¦
   43. Blättler Beat             1976 Bonstetten             2:37.47,8  M30 27.  ¦  37.05   36.¦  38.07   39.¦  41.51   94.¦  40.43   41.¦
   45. Schenk Felix              1964 Wigoltingen            2:38.55,6  M40 7.   ¦  37.53   61.¦  39.21   60.¦  40.48   61.¦  40.51   45.¦
   48. Kreienbühl Christian      1981 Rüti ZH                2:39.50,0  M20 9.   ¦  39.47  101.¦  40.11   85.¦  41.02   68.¦  38.48   25.¦
   50. Camenzind Peter           1951 Adliswil               2:40.41,8  M55 1.   ¦  39.53  107.¦  39.42   76.¦  40.36   53.¦  40.30   38.¦
   52. Rüedi Patrick             1973 Zürich                 2:40.55,6  M30 30.  ¦  37.47   50.¦  39.12   54.¦  41.22   83.¦  42.33   76.¦
   53. Joos Markus               1963 Trimmis                2:41.09,0  M45 4.   ¦  37.15   38.¦  38.18   43.¦  42.05  100.¦  43.30  101.¦
   69. Baumgartner Rolf          1964 Neftenbach             2:43.20,7  M40 10.  ¦  39.40   95.¦  40.21   88.¦  41.02   67.¦  42.16   71.¦
   72. Feremutsch Christoph      1976 Kleinandelfingen       2:43.35,0  M30 42.  ¦  38.23   62.¦  38.49   46.¦  41.04   72.¦  45.18  180.¦
   74. Mägerle Roland            1968 Neftenbach             2:43.50,8  M40 11.  ¦  40.00  112.¦  39.33   71.¦  40.40   57.¦  43.35  105.¦
   76. Steiger Thomas            1973 Tann                   2:44.09,3  M30 44.  ¦  37.38   48.¦  38.55   53.¦  41.26   88.¦  46.08  246.¦
   79. Richard Daniel            1966 Burgdorf               2:44.42,9  M40 13.  ¦  40.36  136.¦  40.23   90.¦  40.45   60.¦  42.58   89.¦
   81. Gassmann Michael          1966 Horgen                 2:45.09,8  M40 15.  ¦  40.54  148.¦  41.07  122.¦  41.21   80.¦  41.46   61.¦
   82. Meyer Thomas              1971 Neftenbach             2:45.42,1  M30 46.  ¦  39.59  111.¦  39.33   70.¦  40.41   58.¦  45.27  191.¦
   87. Ulrich Daniel             1965 Zug                    2:46.16,4  M40 16.  ¦  40.32  128.¦  40.27   97.¦  42.21  110.¦  42.55   88.¦
   93. Beeler Karl               1959 Rothenthurm            2:46.57,7  M45 10.  ¦  39.40   96.¦  41.26  141.¦  42.28  113.¦  43.22   98.¦
   97. Egli Alois                1963 Winterthur             2:47.32,0  M45 11.  ¦  40.33  132.¦  41.27  142.¦  42.29  115.¦  43.01   90.¦
  109. Scheiwiller Guy           1967 Schindellegi           2:48.47,3  M40 21.  ¦  39.06   78.¦  39.13   55.¦  40.23   48.¦  50.04  576.¦
  110. Wolfensberger Remo        1965 Rüti ZH                2:48.58,5  M40 22.  ¦  41.59  211.¦  42.11  184.¦  42.37  122.¦  42.09   70.¦
  114. Camenzind Roland          1963 Küttigen               2:49.02,9  M45 13.  ¦  40.31  127.¦  40.55  114.¦  43.09  142.¦  44.25  135.¦
  116. Kornmayer Peter           1958 Algetshausen           2:49.27,7  M50 2.   ¦  43.59  387.¦  42.21  198.¦  41.13   76.¦  41.53   63.¦
  122. Koenig Martin             1971 Strengelbach           2:50.30,7  M30 64.  ¦  42.07  226.¦  42.30  207.¦  42.07  104.¦  43.45  107.¦
  125. Gröbli Adrian             1961 Oetwil an der Limmat   2:50.38,0  M45 14.  ¦  39.48  102.¦  39.49   78.¦  41.23   85.¦  49.36  532.¦
  126. Kaufmann Roger            1974 Uster                  2:50.39,0  M30 65.  ¦  41.25  170.¦  41.49  158.¦  43.15  145.¦  44.08  123.¦
  127. Berger Beat               1975 Basel                  2:50.59,5  M30 66.  ¦  39.09   80.¦  39.26   65.¦  42.13  106.¦  50.09  585.¦
  134. Stadel Joachim            1968 Aesch b. Maur          2:51.45,2  M40 29.  ¦  42.04  221.¦  42.36  210.¦  43.09  140.¦  43.55  114.¦
  136. Eilinger Michael          1974 Arnegg                 2:51.58,2  M30 70.  ¦  41.26  171.¦  41.19  137.¦  43.44  169.¦  45.28  192.¦
  138. Merkt Peter               1964 Hüntwangen             2:52.05,1  M40 31.  ¦  40.13  119.¦  42.10  183.¦  44.28  209.¦  45.12  178.¦
  145. Gerber Ueli               1960 Horgenberg             2:52.28,8  M45 19.  ¦  40.32  129.¦  41.55  165.¦  44.19  201.¦  45.40  206.¦
  146. Kläsi-Ernst Daniel        1964 Rüti ZH                2:53.04,4  M40 32.  ¦  41.58  208.¦  42.09  178.¦  43.26  153.¦  45.29  194.¦
  150. Bütler Leo                1970 Vilters                2:53.13,2  M30 75.  ¦  41.58  207.¦  42.14  190.¦  43.33  160.¦  45.27  190.¦
  156. Gyagang Gontscho          1966 Wädenswil              2:53.34,9  M40 34.  ¦  42.00  212.¦  42.13  187.¦  43.22  149.¦  45.59  232.¦
  171. Jäggin Urs                1963 Opfikon                2:54.40,4  M45 23.  ¦  42.56  285.¦  42.27  204.¦  43.31  157.¦  45.44  215.¦
  180. Ochsner Rolf              1965 Jona                   2:55.29,3  M40 41.  ¦  42.56  283.¦  43.23  268.¦  44.35  245.¦  44.34  143.¦
  183. Vogel Bruno               1959 Langnau am Albis       2:55.36,6  M45 26.  ¦  43.04  296.¦  43.23  270.¦  44.32  230.¦  44.36  145.¦
  184. Frey Paul                 1962 Wädenswil              2:55.38,5  M45 27.  ¦  43.01  292.¦  43.17  259.¦  44.24  205.¦  44.55  164.¦
  205. Huber Markus              1963 Wilen b. Wollerau      2:56.30,9  M45 34.  ¦  43.45  358.¦  43.28  277.¦  44.18  198.¦  44.58  167.¦
  214. Zehnder Fabian            1987 Wädenswil              2:56.52,6  M20 25.  ¦  38.41   67.¦  40.52  110.¦  48.07  614.¦  49.10  490.¦
  223. Hauser Wolfgang           1964 Jona                   2:57.15,2  M40 55.  ¦  44.25  465.¦  43.23  269.¦  44.39  262.¦  44.46  154.¦
  250. Mayenzet Didier           1973 Meilen                 2:57.58,9  M30 105. ¦  44.30  497.¦  44.31  439.¦  44.31  218.¦  44.26  136.¦
  251. Bolliger Armin            1960 Hohentannen            2:58.01,2  M45 43.  ¦  46.04  726.¦  44.01  341.¦  44.01  182.¦  43.53  112.¦
  253. Kosanke Andreas           1964 Freienbach             2:58.02,8  M40 62.  ¦  43.21  318.¦  44.07  359.¦  44.35  244.¦  45.58  230.¦
  260. Strähl Stefan             1970 Oensingen              2:58.08,3  M30 109. ¦  44.38  557.¦  44.14  377.¦  44.54  302.¦  44.20  132.¦
  279. Rosser Martin             1970 Gossau ZH              2:58.29,0  M30 115. ¦  44.30  500.¦  44.34  479.¦  44.32  230.¦  44.51  158.¦
  281. Bächtold Bruno            1969 Winterthur             2:58.33,5  M30 116. ¦  44.17  438.¦  43.40  293.¦  44.36  246.¦  45.59  233.¦
  284. Hunkeler Roland           1969 Winterthur             2:58.39,5  M30 117. ¦  40.34  133.¦  41.16  133.¦  44.12  192.¦  52.37  887.¦
  287. Scherrer Michael          1972 Bäch SZ                2:58.46,2  M30 119. ¦  42.56  284.¦  43.04  235.¦  44.28  210.¦  48.16  401.¦
  290. Jehle Manfred             1957 D-Weilheim             2:58.51,2  M50 14.  ¦  44.01  393.¦  44.06  357.¦  44.53  299.¦  45.50  221.¦
  304. Troller Rolf              1952 Langnau am Albis       2:59.26,1  M55 5.   ¦  43.47  362.¦  44.03  348.¦  45.06  329.¦  46.28  269.¦
  315. Kuttnig Beat              1958 Winterthur             2:59.47,9  M50 16.  ¦  42.30  253.¦  43.24  273.¦  45.30  376.¦  48.22  410.¦
  323. Eugster Marcel            1963 Zürich                 3:00.15,7  M45 55.  ¦  44.35  537.¦  44.34  488.¦  44.30  217.¦  46.35  277.¦
  327. Steiger Bruno             1962 Rüschlikon             3:00.20,3  M45 56.  ¦  43.15  313.¦  43.50  317.¦  45.39  390.¦  47.34  349.¦
  329. Wäschle Stefan            1967 Embrach                3:00.34,4  M40 85.  ¦  43.59  388.¦  42.41  214.¦  44.55  307.¦  48.57  468.¦
  338. Kleeli Ruedi              1951 Hinwil                 3:00.49,7  M55 6.   ¦  43.40  348.¦  44.39  503.¦  45.13  343.¦  47.16  321.¦
  345. Thalmann Daniel           1961 Bern                   3:01.01,9  M45 64.  ¦  44.18  441.¦  44.26  405.¦  45.10  335.¦  47.06  305.¦
  354. Wehrli Markus             1971 Winterthur             3:01.42,1  M30 138. ¦  43.39  346.¦  43.57  329.¦  44.37  251.¦  49.27  518.¦
  359. Wey Erwin                 1958 Samstagern             3:01.49,6  M50 19.  ¦  42.28  247.¦  44.10  366.¦  46.09  430.¦  49.01  474.¦
  361. Sdovc Bruno               1966 Guntalingen            3:01.55,6  M40 94.  ¦  44.29  494.¦  44.34  485.¦  45.24  363.¦  47.26  332.¦
  364. Kägi André                1964 Zürich                 3:02.01,2  M40 95.  ¦  44.29  489.¦  44.27  417.¦  44.47  282.¦  48.16  404.¦
  366. Gautschi Martin           1961 Hittnau                3:02.06,3  M45 67.  ¦  44.22  457.¦  44.01  342.¦  44.54  302.¦  48.47  450.¦
  375. Bland Phil                1954 Pfäffikon ZH           3:02.42,3  M50 20.  ¦  44.33  533.¦  44.41  510.¦  46.12  433.¦  47.14  318.¦
  378. Oertli Patrick            1970 Bassersdorf            3:02.46,8  M30 142. ¦  44.24  462.¦  44.38  499.¦  44.41  271.¦  49.02  478.¦
  380. Vögeli Beat               1964 Winterthur             3:02.55,7  M40 102. ¦  43.13  311.¦  44.10  366.¦  46.14  434.¦  49.17  501.¦
  384. Meier Daniel              1978 Mägenwil               3:03.09,0  M30 144. ¦  45.37  683.¦  46.16  687.¦  46.11  431.¦  45.03  171.¦
  385. Wettstein Markus          1983 Russikon               3:03.13,0  M20 41.  ¦  42.53  278.¦  43.48  315.¦  46.41  478.¦  49.49  549.¦
  388. Schmid Christian          1967 Berikon                3:03.15,9  M40 104. ¦  44.30  496.¦  44.28  424.¦  45.23  362.¦  48.53  461.¦
  396. Luder Heinz               1957 Bertschikon            3:03.31,3  M50 22.  ¦  45.15  652.¦  43.33  282.¦  45.04  324.¦  49.39  536.¦
  397. Schafer Antoine           1977 Regensdorf             3:03.34,1  M30 147. ¦  44.46  582.¦  45.02  546.¦  45.25  366.¦  48.19  408.¦
  425. Mühlemann Gerhard         1961 Thun                   3:04.54,4  M45 76.  ¦  42.52  275.¦  44.33  463.¦  47.33  565.¦  49.55  558.¦
  426. Pfaff Andreas             1964 Brüttisellen           3:04.55,3  M40 113. ¦  44.02  399.¦  45.21  571.¦  46.50  497.¦  48.41  440.¦
  429. Crosara Michel            1968 Elsau                  3:04.58,9  M40 114. ¦  44.53  598.¦  43.59  331.¦  45.38  389.¦  50.27  626.¦
  443. Costantini Angelo         1963 Winterthur             3:05.35,7  M45 78.  ¦  42.25  239.¦  44.08  362.¦  46.22  448.¦  52.38  894.¦
  447. Galati Francesco          1944 Zürich                 3:05.49,8  M60 3.   ¦  43.56  380.¦  45.17  564.¦  47.38  574.¦  48.57  466.¦
  450. Fröhlicher Mirco          1981 Losone                 3:05.56,7  M20 57.  ¦  43.00  291.¦  44.02  345.¦  45.16  346.¦  53.37 1022.¦
  452. Ostertag Andreas          1957 Erlenbach ZH           3:06.04,4  M50 27.  ¦  43.21  320.¦  43.42  298.¦  48.53  751.¦  50.07  581.¦
  469. Conti Antonio             1953 Möriken AG             3:06.48,1  M55 11.  ¦  43.20  316.¦  45.21  573.¦  47.40  578.¦  50.25  622.¦
  473. Gygli Walter              1961 Zürich                 3:06.51,1  M45 83.  ¦  44.44  574.¦  45.41  610.¦  47.16  539.¦  49.09  487.¦

Erstellt: 16.05.2008 01:57
zurück     Home