Startliste "Top Schweizerinnen" am Zürich-Marathon 2008
    7. Neuenschwander Maja       1980 Hinterkappelen         2:40.41,8  W20 5.   ¦  38.32    9.¦  38.50    8.¦  40.17    7.¦  43.02    8.¦
    8. Morceli Patricia          1974 Cham                   2:46.02,3  W30 3.   ¦  39.01   10.¦  39.46   11.¦  42.08    8.¦  45.06   17.¦
   10. Glauser Figueiredo Nelly  1966 Boncourt               2:48.56,7  W40 1.   ¦  40.52   13.¦  41.38   12.¦  42.13    9.¦  44.12   12.¦
   14. Jaun Karin                1969 Därligen               2:52.28,6  W30 6.   ¦  42.15   17.¦  42.39   17.¦  43.11   13.¦  44.22   13.¦
   16. Balz Deborah              1979 Grub SG                2:56.44,2  W20 7.   ¦  43.51   22.¦  44.01   21.¦  44.21   17.¦  44.30   15.¦
   17. Zimmermann Denise         1975 Mels                   2:58.16,5  W30 7.   ¦  46.05   35.¦  43.44   19.¦  43.55   15.¦  44.30   14.¦
   18. Wyss Kathrin              1979 Wichtrach              2:58.53,5  W20 8.   ¦  44.45   27.¦  44.40   22.¦  44.36   18.¦  44.51   16.¦
   19. Moresi Jennifer           1981 Porza                  2:59.16,6  W20 9.   ¦  43.42   21.¦  43.50   20.¦  44.49   19.¦  46.54   23.¦
   21. Bulliard Mikaela          1979 Lausanne               3:03.16,3  W20 10.  ¦  45.04   31.¦  45.18   28.¦  46.04   22.¦  46.49   22.¦
   22. Blatter Eveline           1970 Horgen                 3:03.54,5  W30 9.   ¦  44.56   30.¦  44.59   27.¦  47.22   28.¦  46.36   21.¦
   23. Belinda Hall              1982 Genève                 3:04.22,1  W20 11.  ¦  44.40   26.¦  44.47   25.¦  47.15   26.¦  47.39   25.¦
   24. Schillig-Planzer Stefanie 1967 Altdorf UR             3:05.23,9  W40 4.   ¦  42.30   19.¦  44.45   23.¦  47.09   25.¦  50.58   44.¦
   27. Jost Barbara              1978 Winterthur             3:07.42,8  W30 12.  ¦  46.30   39.¦  46.00   30.¦  47.19   27.¦  47.52   26.¦
   28. Zeman Daniela             1984 Baden                  3:08.10,8  W20 12.  ¦  44.29   23.¦  42.49   18.¦  45.04   20.¦  55.47  125.¦
   29. Rüegger Jacqueline        1979 Obergoldbach           3:08.39,1  W20 13.  ¦  43.17   20.¦  46.16   35.¦  49.53   54.¦  49.12   31.¦
   30. Brandes Nicole            1971 Uster                  3:08.51,3  W30 13.  ¦  46.30   38.¦  45.59   29.¦  47.27   30.¦  48.53   29.¦
   31. Piller Isabelle           1971 Belfaux                3:09.06,4  W30 14.  ¦  44.53   29.¦  44.59   26.¦  49.04   44.¦  50.09   38.¦
   32. Hubschmid Joana           1965 Nesselnbach            3:10.53,9  W40 5.   ¦  44.29   24.¦  46.04   31.¦  49.14   47.¦  51.06   46.¦
   33. Tricarico Gaby            1969 Flawil                 3:10.57,3  W30 15.  ¦  46.29   37.¦  46.43   40.¦  48.09   31.¦  49.35   35.¦
   35. Meier-Marfurt Angelika    1973 Bülach                 3:11.38,8  W30 16.  ¦  46.56   49.¦  47.52   46.¦  48.15   32.¦  48.34   27.¦
   36. Schmid Conny              1969 Weinfelden             3:12.04,7  W30 17.  ¦  46.15   36.¦  46.12   34.¦  48.36   37.¦  51.00   45.¦
   43. Salvadori Bea             1960 Glarus                 3:14.38,6  W45 1.   ¦  45.59   34.¦  48.02   48.¦  49.42   52.¦  50.53   43.¦

Erstellt: 16.05.2008 01:57
zurück     Home