Startliste "Top Schweizer" am Zürich-Marathon 2008
   14. Ancay Tarcis              1970 Ayer                   2:22.32,1  M30 9.   ¦  34.02   19.¦  35.19   16.¦  36.07   13.¦  37.03   15.¦
   16. Tschopp Marcel            1974 Winterthur             2:24.10,5  M30 11.  ¦  35.43   21.¦  36.05   19.¦  36.21   16.¦  36.00   10.¦
   17. Bago Joseph               1979 Petit-Lancy            2:25.42,7  M20 4.   ¦  35.34   20.¦  36.14   20.¦  36.58   18.¦  36.55   14.¦
   20. Oliver Ruben              1976 Ebmatingen             2:28.35,4  M30 13.  ¦  37.03   26.¦  36.46   23.¦  37.13   20.¦  37.31   17.¦
   22. Seiler Christoph          1969 Unterseen              2:28.58,4  M30 14.  ¦  37.04   28.¦  36.46   22.¦  37.13   21.¦  37.54   20.¦
   23. Hauser René               1972 Ennetbürgen            2:29.21,9  M30 15.  ¦  37.04   31.¦  36.56   24.¦  37.26   23.¦  37.54   21.¦
   24. Gerzner Richard           1971 Sulz-Rickenbach        2:29.37,9  M30 16.  ¦  37.04   29.¦  37.14   25.¦  37.08   19.¦  38.10   22.¦
   26. von Allmen Konrad         1969 Olten                  2:32.06,4  M30 17.  ¦  37.22   43.¦  37.27   28.¦  38.11   26.¦  39.05   29.¦
   27. Christen Martin           1970 Schötz                 2:32.56,1  M30 18.  ¦  37.04   31.¦  37.38   34.¦  38.11   25.¦  40.01   34.¦
   28. Gauch Bertrand            1965 Fribourg               2:33.21,2  M40 3.   ¦  37.03   27.¦  37.39   35.¦  38.31   30.¦  40.06   36.¦
   29. Gerber Beat               1972 Oberbuchsiten          2:34.03,9  M30 19.  ¦  37.05   34.¦  37.37   29.¦  38.31   29.¦  40.49   44.¦
   30. Elmer Beat                1961 Hombrechtikon          2:34.21,7  M45 1.   ¦  37.00   22.¦  37.38   31.¦  38.30   28.¦  41.12   52.¦
   31. Frieden Thomas            1969 Kollbrunn              2:34.59,9  M30 20.  ¦  37.23   44.¦  37.26   26.¦  38.43   32.¦  41.27   56.¦
   32. Schneider Torsten         1972 CH                     2:35.11,9  M30 21.  ¦  37.47   49.¦  38.16   42.¦  39.39   41.¦  39.28   31.¦
   34. Rapillard Laurent         1977 Conthey                2:35.24,8  M30 23.  ¦  37.18   39.¦  38.15   41.¦  39.06   34.¦  40.44   42.¦
   35. Merkt Jürg                1964 Bülach                 2:35.39,5  M40 4.   ¦  37.52   57.¦  38.55   52.¦  39.51   44.¦  39.00   27.¦
   36. Ryabkov Nikolay           1979 Adliswil               2:35.47,3  M20 7.   ¦  37.01   23.¦  37.37   29.¦  41.11   75.¦  39.56   33.¦
   37. Jenni Walter              1968 Oberwil b. Büren       2:35.51,2  M40 5.   ¦  37.51   56.¦  38.55   50.¦  42.47  128.¦  36.16   12.¦
   38. Gerber Markus             1960 Rüfenacht BE           2:36.03,2  M45 2.   ¦  37.03   25.¦  37.39   36.¦  40.01   45.¦  41.19   54.¦
   39. Schwarz Jwan              1972 Räterschen             2:36.30,6  M30 24.  ¦  37.31   47.¦  38.09   40.¦  39.10   35.¦  41.39   57.¦
   40. Turati Silvano            1972 Stabio                 2:36.32,5  M30 25.  ¦  38.35   64.¦  38.33   45.¦  38.36   31.¦  40.48   43.¦
   41. Puricelli Christian       1985 Porza                  2:36.34,8  M20 8.   ¦  37.23   45.¦  37.26   27.¦  39.06   33.¦  42.38   79.¦
   43. Blättler Beat             1976 Bonstetten             2:37.47,8  M30 27.  ¦  37.05   36.¦  38.07   39.¦  41.51   94.¦  40.43   41.¦
   45. Schenk Felix              1964 Wigoltingen            2:38.55,6  M40 7.   ¦  37.53   61.¦  39.21   60.¦  40.48   61.¦  40.51   45.¦
   47. Willisegger Bruno         1973 Zofingen               2:39.45,7  M30 29.  ¦  39.38   93.¦  39.27   66.¦  39.37   39.¦  41.02   49.¦
   48. Kreienbühl Christian      1981 Rüti ZH                2:39.50,0  M20 9.   ¦  39.47  101.¦  40.11   85.¦  41.02   68.¦  38.48   25.¦
   49. Streit Markus             1963 Steffisburg            2:40.23,1  M45 3.   ¦  37.52   59.¦  39.14   58.¦  41.21   79.¦  41.54   64.¦
   50. Camenzind Peter           1951 Adliswil               2:40.41,8  M55 1.   ¦  39.53  107.¦  39.42   76.¦  40.36   53.¦  40.30   38.¦
   51. Basler Peter              1965 Bern                   2:40.46,1  M40 8.   ¦  39.51  105.¦  40.01   81.¦  40.16   47.¦  40.35   39.¦
   52. Rüedi Patrick             1973 Zürich                 2:40.55,6  M30 30.  ¦  37.47   50.¦  39.12   54.¦  41.22   83.¦  42.33   76.¦
   53. Joos Markus               1963 Trimmis                2:41.09,0  M45 4.   ¦  37.15   38.¦  38.18   43.¦  42.05  100.¦  43.30  101.¦
   55. Burkhard Beat             1975 Uznach                 2:41.50,9  M30 32.  ¦  38.36   65.¦  39.26   64.¦  40.32   51.¦  43.15   93.¦
   56. Bigler Denis              1969 Courgevaux             2:42.02,4  M30 33.  ¦  37.47   51.¦  38.54   49.¦  40.50   62.¦  44.29  137.¦
   57. Lüthi Patric              1965 Zollikon               2:42.05,6  M40 9.   ¦  39.42   98.¦  39.28   68.¦  40.29   50.¦  42.25   74.¦
   58. Brunner Beat              1976 Worb                   2:42.08,2  M30 34.  ¦  39.34   88.¦  40.24   94.¦  41.00   65.¦  41.08   50.¦
   59. Frei Martin               1962 Zollikon               2:42.13,9  M45 5.   ¦  39.38   94.¦  40.24   96.¦  41.01   66.¦  41.09   51.¦
   60. Atkins Ben                1973 Basel                  2:42.19,0  M30 35.  ¦  38.58   73.¦  39.37   74.¦  41.05   74.¦  42.37   78.¦
   61. Doninelli Danilo          1962 Grand-Lancy            2:42.37,0  M45 6.   ¦  39.34   87.¦  39.51   79.¦  40.51   63.¦  42.20   73.¦
   62. Ratschob Remo             1971 Wohlen AG              2:42.41,2  M30 36.  ¦  37.26   46.¦  39.16   59.¦  42.02   98.¦  43.55  113.¦
   63. Sommer Christian          1983 Ottenbach              2:42.45,1  M20 10.  ¦  39.55  108.¦  40.07   83.¦  41.02   68.¦  41.39   58.¦
   64. Rojas Stephen             1978 Zürich                 2:42.46,1  M30 37.  ¦  40.43  142.¦  41.08  124.¦  40.40   56.¦  40.13   37.¦
   66. Burgermeister Urs         1970 Oberuzwil              2:42.52,0  M30 39.  ¦  38.55   70.¦  39.38   75.¦  41.25   87.¦  42.52   85.¦
   67. Flury-Bucher Ferdinand    1959 Rothenburg             2:42.57,9  M45 7.   ¦  39.44   99.¦  40.47  106.¦  40.34   52.¦  41.52   62.¦
   68. Chawla Raghav             1980 Zürich                 2:43.12,8  M20 11.  ¦  39.35   89.¦  39.35   72.¦  39.37   40.¦  44.24  134.¦
   69. Baumgartner Rolf          1964 Neftenbach             2:43.20,7  M40 10.  ¦  39.40   95.¦  40.21   88.¦  41.02   67.¦  42.16   71.¦
   70. Eggenberger Michael       1977 Zug                    2:43.21,1  M30 40.  ¦  38.38   66.¦  39.27   67.¦  41.20   78.¦  43.55  114.¦
   71. Stirnimann Daniel         1978 Jona                   2:43.30,0  M30 41.  ¦  41.03  155.¦  41.20  138.¦  41.02   70.¦  40.03   35.¦
   72. Feremutsch Christoph      1976 Kleinandelfingen       2:43.35,0  M30 42.  ¦  38.23   62.¦  38.49   46.¦  41.04   72.¦  45.18  180.¦
   74. Mägerle Roland            1968 Neftenbach             2:43.50,8  M40 11.  ¦  40.00  112.¦  39.33   71.¦  40.40   57.¦  43.35  105.¦
   76. Steiger Thomas            1973 Tann                   2:44.09,3  M30 44.  ¦  37.38   48.¦  38.55   53.¦  41.26   88.¦  46.08  246.¦
   77. Stähli Martin             1969 Hochfelden             2:44.33,8  M30 45.  ¦  40.07  115.¦  40.40  102.¦  40.59   64.¦  42.47   81.¦
   78. Armstrong Timothy         1962 Genève                 2:44.41,5  M45 8.   ¦  40.52  147.¦  41.12  128.¦  41.21   82.¦  41.15   53.¦
   79. Richard Daniel            1966 Burgdorf               2:44.42,9  M40 13.  ¦  40.36  136.¦  40.23   90.¦  40.45   60.¦  42.58   89.¦
   81. Gassmann Michael          1966 Horgen                 2:45.09,8  M40 15.  ¦  40.54  148.¦  41.07  122.¦  41.21   80.¦  41.46   61.¦
   82. Meyer Thomas              1971 Neftenbach             2:45.42,1  M30 46.  ¦  39.59  111.¦  39.33   70.¦  40.41   58.¦  45.27  191.¦
   83. Boppart Stefan            1963 Teufen AR              2:46.00,5  M45 9.   ¦  40.34  133.¦  40.37  101.¦  42.07  103.¦  42.41   80.¦
   84. Salinetti Michele         1972 Cureglia               2:46.03,6  M30 47.  ¦  40.12  118.¦  40.54  112.¦  42.29  114.¦  42.27   75.¦
   85. Moos Yvan                 1973 Ayent                  2:46.09,2  M30 48.  ¦  39.03   76.¦  39.13   57.¦  41.58   97.¦  45.53  226.¦
   87. Ulrich Daniel             1965 Zug                    2:46.16,4  M40 16.  ¦  40.32  128.¦  40.27   97.¦  42.21  110.¦  42.55   88.¦
   88. Berweger Peter            1969 Wollerau               2:46.22,1  M30 50.  ¦  41.24  167.¦  41.20  138.¦  41.42   91.¦  41.54   65.¦
   89. Schneider Christian       1978 Zürich                 2:46.32,2  M30 51.  ¦  39.41   97.¦  40.23   91.¦  41.04   73.¦  45.21  185.¦
   90. Zaugg Niklaus             1981 Kiesen                 2:46.32,7  M20 12.  ¦  39.38   92.¦  40.16   86.¦  42.47  127.¦  43.50  110.¦
   91. Goudsmit Gerrit           1965 Greifensee             2:46.36,7  M40 17.  ¦  40.15  122.¦  40.57  115.¦  42.05  102.¦  43.17   95.¦
   92. Jud Toni                  1956 Rufi                   2:46.51,9  M50 1.   ¦  40.56  149.¦  41.12  129.¦  41.22   84.¦  43.20   97.¦
   93. Beeler Karl               1959 Rothenthurm            2:46.57,7  M45 10.  ¦  39.40   96.¦  41.26  141.¦  42.28  113.¦  43.22   98.¦
   94. Gerber Roger              1970 Biberist               2:47.08,4  M30 52.  ¦  37.50   54.¦  39.23   62.¦  42.59  135.¦  46.55  297.¦
   95. Ferrat Dominique          1971 Hedingen               2:47.19,1  M30 53.  ¦  41.46  196.¦  42.07  174.¦  41.43   92.¦  41.42   59.¦
   97. Egli Alois                1963 Winterthur             2:47.32,0  M45 11.  ¦  40.33  132.¦  41.27  142.¦  42.29  115.¦  43.01   90.¦
   98. Hanser Robin              1971 Kreuzlingen            2:47.34,2  M30 55.  ¦  41.20  160.¦  41.03  119.¦  41.57   96.¦  43.14   92.¦
  100. Thomet Simon              1986 Belfaux                2:47.48,0  M20 13.  ¦  39.51  104.¦  40.02   82.¦  42.19  109.¦  45.34  202.¦
  102. Scharfetter Jürgen        1970 Embrach                2:47.56,4  M30 56.  ¦  40.08  116.¦  41.11  127.¦  42.34  120.¦  44.01  117.¦
  103. Kerber Alexander          1969 Kehrsiten              2:47.59,1  M30 57.  ¦  41.48  199.¦  41.16  134.¦  41.21   80.¦  43.32  103.¦
  104. Etter Robert              1970 Courgevaux             2:48.05,3  M30 58.  ¦  40.36  139.¦  40.24   94.¦  41.03   71.¦  46.01  237.¦
  105. Schenkel Rainer           1964 Herrliberg             2:48.14,4  M40 19.  ¦  40.33  130.¦  40.43  104.¦  42.18  108.¦  44.39  149.¦
  106. Pileggi Andrea            1964 Luzern                 2:48.24,1  M40 20.  ¦  38.56   71.¦  40.23   89.¦  42.54  133.¦  46.09  249.¦
  107. Rege Markus               1962 Zürich                 2:48.24,7  M45 12.  ¦  39.55  109.¦  41.28  143.¦  42.48  130.¦  44.12  127.¦
  108. Maggioni Massimo          1971 Gordevio               2:48.32,3  M30 59.  ¦  42.25  238.¦  41.28  144.¦  41.49   93.¦  42.49   83.¦
  109. Scheiwiller Guy           1967 Schindellegi           2:48.47,3  M40 21.  ¦  39.06   78.¦  39.13   55.¦  40.23   48.¦  50.04  576.¦

Erstellt: 16.05.2008 01:57
zurück     Home