Startliste "Bezirk Uster" am Zürich-Marathon 2007
   32. Zwicky Christian          1966 Gockhausen             2:33.23,9     25.04,7    (60)  M40      5.       3.38 ¦    37.18   42.¦   37.47   39.¦   38.46   32.¦   39.31   33.¦
   70. Walt Daniel               1973 Uster                  2:42.37,6     34.18,4  (7131)  M30      21.      3.51 ¦    39.46  105.¦   40.20   98.¦   40.39   71.¦   41.50   68.¦
   79. Burkhard Beat             1975 Nänikon                2:43.47,3     35.28,1  (3623)  M30      27.      3.52 ¦    40.01  121.¦   40.58  134.¦   41.10   84.¦   41.36   62.¦
  115. Locher Daniel             1976 Uster                  2:47.41,8     39.22,6  (5384)  M30      51.      3.58 ¦    40.57  175.¦   41.43  167.¦   42.11  126.¦   42.48  103.¦
  153. Daetwyler Sascha          1972 Dübendorf              2:50.04,9     41.45,7  (3781)  M30      65.      4.01 ¦    39.48  107.¦   40.20   97.¦   42.55  175.¦   47.01  360.¦
  195. Corrado Vito              1962 Brüttisellen           2:53.20,0     45.00,8  (3759)  M45      17.      4.06 ¦    40.14  135.¦   41.37  162.¦   44.14  252.¦   47.13  371.¦
  212. Goudsmit Gerrit           1965 Greifensee             2:54.04,1     45.44,9  (4394)  M40      60.      4.07 ¦    41.21  199.¦   42.27  240.¦   44.03  238.¦   46.11  291.¦
  327. Reiser Roland             1980 Brüttisellen           2:58.44,2     50.25,0  (6127)  M20      33.      4.14 ¦    38.24   55.¦   39.48   81.¦   45.44  435.¦   54.46 1367.¦
  540. Bacchi Roland             1969 Greifensee             3:07.00,5     58.41,3  (3152)  M30      198.     4.25 ¦    45.08  676.¦   45.27  634.¦   47.45  647.¦   48.39  507.¦
  578. Waltenspül Werner         1958 Brüttisellen           3:08.18,9     59.59,7  (7134)  M45      89.      4.27 ¦    45.39  723.¦   45.45  684.¦   48.28  767.¦   48.26  487.¦
  608. Meile Mark                1966 Maur                   3:09.05,1   1:00.45,9  (5594)  M40      168.     4.28 ¦    44.21  584.¦   44.57  567.¦   47.27  605.¦   52.19  981.¦
  612. Unternährer René          1969 Dübendorf              3:09.16,3   1:00.57,1  (7020)  M30      227.     4.29 ¦    46.15  807.¦   45.37  660.¦   47.27  604.¦   49.55  644.¦
  625. Lieberherr Thomas         1970 Volketswil             3:09.35,3   1:01.16,1  (9191)  M30      230.     4.29 ¦    48.04 1184.¦   47.44  980.¦   48.02  682.¦   45.44  268.¦
  634. Johannes Soenke           1966 Gockhausen             3:09.49,5   1:01.30,3  (4928)  M40      178.     4.29 ¦    45.16  688.¦   45.34  650.¦   48.06  687.¦   50.51  748.¦
  649. Wildschek Werner          1943 Hinteregg              3:10.23,8   1:02.04,6  (7256)  M60      3.       4.30 ¦    44.04  488.¦   44.56  559.¦   46.57  551.¦   54.26 1319.¦
  675. Fischer Georg             1969 Uster                  3:11.14,8   1:02.55,6  (9046)  M30      249.     4.31 ¦    46.11  795.¦   46.44  811.¦   48.39  806.¦   49.39  617.¦
  682. Manz Thomas               1963 Hinteregg              3:11.27,5   1:03.08,3  (5490)  M40      191.     4.32 ¦    47.16  943.¦   46.56  838.¦   48.00  677.¦   49.13  582.¦
  718. Schär David               1974 Uster                  3:12.22,2   1:04.03,0  (6371)  M30      266.     4.33 ¦    47.37 1024.¦   47.05  855.¦   48.53  827.¦   48.45  521.¦
  738. Fürst Roger               1969 Kindhausen             3:12.52,3   1:04.33,1  (4241)  M30      274.     4.34 ¦    47.36 1015.¦   48.25 1180.¦   48.28  764.¦   48.22  481.¦
  789. Peier Pipo                1972 Mönchaltorf            3:14.11,6   1:05.52,4  (5950)  M30      290.     4.36 ¦    47.53 1127.¦   47.41  967.¦   48.54  831.¦   49.41  622.¦
  824. Engler Dominic            1985 Greifensee             3:14.53,6   1:06.34,4  (3974)  M20      80.      4.37 ¦    44.59  654.¦   46.51  828.¦   49.52  984.¦   53.10 1119.¦
  827. Weber Hermann             1955 Uster                  3:14.57,6   1:06.38,4  (7165)  M50      48.      4.37 ¦    48.27 1253.¦   47.25  910.¦   48.52  821.¦   50.12  667.¦
  836. Künzler David             1969 Egg bei Zürich         3:15.16,2   1:06.57,0  (5244)  M30      306.     4.37 ¦    47.51 1112.¦   48.16 1146.¦   49.59 1005.¦   49.09  564.¦
  848. Sommerhalder Andreas      1959 Uster                  3:15.44,7   1:07.25,5  (6686)  M45      134.     4.38 ¦    47.42 1047.¦   47.03  848.¦   47.40  641.¦   53.19 1140.¦
  895. Dobler Francis            1962 Binz                   3:16.59,0   1:08.39,8  (3865)  M45      142.     4.40 ¦    48.29 1260.¦   48.40 1217.¦   48.37  796.¦   51.11  801.¦
   51. Brandes Nicole            1971 Uster                  3:17.36,5     40.36,8  (9019)  W30      16.      4.40 ¦    46.42   38.¦   48.07   62.¦   50.28   61.¦   52.18   67.¦
  919. Degen Felix               1958 Binz                   3:17.45,7   1:09.26,5  (3807)  M45      146.     4.41 ¦    46.51  879.¦   46.15  738.¦   49.57 1000.¦   54.40 1353.¦
  923. Rancan Marco              1963 Uster                  3:17.52,4   1:09.33,2  (6083)  M40      247.     4.41 ¦    47.52 1121.¦   48.03 1100.¦   49.58 1004.¦   51.57  918.¦
  934. Di Bari Valerio           1964 Gutenswil              3:18.10,0   1:09.50,8  (3833)  M40      251.     4.41 ¦    48.38 1286.¦   48.31 1194.¦   49.21  903.¦   51.39  871.¦
   57. Kull Anita                1977 Volketswil             3:18.41,3     41.41,6  (1416)  W30      19.      4.42 ¦    50.21  102.¦   47.41   45.¦   50.15   59.¦   50.23   37.¦
  973. Zumer Robert              1966 Benglen                3:19.13,8   1:10.54,6  (7426)  M40      263.     4.43 ¦    49.19 1396.¦   49.02 1272.¦   49.53  989.¦   50.58  770.¦
 1013. Albin Norbert             1956 Hinteregg              3:20.10,2   1:11.51,0  (3043)  M50      62.      4.44 ¦    47.49 1100.¦   47.56 1070.¦   49.58 1001.¦   54.25 1317.¦
 1024. Kriwetz Roland            1963 Uster                  3:20.30,7   1:12.11,5  (9602)  M40      271.     4.45 ¦    52.30 2201.¦   50.30 1546.¦   49.04  858.¦   48.25  484.¦
 1042. Eigenmann Florian         1973 Fällanden              3:20.53,4   1:12.34,2  (3953)  M30      384.     4.45 ¦    49.48 1456.¦   50.21 1525.¦   50.31 1079.¦   50.11  663.¦
 1086. John Christoph            1964 Nänikon                3:21.48,0   1:13.28,8  (4929)  M40      281.     4.46 ¦    48.19 1226.¦   48.07 1115.¦   50.24 1060.¦   54.56 1396.¦
 1104. Cavelti Roland            1963 Uster                  3:22.15,3   1:13.56,1  (3697)  M40      286.     4.47 ¦    48.36 1279.¦   50.12 1485.¦   52.17 1423.¦   51.08  791.¦
 1111. Bertschinger Erwin        1962 Volketswil             3:22.29,5   1:14.10,3  (3319)  M45      183.     4.47 ¦    50.07 1501.¦   49.34 1364.¦   50.08 1018.¦   52.38 1038.¦
   78. Strässler Nicole          1972 Hinteregg              3:23.42,8     46.43,1  (1757)  W30      29.      4.49 ¦    48.28   75.¦   49.29   85.¦   51.20   76.¦   54.24  108.¦
 1180. Gottschall Markus         1965 Nänikon                3:24.07,8   1:15.48,6  (4392)  M40      304.     4.50 ¦    48.47 1313.¦   48.07 1116.¦   50.25 1061.¦   56.47 1700.¦
 1197. Poggioli Claudio          1968 Brüttisellen           3:24.30,1   1:16.10,9  (6029)  M30      433.     4.50 ¦    48.02 1177.¦   47.31  929.¦   51.03 1174.¦   57.52 1847.¦
 1214. Lüthi Marc                1981 Forch                  3:24.52,4   1:16.33,2  (5437)  M20      121.     4.51 ¦    46.09  787.¦   46.46  818.¦   51.53 1323.¦ 1:00.03 2189.¦
 1215. Uster Markus              1968 Uster                  3:24.53,4   1:16.34,2  (7025)  M30      439.     4.51 ¦    46.35  834.¦   48.49 1245.¦   51.46 1299.¦   57.42 1820.¦
 1254. Gautschi Tobias           1975 Uster                  3:25.41,2   1:17.22,0  (4270)  M30      446.     4.52 ¦    47.58 1159.¦   48.05 1107.¦   50.32 1084.¦   59.03 2037.¦
 1303. Kappeler Kurt             1953 Hegnau                 3:26.29,7   1:18.10,5  (4983)  M50      95.      4.53 ¦    52.01 2053.¦   51.54 1880.¦   52.00 1350.¦   50.33  718.¦
 1318. Scherrer Benno            1965 Uster                  3:26.49,7   1:18.30,5  (6414)  M40      327.     4.54 ¦    48.16 1216.¦   49.15 1304.¦   52.11 1398.¦   57.05 1741.¦
 1365. Trüssel Stefan            1974 Uster                  3:27.29,1   1:19.09,9  (6984)  M30      484.     4.55 ¦    47.44 1056.¦   47.56 1062.¦   51.42 1282.¦ 1:00.06 2204.¦
 1391. Wegmann Roland            1981 Uster                  3:27.51,8   1:19.32,6  (7180)  M20      134.     4.55 ¦    51.23 1809.¦   51.09 1684.¦   51.56 1331.¦   53.22 1149.¦
 1429. Keller Stephan            1959 Uster                  3:28.18,5   1:19.59,3  (5044)  M45      251.     4.56 ¦    48.36 1278.¦   51.28 1741.¦   54.18 1893.¦   53.55 1244.¦
 1490. Coradi Reto               1969 Esslingen              3:28.59,8   1:20.40,6  (1469)  M30      522.     4.57 ¦    51.55 2013.¦   52.05 1938.¦   53.00 1634.¦   51.58  920.¦
 1524. Läderach Peter            1953 Sulzbach               3:29.32,8   1:21.13,6  (5271)  M50      116.     4.57 ¦    47.22  970.¦   46.58  843.¦   52.45 1563.¦ 1:02.26 2565.¦
 1530. Pfaff Andreas             1964 Brüttisellen           3:29.34,7   1:21.15,5  (5981)  M40      382.     4.58 ¦    46.03  778.¦   48.46 1233.¦   53.53 1816.¦ 1:00.51 2321.¦
 1566. Krebs Markus              1961 Brüttisellen           3:30.05,6   1:21.46,4  (5183)  M45      277.     4.58 ¦    51.03 1709.¦   51.35 1771.¦   52.37 1517.¦   54.49 1372.¦
 1582. Frei Werner               1963 Dübendorf              3:30.21,9   1:22.02,7  (4170)  M40      392.     4.59 ¦    45.05  665.¦   49.03 1276.¦   55.17 2064.¦ 1:00.55 2332.¦
 1589. Bébié Bruno               1957 Fällanden              3:30.30,3   1:22.11,1  (3259)  M50      126.     4.59 ¦    52.02 2059.¦   52.15 2019.¦   52.28 1479.¦   53.44 1210.¦
 1608. Hächler Roland            1966 Volketswil             3:30.52,6   1:22.33,4  (6210)  M40      401.     4.59 ¦    54.31 2535.¦   51.49 1838.¦   52.17 1422.¦   52.15  964.¦
 1615. Brazerol Patrick          1970 Dübendorf              3:31.05,2   1:22.46,0  (3486)  M30      559.     5.00 ¦    52.05 2079.¦   51.20 1720.¦   51.55 1330.¦   55.43 1505.¦
 1625. Kubik Klaus               1975 Binz                   3:31.17,6   1:22.58,4  (9551)  M30      563.     5.00 ¦    50.54 1674.¦   49.58 1435.¦   51.53 1324.¦   58.30 1956.¦
 1654. Zimmermann Marc           1979 Volketswil             3:32.10,9   1:23.51,7  (7391)  M20      159.     5.01 ¦    51.56 2019.¦   52.26 2090.¦   52.55 1608.¦   54.53 1382.¦
 1695. Kurath Adrian             1979 Uster                  3:33.12,7   1:24.53,5  (5247)  M20      163.     5.03 ¦    51.18 1784.¦   50.41 1573.¦   52.46 1568.¦   58.27 1946.¦
 1699. Gottardi Remo             1965 Gutenswil              3:33.24,2   1:25.05,0  (4390)  M40      423.     5.03 ¦    46.36  836.¦   50.42 1578.¦   55.24 2079.¦ 1:00.41 2292.¦
 1702. Plüss Christian           1962 Uster                  3:33.29,9   1:25.10,7  (6026)  M45      301.     5.03 ¦    48.40 1293.¦   49.15 1301.¦   53.40 1778.¦ 1:01.53 2485.¦
 1771. Schmid Christian          1942 Volketswil             3:34.52,8   1:26.33,6  (6465)  M65      3.       5.05 ¦    51.47 1947.¦   51.53 1874.¦   53.17 1695.¦   57.53 1852.¦
 1777. Zahler Andreas            1966 Volketswil             3:35.00,3   1:26.41,1  (7333)  M40      436.     5.05 ¦    48.17 1218.¦   50.49 1604.¦   54.46 1977.¦ 1:01.07 2376.¦
 1782. Kamber Richard            1960 Uster                  3:35.02,3   1:26.43,1  (4977)  M45      318.     5.05 ¦    51.11 1752.¦   51.25 1733.¦   53.59 1833.¦   58.25 1939.¦
 1783. Kaufmann Christian        1966 Mönchaltorf            3:35.03,8   1:26.44,6  (5005)  M40      438.     5.05 ¦    54.03 2449.¦   52.27 2104.¦   53.24 1726.¦   55.08 1418.¦
 1836. Nishikawa Noriaki         1974 Uster                  3:36.00,9   1:27.41,7  (5835)  M30      616.     5.07 ¦    51.31 1854.¦   50.53 1616.¦   51.51 1315.¦ 1:01.44 2466.¦
  156. Schiess Katrin            1977 Uster                  3:36.27,9     59.28,2  (1673)  W30      55.      5.07 ¦    52.06  172.¦   51.40  130.¦   53.54  149.¦   58.46  233.¦
 1886. Schlegel Hans             1954 Uster                  3:37.01,2   1:28.42,0  (6455)  M50      161.     5.08 ¦    47.46 1081.¦   49.59 1437.¦   56.45 2364.¦ 1:02.29 2572.¦
 1903. Utzinger Reto             1964 Uster                  3:37.28,6   1:29.09,4  (7027)  M40      471.     5.09 ¦    51.12 1756.¦   51.25 1730.¦   53.40 1776.¦ 1:01.10 2385.¦
 1922. Horath Karl               1960 Uster                  3:37.45,0   1:29.25,8  (4761)  M45      345.     5.09 ¦    50.42 1618.¦   51.41 1793.¦   54.28 1929.¦ 1:00.52 2327.¦
 1939. Dos Reis Romeo            1966 Hinteregg              3:38.22,3   1:30.03,1  (7777)  M40      477.     5.10 ¦    45.27  705.¦   48.46 1234.¦   57.13 2462.¦ 1:06.55 3012.¦
 1968. Plattner Andreas          1966 Uster                  3:39.05,8   1:30.46,6  (6022)  M40      484.     5.11 ¦    52.23 2169.¦   52.53 2211.¦   55.26 2084.¦   58.23 1930.¦
 1980. Holzinger Adrian          1967 Greifensee             3:39.15,3   1:30.56,1  (4753)  M40      486.     5.11 ¦    52.00 2049.¦   52.42 2166.¦   54.56 2002.¦   59.35 2119.¦
 2009. Hilpert Tobias            1971 Hegnau                 3:39.48,9   1:31.29,7  (4685)  M30      658.     5.12 ¦    56.11 2941.¦   54.58 2581.¦   55.13 2052.¦   53.25 1154.¦
 2027. Pfister Christian         1975 Esslingen              3:40.21,1   1:32.01,9  (5990)  M30      664.     5.13 ¦    52.10 2110.¦   50.56 1631.¦   54.11 1872.¦ 1:03.02 2633.¦
 2049. Rohrbach Walter           1952 Gockhausen             3:40.51,2   1:32.32,0  (6207)  M55      78.      5.14 ¦    53.03 2304.¦   53.08 2250.¦   56.24 2289.¦   58.14 1908.¦
 2101. Gianini Franz             1954 Dübendorf              3:41.54,4   1:33.35,2  (4327)  M50      193.     5.15 ¦    51.57 2033.¦   52.47 2196.¦   55.56 2167.¦ 1:01.13 2394.¦
 2149. Tröster Gerhard           1953 Dübendorf              3:42.43,7   1:34.24,5  (6976)  M50      201.     5.16 ¦    56.02 2899.¦   56.07 2819.¦   55.40 2114.¦   54.53 1381.¦
 2184. Flückiger Hans            1953 Dübendorf              3:43.12,2   1:34.53,0  (4114)  M50      207.     5.17 ¦    51.42 1916.¦   52.05 1946.¦   56.02 2197.¦ 1:03.22 2674.¦
  211. Ganz Elisabeth            1956 Mönchaltorf            3:43.27,2   1:06.27,5  (1233)  W50      15.      5.17 ¦    54.38  255.¦   54.29  228.¦   55.08  167.¦   59.11  244.¦
 2219. Zahner Rolf               1966 Dübendorf              3:43.39,6   1:35.20,4  (7336)  M40      537.     5.18 ¦    56.46 3031.¦   54.54 2568.¦   56.02 2206.¦   55.55 1543.¦
 2225. Landert Kaspar            1971 Uster                  3:43.45,5   1:35.26,3  (5281)  M30      717.     5.18 ¦    49.47 1450.¦   50.28 1538.¦   54.00 1837.¦ 1:09.29 3204.¦
 2239. Breitenmoser Roland       1967 Dübendorf              3:43.55,5   1:35.36,3  (3493)  M40      544.     5.18 ¦    56.00 2884.¦   54.49 2553.¦   56.28 2304.¦   56.36 1662.¦
 2249. Schatt Hansjörg           1966 Maur                   3:44.09,1   1:35.49,9  (6376)  M40      545.     5.18 ¦    52.54 2270.¦   52.40 2158.¦   57.05 2442.¦ 1:01.28 2427.¦
 2255. Illi Ruedi                1962 Fällanden              3:44.14,3   1:35.55,1  (4852)  M45      409.     5.18 ¦    55.40 2754.¦   55.07 2606.¦   56.43 2358.¦   56.43 1687.¦
 2262. Hürlimann Andreas         1979 Wermatswil             3:44.19,1   1:35.59,9  (4829)  M20      212.     5.18 ¦    55.10 2660.¦   55.53 2756.¦   56.46 2371.¦   56.28 1647.¦
 2273. Franco José               1959 Volketswil             3:44.32,7   1:36.13,5  (4142)  M45      413.     5.19 ¦    51.26 1819.¦   51.46 1821.¦   57.04 2433.¦ 1:04.16 2784.¦
 2278. Brüniger Markus           1955 Uster                  3:44.38,9   1:36.19,7  (3536)  M50      218.     5.19 ¦    55.43 2778.¦   53.38 2342.¦   56.49 2385.¦   58.27 1948.¦
 2333. Menzinger Christoph       1976 Hinteregg              3:45.54,2   1:37.35,0  (5609)  M30      738.     5.21 ¦    52.53 2266.¦   52.40 2156.¦   52.02 1356.¦ 1:08.17 3127.¦
 2334. Meile Stefan              1976 Dübendorf              3:45.55,9   1:37.36,7  (5595)  M30      739.     5.21 ¦    51.32 1859.¦   52.47 2197.¦   59.29 2843.¦ 1:02.06 2518.¦
 2350. Bollmann Peter            1955 Uster                  3:46.20,7   1:38.01,5  (3418)  M50      229.     5.21 ¦    55.16 2673.¦   55.36 2709.¦   56.55 2409.¦   58.31 1958.¦
 2358. Lacher Daniel             1963 Volketswil             3:46.33,6   1:38.14,4  (5267)  M40      579.     5.22 ¦    55.58 2858.¦   54.15 2450.¦   55.35 2100.¦ 1:00.43 2299.¦
 2361. Hufschmid Rolf            1964 Dübendorf              3:46.36,4   1:38.17,2  (4798)  M40      580.     5.22 ¦    55.57 2850.¦   54.53 2565.¦   56.29 2305.¦   59.16 2067.¦
 2362. Angehrn Otto              1945 Dübendorf              3:46.37,7   1:38.18,5  (3102)  M60      33.      5.22 ¦    51.58 2037.¦   52.12 1995.¦   55.45 2133.¦ 1:06.41 2995.¦
 2363. Blacque Olivier           1971 Uster                  3:46.37,8   1:38.18,6  (3367)  M30      745.     5.22 ¦    59.24 3355.¦   56.54 3006.¦   55.28 2088.¦   54.50 1373.¦
  256. Berchtold Monika          1971 Forch                  3:47.30,9   1:10.31,2  (1055)  W30      82.      5.23 ¦  1:01.38  584.¦   55.25  267.¦   55.17  173.¦   55.09  119.¦
  259. Walt Renata               1946 Uster                  3:47.38,3   1:10.38,6   (221)  W60      2.       5.23 ¦    54.25  247.¦   55.36  278.¦   57.20  251.¦ 1:00.16  294.¦
 2432. Rasper Markus             1966 Dübendorf              3:47.51,9   1:39.32,7  (9610)  M40      600.     5.24 ¦    54.05 2455.¦   55.05 2595.¦   55.04 2022.¦ 1:03.36 2702.¦
 2453. Tomeo Vincenzo            1962 Brüttisellen           3:48.14,5   1:39.55,3  (6948)  M45      449.     5.24 ¦    48.14 1211.¦   52.20 2046.¦ 1:00.59 3065.¦ 1:06.40 2992.¦
 2515. Kägi Rolf                 1964 Uster                  3:49.25,2   1:41.06,0  (4964)  M40      614.     5.26 ¦    56.03 2900.¦   56.19 2901.¦   56.57 2413.¦ 1:00.05 2200.¦
 2518. Lehmann Dr. Olaf          1970 Uster                  3:49.32,8   1:41.13,6  (5321)  M30      787.     5.26 ¦    50.49 1663.¦   50.28 1540.¦   59.40 2877.¦ 1:08.34 3153.¦
 2530. Goldinger Thomas          1970 Kindhausen             3:49.43,3   1:41.24,1  (9054)  M30      791.     5.26 ¦    59.09 3316.¦   56.10 2852.¦   55.40 2114.¦   58.43 1980.¦
 2537. Kunz Ruedi                1951 Uster                  3:49.53,7   1:41.34,5  (5240)  M55      99.      5.26 ¦    54.28 2528.¦   55.03 2590.¦   58.28 2667.¦ 1:01.52 2482.¦
  281. Labruzzo Doris            1968 Benglen                3:49.53,8   1:12.54,1  (1428)  W30      93.      5.26 ¦    54.35  253.¦   56.12  320.¦   58.24  291.¦ 1:00.42  311.¦
  286. Keller Corina             1967 Fällanden              3:50.26,0   1:13.26,3  (1378)  W40      72.      5.27 ¦    54.19  242.¦   55.51  289.¦   58.50  305.¦ 1:01.24  342.¦
 2569. Dütschler Urs             1964 Uster                  3:50.57,0   1:42.37,8  (3911)  M40      629.     5.28 ¦    58.33 3256.¦   56.47 2985.¦   58.43 2713.¦   56.52 1712.¦
 2579. Zidek Roland              1961 Fällanden              3:51.08,9   1:42.49,7  (7376)  M45      468.     5.28 ¦    51.17 1777.¦   53.06 2245.¦ 1:00.51 3051.¦ 1:05.54 2937.¦
 2583. Hugelshofer Fabian        1974 Ebmatingen             3:51.16,7   1:42.57,5  (4801)  M30      805.     5.28 ¦    57.34 3155.¦   56.15 2882.¦   58.40 2702.¦   58.46 1990.¦
 2587. Mürner René               1958 Binz                   3:51.22,6   1:43.03,4  (5793)  M45      472.     5.29 ¦    55.31 2724.¦   55.40 2718.¦   57.56 2577.¦ 1:02.13 2537.¦
 2597. Donzallaz Rémy            1959 Hinteregg              3:51.39,8   1:43.20,6  (3874)  M45      478.     5.29 ¦    55.10 2658.¦   54.29 2491.¦   56.59 2418.¦ 1:05.00 2866.¦
 2622. Canal Corrado             1961 Uster                  3:52.12,0   1:43.52,8  (3663)  M45      481.     5.30 ¦    56.02 2897.¦   56.29 2934.¦   59.12 2782.¦ 1:00.27 2253.¦
 2625. Hoby Enrico               1979 Fällanden              3:52.18,3   1:43.59,1  (4700)  M20      243.     5.30 ¦    53.12 2322.¦   55.11 2618.¦   58.26 2659.¦ 1:05.27 2901.¦
 2625. Rawyler Peter             1967 Uster                  3:52.18,3   1:43.59,1  (6094)  M40      639.     5.30 ¦    55.03 2631.¦   55.34 2704.¦   57.21 2482.¦ 1:04.19 2787.¦
 2628. Fischer Stefan            1969 Uster                  3:52.19,6   1:44.00,4  (4094)  M30      817.     5.30 ¦    55.10 2655.¦   55.53 2756.¦   58.26 2658.¦ 1:02.49 2606.¦
  301. Bonato Marianne           1966 Uster                  3:52.25,0   1:15.25,3  (1073)  W40      77.      5.30 ¦    54.43  262.¦   54.27  225.¦   58.27  293.¦ 1:04.46  449.¦
 2641. Blum Edgar                1951 Fällanden              3:52.34,4   1:44.15,2  (9561)  M55      104.     5.30 ¦    50.39 1606.¦   51.23 1728.¦   57.35 2517.¦ 1:12.56 3399.¦
 2646. Basile Ivano              1971 Hinteregg              3:52.41,2   1:44.22,0  (3209)  M30      821.     5.30 ¦    55.06 2641.¦   56.53 3003.¦   58.46 2724.¦ 1:01.54 2488.¦
 2660. Schwer Hubert             1957 Uster                  3:53.00,6   1:44.41,4  (6603)  M50      268.     5.31 ¦    56.06 2916.¦   55.30 2687.¦   57.04 2433.¦ 1:04.19 2785.¦
  311. Engler Claudia            1982 Greifensee             3:54.10,1   1:17.10,4  (1181)  W20      37.      5.32 ¦    57.09  385.¦   57.42  403.¦   58.50  304.¦ 1:00.27  303.¦
 2727. Büchi Rouven              1982 Uster                  3:54.29,4   1:46.10,2  (3567)  M20      248.     5.33 ¦    55.23 2690.¦   55.18 2639.¦   56.07 2228.¦ 1:07.40 3074.¦
 2762. Furrer Remo               1980 Dübendorf              3:55.38,6   1:47.19,4  (4239)  M20      250.     5.35 ¦    59.11 3330.¦   57.23 3085.¦   58.41 2708.¦ 1:00.21 2236.¦
  331. Seiler Susanne            1978 Uster                  3:55.38,7   1:18.39,0  (1709)  W20      40.      5.35 ¦    59.10  483.¦   57.25  389.¦   58.41  301.¦ 1:00.21  297.¦
  335. Kuster Carmen             1976 Dübendorf              3:55.45,0   1:18.45,3  (1424)  W30      108.     5.35 ¦  1:00.08  527.¦   59.07  478.¦   59.11  318.¦   57.18  193.¦
 2785. Bruppacher Thomas         1982 Forch                  3:56.04,4   1:47.45,2  (3549)  M20      252.     5.35 ¦    56.55 3050.¦   55.14 2624.¦   58.52 2733.¦ 1:05.02 2872.¦
 2814. Tisli Ata                 1969 Benglen                3:56.38,7   1:48.19,5  (6942)  M30      873.     5.36 ¦  1:02.14 3681.¦ 1:00.09 3505.¦   58.02 2591.¦   56.12 1596.¦
  352. Baumgartner Francesca     1964 Dübendorf              3:56.41,0   1:19.41,3  (1049)  W40      87.      5.36 ¦    57.45  429.¦   56.39  338.¦   59.39  344.¦ 1:02.36  392.¦
  361. Lueck Sigrun              1963 Greifensee             3:57.03,2   1:20.03,5  (9192)  W40      90.      5.37 ¦    57.37  418.¦   57.26  390.¦ 1:00.31  400.¦ 1:01.28  347.¦
  362. Hayman Janet              1961 Greifensee             3:57.08,2   1:20.08,5  (1300)  W45      56.      5.37 ¦    59.07  476.¦   59.13  487.¦ 1:00.01  374.¦   58.46  234.¦
 2842. Welter Mischa             1972 Mönchaltorf            3:57.11,4   1:48.52,2  (7201)  M30      883.     5.37 ¦    58.31 3252.¦   57.18 3062.¦ 1:00.49 3045.¦ 1:00.31 2267.¦
 2863. Krienbühl Roland          1970 Maur                   3:57.32,0   1:49.12,8  (5198)  M30      891.     5.37 ¦    59.50 3409.¦   59.02 3365.¦   59.22 2821.¦   59.16 2067.¦
 2890. Berni Marco               1969 Maur                   3:58.06,4   1:49.47,2  (3308)  M30      900.     5.38 ¦  1:00.21 3505.¦   58.59 3353.¦   59.19 2812.¦   59.25 2089.¦
 2891. Wyder Hans                1958 Forch                  3:58.06,6   1:49.47,4  (7316)  M45      533.     5.38 ¦  1:02.14 3684.¦   59.04 3375.¦   58.13 2618.¦   58.33 1964.¦
 2894. Kranz Bruno               1963 Uster                  3:58.09,4   1:49.50,2  (5179)  M40      691.     5.38 ¦    59.09 3322.¦ 1:00.06 3499.¦   59.28 2842.¦   59.24 2087.¦
 2902. Lüscher Beat              1960 Uster                  3:58.15,6   1:49.56,4  (5427)  M45      536.     5.38 ¦  1:00.10 3465.¦   58.31 3252.¦   59.30 2845.¦ 1:00.03 2190.¦
 2938. Eberhardt Marco           1966 Benglen                3:58.51,5   1:50.32,3  (3916)  M40      698.     5.39 ¦    59.52 3417.¦   58.21 3223.¦   59.38 2870.¦ 1:00.59 2347.¦
 2948. Strauss Alexander         1966 Fällanden              3:58.57,4   1:50.38,2  (9622)  M40      703.     5.39 ¦    58.12 3225.¦ 1:03.04 3721.¦   59.10 2777.¦   58.30 1953.¦
 2970. Bachmann Beat             1969 Ebmatingen             3:59.16,0   1:50.56,8  (3155)  M30      922.     5.40 ¦    59.41 3393.¦   57.06 3032.¦   59.00 2755.¦ 1:03.26 2685.¦
 3000. Vetterli Thomas           1954 Wermatswil             3:59.57,3   1:51.38,1  (9147)  M50      307.     5.41 ¦  1:00.55 3592.¦   58.21 3222.¦ 1:01.30 3128.¦   59.10 2054.¦
  412. Reinhold Irene            1964 Greifensee             4:00.17,6   1:23.17,9  (9112)  W40      107.     5.41 ¦    56.14  349.¦   56.39  339.¦ 1:01.05  425.¦ 1:06.18  495.¦
  415. Rehm Annette              1974 Dübendorf              4:00.24,3   1:23.24,6  (1601)  W30      130.     5.41 ¦    53.33  215.¦   56.02  297.¦ 1:02.55  489.¦ 1:07.52  530.¦
 3030. Soltau Volker             1960 Volketswil             4:00.42,9   1:52.23,7  (6683)  M45      556.     5.42 ¦    56.35 3000.¦   55.31 2691.¦   59.51 2915.¦ 1:08.45 3169.¦
