Startliste "gute ZLC-Läufer" am Zürich-Marathon 2007
   22. Marti Fredi               1974 Altstätten SG          2:30.03,3     21.44,1    (23)  EliteM   19.      3.33 ¦    36.58   33.¦   37.14   33.¦   38.09   27.¦   37.41   15.¦
   23. Bolt Daniel               1979 Wald ZH                2:31.04,7     22.45,5    (24)  EliteM   20.      3.34 ¦    36.21   29.¦   37.03   29.¦   38.25   30.¦   39.14   26.¦
   25. Piccirillo Antonio        1966 Mollis                 2:32.07,6     23.48,4  (6007)  M40      3.       3.36 ¦    37.26   43.¦   37.39   36.¦   38.13   28.¦   38.48   22.¦
   27. Blattmann Heiner          1975 Winterthur             2:32.36,8     24.17,6  (3380)  M30      3.       3.37 ¦    38.23   54.¦   38.48   56.¦   37.51   20.¦   37.33   14.¦
   28. Blättler Beat             1976 Bonstetten             2:33.02,5     24.43,3  (3378)  M30      4.       3.37 ¦    36.59   38.¦   37.13   31.¦   38.47   34.¦   40.02   37.¦
   29. Frei Rolf                 1970 Bäretswil              2:33.07,2     24.48,0  (4162)  M30      5.       3.37 ¦    37.37   45.¦   38.33   44.¦   38.50   35.¦   38.06   19.¦
   32. Zwicky Christian          1966 Gockhausen             2:33.23,9     25.04,7    (60)  M40      5.       3.38 ¦    37.18   42.¦   37.47   39.¦   38.46   32.¦   39.31   33.¦
   34. Elmer Beat                1961 Hombrechtikon          2:33.37,7     25.18,5   (203)  M45      1.       3.38 ¦    37.50   46.¦   38.19   42.¦   38.51   36.¦   38.36   20.¦
   37. Merkt Jürg                1964 Bülach                 2:35.45,4     27.26,2  (5618)  M40      7.       3.41 ¦    38.14   52.¦   39.04   61.¦   39.15   40.¦   39.10   25.¦
   52. Leu Urs                   1961 Wallisellen            2:40.02,9     31.43,7   (211)  M45      4.       3.47 ¦    38.34   69.¦   38.47   53.¦   40.11   55.¦   42.29   90.¦
   54. Rick Hansueli             1965 St. Gallen             2:40.23,3     32.04,1  (6153)  M40      12.      3.48 ¦    39.31   94.¦   39.46   80.¦   40.13   56.¦   40.52   44.¦
   57. Rosser Martin             1970 Gossau ZH              2:41.10,5     32.51,3  (6221)  M30      15.      3.49 ¦    38.31   68.¦   39.49   82.¦   41.02   78.¦   41.47   66.¦
   60. Scheiwiller Guy           1967 Schindellegi           2:41.44,8     33.25,6  (6398)  M40      15.      3.49 ¦    39.47  106.¦   40.24  107.¦   40.36   66.¦   40.56   47.¦
   64. Gschwend Peter            1952 Kloten                 2:41.53,8     33.34,6   (208)  M55      1.       3.50 ¦    38.28   63.¦   39.50   83.¦   41.02   77.¦   42.33   93.¦
   65. Baumgartner Rolf          1964 Neftenbach             2:41.58,4     33.39,2  (9009)  M40      19.      3.50 ¦    39.37   96.¦   40.30  109.¦   40.38   70.¦   41.12   51.¦
   67. Simperl Burkhard          1973 Winterthur             2:42.27,4     34.08,2  (6664)  M30      18.      3.51 ¦    39.16   90.¦   39.42   78.¦   40.24   62.¦   43.05  112.¦
   69. Gehrig Roman              1969 Zürich                 2:42.30,3     34.11,1  (4282)  M30      20.      3.51 ¦    39.45  103.¦   40.19   96.¦   41.06   81.¦   41.18   53.¦
   70. Walt Daniel               1973 Uster                  2:42.37,6     34.18,4  (7131)  M30      21.      3.51 ¦    39.46  105.¦   40.20   98.¦   40.39   71.¦   41.50   68.¦
   74. Huber Felix               1975 Rapperswil SG          2:43.12,8     34.53,6  (4777)  M30      24.      3.52 ¦    37.36   44.¦   38.42   45.¦   41.16   91.¦   45.38  262.¦
   83. Mägerle Roland            1968 Neftenbach             2:44.43,3     36.24,1  (5462)  M30      30.      3.54 ¦    38.49   78.¦   39.31   75.¦   41.14   90.¦   45.08  222.¦
   87. Kropf Joël                1974 Samstagern             2:44.50,9     36.31,7  (5203)  M30      34.      3.54 ¦    40.49  168.¦   40.31  110.¦   41.22   94.¦   42.08   74.¦
   95. Berger Beat               1975 Winterthur             2:45.39,1     37.19,9  (3291)  M30      40.      3.55 ¦    38.12   51.¦   39.04   62.¦   41.56  111.¦   46.24  311.¦
    6. Schmid Luzia              1974 Homburg                2:46.26,7      9.27,0   (115)  EliteW   6.       3.56 ¦    39.49    9.¦   40.43    8.¦   42.33    9.¦   43.20    6.¦
  103. Dambach René              1969 Dielsdorf              2:46.45,4     38.26,2  (3787)  M30      45.      3.57 ¦    40.15  138.¦   40.50  129.¦   42.33  152.¦   43.06  115.¦
  119. Kern Roger                1973 Lindau                 2:47.46,8     39.27,6  (5056)  M30      52.      3.58 ¦    41.23  204.¦   41.56  183.¦   41.58  113.¦   42.27   88.¦
  123. Gyagang Gontscho          1966 Wädenswil              2:48.04,2     39.45,0  (4501)  M40      27.      3.58 ¦    41.36  227.¦   42.02  191.¦   42.11  130.¦   42.13   79.¦
  130. Nüssli Dave               1968 Dägerlen               2:48.38,2     40.19,0  (5860)  M30      58.      3.59 ¦    40.16  144.¦   40.53  130.¦   43.06  184.¦   44.22  164.¦
  133. Lustenberger Kurt         1967 Aeugst am Albis        2:48.56,4     40.37,2  (5433)  M40      31.      4.00 ¦    40.07  126.¦   40.48  123.¦   41.41  104.¦   46.18  301.¦
  141. Schweizer René            1950 Eglisau                2:49.34,6     41.15,4   (217)  M55      2.       4.01 ¦    40.15  140.¦   41.46  173.¦   43.12  191.¦   44.20  159.¦
  143. Camenzind Roland          1963 Küttigen               2:49.35,4     41.16,2  (3661)  M40      33.      4.01 ¦    41.33  218.¦   42.03  203.¦   42.11  129.¦   43.46  143.¦
  144. Sonderer Marcel           1963 Kilchberg ZH           2:49.40,6     41.21,4  (6688)  M40      34.      4.01 ¦    41.23  200.¦   41.58  185.¦   42.39  160.¦   43.39  141.¦
  145. Müller Lothar             1964 Uetikon am See         2:49.51,4     41.32,2  (5756)  M40      35.      4.01 ¦    43.08  366.¦   41.51  176.¦   42.17  135.¦   42.34   95.¦
  152. Lacher Franz              1964 Glarus                 2:50.04,4     41.45,2  (5268)  M40      38.      4.01 ¦    42.30  291.¦   42.21  234.¦   42.44  167.¦   42.27   88.¦
  159. Diem Roland               1967 Winterthur             2:50.42,1     42.22,9  (3841)  M40      40.      4.02 ¦    41.31  215.¦   42.02  195.¦   42.13  131.¦   44.54  204.¦
  160. Ricklin Peter             1964 St. Gallen             2:50.48,3     42.29,1  (6157)  M40      41.      4.02 ¦    41.40  241.¦   42.00  188.¦   44.10  245.¦   42.57  108.¦
  163. Wolfensberger Remo        1965 Rüti ZH                2:51.03,0     42.43,8  (7293)  M40      44.      4.03 ¦    40.41  164.¦   42.17  228.¦   43.29  203.¦   44.34  177.¦
  171. Bühler Marcel             1966 Gommiswald             2:51.25,0     43.05,8  (3585)  M40      45.      4.03 ¦    39.45  102.¦   40.25  108.¦   42.41  162.¦   48.33  496.¦
  198. Gerber Ueli               1960 Horgenberg             2:53.24,3     45.05,1  (4305)  M45      19.      4.06 ¦    41.21  198.¦   42.02  190.¦   44.31  267.¦   45.29  244.¦
  200. Wäschle Stefan            1967 Embrach                2:53.26,6     45.07,4  (7153)  M40      56.      4.06 ¦    42.01  269.¦   41.33  160.¦   42.19  137.¦   47.32  404.¦
  204. Volkart Rolf              1964 Schöfflisdorf          2:53.43,2     45.24,0  (7093)  M40      57.      4.07 ¦    43.37  417.¦   42.35  246.¦   43.04  182.¦   44.25  168.¦
  206. Giger Max                 1959 Wilen b. Wollerau      2:53.48,1     45.28,9  (4334)  M45      20.      4.07 ¦    42.23  284.¦   42.24  235.¦   43.45  220.¦   45.14  233.¦
  207. Zehnder Felix             1966 Wängi                  2:53.53,2     45.34,0  (7359)  M40      58.      4.07 ¦    41.06  187.¦   42.17  230.¦   42.49  171.¦   47.39  419.¦
  232. Tan Choon Ghee            1963 Neuhausen am Rheinfa   2:55.16,1     46.56,9  (9573)  M40      66.      4.09 ¦    41.07  188.¦   42.36  249.¦   44.47  295.¦   46.44  328.¦
  251. Klaesi Daniel             1964 Rüti ZH                2:56.30,4     48.11,2  (5086)  M40      69.      4.10 ¦    41.37  231.¦   42.05  212.¦   44.34  272.¦   48.13  466.¦
  283. Wunderlin Matthias        1973 Zürich                 2:57.34,2     49.15,0  (7306)  M30      105.     4.12 ¦    42.53  335.¦   42.56  282.¦   43.54  227.¦   47.49  431.¦
  286. Troller Rolf              1952 Langnau am Albis       2:57.37,4     49.18,2  (6973)  M55      3.       4.12 ¦    43.02  355.¦   43.11  308.¦   44.15  253.¦   47.07  366.¦
  295. Bütler Leo                1970 Vilters                2:57.50,9     49.31,7  (3646)  M30      111.     4.12 ¦    43.02  354.¦   43.10  307.¦   43.54  227.¦   47.43  422.¦
  301. Schmid Christian          1967 Berikon                2:58.06,4     49.47,2  (9129)  M40      84.      4.13 ¦    43.45  435.¦   43.58  384.¦   44.53  307.¦   45.30  245.¦
  309. Gärtner Detlef            1968 Wettswil               2:58.18,4     49.59,2  (9183)  M30      116.     4.13 ¦    43.49  444.¦   45.16  611.¦   45.06  338.¦   44.06  152.¦
  311. Ostertag Andreas          1957 Meilen                 2:58.20,7     50.01,5   (927)  M50      15.      4.13 ¦    39.46  104.¦   41.25  154.¦   47.55  666.¦   49.13  583.¦
  321. Bähler René               1962 Rickenbach b. Wil      2:58.38,0     50.18,8  (3171)  M45      41.      4.14 ¦    41.27  210.¦   41.29  157.¦   45.14  380.¦   50.26  698.¦
  336. Schmid Christian          1968 Zürich                 2:59.08,6     50.49,4  (6466)  M30      125.     4.14 ¦    44.11  547.¦   44.53  531.¦   44.59  319.¦   45.03  214.¦
  368. Rüdisüli Pius             1959 Herrliberg             2:59.58,4     51.39,2  (9510)  M45      48.      4.15 ¦    44.22  590.¦   44.58  574.¦   45.10  363.¦   45.26  243.¦
  404. Nussbaumer Peter          1963 Lachen SZ              3:02.04,0     53.44,8  (5857)  M40      112.     4.18 ¦    43.15  379.¦   44.15  403.¦   46.13  483.¦   48.20  480.¦
  406. Kuster Matthias           1960 Zürich                 3:02.08,8     53.49,6  (1960)  M45      54.      4.19 ¦    43.37  417.¦   44.26  422.¦   45.35  420.¦   48.29  491.¦
  408. Gautschi Martin           1961 Hittnau                3:02.14,1     53.54,9  (4269)  M45      55.      4.19 ¦    42.50  329.¦   43.09  304.¦   45.34  417.¦   50.39  730.¦
  570. Wyler Marco               1976 Rapperswil SG          3:08.10,2     59.51,0  (7319)  M30      207.     4.27 ¦    41.30  213.¦   43.15  317.¦   48.30  773.¦   54.53 1383.¦
  596. Meier Daniel              1978 Mägenwil               3:08.47,8   1:00.28,6  (5557)  M20      56.      4.28 ¦    47.58 1153.¦   47.13  868.¦   46.03  467.¦   47.32  405.¦
  619. Schneider Roger           1958 Pfäffikon SZ           3:09.25,5   1:01.06,3  (6516)  M45      95.      4.29 ¦    46.20  813.¦   46.19  744.¦   47.31  615.¦   49.14  585.¦
  620. Glarner Rolf              1958 Zürich                 3:09.26,2   1:01.07,0  (4355)  M45      96.      4.29 ¦    43.45  438.¦   45.07  596.¦   47.35  626.¦   52.57 1087.¦
  739. Kuenzler Sascha           1975 Zürich                 3:12.53,5   1:04.34,3  (5217)  M30      275.     4.34 ¦    45.44  742.¦   45.39  667.¦   47.52  660.¦   53.37 1190.¦
 1183. Castelmur Markus          1960 Bassersdorf            3:24.11,4   1:15.52,2  (3686)  M45      195.     4.50 ¦    49.53 1466.¦   49.54 1423.¦   51.10 1187.¦   53.13 1125.¦
 1369. Vogel Bruno               1959 Langnau am Albis       3:27.32,5   1:19.13,3  (7068)  M45      239.     4.55 ¦    44.26  599.¦   58.03 3185.¦   58.14 2622.¦   46.48  333.¦
 1449. Uebersax Daniel           1972 Affoltern am Albis     3:28.28,1   1:20.08,9  (7006)  M30      512.     4.56 ¦    51.53 1992.¦   50.58 1646.¦   51.45 1294.¦   53.51 1233.¦
 1610. Schmid Daniel             1976 Basel                  3:30.53,7   1:22.34,5  (6467)  M30      558.     4.59 ¦    50.57 1693.¦   50.27 1534.¦   53.45 1794.¦   55.43 1503.¦
 1771. Schmid Christian          1942 Volketswil             3:34.52,8   1:26.33,6  (6465)  M65      3.       5.05 ¦    51.47 1947.¦   51.53 1874.¦   53.17 1695.¦   57.53 1852.¦
 2407. Mettler Thomas            1963 Pfäffikon ZH           3:47.27,0   1:39.07,8  (5631)  M40      591.     5.23 ¦    48.50 1323.¦   51.01 1654.¦ 1:00.21 2995.¦ 1:07.13 3039.¦
 2420. Egli Alois                1963 Winterthur             3:47.38,6   1:39.19,4  (9041)  M40      594.     5.23 ¦    52.58 2286.¦   54.57 2576.¦   58.01 2589.¦ 1:01.41 2460.¦
 2680. Gentile Daniele           1965 Schlieren              3:53.23,9   1:45.04,7  (9050)  M40      651.     5.31 ¦    52.28 2196.¦   57.10 3040.¦   59.31 2849.¦ 1:04.13 2778.¦
 2725. Walker Ruedi              1948 Zürich                 3:54.27,5   1:46.08,3  (7124)  M55      111.     5.33 ¦    54.34 2542.¦   55.25 2668.¦   58.20 2643.¦ 1:06.07 2953.¦
 2876. Walser Thomas             1973 Gossau ZH              3:57.50,7   1:49.31,5  (7130)  M30      894.     5.38 ¦  1:01.02 3599.¦   57.57 3167.¦   58.35 2683.¦ 1:00.14 2225.¦
 3602. Frei Walter               1940 Horgen                 4:29.27,2   2:21.08,0  (4168)  M65      26.      6.23 ¦  1:02.52 3736.¦ 1:02.40 3689.¦ 1:08.15 3586.¦ 1:15.38 3536.¦
 3707. Ebneter Martin            1954 Affoltern am Albis     4:37.34,3   2:29.15,1  (3921)  M50      399.     6.34 ¦    53.14 2324.¦   59.55 3487.¦ 1:10.40 3699.¦ 1:33.44 3847.¦
 3860. Frei Walter               1938 Davos Dorf             4:58.27,2   2:50.08,0  (4169)  M65      37.      7.04 ¦  1:13.40 4017.¦ 1:15.33 4000.¦ 1:13.53 3785.¦ 1:15.20 3526.¦

Erstellt: 19.04.2007 22:39
zurück     Home