Startliste "Top Schweizer" am Zürich-Marathon 2007
    1. Röthlin Viktor            1974 Magglingen/Macolin     2:08.19,2       -----     (1)  EliteM   1.       3.02 ¦    31.50    9.¦   32.18    6.¦   32.15    2.¦   31.54    1.¦
   17. Ott Michael               1982 Kilchberg ZH           2:27.59,9     19.40,7    (26)  EliteM   17.      3.30 ¦    34.40   24.¦   35.23   24.¦   37.31   19.¦   40.24   42.¦
   20. Aymon Pascal              1967 Ayent                  2:29.18,5     20.59,3  (3149)  M40      2.       3.32 ¦    36.22   30.¦   37.01   27.¦   37.54   22.¦   38.00   18.¦
   22. Marti Fredi               1974 Altstätten SG          2:30.03,3     21.44,1    (23)  EliteM   19.      3.33 ¦    36.58   33.¦   37.14   33.¦   38.09   27.¦   37.41   15.¦
   23. Bolt Daniel               1979 Wald ZH                2:31.04,7     22.45,5    (24)  EliteM   20.      3.34 ¦    36.21   29.¦   37.03   29.¦   38.25   30.¦   39.14   26.¦
   24. Grünig Kaspar             1973 Unterlangenegg         2:31.20,5     23.01,3  (4457)  M30      2.       3.35 ¦    36.58   37.¦   37.01   25.¦   37.31   18.¦   39.49   35.¦
   25. Piccirillo Antonio        1966 Mollis                 2:32.07,6     23.48,4  (6007)  M40      3.       3.36 ¦    37.26   43.¦   37.39   36.¦   38.13   28.¦   38.48   22.¦
   27. Blattmann Heiner          1975 Winterthur             2:32.36,8     24.17,6  (3380)  M30      3.       3.37 ¦    38.23   54.¦   38.48   56.¦   37.51   20.¦   37.33   14.¦
   28. Blättler Beat             1976 Bonstetten             2:33.02,5     24.43,3  (3378)  M30      4.       3.37 ¦    36.59   38.¦   37.13   31.¦   38.47   34.¦   40.02   37.¦
   29. Frei Rolf                 1970 Bäretswil              2:33.07,2     24.48,0  (4162)  M30      5.       3.37 ¦    37.37   45.¦   38.33   44.¦   38.50   35.¦   38.06   19.¦
   30. Steiner Armin             1979 Niederrohrdorf         2:33.09,2     24.50,0  (6764)  M20      1.       3.37 ¦    38.07   48.¦   37.42   38.¦   37.57   24.¦   39.22   28.¦
   31. Dellsperger Urs           1963 Galmiz                 2:33.13,8     24.54,6  (3817)  M40      4.       3.37 ¦    36.58   36.¦   37.38   34.¦   39.14   39.¦   39.22   29.¦
   32. Zwicky Christian          1966 Gockhausen             2:33.23,9     25.04,7    (60)  M40      5.       3.38 ¦    37.18   42.¦   37.47   39.¦   38.46   32.¦   39.31   33.¦
   33. Reichenbach Hans          1979 Lauenen b. Gstaad      2:33.26,2     25.07,0  (6111)  M20      2.       3.38 ¦    37.09   40.¦   37.39   35.¦   39.05   37.¦   39.31   32.¦
   34. Elmer Beat                1961 Hombrechtikon          2:33.37,7     25.18,5   (203)  M45      1.       3.38 ¦    37.50   46.¦   38.19   42.¦   38.51   36.¦   38.36   20.¦
   35. Gauch Bertrand            1965 Fribourg               2:33.52,7     25.33,5  (4267)  M40      6.       3.38 ¦    37.17   41.¦   37.48   40.¦   38.45   31.¦   40.01   36.¦
   37. Merkt Jürg                1964 Bülach                 2:35.45,4     27.26,2  (5618)  M40      7.       3.41 ¦    38.14   52.¦   39.04   61.¦   39.15   40.¦   39.10   25.¦
   38. Rapillard Laurent         1977 Conthey                2:36.12,9     27.53,7  (9200)  M30      7.       3.42 ¦    38.28   64.¦   38.47   51.¦   39.16   41.¦   39.40   34.¦
   39. Raemi Hugo                1975 Plaffeien              2:36.36,9     28.17,7  (6075)  M30      8.       3.42 ¦    35.14   25.¦   38.43   46.¦   38.14   29.¦   44.24  167.¦
   40. Kühni Martin              1962 Kirchlindach           2:36.39,8     28.20,6  (9076)  M45      2.       3.42 ¦    36.58   33.¦   37.51   41.¦   39.24   43.¦   42.25   86.¦
   41. Atkins Ben                1973 Basel                  2:37.36,6     29.17,4  (9504)  M30      9.       3.44 ¦    39.15   89.¦   39.27   69.¦   39.32   47.¦   39.21   27.¦
   42. Streit Markus             1963 Steffisburg            2:37.48,4     29.29,2   (219)  M40      8.       3.44 ¦    38.47   75.¦   39.19   65.¦   39.26   45.¦   40.15   38.¦
   43. Frieden Thomas            1969 Rikon im Tösstal       2:38.04,1     29.44,9  (4196)  M30      10.      3.44 ¦    38.49   79.¦   39.17   63.¦   39.22   42.¦   40.34   43.¦
   46. Schefer Christoph         1980 Altstätten SG          2:38.54,7     30.35,5  (6388)  M20      3.       3.45 ¦    38.45   73.¦   39.19   66.¦   39.25   44.¦   41.23   55.¦
   47. Rouiller Stephane         1965 Troistorrents          2:38.59,7     30.40,5    (29)  EliteM   22.      3.46 ¦    36.21   28.¦   37.02   28.¦   39.12   38.¦   46.23  308.¦
   48. Aymon Jean-Claude         1968 Ayent                  2:39.22,1     31.02,9  (3148)  M30      12.      3.46 ¦    38.28   62.¦   38.47   52.¦   40.02   53.¦   42.03   72.¦
   49. Comina Didier             1967 Sierre                 2:39.39,5     31.20,3  (3748)  M40      9.       3.47 ¦    38.07   49.¦   38.44   47.¦   39.34   48.¦   43.13  119.¦
   52. Leu Urs                   1961 Wallisellen            2:40.02,9     31.43,7   (211)  M45      4.       3.47 ¦    38.34   69.¦   38.47   53.¦   40.11   55.¦   42.29   90.¦
   54. Rick Hansueli             1965 St. Gallen             2:40.23,3     32.04,1  (6153)  M40      12.      3.48 ¦    39.31   94.¦   39.46   80.¦   40.13   56.¦   40.52   44.¦
   55. Lüthi Patric              1965 Zürich                 2:40.33,9     32.14,7  (5438)  M40      13.      3.48 ¦    38.28   61.¦   38.50   59.¦   41.03   79.¦   42.12   78.¦
   56. Clément Patrick           1972 Estavayer-le-Lac       2:41.06,1     32.46,9  (3739)  M30      14.      3.49 ¦    38.52   81.¦   39.30   73.¦   40.45   74.¦   41.57   70.¦
   57. Rosser Martin             1970 Gossau ZH              2:41.10,5     32.51,3  (6221)  M30      15.      3.49 ¦    38.31   68.¦   39.49   82.¦   41.02   78.¦   41.47   66.¦
   60. Scheiwiller Guy           1967 Schindellegi           2:41.44,8     33.25,6  (6398)  M40      15.      3.49 ¦    39.47  106.¦   40.24  107.¦   40.36   66.¦   40.56   47.¦
   61. Cadalbert Georg           1966 Domat/Ems              2:41.46,0     33.26,8  (3653)  M40      16.      3.50 ¦    38.34   69.¦   38.44   47.¦   42.04  115.¦   42.22   84.¦
   64. Gschwend Peter            1952 Kloten                 2:41.53,8     33.34,6   (208)  M55      1.       3.50 ¦    38.28   63.¦   39.50   83.¦   41.02   77.¦   42.33   93.¦
   65. Baumgartner Rolf          1964 Neftenbach             2:41.58,4     33.39,2  (9009)  M40      19.      3.50 ¦    39.37   96.¦   40.30  109.¦   40.38   70.¦   41.12   51.¦
   68. Gerber Roger              1970 Biberist               2:42.27,9     34.08,7  (4303)  M30      19.      3.51 ¦    39.01   84.¦   39.32   76.¦   41.11   86.¦   42.42   97.¦
   71. Moos Yvan                 1973 Ayent                  2:42.49,6     34.30,4  (5697)  M30      22.      3.51 ¦    38.29   66.¦   38.47   54.¦   40.35   65.¦   44.56  207.¦
   74. Huber Felix               1975 Rapperswil SG          2:43.12,8     34.53,6  (4777)  M30      24.      3.52 ¦    37.36   44.¦   38.42   45.¦   41.16   91.¦   45.38  262.¦
   76. Blaettler Fredy           1978 Hergiswil NW           2:43.19,4     35.00,2  (3368)  M20      5.       3.52 ¦    39.08   85.¦   40.36  115.¦   41.19   93.¦   42.14   80.¦
   83. Mägerle Roland            1968 Neftenbach             2:44.43,3     36.24,1  (5462)  M30      30.      3.54 ¦    38.49   78.¦   39.31   75.¦   41.14   90.¦   45.08  222.¦
   95. Berger Beat               1975 Winterthur             2:45.39,1     37.19,9  (3291)  M30      40.      3.55 ¦    38.12   51.¦   39.04   62.¦   41.56  111.¦   46.24  311.¦
  127. Loser Roman               1976 Richterswil            2:48.31,9     40.12,7  (5408)  M30      56.      3.59 ¦    40.28  149.¦   40.50  127.¦   42.26  145.¦   44.46  193.¦
  131. Callura Arnoldo           1967 Ottenbach              2:48.39,9     40.20,7   (258)  M40      30.      3.59 ¦    41.38  234.¦   42.04  204.¦   42.11  126.¦   42.46   98.¦
  643. Mächler Arnold            1964 Buttikon SZ            3:10.10,0   1:01.50,8  (5455)  M40      180.     4.30 ¦    39.54  114.¦   40.24  106.¦   52.13 1406.¦   57.37 1807.¦

Erstellt: 19.04.2007 22:39
zurück     Home