Startliste "Bezirk Affoltern" am Zürich-Marathon 2007
   28. Blättler Beat             1976 Bonstetten             2:33.02,5     24.43,3  (3378)  M30      4.       3.37 ¦    36.59   38.¦   37.13   31.¦   38.47   34.¦   40.02   37.¦
  131. Callura Arnoldo           1967 Ottenbach              2:48.39,9     40.20,7   (258)  M40      30.      3.59 ¦    41.38  234.¦   42.04  204.¦   42.11  126.¦   42.46   98.¦
  133. Lustenberger Kurt         1967 Aeugst am Albis        2:48.56,4     40.37,2  (5433)  M40      31.      4.00 ¦    40.07  126.¦   40.48  123.¦   41.41  104.¦   46.18  301.¦
  157. Oberholzer Beat           1962 Hedingen               2:50.34,9     42.15,7  (5867)  M45      12.      4.02 ¦    41.39  236.¦   42.03  202.¦   42.35  155.¦   44.16  157.¦
  161. Mattes Martin             1965 Bonstetten             2:50.53,2     42.34,0  (5524)  M40      42.      4.02 ¦    42.23  282.¦   42.25  238.¦   42.31  151.¦   43.32  131.¦
  227. Huizinga Matthias         1978 Affoltern am Albis     2:55.02,2     46.43,0  (4814)  M20      24.      4.08 ¦    41.47  253.¦   42.07  214.¦   44.11  249.¦   46.55  346.¦
  284. Schwyter Marcel           1968 Hedingen               2:57.35,5     49.16,3  (6608)  M30      106.     4.12 ¦    44.35  624.¦   44.51  508.¦   45.05  335.¦   43.03  111.¦
  309. Gärtner Detlef            1968 Wettswil               2:58.18,4     49.59,2  (9183)  M30      116.     4.13 ¦    43.49  444.¦   45.16  611.¦   45.06  338.¦   44.06  152.¦
  457. Gut Hugo                  1950 Affoltern am Albis     3:04.11,3     55.52,1  (4494)  M55      6.       4.21 ¦    44.15  565.¦   45.24  631.¦   46.45  531.¦   47.46  425.¦
  516. Kopp Martin               1967 Hedingen               3:06.06,0     57.46,8  (5161)  M40      144.     4.24 ¦    43.58  461.¦   45.03  585.¦   47.24  596.¦   49.40  620.¦
  564. Tobler Daniel             1970 Hedingen               3:08.02,7     59.43,5  (6944)  M30      203.     4.27 ¦    43.04  358.¦   43.53  376.¦   47.13  574.¦   53.52 1234.¦
  616. Flury Daniel              1967 Affoltern am Albis     3:09.22,2   1:01.03,0  (9575)  M40      171.     4.29 ¦    45.49  752.¦   45.24  630.¦   47.33  619.¦   50.35  724.¦
  666. Hefti Gian-Franco         1972 Wettswil               3:11.00,6   1:02.41,4  (4610)  M30      246.     4.31 ¦    47.50 1106.¦   47.20  894.¦   48.24  748.¦   47.25  394.¦
  711. Sommer Christian          1983 Ottenbach              3:12.11,2   1:03.52,0  (6684)  M20      65.      4.33 ¦    47.27  982.¦   47.21  896.¦   48.50  819.¦   48.31  494.¦
  712. Saner René                1970 Stallikon              3:12.11,7   1:03.52,5  (6321)  M30      265.     4.33 ¦    44.48  640.¦   45.54  697.¦   48.55  836.¦   52.33 1018.¦
  713. Kälin Christian           1958 Stallikon              3:12.16,7   1:03.57,5  (4969)  M45      111.     4.33 ¦    44.37  625.¦   46.09  728.¦   49.26  918.¦   52.03  930.¦
  804. Huizinga Andreas          1977 Affoltern am Albis     3:14.29,4   1:06.10,2  (4813)  M30      294.     4.36 ¦    47.46 1078.¦   47.19  890.¦   49.01  850.¦   50.22  690.¦
  826. Schmidt Roberto           1965 Ottenbach              3:14.57,1   1:06.37,9  (6495)  M40      225.     4.37 ¦    47.14  932.¦   47.44  983.¦   48.23  742.¦   51.34  854.¦
  977. Ippel Rene                1965 Bonstetten             3:19.19,7   1:11.00,5  (4869)  M40      265.     4.43 ¦    49.03 1357.¦   47.58 1073.¦   49.51  982.¦   52.26  999.¦
   63. Bernhard Esther           1965 Hedingen               3:20.28,6     43.28,9  (1061)  W40      13.      4.45 ¦    48.42   81.¦   47.04   40.¦   49.14   49.¦   55.27  127.¦
 1029. Biele Achille             1968 Stallikon              3:20.41,9   1:12.22,7  (3333)  M30      376.     4.45 ¦    48.44 1307.¦   48.36 1207.¦   51.10 1194.¦   52.10  948.¦
 1230. Hegetschweiler Heinrich   1954 Ottenbach              3:25.16,3   1:16.57,1  (4611)  M50      85.      4.51 ¦    47.11  928.¦   48.41 1223.¦   52.38 1524.¦   56.44 1691.¦
 1321. Müller Christoph          1984 Affoltern am Albis     3:26.58,1   1:18.38,9  (5744)  M20      130.     4.54 ¦    47.53 1125.¦   47.15  880.¦   49.00  848.¦ 1:02.48 2603.¦
 1362. Schneider Bernhard        1958 Ottenbach              3:27.27,2   1:19.08,0  (6508)  M45      237.     4.54 ¦    47.21  967.¦   47.56 1064.¦   52.27 1467.¦   59.42 2141.¦
 1372. Pizza Gianmarco           1978 Mettmenstetten         3:27.37,1   1:19.17,9  (6017)  M20      132.     4.55 ¦    48.04 1186.¦   47.13  868.¦   49.35  942.¦ 1:02.43 2592.¦
 1408. Kugler Jürgen             1968 Hausen am Albis        3:28.09,6   1:19.50,4  (5219)  M30      500.     4.55 ¦    51.33 1863.¦   51.23 1725.¦   52.29 1485.¦   52.43 1050.¦
 1431. Hossle Rolf               1966 Hausen am Albis        3:28.18,7   1:19.59,5  (4766)  M40      354.     4.56 ¦    52.17 2148.¦   50.40 1572.¦   52.00 1349.¦   53.21 1145.¦
 1449. Uebersax Daniel           1972 Affoltern am Albis     3:28.28,1   1:20.08,9  (7006)  M30      512.     4.56 ¦    51.53 1992.¦   50.58 1646.¦   51.45 1294.¦   53.51 1233.¦
 1459. Städler Oliver            1967 Affoltern am Albis     3:28.41,1   1:20.21,9  (6727)  M40      362.     4.56 ¦    49.10 1375.¦   50.19 1513.¦   52.56 1610.¦   56.14 1607.¦
 1584. Bochsler Stephan          1958 Aeugst am Albis        3:30.23,2   1:22.04,0  (3396)  M45      281.     4.59 ¦    48.40 1290.¦   50.04 1457.¦   54.05 1851.¦   57.33 1801.¦
 1602. Tschopp Silvan            1985 Ottenbach              3:30.43,3   1:22.24,1  (6990)  M20      152.     4.59 ¦    52.41 2236.¦   52.26 2101.¦   52.39 1526.¦   52.55 1082.¦
 1616. Frey Martin               1971 Ebertswil              3:31.05,6   1:22.46,4  (4188)  M30      560.     5.00 ¦    52.29 2197.¦   51.55 1884.¦   52.33 1505.¦   54.07 1278.¦
 1635. Veronesi Reto             1967 Hedingen               3:31.37,0   1:23.17,8  (7048)  M40      407.     5.00 ¦    51.31 1849.¦   52.00 1912.¦   52.32 1496.¦   55.33 1483.¦
 1659. Baumann Heinz             1952 Mettmenstetten         3:32.23,5   1:24.04,3  (3227)  M55      52.      5.02 ¦    50.31 1572.¦   51.40 1788.¦   54.14 1879.¦   55.57 1552.¦
  135. Hintermann Monika         1961 Ottenbach              3:32.37,0     55.37,3  (1324)  W45      14.      5.02 ¦    51.20  131.¦   52.09  147.¦   53.40  139.¦   55.27  128.¦
 1728. Hanslin Albert            1953 Obfelden               3:34.08,7   1:25.49,5  (4567)  M50      139.     5.04 ¦    50.21 1539.¦   53.16 2274.¦   54.05 1853.¦   56.24 1638.¦
 1778. Wuenn Markus              1958 Aeugst am Albis        3:35.00,4   1:26.41,2  (7301)  M45      316.     5.05 ¦    50.39 1610.¦   51.22 1723.¦   51.51 1314.¦ 1:01.06 2375.¦
 1966. Felix Schlaginhaufen      1955 Aeugst am Albis        3:39.05,3   1:30.46,1  (4048)  M50      178.     5.11 ¦    53.11 2317.¦   50.39 1570.¦   54.03 1846.¦ 1:01.10 2385.¦
 1971. Waldburger Fritz          1947 Wettswil               3:39.10,1   1:30.50,9  (7118)  M60      20.      5.11 ¦    51.52 1982.¦   52.46 2194.¦   54.49 1983.¦   59.41 2135.¦
 2074. Hottinger Hansruedi       1960 Obfelden               3:41.18,4   1:32.59,2  (4767)  M45      369.     5.14 ¦    58.56 3294.¦   55.39 2717.¦   52.46 1570.¦   53.55 1249.¦
 2194. Bühlmann Hans             1943 Bonstetten             3:43.19,5   1:35.00,3  (3594)  M60      28.      5.17 ¦    53.40 2387.¦   53.33 2333.¦   56.05 2226.¦   59.59 2179.¦
 2248. Billeter Jürg             1968 Ebertswil              3:44.08,5   1:35.49,3  (3346)  M30      722.     5.18 ¦    52.53 2265.¦   53.57 2402.¦   57.12 2460.¦ 1:00.05 2201.¦
 2265. Traber Fabio              1981 Mettmenstetten         3:44.22,2   1:36.03,0  (6958)  M20      213.     5.19 ¦    52.16 2143.¦   52.22 2056.¦   56.47 2376.¦ 1:02.55 2619.¦
 2283. Fraefel Beat              1959 Affoltern am Albis     3:44.49,7   1:36.30,5  (4138)  M45      416.     5.19 ¦    54.09 2464.¦   53.50 2382.¦   57.20 2480.¦   59.29 2101.¦
  253. Gäumann Coni              1970 Mettmenstetten         3:47.23,9   1:10.24,2  (1239)  W30      80.      5.23 ¦    52.45  199.¦   55.08  252.¦   59.35  338.¦   59.54  278.¦
 2457. Heer Alois                1951 Obfelden               3:48.20,2   1:40.01,0  (4605)  M55      92.      5.24 ¦    54.08 2459.¦   54.49 2552.¦   58.23 2648.¦ 1:01.00 2350.¦
 2517. Kobi Peider               1960 Obfelden               3:49.32,4   1:41.13,2  (5121)  M45      461.     5.26 ¦    51.55 2012.¦   53.51 2387.¦   58.36 2686.¦ 1:05.09 2877.¦
 2522. Kaufmann Alexander        1966 Obfelden               3:49.36,2   1:41.17,0  (5002)  M40      617.     5.26 ¦    55.40 2755.¦   56.04 2799.¦   57.34 2513.¦ 1:00.17 2227.¦
 2533. Kehl Christoph            1985 Zwillikon              3:49.45,3   1:41.26,1  (5017)  M20      234.     5.26 ¦    54.11 2469.¦   53.54 2393.¦   55.40 2119.¦ 1:05.58 2943.¦
 2541. Scherwinsky Tobias        1976 Hausen am Albis        3:49.56,5   1:41.37,3  (6419)  M30      794.     5.26 ¦    55.57 2852.¦   55.46 2737.¦   56.52 2403.¦ 1:01.20 2408.¦
 2545. Bauer Klaus M.            1964 Hedingen               3:50.08,1   1:41.48,9  (3221)  M40      623.     5.27 ¦    55.34 2737.¦   56.08 2829.¦   56.01 2193.¦ 1:02.24 2561.¦
 2556. Zimmermann Ueli           1964 Bonstetten             3:50.36,2   1:42.17,0  (7399)  M40      627.     5.27 ¦    55.41 2768.¦   55.58 2776.¦   57.47 2550.¦ 1:01.08 2379.¦
 2581. Schönbächler Manuel       1984 Hedingen               3:51.12,8   1:42.53,6  (6536)  M20      237.     5.28 ¦    54.39 2559.¦   54.21 2465.¦   58.13 2616.¦ 1:03.58 2753.¦
 2585. Rigoni Roland             1961 Aeugst am Albis        3:51.18,2   1:42.59,0  (6171)  M45      471.     5.28 ¦    57.14 3106.¦   57.23 3083.¦   58.18 2633.¦   58.21 1925.¦
 2678. Strassmann Peter          1962 Bonstetten             3:53.20,6   1:45.01,4  (6816)  M45      491.     5.31 ¦  1:00.05 3452.¦   57.42 3126.¦   57.24 2489.¦   58.08 1893.¦
 2681. Retzbach Patrick          1965 Zwillikon              3:53.24,5   1:45.05,3  (6138)  M40      652.     5.31 ¦    57.54 3193.¦   56.36 2959.¦   58.39 2693.¦ 1:00.14 2224.¦
 2740. Turco Adriano             1965 Zwillikon              3:54.50,8   1:46.31,6  (7003)  M40      663.     5.33 ¦  1:00.04 3451.¦   58.42 3280.¦   59.44 2891.¦   56.19 1621.¦
 2752. Hager Michel              1970 Wettswil               3:55.16,9   1:46.57,7  (4542)  M30      851.     5.34 ¦    55.54 2833.¦   56.16 2887.¦   57.08 2453.¦ 1:05.57 2940.¦
 2758. Hartmann Karl             1960 Hausen am Albis        3:55.32,6   1:47.13,4  (4572)  M45      511.     5.34 ¦    55.32 2728.¦   56.28 2932.¦   59.31 2846.¦ 1:04.00 2756.¦
 2815. Sutter Fritz              1941 Bonstetten             3:56.38,9   1:48.19,7  (6882)  M65      9.       5.36 ¦    58.54 3289.¦   59.11 3392.¦   59.08 2772.¦   59.23 2084.¦
 2830. Simmen David              1973 Affoltern am Albis     3:57.01,1   1:48.41,9  (6659)  M30      878.     5.37 ¦    52.03 2062.¦   52.43 2180.¦ 1:02.17 3211.¦ 1:09.57 3235.¦
  366. Fröhlich Valérie          1971 Aeugst am Albis        3:57.26,3   1:20.26,6  (1223)  W30      118.     5.37 ¦    59.27  495.¦   57.21  381.¦   59.54  366.¦ 1:00.43  312.¦
  374. Hartmann Hanne            1957 Bonstetten             3:57.56,4   1:20.56,7  (1294)  W50      26.      5.38 ¦    59.56  516.¦   59.10  482.¦   59.40  347.¦   59.08  241.¦
 2901. Meier Erwin               1969 Obfelden               3:58.15,0   1:49.55,8  (5559)  M30      903.     5.38 ¦    59.27 3358.¦   58.31 3253.¦   59.38 2870.¦ 1:00.37 2284.¦
  386. Freimann Karin            1963 Mettmenstetten         3:58.38,9   1:21.39,2  (1219)  W40      96.      5.39 ¦    57.18  395.¦   58.12  426.¦ 1:00.51  420.¦ 1:02.15  380.¦
 2937. Kuhn Heinz                1962 Aeugst am Albis        3:58.50,9   1:50.31,7  (9075)  M45      542.     5.39 ¦    56.59 3057.¦   58.05 3190.¦   59.01 2757.¦ 1:04.44 2837.¦
 3057. Ackermann Jan             1983 Hedingen               4:01.59,2   1:53.40,0  (3012)  M20      273.     5.44 ¦    54.41 2569.¦   54.20 2462.¦ 1:01.16 3094.¦ 1:11.40 3334.¦
 3083. Kemmler Stefan            1965 Ottenbach              4:02.48,2   1:54.29,0  (5049)  M40      731.     5.45 ¦  1:00.22 3511.¦   59.00 3360.¦   59.32 2852.¦ 1:03.53 2739.¦
 3100. Hofstetter Roger          1978 Ottenbach              4:03.23,4   1:55.04,2  (4736)  M20      279.     5.46 ¦    59.23 3351.¦   57.46 3135.¦ 1:01.48 3170.¦ 1:04.25 2803.¦
 3128. Lanz Thomas               1966 Wettswil               4:04.27,1   1:56.07,9  (5296)  M40      741.     5.47 ¦  1:00.47 3587.¦   59.19 3408.¦ 1:01.18 3098.¦ 1:03.01 2628.¦
  453. Herzog Margrit            1957 Ottenbach              4:05.23,2   1:28.23,5  (1319)  W50      34.      5.48 ¦    59.57  517.¦   59.10  482.¦   59.41  349.¦ 1:06.33  499.¦
 3193. Schmid Beat               1969 Affoltern am Albis     4:07.33,6   1:59.14,4  (6463)  M30      980.     5.52 ¦    59.28 3361.¦   58.00 3177.¦   59.50 2914.¦ 1:10.14 3256.¦
 3261. Buzzi Andreas             1962 Stallikon              4:10.06,5   2:01.47,3  (3650)  M45      598.     5.55 ¦    57.03 3072.¦   58.23 3228.¦ 1:04.31 3381.¦ 1:10.08 3249.¦
 3287. Hügi Pascal               1980 Hedingen               4:11.29,2   2:03.10,0  (4808)  M20      299.     5.57 ¦  1:03.21 3809.¦   59.24 3426.¦   59.20 2814.¦ 1:09.22 3201.¦
 3305. Thuering Stephan          1968 Mettmenstetten         4:12.08,0   2:03.48,8  (6934)  M30      1008.    5.58 ¦  1:03.43 3823.¦ 1:03.57 3776.¦ 1:04.13 3364.¦ 1:00.13 2220.¦
 3358. Stadelmann Marcel         1960 Wettswil               4:14.40,6   2:06.21,4  (6724)  M45      613.     6.02 ¦    59.36 3379.¦   59.40 3465.¦ 1:04.17 3366.¦ 1:11.05 3304.¦
 3374. Schöni Marcel             1970 Bonstetten             4:15.46,9   2:07.27,7  (6541)  M30      1028.    6.03 ¦    54.38 2553.¦ 1:02.30 3669.¦ 1:08.00 3578.¦ 1:10.37 3281.¦
  629. Litscher Renate           1969 Hedingen               4:27.32,9   1:50.33,2  (1450)  W30      200.     6.20 ¦  1:02.58  645.¦ 1:02.55  642.¦ 1:09.46  664.¦ 1:11.52  638.¦
  630. Kottmeyer Anita           1966 Knonau                 4:27.37,2   1:50.37,5  (1405)  W40      160.     6.20 ¦    59.41  507.¦ 1:00.23  532.¦ 1:10.33  682.¦ 1:16.58  709.¦
 3618. Müller Camillo            1982 Wettswil               4:30.16,7   2:21.57,5  (9097)  M20      330.     6.24 ¦  1:06.56 3929.¦ 1:02.22 3656.¦ 1:07.54 3573.¦ 1:13.02 3405.¦
  650. Spitznagel Sonja          1972 Hedingen               4:30.45,6   1:53.45,9  (1734)  W30      206.     6.25 ¦  1:03.07  672.¦ 1:04.44  689.¦ 1:10.43  685.¦ 1:12.10  644.¦
 3675. Haller Klaus-Dieter       1956 Bonstetten             4:34.36,4   2:26.17,2  (4548)  M50      394.     6.30 ¦  1:02.57 3756.¦ 1:03.45 3769.¦ 1:09.35 3652.¦ 1:18.17 3614.¦
 3707. Ebneter Martin            1954 Affoltern am Albis     4:37.34,3   2:29.15,1  (3921)  M50      399.     6.34 ¦    53.14 2324.¦   59.55 3487.¦ 1:10.40 3699.¦ 1:33.44 3847.¦
 3721. Györög Stefan             1960 Aeugst am Albis        4:38.24,3   2:30.05,1  (9058)  M45      665.     6.35 ¦  1:00.30 3545.¦ 1:01.16 3581.¦ 1:10.41 3702.¦ 1:25.55 3793.¦
  709. Seiler Cornelia           1966 Hedingen               4:40.27,6   2:03.27,9  (1708)  W40      174.     6.38 ¦  1:07.13  769.¦ 1:07.12  732.¦ 1:09.08  652.¦ 1:16.54  707.¦
 3739. Kägi Christian            1953 Obfelden               4:40.41,5   2:32.22,3  (4962)  M50      402.     6.39 ¦  1:10.22 3996.¦ 1:09.59 3958.¦ 1:08.49 3618.¦ 1:11.30 3326.¦
 3749. Grob Eduard               1966 Bonstetten             4:41.53,6   2:33.34,4  (4435)  M40      855.     6.40 ¦    57.07 3083.¦ 1:03.45 3768.¦ 1:14.28 3797.¦ 1:26.32 3803.¦
 3812. Müller Reto               1975 Ottenbach              4:50.16,2   2:41.57,0  (5771)  M30      1142.    6.52 ¦  1:11.27 4011.¦ 1:14.55 3992.¦ 1:16.10 3826.¦ 1:07.42 3078.¦
  769. Vassanelli Daniela        1967 Kappel am Albis        4:59.24,9   2:22.25,2  (1800)  W40      186.     7.05 ¦  1:13.48  817.¦ 1:14.25  805.¦ 1:15.23  755.¦ 1:15.47  694.¦

Erstellt: 19.04.2007 22:39
zurück     Home