Startliste "Tann und Umgebung" am Zürich-Marathon 2006
 7310 Siegrist Martin        81 Bubikon                                             M20
 5446 Kitzinger Urs          69 Bubikon                                             M30
 6842 Rüegg Heinz            63 Bubikon                                             M40
 3699 Burger Markus          67 Bubikon                                             M30
 8018 Wild Ruedi             70 Bubikon                                             M30
 3942 De Roos Erik Jan       66 Bubikon                                             M40
 1683 Locher Beatrice        63 Bubikon                                             W40
 7906 Weber Andi             65 Bubikon                                             M40
 1287 Fäh Rosa               67 Bubikon                                             W30
 4240 Feldmann Dominik       63 Bubikon                                             M40
 6816 Rothen Franz           63 Dürnten                                             M40
 5156 Hüsser Jürg            57 Dürnten                                             M45
 3920 Dalcolmo Marco         63 Dürnten                                             M40
 1206 Dalcolmo Jeanette      67 Dürnten                                             W30
 1934 Rothen Fränzi          65 Dürnten                                             W40
 6096 Meili Martin           66 Fägswil                                             M40
 7668 Tomaselli Leo          69 Hadlikon                                            M30
 6583 Poppi Luciano          64 Hinwil                                              M40
 8207 Zollinger Michael      80 Hinwil                                              M20
 5345 Kaufmann Michael       68 Hinwil                                              M30
 6519 Peter Stéphane         75 Hinwil                                              M30
 6953 Schalcher Stephan      63 Hinwil                                              M40
 5672 Kurz Daniel            59 Hinwil                                              M45
 5822 Linggi Kurt            58 Hinwil                                              M45
 7865 Walter Peter           61 Hinwil                                              M45
 4179 Esposti Erwin          51 Hinwil                                              M55
 4450 Fürst Willi            50 Hinwil                                              M55
 1832 Nufer Noemi            72 Hinwil                                              W30
 3093 Amos Grégoire          67 Hinwil                                              M30
 1152 Brugger Karin          68 Hinwil                                              W30
 1253 Eckert Christine       65 Hinwil                                              W40
 6646 Rechsteiner Martin     68 Hinwil                                              M30
 8205 Zollinger Hans-Ruedi   58 Hinwil                                              M45
 1350 Fürst Marina           77 Hinwil                                              W20
 1630 Kuffer Jutta           64 Hinwil                                              W40
 1679 Linggi Pia             59 Hinwil                                              W45
 4115 Ehrensperger Markus    79 Hinwil               KAA-KD-K1                      M20
 7101 Schmidt Michael        73 Hinwil               LG Ringwil                     M30
 3459 Blumer Sascha          73 Hinwil               Triathlonclub tri-SSR          M30
 4590 Frey Roger             65 Hinwil               Triathlonclub tri-SSR          M40
 5455 Kleeli Ruedi           51 Hinwil               rk-informatik                  M55
 1590 Kleeli Heidi           64 Hinwil               rk-informatik                  W40
 1952 Schaub Andrea          68 Hinwil               sali müüs                      W30
 7557 Studler Patrick        69 Jona                                                M30
 3864 Condrau Remo           64 Jona                                                M40
 6319 Murer Beat             65 Jona                                                M40
 5472 Klug Kurt              61 Jona                                                M45
 5081 Huber Edi              55 Jona                                                M50
 4195 Fäh Hansjörg           72 Jona                                                M30
 5744 Lechmann Oliver        70 Jona                                                M30
 6305 Müller Thomas          67 Jona                                                M30
 6339 Nauer Patrick          72 Jona                                                M30
 3385 Bidoli Silvio          66 Jona                                                M40
 7089 Schmid Urs             65 Jona                                                M40
 8066 Wohlhauser René        65 Jona                                                M40
 5786 Leuenberger Christian  61 Jona                                                M45
 1812 Murer Yvonne           64 Jona                                                W40
 5219 Jakopic Klemen         68 Jona                                                M30
 6381 Nuessli Juerg          68 Jona                                                M30
 1196 Colombo Patrizia       78 Jona                                                W20
 3353 Bernhard Alain         67 Jona                                                M30
 5072 Hotz Markus            60 Jona                                                M45
 8126 Zallot Tiziano         60 Jona                                                M45
 1938 Rüegg Heidi            58 Jona                                                W45
 2102 Tambini Irma           61 Jona                                                W45
 2052 Spirig Simone          76 Jona                 Freeradicals                   W30
 6410 Ochsner Rolf           65 Jona                 Joggerträff Pfäffikon SZ       M40
 4628 Graber Marcel          67 Jona                 LG ZKB                         M30
 4819 Hantke Stefan          66 Jona SG                                             M40
 8189 Zimmermann Roger       63 Laupen                                              M40
 4692 Grunder Robert         68 Laupen                                              M30
 5381 Keller Peter           61 Laupen                                              M45
 1013 Aerni Erika            50 Laupen                                              W55
 3372 Betschart Joe          74 Rapperswil                                          M30
 8099 Wyler Marco            76 Rapperswil                                          M30
 4130 Eichmann Mathias       62 Rapperswil                                          M40
 3212 Ballini David          78 Rapperswil                                          M20
 5316 Kälin Remo             79 Rapperswil                                          M20
 7716 Tschupp Raffael        81 Rapperswil                                          M20
 5201 Iten Urs               59 Rapperswil                                          M45
 4011 Domeisen Jörg          67 Rapperswil           Goldfinger                     M30
 1193 Colella Andrea         68 Rapperswil SG                                       W30
 3560 Braune-Krickau Wolfgan 69 Rapperswil SG        Cayatea                        M30
 6982 Scheich Peter          68 Ringwil                                             M30
 4610 Gomes Antonio          74 Rüti                                                M30
 6114 Mengis Martin          67 Rüti                                                M30
 5112 Hugentobler Simon      69 Rüti                                                M30
 5586 Kreienbühl Fridolin    54 Rüti                                                M50
 8070 Wolfensberger Remo     65 Rüti                                                M40
 7325 Sigrist Jürg           56 Rüti                                                M50
 1622 Kreienbühl Anna        54 Rüti                                                W50
 4958 Hess Walter            56 Rüti                                                M50
 8011 Wieser Peter           52 Rüti                                                M50
 1494 Hoeffleur-Schmidt Anit 66 Rüti                 Keins                          W40
 7786 Vogel Marco            65 Rüti                 LT Rappi-Jona                  M40
 6804 Rotenberger Jürg       78 Rüti ZH                                             M20
 3674 Bühler Marc            73 Rüti ZH                                             M30
 8217 Zueger Robin           76 Rüti ZH                                             M30
 6155 Meyer René             45 Rüti ZH                                             M60
 1923 Rohner Pia             63 Rüti ZH                                             W40
 1409 Grünenfelder Karin     76 Rüti ZH                                             W30
  153 Kläsi Katrin           65 Rüti ZH                                             W40
 5450 Kläsi Daniel           64 Rüti ZH              LG ZKB                         M40
 2868 Estermann Thomas       68 Tann                                                M30
 5252 Job Martin             64 Tann                 martinjob.ch                   M40
 5615 Kuehne Markus          59 Wald                                                M45
 5777 Lenz Christian         85 Wald                                                M20
 1633 Kuhn Regula            59 Wald                                                W45
 6310 Müller Urs             72 Wald                 LC.Uster                       M30
 4121 Eichenberger André     74 Wald ZH                                             M30
  259 Bolt Daniel            79 Wald ZH                                             M20
 3986 Dietrich Alfons        65 Wernetshausen                                       M40
 5315 Kälin Léon             50 Wernetshausen                                       M55
 7715 Tschupp Gabriel        83 Wolfhausen                                          M20
 8146 Zehnder Kurt           54 Wolfhausen                                          M50
 4952 Hess Daniel            82 Wolfhausen                                          M20
 8101 Wyrsch Sascha          80 Wolfhausen                                          M20
 7758 Vennemann Daniele      67 Wolfhausen                                          M30
 6418 Odermatt Reto          61 Wolfhausen                                          M45
 9031 Keller Elsbeth         66 Wolfhausen                                          W40
 4957 Hess Richard           67 Wolfhausen                                          M30
 7699 Trümpi Roland          60 Wolfhausen                                          M45
 1838 Odermatt Sandra        67 Wolfhausen                                          W30
 5221 Jambor Raphael         77 Wolfhausen           LC-Meilen                      M20
 1403 Greiter Isabelle       78 Wolfhausen           LC-Meilen                      W20
 7915 Weber Fredi            46 Wolfhausen           SAC Pfannenstiel               M60
 2144 Visani Annette         67 Wolfhausen           VIRGIN RUNNERS                 W30

Erstellt: 08.04.2006 15:09
zurück     Home